暴雪之王

类型

活动用怪 (Boss)

级别

155

经验

9997

Gold

6800 (+-5120)

Aggressive

yes

Agro time: 20乙

Agro range: 20m.

Drop count

100

Probability to get several items

Table: 1

1: 25%

2: 25%

3: 25%

4: 25%

Additional Drop List items amount

Doesn't affected by default drop

7: 100%

HP

120 000

精神

120 000

攻击力

549

Critical rate

2

Crit. damage

150

防御

99999

精度

402

规避

1

Attack Range

10.00

保护

Crit rate decrease: 0

Crit damage decrease: 0

Skill evasion: 0

Skill accuracy: 0

 

Stun Resistance: 168

Weaken Resistance: 165

Paralyze Resistance: 35

Silence Resistance: 160

Sleep Resistance: 162

Drop items
# Table 名称 Default drop rate Real drop rate
1 1 末日绫罗 末日绫罗 10.7142% 100%
2 1 绝寰丝缎 绝寰丝缎 10.7142% 100%
3 1 神木树枝 神木树枝 10.7142% 100%
4 1 藤蔓枯枝 藤蔓枯枝 10.7142% 100%
5 1 修罗鳞片 修罗鳞片 10.7142% 100%
6 1 紫芒飞梭 紫芒飞梭 10.7142% 100%
7 1 流星念玉 流星念玉 10.7142% 100%
8 1 炼器符 炼器符 1.2754% 100%
9 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
10 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
11 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
12 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
13 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
14 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
15 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
16 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
17 1 灌注符兑换券 灌注符兑换券 1.2754% 100%
18 1 帝玉 帝玉 1.2754% 100%
19 1 帝玉 帝玉 1.2754% 100%
20 1 帝玉 帝玉 1.2754% 100%
21 1 帝玉 帝玉 1.2754% 100%
22 1 螭珠 螭珠 0.5102% 100%
23 1 聚宝盆 聚宝盆 0.5102% 100%
24 1 龙炎 龙炎 0.5102% 100%
25 1 晶籽 晶籽 0.5102% 100%
26 1 鬼竹 鬼竹 0.5102% 100%
27 1 补天符 补天符 0.5102% 100%
28 1 天宝逆龙鳞 天宝逆龙鳞 0.5102% 100%
29 1 天宝转魂灯 天宝转魂灯 0.5102% 100%
30 1 离阳火精 离阳火精 0.5102% 100%
31 1 冰晶魄玉 冰晶魄玉 0.5102% 100%
32 1 鬼煞狂啸 鬼煞狂啸 0.3826% 100%
33 1 三界通玄 三界通玄 0.3826% 100%
34 1 遁龙桩 遁龙桩 0.3826% 100%
35 1 幻灭烛 幻灭烛 0.3826% 100%
36 1 亢角 亢角 0.2551% 100%
37 1 天机神石 天机神石 0.2551% 100%
38 1 九龙神火罩 九龙神火罩 0.0026% 100%
Additional Drop List
# 名称 Default drop rate Real drop rate
1 MerryChristmas MerryChristmas 10% 52.1703%
2 三花聚顶 三花聚顶 10% 52.1703%
3 内聚花旋 内聚花旋 10% 52.1703%
4 快乐圣诞 快乐圣诞 10% 52.1703%
5 牛郎织女 牛郎织女 10% 52.1703%
6 蓝紫深淀 蓝紫深淀 10% 52.1703%
7 乘黄冲击 乘黄冲击 10% 52.1703%
8 爱心旋转 爱心旋转 10% 52.1703%
9 花样年华 花样年华 10% 52.1703%
10 红白螺旋 红白螺旋 10% 52.1703%