夏耕尸
    类型
级别
113
经验
13222
Gold
92 (+-70)
Aggressive
yes
Agro time: 25乙
Agro range: 24m.
Drop count
1
Probability of table 1: 50%
Probability of table 2: 50%
Probability to get several items
Table: 1
0: 59.6%
1: 34%
2: 6%
3: 0.4%
Probability to get several items
Table: 2
0: 59.6%
1: 34%
2: 6%
3: 0.4%
Additional Drop List items amount
Doesn't affected by default drop
0: 91.67%
1: 8.33%
HP
8 210
精神
8 210
攻击力
1428
Critical rate
5
Crit. damage
150
防御
888
精度
426
规避
289
Attack Range
6.00
保护
Crit rate decrease: 0
Crit damage decrease: 0
Skill evasion: 0
Skill accuracy: 0
Stun Resistance: 161
Weaken Resistance: 159
Paralyze Resistance: 20
Silence Resistance: 135
Sleep Resistance: 149
的任务需要
| 名称 | 级别 | 项 | 量 | 
|---|---|---|---|
| 南疆兽妖 | 0 | - | 20 | 
| 南疆兽妖 | 0 | - | 20 | 
| 南疆兽妖 | 0 | - | 20 | 
| 夏耕尸 | 200+ | - | 55 | 
| 上古盔甲 | 200+ | 项:   | 30 | 
| 共生 | 200+ | - | 30 | 
| ^56A782七曜摩夷天 | 113 - 116 | - | 75 | 
| ^FF0000血尸丹 | 113 - 116 | 项:   | 40 | 
| 夏耕尸 | 0 | - | 75 | 
| 彻夜不眠之夏耕尸 | 113 - 116 | - | 0 | 
| 别再添乱 | 0 | - | 50 | 
Drop items
| # | Table | 名称 | Default drop rate | Real drop rate | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 2 | 1 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 3 | 1 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 4 | 1 |  天瑜 | 13.766% | 6.3622% | 
| 5 | 1 |  精制大黄丹 | 3.9331% | 1.8453% | 
| 6 | 1 |  秘银 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 7 | 1 |  火浣布 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 8 | 1 |  冰瑶锦 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 9 | 1 |  精皮 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 10 | 1 |  炼器符 | 1.4749% | 0.6946% | 
| 11 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 12 | 1 |  血红翡 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 13 | 1 |  瑶子露 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 14 | 1 |  太薇草 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 15 | 1 |  寒潭蛟角 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 16 | 1 |  朱蔓虹 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 17 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 18 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 19 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 20 | 1 |  赤芍 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 21 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 22 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 23 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 24 | 1 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 25 | 1 |  猛犸麾 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 26 | 1 |  精制归神散 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 27 | 1 |  醉仙浆 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 28 | 1 |  断魂砂 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 29 | 1 |  金琉璃 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 30 | 1 |  乘云杉 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 31 | 1 |  赤金锭 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 32 | 1 |  虎灵骨 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 33 | 1 |  蔽日砂 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 34 | 1 |  浣花锦 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 35 | 1 |  千尸灰 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 36 | 1 |  碧玺石 | 0.0983% | 0.0464% | 
| 37 | 1 |  芙蓉丝 | 0.0983% | 0.0464% | 
| 38 | 2 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 39 | 2 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 40 | 2 |  天瑜 | 14.7493% | 6.8063% | 
| 41 | 2 |  天瑜 | 13.766% | 6.3622% | 
| 42 | 2 |  精制大黄丹 | 3.9331% | 1.8453% | 
| 43 | 2 |  火浣布 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 44 | 2 |  冰瑶锦 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 45 | 2 |  精皮 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 46 | 2 |  秘银 | 2.9499% | 1.3861% | 
| 47 | 2 |  炼器符 | 1.4749% | 0.6946% | 
| 48 | 2 |  金琉璃 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 49 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 50 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 51 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 52 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 53 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 54 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 55 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 56 | 2 |  灌注符兑换券 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 57 | 2 |  朱蔓虹 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 58 | 2 |  寒潭蛟角 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 59 | 2 |  太薇草 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 60 | 2 |  瑶子露 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 61 | 2 |  血红翡 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 62 | 2 |  赤芍 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 63 | 2 |  猛犸麾 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 64 | 2 |  浣花锦 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 65 | 2 |  蔽日砂 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 66 | 2 |  虎灵骨 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 67 | 2 |  赤金锭 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 68 | 2 |  千尸灰 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 69 | 2 |  精制归神散 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 70 | 2 |  醉仙浆 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 71 | 2 |  断魂砂 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 72 | 2 |  乘云杉 | 0.9833% | 0.4634% | 
| 73 | 2 |  碧玺石 | 0.0983% | 0.0464% | 
| 74 | 2 |  芙蓉丝 | 0.0983% | 0.0464% | 
Additional Drop List
| # | 名称 | Default drop rate | Real drop rate | 
|---|---|---|---|
| 1 |  六道和合 | 100% | 8.33% | 
 上古盔甲
 上古盔甲 血尸丹
 血尸丹