Talisman artisanat

Prix: 10 M / 100 G

Stocké: 999

Matériau de raffinage.
Un charme magique qui peut être utilisé pour améliorer
la qualité d'
équipements célestes et éthérés.

Récompense de quête

Honneur de Skysong (250+) montant: 5

Honneur de Jadéon (250+) montant: 5

Honneur de Vim (250+) montant: 5

Honneur de Lupin (250+) montant: 5

Charité inestimable (250+) montant: 5

Purge (0) montant: 2

Abîmes de l'Oubli (0) montant: 5

Grotte du Drakon Noir (60+) montant: 5

Exploit (0) montant: 5

Exploit (0)

Montrer toutes les quêtes

l’objet peut être créé
Recipe Matériaux

Talisman artisanat

Niveau: 8

Talisman raffinage Talisman raffinage

montant: 10

Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
Recipe Objet

N/A测试工坊配方

Niveau: 1

montant nécessaire: 2

Talisman raffinage Talisman raffinage

montant: 2

N/A提升工坊建设度专用配方

Niveau: 10

Talisman raffinage Talisman raffinage

Donné après utilisation de l’objet
Nom Niveau Temps restant/score
Portefeuille mystérieux Portefeuille mystérieux 0 -
Porte-monnaie mystérieux Porte-monnaie mystérieux 0 -
N/A测试礼包03 N/A测试礼包03 0 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (105) 105 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (105) 105 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (105) 105 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (105) 105 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (105) 105 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Boîte de brocard Boîte de brocard (120) 120 -
Brocade Box Brocade Box (120) 120 -
Brocade Box Brocade Box (120) 120 -
Boîte de brocart Boîte de brocart (120) 120 -
Pack cadeau test 3 Pack cadeau test 3 0 -
Abandonné par
# Nom Niveau Carte Coordonnées PS %
1 Héraut terres enneigées 27 Jadéon-449 320 21000 75
2 Héraut terres enneigées 42 Skysong131 -339 36540 75
3 Héraut terres enneigées 57 Le Lagon-428 -180 68340 75
4 Héraut terres enneigées 72 Marais Maudit-134 387 102390 75
5 Héraut terres enneigées 102 Vallée de l'Encens-413 -270 196470 50
6 Héraut terres enneigées 117 Frontière Populaire-338 -398 251970 50
7 Héraut terres enneigées 132 Kunlun30 126 335340 50
8 Héraut terres enneigées 87 Terres Sauvages-168 324 146820 50
9 Héraut terres enneigées 147 Shura-12 -187 486030 50
10 Abomination furieuse corrompue 75 Terres Sauvages220 28 190150 45
11 Bagarreur sauvage corrompu 83 Terres Sauvages158 -394 234100 45
12 Bandit sables corrompu 79 Terres Sauvages264 104 203400 45
13 Bandit t. enneigées cor. 124 Kunlun-152 23 475750 45
14 Bruino hurleciel corrompu 113 Frontière Populaire-211 -447 410500 45
15 Démon de Sécheresse corrompu 135 Shura125 -218 574250 45
16 Esprit bois corrompu 90 Vallée de l'Encens-315 278 269700 45
17 Fantôme Encens corrompu 102 Vallée de l'Encens-198 -260 327450 45
18 Garde colossal Shura corrompu 147 Shura175 181 810050 45
19 Géant barbare corrompu 87 Terres Sauvages-182 317 244700 45
20 Golem pic-de-glace corrompu 128 Kunlun76 -106 542750 45
21 Golem sinistre corrompu 109 Frontière Populaire-28 205 359950 45
22 Guerrier Wulor corrompu 94 Vallée de l'Encens233 -90 289850 45
23 Krah crépusculaire corrompu 105 Frontière Populaire364 378 338300 45
24 Mommum corrompu 98 Vallée de l'Encens313 -382 324900 45
25 Ours du blizzard corrompu 132 Kunlun-90 -436 558900 45
26 Renard neigeux corrompu 120 Kunlun20 394 444050 45
27 Serpentoïde corrompu 117 Frontière Populaire-347 240 419950 45
28 Valet Shura corrompu 143 Shura-397 262 695550 45
29 Yaksha Malveillant corrompu 139 Shura113 -79 645900 45
30 Âme vide corr. Bassin des Morts 60 Marais Maudit30 -353 128700 38
31 Arachnées viles corr. 45 Le Lagon-323 64 76600 38
32 Defenseur ancien corrompu 57 Le Lagon-251 -230 113900 38
33 Esprit corr. Bassin des Morts 72 Marais Maudit-234 357 170650 38
34 Esprit tranchevif corrompu 23 Jadéon379 76 27200 38
35 Félin dent-saillante corrompu 27 Jadéon-344 -394 31600 38
36 Femme-pirate corrompue 53 Le Lagon399 142 105000 38
37 Krah crépusculaire corrompu 42 Skysong243 -384 60900 38
38 Mécréant a. de poison corrompu 68 Marais Maudit186 68 163950 38
39 Pince infestée corrompue 49 Le Lagon-90 140 85300 38
40 Piquier brisebec corrompu 30 Skysong131 -84 40450 38
41 Rampant pourrissant corrompu 64 Marais Maudit-151 -326 139550 38
42 Singe d'ébène corrompu 15 Jadéon9 -43 18000 38
43 Singe-fantôme corrompu 19 Jadéon126 -197 24250 38
44 Soldat animé corrompu 34 Skysong249 -27 46000 38
45 Voleur masqué corrompu 38 Skysong174 363 53550 38
46 Biche cornue 161 -- 1000000 10
47 Corrupteur esp. menaçant·furie 161 -- 5000000 10
48 Agu ingénu 120 Grotte des Contes Anciens-278 284 13322 7.9992
49 Anothan 150 -- 19377 7.9992
50 Anothan (Humain) 150 Cité Royale24 -936 19377 7.9992
51 Bercail (Athan) 150 -- 19377 7.9992
52 Bercail (Humain) 150 Cité Royale24 -936 19377 7.9992
53 Cerf protecteur 150 -- 300000 7.9992
54 Cerf protecteur 150 -- 300000 7.9992
55 Cerf protecteur 150 -- 300000 7.9992
56 Cerf protecteur 150 -- 300000 7.9992
57 Cerf protecteur 150 -- 300000 7.9992
58 Chauve-souris géante 117 -- 12599 7.9992
59 Chevalier ignoble 147 Palace of Purgatory141 -15 24302 7.9992
60 Concubine hantée 139 Palace of Purgatory-255 -45 19377 7.9992
61 Dragon volant 150 -- 201024 7.9992
62 Écaille dragon 150 Cité Royale-74 -834 20867 7.9992
63 Érylotus enflammé 150 Cité Royale-393 -517 19377 7.9992
64 Esclave fantôme ensorcelé 150 Cité Royale117 611 19377 7.9992
65 Esprit d'albâtre 139 Pays des Merveilles Kunlun-11 17 19377 7.9992
66 Esprit du tonnerre 143 Pays des Merveilles Kunlun-427 134 20867 7.9992
67 Farseer 143 Palace of Purgatory-107 -279 20867 7.9992
68 Flot de pilonneurs 150 Cité Royale-248 -883 19377 7.9992
69 Garde céleste 135 Pays des Merveilles Kunlun71 -329 17228 7.9992
70 Garde mercenaire cuirassé 117 Grotte des Contes Anciens-259 218 12599 7.9992
71 Gardien épée lourde 150 Pays des Merveilles Kunlun-225 -65 31197 7.9992
72 Gardien épée lourde 150 Cratère du Sommet Lunaire-101 36 31197 7.9992
73 Gardien porte délire 147 Palace of Purgatory142 -5 24302 7.9992
74 Homme arbre 150 Montagne Dragon99 -301 201024 7.9992
75 Immortel sanguin 143 Pays des Merveilles Kunlun-207 35 20867 7.9992
76 Jinja doré 135 Pays des Merveilles Kunlun138 -178 17228 7.9992
77 Lézard Frantal 150 Cité Royale-109 181 20867 7.9992
78 Mandrill griffe fer 83 Tombe De La Colline Aux Renards-161 -315 7023 7.9992
79 Mandrill maniaque 83 Tombe De La Colline Aux Renards-161 -315 7023 7.9992
80 Mercenaire cuirassé 117 Grotte des Contes Anciens-276 350 12599 7.9992
81 Ministre affligé 139 Palace of Purgatory-319 -40 19377 7.9992
82 Miroir âme 139 Pays des Merveilles Kunlun3 42 19377 7.9992
83 N/A三界090怪物01 100 -- 26373 7.9992
84 N/A三界测试怪物01 150 -- 31197 7.9992
85 N/A三界测试怪物02 150 -- 31197 7.9992
86 Onyxien immortel 143 Pays des Merveilles Kunlun-207 24 20867 7.9992
87 Python 150 Montagne Dragon98 -263 500000 7.9992
88 Serviteur irrité 143 Palace of Purgatory47 -159 20867 7.9992
89 Source du printemps 120 Grotte des Contes Anciens-453 334 13322 7.9992
90 Wickar illusion 150 Cité Royale24 535 20867 7.9992
91 Bête du bord 87 Tombe De La Colline Aux Renards-146 -249 7341 7.9657
92 Compagnon cadavérique 113 Grotte des Contes Anciens-372 180 12315 7.9657
93 Dépouille errante 113 Grotte des Contes Anciens-348 164 12315 7.9657
94 Exécuteur bruino 87 -- 7341 7.9657
95 Garde Pagodien 90 Tombe De La Colline Aux Renards-334 -189 8091 7.9657
96 Garde sang disputé 90 -- 8091 7.9657
97 Gardien magique 90 Tombe De La Colline Aux Renards332 -250 8091 7.9657
98 Gardien sacré 90 Tombe De La Colline Aux Renards259 -232 8091 7.9657
99 Gardien sacrés d'élite 90 -- 8091 7.9657
100 Mineur de magma furieux 87 Tombe De La Colline Aux Renards-214 -247 7341 7.9657
101 Sorcier Pagodien 90 Tombe De La Colline Aux Renards-301 -212 8091 7.9657
102 Chien de chasse brulé 79 Dark Drake Cave-216 405 6102 7.9326
103 Crinièrelave gardien 83 Dark Drake Cave-287 335 7023 7.9326
104 Doscouvert gardien 83 Dark Drake Cave-254 329 7023 7.9326
105 Emissaire pyrougeoiment 83 Dark Drake Cave-317 190 7023 7.9326
106 Garde Tigron 79 -- 6102 7.9326
107 Gardien pyrougeoiment 83 Dark Drake Cave-417 247 7023 7.9326
108 Loup enflammé 75 Dark Drake Cave-344 423 5705 7.9326
109 Pyrougeoiment aliénax 78 -- 38030 7.9326
110 Pyrougeoiment supérieure 80 -- 114090 7.9326
111 Pyrougeoiment vigilante 79 -- 76060 7.9326
112 Rampant crinièrelave 83 Dark Drake Cave-340 310 7023 7.9326
113 Rampant doscouvert 83 Dark Drake Cave-151 244 7023 7.9326
114 Renard à trois queues 75 Dark Drake Cave-345 389 5705 7.9326
115 Tigron tranchecroc 79 Dark Drake Cave-145 251 6102 7.9326
116 Basilic ancien 64 Grotte aux Crocs182 -150 20935 7.8997
117 Capitaine hémoforgeur 64 Grotte aux Crocs399 -275 4187 7.8997
118 Chauve-souris ailepoison 60 Grotte aux Crocs227 -144 3861 7.8997
119 Chauve-souris ailesang 60 Grotte aux Crocs194 -233 3861 7.8997
120 Courtisane gardienne 68 Grotte aux Crocs-226 -183 4919 7.8997
121 Courtisane nuagesang 68 Grotte aux Crocs-250 -220 4919 7.8997
122 Démon mauvaisœil 72 Grotte aux Crocs-298 -335 5120 7.8997
123 Démon pourprœil 72 Grotte aux Crocs-422 -283 5120 7.8997
124 Esprit aliénax 71 -- 32790 7.8997
125 Esprit lunaire 68 Grotte aux Crocs-227 -150 4919 7.8997
126 Esprit supérieur 73 -- 98370 7.8997
127 Esprit vigilant 72 -- 65580 7.8997
128 Garde à trois queues 75 Dark Drake Cave-413 395 5705 7.8997
129 Garde bêteclat 79 Dark Drake Cave-137 369 6102 7.8997
130 Garde démon pourprœil 72 Grotte aux Crocs-448 -272 5120 7.8997
131 Gardien ailepoison 60 -- 3861 7.8997
132 Gardien ailesang 60 -- 3861 7.8997
133 Gardien corrompu 72 Grotte aux Crocs-336 -182 5120 7.8997
134 Gardien hémoforge 64 Grotte aux Crocs139 -393 4187 7.8997
135 Gardien lunaire 68 Grotte aux Crocs-163 -184 4919 7.8997
136 Garloup enflammé 75 -- 5705 7.8997
137 Hémoforgeur 64 Grotte aux Crocs140 -408 4187 7.8997
138 Moustache de félin volage 60 -- 3861 7.8997
139 Réserve aliénax 75 -- 34130 7.8997
140 Réserve supérieur 77 -- 102390 7.8997
141 Réserve vigilant 76 -- 68260 7.8997
142 Soldat hémoforge 64 Grotte aux Crocs317 -266 4187 7.8997
143 Spectre corrompu 72 Grotte aux Crocs-362 -175 5120 7.8997
144 Œil démoniaque gardien 72 Grotte aux Crocs-213 -286 5120 7.8997
145 Berserker gobelin 143 Cratère du Sommet Lunaire-285 -155 139110 6.6517
146 Chef Moki 135 Cratère du Sommet Lunaire-277 -247 114850 6.6517
147 Démon errant 143 Cratère du Sommet Lunaire-81 -130 139110 6.6517
148 Démon Qal'is 135 Cratère du Sommet Lunaire-269 -228 114850 6.6517
149 Esprit os 128 Cratère du Sommet Lunaire-231 -469 108550 6.6517
150 Étreinte enflammée 128 Cratère du Sommet Lunaire-176 -433 108550 6.6517
151 Goule Tianmo 139 Cratère du Sommet Lunaire-159 -145 129180 6.6517
152 Hanyao clignotant 139 Cratère du Sommet Lunaire-152 -144 129180 6.6517
153 Mohu Chapevide 147 Cratère du Sommet Lunaire-431 -206 162010 6.6517
154 Mothik du crépuscule 132 Cratère du Sommet Lunaire-217 -170 111780 6.6517
155 Rampe-toile insidieux 132 Cratère du Sommet Lunaire-193 -157 111780 6.6517
156 Roue de feu Juumo 147 Cratère du Sommet Lunaire10 -203 162010 6.6517
157 Sabot-fendu bestial 143 Cratère du Sommet Lunaire-110 -131 139110 6.6517
158 Serpent multiqueues 132 Cratère du Sommet Lunaire-206 -169 111780 6.6517
159 Vide sans âme 147 Cratère du Sommet Lunaire38 -162 162010 6.6517
160 Archer élyséen 194 Bataille264 263 200000 6
161 Chef bêtes 150 Bataille51 15 10000000 6
162 Dragon of Illumination 160 -- 155504000 6
163 Epéiste Qin 194 Bataille268 184 600000 6
164 Etherblader Kung 194 Bataille169 169 600000 6
165 Gardien sabres élyséen 194 Bataille270 170 500000 6
166 Pionnier élyséen 194 Bataille93 180 2000000 6
167 Tour de démolition 160 Bataille9 -153 5000000 6
168 Spectralité·Bête divine 160 Skysong55 155 114371352 4.9188
169 Spectralité·Glouton 160 Le Lagon-382 -361 108371352 4.9188
170 Spectralité·Lion sanglant 160 Frontière Populaire345 363 84371352 4.9188
171 Spectralité·Loup céleste 160 Terres Sauvages365 -382 98371352 4.9188
172 Spectralité·Messager saint 160 Vallée de l'Encens-371 18 98371352 4.9188
173 Spectralité·Oiseau mystérieux 160 Marais Maudit-156 -394 90371352 4.9188
174 Spectralité·Singe antique 160 Kunlun277 351 98371352 4.9188
175 Chiou 150 -- 200371352 3.6364
176 Roi nuisible 160 Marais Maudit-60 206 301856760 3.6364
177 Seigneur guerre·Dragon Su 160 Kunlun8 -170 301856760 3.6364
178 Gros bonhomme de neige 155 -- 30000 2.0925
179 Démon implacable 150 -- 100 2
180 Garde du sgr. des bêtes 150 -- 100 2
181 Sentinelle du sgr. des bêtes 150 -- 100 2
182 Sous-fifre du sgr. des bêtes 150 -- 20 2
183 Bonhomme de neige 155 -- 16000 1.6129
184 Cavalier du Cours d'Eau 132 Bataille-82 436 55890 1
185 Général du Cours d'Eau 130 Bataille-118 390 5030000 1
186 Général refuge 115 Bataille-421 413 3637600 1
187 Général soufre 100 Bataille-435 -415 2333320 1
188 Général stratège 145 Bataille-339 -20 6381800 1
189 Officier du Cours d'Eau 132 Bataille-93 431 223560 1
190 Officier refuge 117 Bataille-399 462 167980 1
191 Officier soufre 102 Bataille-450 -421 130980 1
192 Pion stratège 147 Bataille-369 37 81000 1
193 Soldat refuge 117 Bataille-388 455 41995 1
194 Soldat soufre 102 Bataille-469 -393 32745 1
195 Tour stratège 147 Bataille-342 23 324000 1
196 Grand bonhomme de neige 155 -- 60000 0.5506
197 Bonhomme de neige géant 155 Sunstream154 -39 120000 0.5102
198 Agent·Yon 160 Vallée de l'Encens242 19 60371352 0.5
199 Kai, pionnier vicieux 160 Kunlun-348 -118 24148541 0.5
200 N/A骑士·鹏 150 -- 60371352 0.5
201 Tao, pionnier vicieux 160 Kunlun-365 -113 60371352 0.5
202 Traître Jun 160 Frontière Populaire-169 -84 60371352 0.5
203 Traître Ton 160 Frontière Populaire-165 -98 60371352 0.5
204 Traître Yu 160 Frontière Populaire-148 -100 30185676 0.5