Nom Existe Niveau PS Exp
Pirate vigilant Y 61 45560 8240
Chien de chasse Loskin Y 62 201225 2326
Guerrier ancien Y 62 77220 1667
Pirate supérieur Y 62 68340 12360
Crocodile aliénax Y 63 25740 5210
Basilic ancien Y 64 20935 5000
Capitaine hémoforgeur Y 64 4187 1541
Crocodile vigilant Y 64 51480 10420
Faisan Witu Y 64 251190 3852
Gardien hémoforge Y 64 4187 1541
Gardien pourrissant - 64 2791 1284
Hémoforgeur Y 64 4187 1541
Rampant gardien - 64 2791 1284
Rampant pourrissant Y 64 2791 1284
Rampant pourrissant corrompu Y 64 139550 321000
Rampant toxique Y 64 2791 1284
Soldat hémoforge Y 64 4187 1541
Abominable fileuse des mer Y 65 514800 20840
Affinity Furnace - 65 138000 340
Ancien de Wulor - 65 514800 20840
Capitaine Corsaire Y 65 514800 20840
Crocodile supérieur Y 65 77220 15630
Farfadet des fours Y 65 138000 340
Orbe fournaise Y 65 138000 340
Roi dosderhino Y 65 514800 20840
Salu, Sorcière d'élite - 65 46820 8122
Sorcière brutale - 65 100000 0
Coq Mœri Y 66 318675 4308
Antax aliénax Y 67 27910 6420
Yasho glouton Y 67 174780 2720
Antax vigilant Y 68 55820 12840
Corbeau Beyo Y 68 393480 6348
Courtisane gardienne Y 68 4919 1904
Courtisane nuagesang Y 68 4919 1904
Crocodile des marais Y 68 3279 1587
Esprit lunaire Y 68 4919 1904
Gardien infortuné - 68 3279 1587
Gardien lunaire Y 68 4919 1904
Mécréant a. de poison corrompu Y 68 163950 396750
Mécréant aile de poison Y 68 3279 1587
Antax supérieur Y 69 83730 19260
Carnivora Y 70 200760 15
Dryade ancienne Y 70 98370 2539
Evil Fox - 70 200760 15
Reine des insectes Y 70 98370 3174
Reine maudite Y 70 401520 15
Singe Ziho Y 70 803040 7204
Esprit aliénax - 71 32790 7935
Ancien corrompu Y 72 3413 2014
Avant-garde céleste Y 72 102420 1
Branchiard marque de mort Y 72 55820 128400
Branchiard marque de mort Y 72 55820 128400
Démon mauvaisœil Y 72 5120 2417
Démon pourprœil Y 72 5120 2417
Esprit Bassin des Morts Y 72 3413 2014
Esprit corr. Bassin des Morts Y 72 170650 503500
Esprit de pêcher Y 72 3413 2014
Esprit vigilant - 72 65580 15870
Fée de Baye Y 72 51210 340
Garde démon pourprœil Y 72 5120 2417
Garde spirit. Bassin des Morts - 72 3413 2014
Gardien corrompu Y 72 5120 2417
Gorille Shensho Y 72 1023900 10070
Héraut terres enneigées Y 72 102390 1409800
Horreur Bassin des Morts Y 72 3413 2014
Horreur gardienne Bassin Morts - 72 3413 2014
Spectre corrompu Y 72 5120 2417
Water Elf - 72 68260 5000
Œil démoniaque gardien Y 72 5120 2417
Esprit supérieur - 73 98370 31740
Branchiard de l'antiquité Y 74 682600 2014000
Brute homme-poisson Y 74 102390 3222
Cible - 74 5000 3222
Homme-poisson assoiffé de sang Y 74 102390 3222
Yan Pahu Y 74 102390 3222
Abomination aliénax Y 75 34130 10070
Abomination furieuse Y 75 3803 3018
Abomination furieuse corrompue Y 75 190150 754500
Âme de phénix - 75 300000 100
Antax brutal Y 75 3803 3018
Bandit hémoforgeur - 75 50000 1
Bébé chauve-souris - 75 100 1
Bébé chauve-souris - 75 100 1
Bébé chauve-souris - 75 100 1
Bercail (Sunstream) - 75 50000 1
Cadavre de bronze - 75 47256 8972
Cadavre possédé - 75 150000 1
Cadavre possédé à hache - 75 50000 10000
Centicorne Doumu Y 75 228180 6036
Chauve-souris de mille ans - 75 150000 1
Démon charmant supérieur - 75 47256 8972
Démon vorace - 75 500000 1
Disque de Samsara - 75 300000 100
Esprit affligé - 75 50000 1
Esprit affligé - 75 47256 8972
Esprit malveillant - 75 47256 8972
Esprit renard à 3 queues - 75 47256 8972
Explosion obscurité - 75 47256 8972
Fantôme errant - 75 150000 1
Fourmi transmuée - 75 30000 1
Garde à trois queues Y 75 5705 3622
Garloup enflammé - 75 5705 3622
Héraut des hantés - 75 150000 1
Lapin Y 75 1000000 100
Lapin Y 75 1000000 100
Lapin de nuage Y 75 1000000 100
Lapin des neiges Y 75 1000000 100
Lapin jaune - 75 1000000 100
Lewes, détenu - 75 50000 1
Loup enflammé Y 75 5705 3622
Loup enflammé - 75 47256 8972
Maître Pyro - 75 47256 8972
Monstre livresque supérieur - 75 47256 8972
N/A战场测试怪-守方10标志性建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方11普通建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方3箭塔 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方4投石车 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方5传送点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方6复活点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方7服务NPC - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方8占领标志物 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方9进入点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方小怪 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方10标志性建筑 - 75 200000 100
N/A战场测试怪-攻方11普通建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方3箭塔 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方4投石车 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方5传送 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方6复活点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方7服务NPC - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方8占领标志物 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方9进入点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方小怪 - 75 100 100
N/A真精英随机75 - 75 76060 452700
N/A触发75级BOSS - 75 152120 60360
Pantin flamme - 75 47256 8972
Porte scellée branlante - 75 100 1
Prête mort-vivant supérieur - 75 47256 8972
Rancunes mêlées Y 75 30424 15090
Rancunes mêlées - 75 30424 15090
Rancunes mêlées Y 75 30424 15090
Rancunes mêlées Y 75 30424 15090
Regard mortel - 75 500000 1
Renard à trois queues Y 75 5705 3622
Réserve aliénax - 75 34130 10070
Revenant supérieur - 75 47256 8972
Scarabée flamme - 75 47256 8972
Serptilus brutal Y 75 3803 3018
Source du tremblement - 75 50000 1
Spectre - 75 47256 8972
Spectre enragé - 75 47256 8972
Tigron tranchecroc - 75 47256 8972
Une lampe à huile allumée - 75 50000 1
Vermine maligne transmuée - 75 50000 10000
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 150000 1
Without name - 75 1 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 100 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 150000 1
Without name - 75 150000 1
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
★Archer squelettique - 75 30000 8400
★Chauve-souris ailepoison - 75 50000 1
★Fileuse sombre - 75 30000 9128
★Lézar dragon - 75 26000 10240
Abomination vigilante Y 76 68260 20140
Réserve vigilant - 76 68260 20140
★Chauve-souris ailesang - 76 27256 57247
Abomination supérieure Y 77 102390 30210
Réserve supérieur - 77 102390 40280
Taureau Newkin Y 77 295200 6550
★Fourmi féroce - 77 23256 8972
Basilic aliénax Y 78 38030 15090
Pyrougeoiment aliénax - 78 38030 15090
Bandit des sables Y 79 4068 3532
Bandit sables corrompu Y 79 203400 883000
Bandit traitre Qil Y 79 342270 3018
Basilic vigilant Y 79 76060 30180
Chauve-souris Nootan Y 79 366120 10596
Chien de chasse brulé Y 79 6102 4238
Esprit des abysses Y 79 152120 0
Familier des sables Y 79 4068 3532
Garde bêteclat Y 79 6102 4238
Garde pyrougeoiment Y 79 76060 3018
Garde Tigron - 79 6102 4238
Moka, messager Zaaras Y 79 311846 3018
N/A真精英随机79 - 79 81360 526800
Pyrougeoiment vigilante - 79 76060 30180
Serviteur des morts Y 79 285225 0
Tigron tranchecroc Y 79 6102 4238
Tireur abyssal Y 79 95075 0
Ver des sables Y 79 4068 3532
Âme renard ancien - 80 500000 1
Bahun le pourpre - 80 500000 1
Basilic supérieur Y 80 114090 45270
Branchiard Y 80 760600 60360
Démon vorace - 80 500000 1
Éclaireur hibou Y 80 48940 1
Li Ganis Y 80 760600 60360
Mère de la ruche Y 80 760600 60360
Ogre géant - 80 500000 1
Pyrougeoiment supérieure - 80 114090 60360
Roi scarabée lave - 80 500000 1
Sangsue sombre - 80 500000 1
★Soldat animé - 80 35000 9800
Chauve-souris tueuse dorée Y 81 912720 90540
Fripouille hémosyntonie Y 81 912720 90540
N/A新主线-黑石洞-boss怪 - 81 122040 5651
N/A新主线-黑石洞-普通怪 - 81 122040 5651
N/A黑水玄蛇(活动用) - 81 9127200 90540
Rat Shuri Y 81 459375 11391
Reine Antax - 81 122040 5651
Vipère des abysses Y 81 912720 90540
Géant aliénax Y 82 40680 17660
Yasho féroce Y 82 253320 7328
Bagarreur sauvage Y 83 4682 4061
Bagarreur sauvage corrompu Y 83 234100 1015250
Crinièrelave gardien Y 83 7023 4873
Doscouvert gardien Y 83 7023 4873
Emissaire pyrougeoiment Y 83 7023 4873
Esprit brutal Y 83 4682 4061
Gardien pyrougeoiment Y 83 7023 4873
Géant vigilant Y 83 81360 35320
Guerrier sans but Y 83 4682 4061
Hirondelle Wahyo Y 83 561840 16244
Mandrill griffe fer Y 83 7023 4873
Mandrill maniaque Y 83 7023 4873
N/A真精英随机83 - 83 93640 609150
Rampant crinièrelave Y 83 7023 4873
Rampant doscouvert Y 83 7023 4873
Savage Warrior - 83 90000 5000
Sorcière brutale Y 83 4682 4061
Géant supérieur Y 84 122040 52980
Chan Lokin Y 85 140460 6498
Impératrice maudite Y 85 622440 15
Jan Tung Y 85 140460 6498
Possède-âme obsédant - 85 140460 6498
Sanglier Shiho Y 85 1149120 18064
Tan Zudde - 85 140460 6498
Wan Qallœ Y 85 140460 6498
Avant-garde céleste Y 87 146820 1
Bête du bord Y 87 7341 5965
Branchiard marque de mort Y 87 81360 353200
Branchiard marque de mort Y 87 81360 353200
Chevreuil Bisho Y 87 1468200 24855
Cobra ailerampante Y 87 4894 4971
Exécuteur bruino - 87 7341 5965
Géant barbare Y 87 4894 4971
Géant barbare corrompu Y 87 244700 1242750
Héraut terres enneigées Y 87 146820 3479700
Lopar Royal Y 87 4894 4971
Mineur de magma furieux Y 87 7341 5965
N/A真精英随机87 - 87 97880 745650
Wamut Ailesoie Y 87 4894 4971
Branchiard de l'antiquité Y 89 1101150 5592375
N/A阵法守卫(废) - 89 146820 7954
20 souverains - 90 6990000 2000
25 souverains - 90 6990000 2000
27 souverains - 90 6990000 2000
Âme pierre - 90 500000 1
Avatar Suos Y 90 404550 11432
Chêne putréfié Y 90 5394 5716
Cobra aliénax Y 90 48940 24855
Démon chauve-souris - 90 500000 1
Dialecticien cynique - 90 180000 1
Esprit bois corrompu Y 90 269700 1429000
Garde Pagodien Y 90 8091 6859
Garde sang disputé - 90 8091 6859
Gardien de charogne Y 90 5394 5716
Gardien magique Y 90 8091 6859
Gardien sacré Y 90 8091 6859
Gardien sacrés d'élite - 90 8091 6859
Gonon le traître - 90 200000 1
Homme à la pierre magique - 90 99999 2000
Lion d'or - 90 1000000 1
Marionnette de Fusoir Y 90 50000 100
Monstre tauron Y 90 5394 5716
N/A - 90 1000000 1000
N/A2011测试怪物04 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物05 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物06 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物07 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物08 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物09 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物10 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物11 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物12 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物13 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物14 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物15 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物16 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物17 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物18 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物19 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物20 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物21 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物22 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物23 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物24 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物25 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物26 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物27 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物28 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物29 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物30 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss01 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss02 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss03 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss04 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss05 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss06 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss07 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss08 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss09 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss10 - 90 6990000 2000
N/A功能测试怪01 - 90 6990000 2000
N/A功能测试怪02 - 90 6990000 2000
N/A打不死的小强 - 90 2000000000 1000
N/A测试-切换巡逻路径 - 90 1000000 1000
N/A测试切换巡逻路径 - 90 1000000 1000
N/A测试新策略怪物 - 90 10000000 1000
N/A测试本地图全局变量专用怪180002 - 90 1000000 1000
N/A测试本地图全局变量专用怪180003 - 90 1000000 1000
N/A测试附加伤害怪物 - 90 1000000 1000
N/A测试附加伤害怪物2减免伤害 - 90 1000000 1000
N/A真精英随机90 - 90 108000 857400
n/a草庙村隐藏boss玲珑 - 90 100000 29200
Nian le traître - 90 300000 1
Ombre fantôme - 90 60000 100
Rampant centipède - 90 600000 1
Roi loup·Greenhill Y 90 170000 30042
Roi scorpion - 90 99999 2000
Roi souris Y 90 140000 29200
Serpent jumeaux·Haine - 90 650000 1
Serpent jumeaux·Hostilité - 90 650000 1
Sorcier Pagodien Y 90 8091 6859
Souris Y 90 12000 4120
Spectre hurlant - 90 500000 1
Tête enflée - 90 190000 1
Veilleur aliénax - 90 48940 24855
Vipère des abysses - 90 500000 1