Arachnide supérieure

Sorte

Monstres d'élite

Niveau

50

Exp

7470

or

30 (+-23)

Agressif

oui

Période d’aggressivité: 25sec.

Agro range: 24m.

Compte d’abandons

6

Tableau de probabilité 1: 43%

Tableau de probabilité 2: 43%

Tableau de probabilité 3: 14%

Probabilité d’obtenir plusieurs objets

Tableau: 1

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Probabilité d’obtenir plusieurs objets

Tableau: 2

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Autre liste d’abandons, par quantité

N’affecte pas l’abandon par défaut

1: 100%

PS

183 840

Mana

45 960

Puissance d’attaque

389

Taux critique

10

Dommage critique

210

Défense

215

Précision

222

évadé

153

Portée d’attaque

1.00

résisté

Crit rate decrease: 0

Crit damage decrease: 0

Skill evasion: 0

Skill accuracy: 0

 

Résistance de prostration: 70

Résistance de langueur: 47

Résistance d’ankylose: 30

Résistance d’aphonie: 39

Résistance de torpeur: 70

Requis en quêtes
Nom Niveau Objet montant
Catég. fortune partagée (4) 20+ - 1
Objets abandonnés
# Tableau Nom Taux d’abandon par défaut Taux d’abandon par défaut
1 1 Orbe esprit excellent Orbe esprit excellent 3.0181% 22.3745%
2 1 Rec. esprit démoniaque(NV60♂) Rec. esprit démoniaque(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
3 1 Rec. bottes doublées(NV60♂) Rec. bottes doublées(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
4 1 Rec. ch. acolyte(NV60♂) Rec. ch. acolyte(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
5 1 Rec. bot. ombre lun.(NV60♀) Rec. bot. ombre lun.(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
6 1 Rec. bottes mystiques(NV60♀) Rec. bottes mystiques(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
7 1 Rec. bottes doublées(NV60♀) Rec. bottes doublées(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
8 1 Rec. ch. acolyte(NV60♀) Rec. ch. acolyte(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
9 1 Rec. griffec. garde-tombe(NV60) Rec. griffec. garde-tombe(NV60) 2.2133% 18.2311%
10 1 Rec. heaume espr. dém.(NV60♂) Rec. heaume espr. dém.(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
11 1 Rec. heaume esp. dém.(NV60♀) Rec. heaume esp. dém.(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
12 1 Rec. glaive tornade(NV60) Rec. glaive tornade(NV60) 2.2133% 18.2311%
13 1 Rec. esprit démoniaque(NV60♀) Rec. esprit démoniaque(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
14 1 Rec. armure esp. dém.(NV60♂) Rec. armure esp. dém.(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
15 1 Rec. armure esp. dém.(NV60♀) Rec. armure esp. dém.(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
16 1 Rec. rapière aube pyr. (NV60) Rec. rapière aube pyr. (NV60) 2.2133% 18.2311%
17 1 Rec. chapeau Vasteevide (NV60♂) Rec. chapeau Vasteevide (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
18 1 Rec. chapeau Vasteevide (NV60♀) Rec. chapeau Vasteevide (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
19 1 Rec. robe Vasteevide (NV60♂) Rec. robe Vasteevide (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
20 1 Rec. robe Vasteevide (NV60♀) Rec. robe Vasteevide (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
21 1 Rec. bottes Vasteevide (NV60♂) Rec. bottes Vasteevide (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
22 1 Rec. bottes Vasteevide (NV60♀) Rec. bottes Vasteevide (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
23 1 Rec. bot. ombre lun.(NV60♂) Rec. bot. ombre lun.(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
24 1 Rec. bottes mystiques(NV60♂) Rec. bottes mystiques(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
25 1 Rec. épée serpent(NV60) Rec. épée serpent(NV60) 2.2133% 18.2311%
26 1 Rec. doublelame insigne(NV60) Rec. doublelame insigne(NV60) 2.2133% 18.2311%
27 1 Rec. bâton flamme(NV60) Rec. bâton flamme(NV60) 2.2133% 18.2311%
28 1 Rec. band. ombre lun.(NV60♂) Rec. band. ombre lun.(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
29 1 Rec. couronne solaire(NV60♂) Rec. couronne solaire(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
30 1 Rec. masque insigne(NV60♂) Rec. masque insigne(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
31 1 Rec. chapeau acolyte(NV60♂) Rec. chapeau acolyte(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
32 1 Rec. bandeau omb. lun.(NV60♀) Rec. bandeau omb. lun.(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
33 1 Rec. couronne solaire(NV60♀) Rec. couronne solaire(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
34 1 Rec. masque insigne(NV60♀) Rec. masque insigne(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
35 1 Rec. arm. ombre lun.(NV60♂) Rec. arm. ombre lun.(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
36 1 Rec. robe mystique(NV60♂) Rec. robe mystique(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
37 1 Rec. plastron doublé(NV60♂) Rec. plastron doublé(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
38 1 Rec. chapeau acolyte(NV60♀) Rec. chapeau acolyte(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
39 1 Rec. soutane acolyte(NV60♂) Rec. soutane acolyte(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
40 1 Rec. arm. ombre lun.(NV60♀) Rec. arm. ombre lun.(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
41 1 Rec. robe mystique(NV60♀) Rec. robe mystique(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
42 1 Rec. plastron doublé(NV60♀) Rec. plastron doublé(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
43 1 Rec. soutane acolyte(NV60♀) Rec. soutane acolyte(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
44 1 Grand-Chef de Brumage Grand-Chef de Brumage 2.0121% 17.1663%
45 1 Talisman raffinage Talisman raffinage 1.006% 11.663%
46 1 Orbe santé excellent Orbe santé excellent 1.006% 11.663%
47 2 Orbe esprit excellent Orbe esprit excellent 3.0181% 22.3745%
48 2 Rec. armure fléau sang NV60♂ Rec. armure fléau sang NV60♂ 2.2133% 18.2311%
49 2 Rec. armure fléau sang NV60♀ Rec. armure fléau sang NV60♀ 2.2133% 18.2311%
50 2 Rec. cithare échosource NV60 Rec. cithare échosource NV60 2.2133% 18.2311%
51 2 Rec. chapeau avalanche NV60♂ Rec. chapeau avalanche NV60♂ 2.2133% 18.2311%
52 2 Rec. chapeau avalanche NV60♀ Rec. chapeau avalanche NV60♀ 2.2133% 18.2311%
53 2 Rec. chaus. avalanche NV60♂ Rec. chaus. avalanche NV60♂ 2.2133% 18.2311%
54 2 Rec. chaus. avalanche NV60♀ Rec. chaus. avalanche NV60♀ 2.2133% 18.2311%
55 2 Rec. robe avalanche NV60♂ Rec. robe avalanche NV60♂ 2.2133% 18.2311%
56 2 Rec. robe avalanche NV60♀ Rec. robe avalanche NV60♀ 2.2133% 18.2311%
57 2 Rec. Déstructeur Féroce (NV60) Rec. Déstructeur Féroce (NV60) 2.2133% 18.2311%
58 2 Rec. heaume panthère (NV60♂) Rec. heaume panthère (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
59 2 Rec. heaume panthère (NV60♀) Rec. heaume panthère (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
60 2 Rec. armure panthère (NV60♂) Rec. armure panthère (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
61 2 Rec. armure panthère (NV60♀) Rec. armure panthère (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
62 2 Rec. bottes panthère (NV60♂) Rec. bottes panthère (NV60♂) 2.2133% 18.2311%
63 2 Rec. bottes panthère (NV60♀) Rec. bottes panthère (NV60♀) 2.2133% 18.2311%
64 2 Stellisque canal•rec.  Nv60 Stellisque canal•rec. Nv60 2.2133% 18.2311%
65 2 Heaume crique arg.·rec. Nv60♂ Heaume crique arg.·rec. Nv60♂ 2.2133% 18.2311%
66 2 Heaume crique arg.·rec. Nv60♀ Heaume crique arg.·rec. Nv60♀ 2.2133% 18.2311%
67 2 Armure crique arg.·rec. Nv60♂ Armure crique arg.·rec. Nv60♂ 2.2133% 18.2311%
68 2 Armure crique arg.·rec. Nv60♀ Armure crique arg.·rec. Nv60♀ 2.2133% 18.2311%
69 2 Bottes crique arg.·rec. Nv60♂ Bottes crique arg.·rec. Nv60♂ 2.2133% 18.2311%
70 2 Rec. bottes fléau sang NV60♂ Rec. bottes fléau sang NV60♂ 2.2133% 18.2311%
71 2 Bottes crique arg.·rec. Nv60♀ Bottes crique arg.·rec. Nv60♀ 2.2133% 18.2311%
72 2 Rec. hache déf. enr.(NV60) Rec. hache déf. enr.(NV60) 2.2133% 18.2311%
73 2 Rec. casque hurleloup(NV60♂) Rec. casque hurleloup(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
74 2 Rec. casque hurleloup(NV60♀) Rec. casque hurleloup(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
75 2 Rec. bottes hurleloup(NV60♂) Rec. bottes hurleloup(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
76 2 Rec. bottes hurleloup(NV60♀) Rec. bottes hurleloup(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
77 2 Rec. arm. hurleloup(NV60♂) Rec. arm. hurleloup(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
78 2 Rec. arm. hurleloup(NV60♀) Rec. arm. hurleloup(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
79 2 Rec. arc vent(NV60) Rec. arc vent(NV60) 2.2133% 18.2311%
80 2 Rec. chapeau violet(NV60♂) Rec. chapeau violet(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
81 2 Rec. chapeau violet(NV60♀) Rec. chapeau violet(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
82 2 Rec. chauss. violettes(NV60♂) Rec. chauss. violettes(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
83 2 Rec. chauss. violettes(NV60♀) Rec. chauss. violettes(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
84 2 Rec. plast. violet(NV60♂) Rec. plast. violet(NV60♂) 2.2133% 18.2311%
85 2 Rec. plast. violet(NV60♀) Rec. plast. violet(NV60♀) 2.2133% 18.2311%
86 2 Rec. Fauchard pluie sang NV60 Rec. Fauchard pluie sang NV60 2.2133% 18.2311%
87 2 Rec. heaume fléau sang NV60♂ Rec. heaume fléau sang NV60♂ 2.2133% 18.2311%
88 2 Rec. heaume fléau sang NV60♀ Rec. heaume fléau sang NV60♀ 2.2133% 18.2311%
89 2 Rec. bottes fléau sang NV60♀ Rec. bottes fléau sang NV60♀ 2.2133% 18.2311%
90 2 Grand-Chef de Brumage Grand-Chef de Brumage 2.0121% 17.1663%
91 2 Talisman raffinage Talisman raffinage 1.006% 11.663%
92 2 Orbe santé excellent Orbe santé excellent 1.006% 11.663%
Autre liste d’abandons
# Nom Taux d’abandon par défaut Taux d’abandon par défaut
1 Perle acier Perle acier 100% 100%