Name Exists Level HP Exp
Janos Defender Y 122 1379550 37594
Avalanche Stalwart Y 124 9515 20108
Barx Rimefist Y 124 9515 20108
Barx Rimefist Berserker Y 124 95150 100540
Barx Rimefist Guard - 124 9515 20108
Bold Frostfist Y 124 9515 20108
Corrupted Snowland Bandit Y 124 475750 5027000
Lixtan Y 124 380600 40216
N/A真精英随机124 - 124 190000 3016200
Soul of the Moon Y 124 190300 40216
Soul of the Star Y 124 190300 40216
Soul of the Water Y 124 190300 40216
Soul of the Wind Y 124 190300 40216
Superior Barx Rimefist Y 124 285450 301620
Tome Spirit Y 124 142725 40216
Tya Defender Y 124 1712700 60324
Vigilant Barx Rimefist Y 124 190300 201080
White Bear Guard Y 124 19030 40216
Ceaseless Rot Y 125 3552400 349720
Chubby Baby Y 125 200000 1
Elite Guardian - 125 2500 1
Elite Warlock - 125 2500 1
Bahun the Crimson Y 126 8872119 524580
Beast Lord - 126 43110 524580
Beast Lord Y 126 8872119 699440
Beast Lord - 126 88721190 699440
Subordinate of the Depths Y 126 1776200 349720
Suos Defender Y 126 2138010 64851
Bone Spirit Y 128 108550 138750
Corrupted Icespike Golem Y 128 542750 5782150
Elysium Patroller Y 128 162825 46250
Enflamed Embrace Y 128 108550 138750
Honpyra Guard Y 128 162825 46250
Icespike Golem Y 128 10855 23125
Icespike Golem Berserker Y 128 108550 115625
Icespike Golem Guard - 128 10855 23125
Ihoken Defender Y 128 2605200 92500
Keyan Guard Y 128 162825 46250
Koin Guard Y 128 162825 46250
Kunlun Aurfeather Y 128 10855 23125
Kunlun Guard Y 128 10855 23125
Kyoosen Guard Y 128 162825 46250
Liang Sentinel Y 128 325650 46250
Linkzzar Guard Y 128 162825 46250
N/A真精英随机128 - 128 216000 3468750
Pothlu Sentinel Y 128 325650 46250
Shorka Sentinel Y 128 325650 46250
Superior Icespike Golem Y 128 325650 346875
Taen Sentinel Y 128 325650 46250
Tuolo Guard Y 128 162825 46250
Ubantez Guard Y 128 162825 46250
Vigilant Icespike Golem Y 128 217100 231250
Zozphur Guard Y 128 553605 46250
Aggressive Gow Y 130 26412 61782
Bloodflow Lord Y 130 26412 61782
Frozen Mountain Lady Y 130 5200000 160858
Impetuous Blademaster Y 130 26412 61782
N/A罗密欧 - 130 4325400 0
Shan Defender Y 130 5288160 99436
Snowland Herald Y 130 251550 43247400
Waterway General Y 130 5030000 15000000
Waterway Warlord Y 130 12575000 30000000
Celestial Hammerman - 132 11178 53186
Celestial Vanguard Y 132 335340 1
Corrupted Blizzard Bear Y 132 558900 6648250
Deathmark Gilhook Y 132 190300 2010800
Dweller of Clound - 132 11178 53186
Guardian of Cloud Y 132 167670 53186
Guardian of Lightning Y 132 167670 53186
Guardian of Thunder Y 132 167670 53186
Guardian of Wind Y 132 167670 53186
Insidious Webcrawler Y 132 111780 159558
Kongu Defender Y 132 6706800 132965
Myriadtail Serpent Y 132 111780 159558
N/A真精英随机132 - 132 223500 3988950
Shaodu Lookout Y 132 11178 26593
Sleet Spirit Y 132 11178 26593
Sleet Spirit Berserker Y 132 111780 132965
Sleet Spirit Guard - 132 11178 26593
Snowland Herald Y 132 335340 18615100
Superior Sleet Spirit Y 132 335340 398895
Twilight Mothik Y 132 111780 159558
Vigilant Sleet Spirit Y 132 223560 265930
Waterway Officer Y 132 223560 26593
Waterway Trooper Y 132 55890 26593
Wicked Succubus Y 132 11178 26593
Cursed Sentinel Y 134 1138200 59084
Gilhook of Antiquity Y 134 2515050 29917125
Asc. LV105 Common Btgrd. Base - 135 2400000 130000000
Asc. LV90 Common Btgrd. Base - 135 1600000 70000000
Battleground Notice Y 135 85589500 1
Cake Monster - 135 0 0
Celestial Guard Y 135 17228 37069
Chi Bottle - 135 300000 100
Corrupted Drought Demon Y 135 574250 7722750
Drought Demon Y 135 11485 30891
Gambler Cube - 135 300000 100
Golden Jinja Y 135 17228 37069
Grain Muncher - 135 50000 1000
Kunlun Slave Y 135 4594000 617820
Levitating Traveler Y 135 8613750 1544550
LV120 Common Battleground Base - 135 1000000 13000000
Mischievous Dragon Princess - 135 11485 30891
Moki Chief Y 135 114850 185346
N/A真精英随机135 - 135 230000 4633650
N/A试炼-分身怪1 - 135 30000000 3000000
N/A试炼-分身怪2 - 135 30000000 3000000
N/A试炼-分身怪3 - 135 30000000 3000000
N/A试炼-分身怪4 - 135 30000000 3000000
N/A试炼-分身怪5 - 135 30000000 3000000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS1 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS10 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS2 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS3 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS4 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS5 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS6 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS7 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS8 - 135 60000 300000
N/A试炼-总体控制第六关门派BOSS9 - 135 60000 300000
N/A试炼-牛怪 - 135 60000 300000
N/A隐仙阁杀怪控制透明怪10分钟后 - 135 15589500 1
Qal'is Demon Y 135 114850 185346
Shan Watcher Y 135 1378200 61782
Shaw Danon - 135 2000000 0
Shura Initiate Y 135 11485 30891
Skynight Spider - 135 50000 1000
Without name Y 135 85589500 1
Without name - 135 85589500 1
Xapheon Building - 135 260000 950000
Xapheon Elite - 135 70000 240000
Xapheon Garret - 135 1620000 9500000
Xapheon Soldier - 135 30000 83000
Xapheon Unequal Pavilion - 135 1620000 9500000
Xapheon Unrival Pavilion - 135 1620000 9500000
Xapheon Vendor - 135 39388 83448
Yinshen Building - 135 260000 950000
Yinshen Elite - 135 70000 240000
Yinshen Garret - 135 1620000 9500000
Yinshen Soldier - 135 30000 83000
Yinshen Unequal Pavilion - 135 1620000 9500000
Yinshen Unrival Pavilion - 135 1620000 9500000
Yinshen Vendor - 135 39388 83448
Ihoken Watcher Y 137 1829700 63590
Alabaster Spirit Y 139 19377 39002
Alliance Base: Pet Farm LV4 - 139 99999999 1
Alliance Base: Pet Farm LV5 - 139 99999999 1
Ape Berserker - 139 50 10000
Bat Spirit - 139 90000000 10000
Bodyguard - 139 99999999 1
Corrupted Malevolent Yaksha Y 139 645900 8125500
Elite Raksa Y 139 1291800 32502
Enchanted Tiger Demon - 139 50 10000
Ethereal Tancu Y 139 129180 195012
Flame Guardian Y 139 258360 650040
Gluttonous Bird - 139 100000000 1
Grieving Minister Y 139 19377 39002
Guard - 139 99999999 1
Guardian - 139 99999999 1
Haunted Concubine Y 139 19377 39002
Kongu Watcher Y 139 2325240 97506
Lambent Hanyao Y 139 129180 195012
Lord of the East Y 139 322950 75586
Lord of the North Y 139 322950 75586
Lord of the South Y 139 322950 75586
Lord of the West Y 139 322950 75586
Malevolent Yaksha Y 139 12918 32502
Mutated Octopus - 139 50 10000
N/A测试用怪物 - 139 1100000 1
N/A真精英随机139 - 139 260000 4875300
Shade Beast - 139 50000000 10000
Soul Mirror Y 139 19377 39002
Superior Timid Raksha Y 139 387540 487530
Tianmo Ghoul Y 139 129180 195012
Timid Raksha Y 139 12918 32502
Timid Raksha Berserker Y 139 129180 162510
Timid Raksha Guard Y 139 12918 32502
Trapper - 139 99999999 1
Vigilant Timid Raksha Y 139 258360 325020
Wood Spirit - 139 70000000 10000
Wraith of Vacuity Y 139 12918 32502
Asc. LV120 Common Btgrd. Base - 140 3240000 200000000
Devil Guardian Y 140 139110 236268
Devil Guardian Y 140 224302 55391
Judge Y 140 300000 1
Kunlun Rabbit Y 140 516825 463365
LV105 Common Battleground Base - 140 1600000 20000000
Without name - 140 25000 1
Wonderland Boar Y 140 516825 463365
Xapheon Base Y 140 1600000 24000000
Xapheon Base Y 140 3240000 200000000
Yinshen Base Y 140 1600000 24000000
Yinshen Base Y 140 3240000 200000000
Suos Watcher Y 141 2813370 108540
Bestial Splithoof Y 143 139110 236268
Bronze Shell Y 143 13911 39378
Casket Corpse Berserker Y 143 139110 196890
Casket Corpse Guard Y 143 13911 39378
Corrupted Shura Footman Y 143 695550 9844500
Elite Bronze Shell Y 143 1391100 39378
Farseer Y 143 20867 47254
Felkin Chaotic Y 143 13911 39378
Garuda Archer Y 143 151250 661320
Goblin Berserker Y 143 139110 236268
Mr. Gho - 143 16679289 1181340
N/A真精英随机143 - 143 280000 5906700
Onyxian Immortal Y 143 20867 47254
Protector of Dawn Y 143 139110 196890
Resentful Servant Y 143 20867 47254
Roaming Demon Y 143 139110 236268
Sanguine Immortal Y 143 20867 47254
Shura Footman Y 143 13911 39378
Superior Casket Corpse Y 143 417330 590670
Thunder Spirit Y 143 20867 47254
Tya Watcher Y 143 3338640 157512
Undead Stalker Y 143 69555 196890
Vigilant Casket Corpse Y 143 278220 393780
Celestial Daywalker Y 144 775080 487530
Celestial Nightwalker Y 144 775080 487530
Sacred Wolf Y 144 581310 487530
Wonderland Ape Y 144 581310 487530
Butterfly - 145 289200 815940
Floating Spirit Y 145 33504 96514
Irrita Arhat Y 145 33504 96514
Janos Watcher Y 145 6940800 163188
Odious Cavalier Y 145 151250 743210
Snowland Herald - 145 319090 67559800
Strategist General Y 145 6381800 25000000
Strategist Master Y 145 16000000 50000000
Swordspirit Y 145 33504 96514
Armed Bandit Y 146 91981 1000
Etherflame Totem Y 146 51981 101340
Jadecalf Adept Y 146 51981 101340
N/A剑仙罗刹(测试) - 146 385925 1216080
N/A化蛇(测试) - 146 620806 1216080
N/A才人没给名015 - 146 67298 121608
N/A才人没给名016 - 146 84844 145929
N/A混沌力王(测试) - 146 385925 1216080
N/A焰金兽(测试) - 146 545473 1216080
N/A转生怪物137Z - 146 67298 121608
N/A转生怪物138Z - 146 84844 145929
N/A鸿蒙大圣(测试) - 146 469377 1216080
Noble Swordsman Y 146 51981 1000
Refined Swordsman Y 146 21981 1000
Scarlet Thunderlash Y 146 51981 101340
Captain of Shura Y 147 16201 46159
Celestial Vanguard Y 147 486030 1
Cenos Watcher Y 147 9720600 230795
Corrupted Shura Heavy Guard Y 147 810050 11539750
Dagos Protector Y 147 2000000 1
Delirium Gatekeeper Y 147 24302 55391
Dystopia Fowl Y 147 64804 1
Felkin Protector Y 147 2000000 1
Firewheel Juumo Y 147 162010 276954
Fuwa Protector Y 147 2000000 1
Ignoble Knight Y 147 24302 55391
Lucifuge Knight Y 147 151250 875621
Mohu Voidtread Y 147 162010 276954
Moth Larva Y 147 486030 923180
N/A真精英随机147 - 147 324000 6923850
Rancor Warlord·Earth - 147 648040 139876
Rancor Warlord·Fire - 147 648040 139876
Rancor Warlord·Metal - 147 648040 139876
Rancor Warlord·Water - 147 648040 139876
Rancor Warlord·Wood - 147 648040 139876
Seed of Evil Y 147 32402 1
Shura Heavy Guard Y 147 16201 46159
Shura Rider Y 147 16201 46159
Shura Rider Berserker Y 147 162010 230795
Shura Rider Guard - 147 16201 46159
Snowland Herald Y 147 486030 32311300
Soldier of the Seal Y 147 258360 3250200
Soulless Void Y 147 162010 276954
Strategist Pawn Y 147 81000 46159
Strategist Rook Y 147 324000 46159
Superior Shura Rider Y 147 486030 692385
Totem Pole - 147 128407 524288
Velonus - 147 100000000 0
Vigilant Shura Rider Y 147 324020 461590
Ancient Dawn Butterfly Y 148 625995 590670
Ancient Divine Toad Y 148 625995 590670
Master of Pain - 148 83466000 787560
Shooting Range Watch Y 148 8000 100
Cursed Monarch Y 149 1712000 95396
Herald of the Seal Y 149 3645225 51928875
N/A封神转重-二九仙BOSS - 149 51981 1
Phossy Fire - 149 21981 1
Sandsucker - 149 128407 524288