Name Exists Level HP Exp
Vigilant Pirate Y 61 45560 8240
Ancient Warrior Y 62 77220 1667
Loskin Hound Y 62 201225 2326
Superior Pirate Y 62 68340 12360
Crocodile Berserker Y 63 25740 5210
Ancient Basilisk Y 64 20935 5000
Bloodforge Guard Y 64 4187 1541
Bloodforge Soldier Y 64 4187 1541
Bloodforger Y 64 4187 1541
Bloodforger Captain Y 64 4187 1541
Corrupted Decaying Crawler Y 64 139550 321000
Decaying Crawler Y 64 2791 1284
Decaying Guardian - 64 2791 1284
Guardian Crawler - 64 2791 1284
Toxic Crawler Y 64 2791 1284
Vigilant Crocodile Y 64 51480 10420
Witu Pheasant Y 64 251190 3852
Abominable Sea Spider Y 65 514800 20840
Affinity Furnace - 65 138000 340
Corsair Captain Y 65 514800 20840
Elder of Wulor - 65 514800 20840
Elite Witch Salu - 65 46820 8122
King Rhinoback Y 65 514800 20840
Orb Furnace Y 65 138000 340
Oven Sprite Y 65 138000 340
Savage Witch - 65 100000 0
Superior Crocodile Y 65 77220 15630
Moeri Rooster Y 66 318675 4308
Antax Berserker Y 67 27910 6420
Gluttonous Yasho Y 67 174780 2720
Beyo Raven Y 68 393480 6348
Bloodcursed Harlot Y 68 4919 1904
Corrupted Poisonwing Wretch Y 68 163950 396750
Guardian Harlot Y 68 4919 1904
Lunar Guardian Y 68 4919 1904
Lunar Spirit Y 68 4919 1904
Poisonwing Wretch Y 68 3279 1587
Swamp Croc Y 68 3279 1587
Vigilant Antax Y 68 55820 12840
Wretched Guardian - 68 3279 1587
Superior Antax Y 69 83730 19260
Ancient Dryad Y 70 98370 2539
Carnivora Y 70 200760 15
Cursed Queen Y 70 401520 15
Evil Fox - 70 200760 15
Queen Bug Y 70 98370 3174
Ziho Monkey Y 70 803040 7204
Spirit Berserker - 71 32790 7935
Baye's Spirit Clone Y 72 51210 340
Celestial Vanguard Y 72 102420 1
Corrupt Ancient Y 72 3413 2014
Corrupted Deadpool Spirit Y 72 170650 503500
Corrupted Guardian Y 72 5120 2417
Corrupted Specter Y 72 5120 2417
Crimsoneye Demon Y 72 5120 2417
Crimsoneye Demon Guard Y 72 5120 2417
Deadpool Guardian Horror - 72 3413 2014
Deadpool Horror Y 72 3413 2014
Deadpool Spirit Y 72 3413 2014
Deadpool Spiritual Guard - 72 3413 2014
Deathmark Gilhook Y 72 55820 128400
Deathmark Gilhook Y 72 55820 128400
Evileye Demon Y 72 5120 2417
Guardian Evileye Y 72 5120 2417
Peachwood Spirit Y 72 3413 2014
Shensho Ape Y 72 1023900 10070
Snowland Herald Y 72 102390 1409800
Vigilant Spirit - 72 65580 15870
Water Elf - 72 68260 5000
Superior Spirit - 73 98370 31740
Bloodthirsty Fishman Y 74 102390 3222
Fishman Brute Y 74 102390 3222
Gilhook of Antiquity Y 74 682600 2014000
Target - 74 5000 3222
Yan Pahu Y 74 102390 3222
A lighted oil lamp - 75 50000 1
Abomination Berserker Y 75 34130 10070
Advanced Undead Priest - 75 47256 8972
Axed Carcass - 75 50000 10000
Bat Cub - 75 100 1
Bat Cub - 75 100 1
Bat Cub - 75 100 1
Blazing Wolf Y 75 5705 3622
Blazing Wolf - 75 47256 8972
Blazing Wolf Guard - 75 5705 3622
Bloodforge Desperado - 75 50000 1
Bronze Corpse - 75 47256 8972
Cloud Rabbit Y 75 1000000 100
Corrupted Feral Abomination Y 75 190150 754500
Dark Blaze - 75 47256 8972
Death Glow - 75 500000 1
Demon-Possessed Corpse - 75 150000 1
Doumu Cenicorn Y 75 228180 6036
Earthquake - 75 50000 1
Evil Devourer - 75 500000 1
Feral Abomination Y 75 3803 3018
Flame Beetle - 75 47256 8972
Flame Spawn - 75 47256 8972
Foxero Syl - 75 47256 8972
Grief-Stricken Spirit - 75 47256 8972
Haunting Wanderer - 75 150000 1
Herald of the Haunted - 75 150000 1
High Grade Book Monster - 75 47256 8972
High Grade Charm Devil - 75 47256 8972
High Grade Undead - 75 47256 8972
Irregular Berserker - 75 34130 10070
Jade Rabbit Y 75 1000000 100
Jade Rabbit Y 75 1000000 100
Loose Sealed Door - 75 100 1
Malevolent Spirit - 75 47256 8972
Merged Grudge Y 75 30424 15090
Merged Grudge - 75 30424 15090
Merged Grudge Y 75 30424 15090
Merged Grudge Y 75 30424 15090
Mutated Mosquito - 75 30000 1
Mutated Vicious Pest - 75 50000 10000
N/A战场测试怪-守方10标志性建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方11普通建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方3箭塔 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方4投石车 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方5传送点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方6复活点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方7服务NPC - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方8占领标志物 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方9进入点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-守方小怪 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方10标志性建筑 - 75 200000 100
N/A战场测试怪-攻方11普通建筑 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方3箭塔 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方4投石车 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方5传送 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方6复活点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方7服务NPC - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方8占领标志物 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方9进入点 - 75 100 100
N/A战场测试怪-攻方小怪 - 75 100 100
N/A真精英随机75 - 75 76060 452700
N/A触发75级BOSS - 75 152120 60360
Olden Batman - 75 150000 1
Phoenix Soul - 75 300000 100
Prisoner Lewes - 75 50000 1
Pyro Master - 75 47256 8972
Raging Wraith - 75 47256 8972
Razorbite Tigeron - 75 47256 8972
Samsara Disk - 75 300000 100
Savage Antax Y 75 3803 3018
Savage Slitherer Y 75 3803 3018
Snow Rabbit Y 75 1000000 100
Three Tailed Fox Y 75 5705 3622
Three Tailed Guard Y 75 5705 3622
Townportal (To Sunstream) - 75 50000 1
Wandering Ghost - 75 50000 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 150000 1
Without name - 75 1 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 100 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 50000 1
Without name - 75 150000 1
Without name - 75 150000 1
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
Without name Y 75 1000000 100
Wraith - 75 47256 8972
Yellow Rabbit - 75 1000000 100
★Dark Spider - 75 30000 9128
★Dragon Lizard - 75 26000 10240
★Poisonwing Bat - 75 50000 1
★Skeletal Archer - 75 30000 8400
Vigilant Abomination Y 76 68260 20140
Vigilant Irregular - 76 68260 20140
★Bloodwing Bat - 76 27256 57247
Newkin Bull Y 77 295200 6550
Superior Abomination Y 77 102390 30210
Superior Irregular - 77 102390 40280
★Fierce Mosquito - 77 23256 8972
Basilisk Berserker Y 78 38030 15090
Fireglow Berserker - 78 38030 15090
Abyssal Shooter Y 79 95075 0
Bandit Traitor Qil Y 79 342270 3018
Blazebeast Guard Y 79 6102 4238
Corrupted Sand Bandit Y 79 203400 883000
Guard of Fireglow Y 79 76060 3018
N/A真精英随机79 - 79 81360 526800
Nootan Bat Y 79 366120 10596
Razorbite Tigeron Y 79 6102 4238
Sand Bandit Y 79 4068 3532
Sand Familiar Y 79 4068 3532
Sand Worm Y 79 4068 3532
Scorched Hound Y 79 6102 4238
Servant of the Dead Y 79 285225 0
Spirit of the Abyss Y 79 152120 0
Tigeron Guard - 79 6102 4238
Vigilant Basilisk Y 79 76060 30180
Vigilant Fireglow - 79 76060 30180
Zaaras Courier Moka Y 79 311846 3018
Bahun the Crimson - 80 500000 1
Black Leech - 80 500000 1
Elder Fox's Soul - 80 500000 1
Evil Devourer - 80 500000 1
Giant Ogre - 80 500000 1
Gilhook Y 80 760600 60360
Hive Mother Y 80 760600 60360
Lava Beetle King - 80 500000 1
Li Ganis Y 80 760600 60360
Owl Scout Y 80 48940 1
Superior Basilisk Y 80 114090 45270
Superior Fireglow - 80 114090 60360
★Animated Soldier - 80 35000 9800
Abyssal Viper Y 81 912720 90540
Bloodsmelt Rogue Y 81 912720 90540
Gilded Bloodbat Y 81 912720 90540
N/A新主线-黑石洞-boss怪 - 81 122040 5651
N/A新主线-黑石洞-普通怪 - 81 122040 5651
N/A黑水玄蛇(活动用) - 81 9127200 90540
Queen Antax - 81 122040 5651
Shuri Rat Y 81 459375 11391
Ferocious Yasho Y 82 253320 7328
Giant Berserker Y 82 40680 17660
Aimless Warrior Y 83 4682 4061
Corrupted Savage Brawler Y 83 234100 1015250
Fireglow Emissary Y 83 7023 4873
Fireglow Guardian Y 83 7023 4873
Guardian Lavamane Y 83 7023 4873
Guardian Mantleback Y 83 7023 4873
Ironclaw Mandrill Y 83 7023 4873
Lavamane Crawler Y 83 7023 4873
Manic Mandrill Y 83 7023 4873
Mantleback Crawler Y 83 7023 4873
N/A真精英随机83 - 83 93640 609150
Savage Brawler Y 83 4682 4061
Savage Spirit Y 83 4682 4061
Savage Warrior - 83 90000 5000
Savage Witch Y 83 4682 4061
Vigilant Giant Y 83 81360 35320
Wahyo Swallow Y 83 561840 16244
Superior Giant Y 84 122040 52980
Chan Lokin Y 85 140460 6498
Cursed Empress Y 85 622440 15
Haunting Possessor - 85 140460 6498
Jan Tung Y 85 140460 6498
Shiho Boar Y 85 1149120 18064
Tan Zudde - 85 140460 6498
Wan Qalloe Y 85 140460 6498
Barbarian Giant Y 87 4894 4971
Bisho Roebuck Y 87 1468200 24855
Bruino Enforcer - 87 7341 5965
Celestial Vanguard Y 87 146820 1
Corrupted Barbarian Giant Y 87 244700 1242750
Deathmark Gilhook Y 87 81360 353200
Deathmark Gilhook Y 87 81360 353200
Feral Magmaminer Y 87 7341 5965
N/A真精英随机87 - 87 97880 745650
Regal Lopar Y 87 4894 4971
Ridge Beast Y 87 7341 5965
Silkwing Wamut Y 87 4894 4971
Slitherwing Cobra Y 87 4894 4971
Snowland Herald Y 87 146820 3479700
Gilhook of Antiquity Y 89 1101150 5592375
N/A阵法守卫(废) - 89 146820 7954
20 Ruler - 90 6990000 2000
25 Ruler - 90 6990000 2000
27 Ruler - 90 6990000 2000
Abyssal Viper - 90 500000 1
Bullron Behemoth Y 90 5394 5716
Carrion Keeper Y 90 5394 5716
Cobra Berserker Y 90 48940 24855
Corrupted Wood Spirit Y 90 269700 1429000
Cynical Dialectician - 90 180000 1
Elite Sacred Guardian - 90 8091 6859
Fusoir's Puppet Y 90 50000 100
Ghost Shadow - 90 60000 100
Gold Lion - 90 1000000 1
Golden Eyed Bat Demon - 90 500000 1
Magic Guardian Y 90 8091 6859
Magic Stone Man - 90 99999 2000
Mouse Y 90 12000 4120
Mouse King Y 90 140000 29200
Multiped Crawler - 90 600000 1
N/A2011测试怪物04 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物05 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物06 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物07 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物08 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物09 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物10 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物11 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物12 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物13 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物14 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物15 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物16 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物17 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物18 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物19 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物20 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物21 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物22 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物23 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物24 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物25 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物26 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物27 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物28 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物29 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物30 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss01 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss02 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss03 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss04 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss05 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss06 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss07 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss08 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss09 - 90 6990000 2000
N/A2011测试怪物boss10 - 90 6990000 2000
N/A功能测试怪01 - 90 6990000 2000
N/A功能测试怪02 - 90 6990000 2000
N/A打不死的小强 - 90 2000000000 1000
N/A测试-切换巡逻路径 - 90 1000000 1000
N/A测试切换巡逻路径 - 90 1000000 1000
N/A测试新策略怪物 - 90 10000000 1000
N/A测试本地图全局变量专用怪180002 - 90 1000000 1000
N/A测试本地图全局变量专用怪180003 - 90 1000000 1000
N/A测试试炼战场用怪A - 90 1000000 1000
N/A测试附加伤害怪物 - 90 1000000 1000
N/A测试附加伤害怪物2减免伤害 - 90 1000000 1000
N/A真精英随机90 - 90 108000 857400
n/a草庙村隐藏boss玲珑 - 90 100000 29200
Pagodan Guard Y 90 8091 6859
Pagodan Warlock Y 90 8091 6859
Sacred Guardian Y 90 8091 6859
Scorpion King - 90 99999 2000
Screaming Ghost - 90 500000 1
Stone Soul - 90 500000 1
Suos Avatar Y 90 404550 11432
Swellhead - 90 190000 1
Traitor Gonon - 90 200000 1
Traitor Nian - 90 300000 1
Twin Snake·Enmity - 90 650000 1
Twin Snake·Hatred - 90 650000 1
Vier Blood Guard - 90 8091 6859
Watchman Berserker - 90 48940 24855
Withered Oak Y 90 5394 5716
Wolf King·Greenhill Y 90 170000 30042