Кровожадная костяная кобра

Тип

Элитный монстр

Уровень

92

Опыт

74565

Золото

66 (+-49)

Агрессивность

Да

Время преследования: 25сек.

Расстояние: 24m.

Количество циклов подсчета падения предметов

6

Шанс первого блока: 50%

Шанс второго блока: 50%

Вероятность падения определенного числа предметов

Блок: 1

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Вероятность падения определенного числа предметов

Блок: 2

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Вероятность падения дополнительных предметов

Считается независимо от основного списка

1: 100%

Жизнь

146 820

Дух

146 820

Атака

1053

Вероятность критического удара

10

Критический урон

210

Защита

501

Меткость

348

Уклонение

237

Дальность атаки

1.00

Защиты

Уменьшение шанса крита: 0

Уменьшение урона крита: 0

Уклонение навыков: 0

Меткость навыков: 0

 

Сопротивляемость оглушению: 139

Сопротивляемость ослаблению: 130

Сопротивляемость параличу: 30

Сопротивляемость одержимости: 124

Сопротивляемость сонливости: 136

Выпадающие предметы
# Блок Название Базовый шанс Реальный шанс
1 1 Совершенная пилюля духа Совершенная пилюля духа 3.0181% 22.3745%
2 1 §Сапоги бездушия [90]♂ §Сапоги бездушия [90]♂ 2.2133% 18.2311%
3 1 §Сапоги грома [90]♂ §Сапоги грома [90]♂ 2.2133% 18.2311%
4 1 §Сапоги покоя [90]♂ §Сапоги покоя [90]♂ 2.2133% 18.2311%
5 1 §Сапоги мести [90]♀ §Сапоги мести [90]♀ 2.2133% 18.2311%
6 1 §Сапоги стали [90]♀ §Сапоги стали [90]♀ 2.2133% 18.2311%
7 1 §Сапоги грома [90]♀ §Сапоги грома [90]♀ 2.2133% 18.2311%
8 1 §Сапожки покоя [90]♀ §Сапожки покоя [90]♀ 2.2133% 18.2311%
9 1 §Когти Подчинения [90] §Когти Подчинения [90] 2.2133% 18.2311%
10 1 §Шлем бездушия [90]♂ §Шлем бездушия [90]♂ 2.2133% 18.2311%
11 1 §Шлем бездушия [90]♀ §Шлем бездушия [90]♀ 2.2133% 18.2311%
12 1 §Чакрам Ореола [90] §Чакрам Ореола [90] 2.2133% 18.2311%
13 1 §Сапоги бездушия [90]♀ §Сапоги бездушия [90]♀ 2.2133% 18.2311%
14 1 §Доспех бездушия [90]♂ §Доспех бездушия [90]♂ 2.2133% 18.2311%
15 1 §Доспех бездушия [90]♀ §Доспех бездушия [90]♀ 2.2133% 18.2311%
16 1 §Танто бесстрашия [90] §Танто бесстрашия [90] 2.2133% 18.2311%
17 1 §Венец негасимого огня [90] ♂ §Венец негасимого огня [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
18 1 §Венец негасимого огня [90] ♀ §Венец негасимого огня [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
19 1 §Одежды негасимого огня [90] ♂ §Одежды негасимого огня [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
20 1 §Одежды негасимого огня [90] ♀ §Одежды негасимого огня [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
21 1 §Сапоги негасимого огня [90] ♂ §Сапоги негасимого огня [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
22 1 §Сапоги негасимого огня [90] ♀ §Сапоги негасимого огня [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
23 1 §Сапоги мести [90]♂ §Сапоги мести [90]♂ 2.2133% 18.2311%
24 1 §Сапоги стали [90]♂ §Сапоги стали [90]♂ 2.2133% 18.2311%
25 1 §Меч Парения [90] §Меч Парения [90] 2.2133% 18.2311%
26 1 §Дуофлам забытых клятв [90] §Дуофлам забытых клятв [90] 2.2133% 18.2311%
27 1 §Лазоревый посох [45] §Лазоревый посох [45] 2.2133% 18.2311%
28 1 §Венец мести [90]♂ §Венец мести [90]♂ 2.2133% 18.2311%
29 1 §Венец стали [90]♂ §Венец стали [90]♂ 2.2133% 18.2311%
30 1 §Шлем грома [90]♂ §Шлем грома [90]♂ 2.2133% 18.2311%
31 1 §Венец покоя [90]♂ §Венец покоя [90]♂ 2.2133% 18.2311%
32 1 §Венец мести [90]♀ §Венец мести [90]♀ 2.2133% 18.2311%
33 1 §Венец стали [90]♀ §Венец стали [90]♀ 2.2133% 18.2311%
34 1 §Шлем грома [90]♀ §Шлем грома [90]♀ 2.2133% 18.2311%
35 1 §Туника мести [90]♂ §Туника мести [90]♂ 2.2133% 18.2311%
36 1 §Одежды стали [90]♂ §Одежды стали [90]♂ 2.2133% 18.2311%
37 1 §Доспех грома [90]♂ §Доспех грома [90]♂ 2.2133% 18.2311%
38 1 §Венец покоя [90]♀ §Венец покоя [90]♀ 2.2133% 18.2311%
39 1 §Одежды покоя [90]♂ §Одежды покоя [90]♂ 2.2133% 18.2311%
40 1 §Туника мести [90]♀ §Туника мести [90]♀ 2.2133% 18.2311%
41 1 §Одежды стали [90]♀ §Одежды стали [90]♀ 2.2133% 18.2311%
42 1 §Доспех грома [90]♀ §Доспех грома [90]♀ 2.2133% 18.2311%
43 1 §Одежды покоя [90]♀ §Одежды покоя [90]♀ 2.2133% 18.2311%
44 1 Эссенция торнадо Эссенция торнадо 2.0121% 17.1663%
45 1 Амулет зачаровывания Амулет зачаровывания 1.006% 11.663%
46 1 Совершенное снадобье целителя Совершенное снадобье целителя 1.006% 11.663%
47 2 Совершенная пилюля духа Совершенная пилюля духа 3.0181% 22.3745%
48 2 §Доспех призрака [90]♂ §Доспех призрака [90]♂ 2.2133% 18.2311%
49 2 §Доспех призрака [90]♀ §Доспех призрака [90]♀ 2.2133% 18.2311%
50 2 §Осенняя цитра [90] §Осенняя цитра [90] 2.2133% 18.2311%
51 2 §Венец мелодии [90]♂ §Венец мелодии [90]♂ 2.2133% 18.2311%
52 2 §Венец мелодии [90]♀ §Венец мелодии [90]♀ 2.2133% 18.2311%
53 2 §Сандалии мелодии [90]♂ §Сандалии мелодии [90]♂ 2.2133% 18.2311%
54 2 §Сандалии мелодии [90]♀ §Сандалии мелодии [90]♀ 2.2133% 18.2311%
55 2 §Одежды мелодии [90]♂ §Одежды мелодии [90]♂ 2.2133% 18.2311%
56 2 §Одежды мелодии [90]♀ §Одежды мелодии [90]♀ 2.2133% 18.2311%
57 2 §Цестус душегуба [90] §Цестус душегуба [90] 2.2133% 18.2311%
58 2 §Шлем великой бури [90] ♂ §Шлем великой бури [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
59 2 §Шлем великой бури [90] ♀ §Шлем великой бури [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
60 2 §Доспех великой бури [90] ♂ §Доспех великой бури [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
61 2 §Доспех великой бури [90] ♀ §Доспех великой бури [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
62 2 §Сапоги великой бури [90] ♂ §Сапоги великой бури [90] ♂ 2.2133% 18.2311%
63 2 §Сапоги великой бури [90] ♀ §Сапоги великой бури [90] ♀ 2.2133% 18.2311%
64 2 §Энио истины и обмана [90] §Энио истины и обмана [90] 2.2133% 18.2311%
65 2 §Венец посланника богини [90]♂ §Венец посланника богини [90]♂ 2.2133% 18.2311%
66 2 §Венец посланницы богини [90]♀ §Венец посланницы богини [90]♀ 2.2133% 18.2311%
67 2 §Одежды посланника богини [90]♂ §Одежды посланника богини [90]♂ 2.2133% 18.2311%
68 2 §Одежды посланницы богини [90]♀ §Одежды посланницы богини [90]♀ 2.2133% 18.2311%
69 2 §Сапоги посланника богини [90]♂ §Сапоги посланника богини [90]♂ 2.2133% 18.2311%
70 2 §Сапоги призрака [90]♂ §Сапоги призрака [90]♂ 2.2133% 18.2311%
71 2 §Сапожки посланницы богини [90] §Сапожки посланницы богини [90] 2.2133% 18.2311%
72 2 §Топор Озера [90] §Топор Озера [90] 2.2133% 18.2311%
73 2 §Шлем носорога [90]♂ §Шлем носорога [90]♂ 2.2133% 18.2311%
74 2 §Шлем носорога [90]♀ §Шлем носорога [90]♀ 2.2133% 18.2311%
75 2 §Сапоги носорога [90]♂ §Сапоги носорога [90]♂ 2.2133% 18.2311%
76 2 §Сапоги носорога [90]♀ §Сапоги носорога [90]♀ 2.2133% 18.2311%
77 2 §Доспех носорога [90]♂ §Доспех носорога [90]♂ 2.2133% 18.2311%
78 2 §Доспех носорога [90]♀ §Доспех носорога [90]♀ 2.2133% 18.2311%
79 2 §Лук журавля [90] §Лук журавля [90] 2.2133% 18.2311%
80 2 §Венец снежного леса [90]♂ §Венец снежного леса [90]♂ 2.2133% 18.2311%
81 2 §Венец снежного леса [90]♀ §Венец снежного леса [90]♀ 2.2133% 18.2311%
82 2 §Сапоги снежного леса [90]♂ §Сапоги снежного леса [90]♂ 2.2133% 18.2311%
83 2 §Сапоги снежного леса [90]♀ §Сапоги снежного леса [90]♀ 2.2133% 18.2311%
84 2 §Доспех снежного леса [90]♂ §Доспех снежного леса [90]♂ 2.2133% 18.2311%
85 2 §Доспех снежного леса [90]♀ §Доспех снежного леса [90]♀ 2.2133% 18.2311%
86 2 §Серпы урагана [90] §Серпы урагана [90] 2.2133% 18.2311%
87 2 §Венец призрака [90]♂ §Венец призрака [90]♂ 2.2133% 18.2311%
88 2 §Венец призрака [90]♀ §Венец призрака [90]♀ 2.2133% 18.2311%
89 2 §Сапоги призрака [90]♀ §Сапоги призрака [90]♀ 2.2133% 18.2311%
90 2 Эссенция торнадо Эссенция торнадо 2.0121% 17.1663%
91 2 Амулет зачаровывания Амулет зачаровывания 1.006% 11.663%
92 2 Совершенное снадобье целителя Совершенное снадобье целителя 1.006% 11.663%
Дополнительный список лута
# Название Базовый шанс Реальный шанс
1 Жемчужина небесной выси Жемчужина небесной выси 100% 100%