Одержимый разбойник

Тип

До 59 ур.

Уровень

38

Опыт

77750

Золото

18 (+-17)

Агрессивность

Нет

Время преследования: 25сек.

Расстояние: 24m.

Количество циклов подсчета падения предметов

1

Шанс первого блока: 50%

Шанс второго блока: 50%

Вероятность падения определенного числа предметов

Блок: 1

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Вероятность падения определенного числа предметов

Блок: 2

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Вероятность падения дополнительных предметов

Считается независимо от основного списка

4: 100%

Жизнь

53 550

Дух

53 550

Атака

254

Вероятность критического удара

2

Критический урон

150

Защита

146

Меткость

201

Уклонение

139

Дальность атаки

1.00

Защиты

Уменьшение шанса крита: 0

Уменьшение урона крита: 0

Уклонение навыков: 0

Меткость навыков: 0

 

Сопротивляемость оглушению: 37

Сопротивляемость ослаблению: 14

Сопротивляемость параличу: 10

Сопротивляемость одержимости: 0

Сопротивляемость сонливости: 31

Выпадающие предметы
# Блок Название Базовый шанс Реальный шанс
1 1 Очищенная пилюля духа Очищенная пилюля духа 3.0181% 4.1334%
2 1 §Сапоги стылой крови [45]♂ §Сапоги стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
3 1 §Сапоги обмана [45]♂ §Сапоги обмана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
4 1 §Сандалии алого пиона [45]♂ §Сандалии алого пиона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
5 1 §Сапоги урагана [45]♀ §Сапоги урагана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
6 1 §Сапоги лазурных волн [45]♀ §Сапоги лазурных волн [45]♀ 2.2133% 3.2989%
7 1 §Сапоги обмана [45]♀ §Сапоги обмана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
8 1 §Сапожки камелии [45]♀ §Сапожки камелии [45]♀ 2.2133% 3.2989%
9 1 §Когти cмерти [45] §Когти cмерти [45] 2.2133% 3.2989%
10 1 §Шлем стылой крови [45]♂ §Шлем стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
11 1 §Шлем стылой крови [45]♂ §Шлем стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
12 1 §Нефритовый чакрам [45] §Нефритовый чакрам [45] 2.2133% 3.2989%
13 1 §Сапоги стылой крови [45]♂ §Сапоги стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
14 1 §Доспех стылой крови [45]♂ §Доспех стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
15 1 §Доспех стылой крови [45]♂ §Доспех стылой крови [45]♂ 2.2133% 3.2989%
16 1 §Танто рассвета [45] §Танто рассвета [45] 2.2133% 3.2989%
17 1 §Венец искусных чар  [45]♂ §Венец искусных чар [45]♂ 2.2133% 3.2989%
18 1 §Венец искусных чар [45]♀ §Венец искусных чар [45]♀ 2.2133% 3.2989%
19 1 §Одежды искусных чар  [45]♂ §Одежды искусных чар [45]♂ 2.2133% 3.2989%
20 1 §Одежды искусных чар [45]♀ §Одежды искусных чар [45]♀ 2.2133% 3.2989%
21 1 §Сапоги искусных чар  [45]♂ §Сапоги искусных чар [45]♂ 2.2133% 3.2989%
22 1 §Сапожки искусных чар [45]♀ §Сапожки искусных чар [45]♀ 2.2133% 3.2989%
23 1 §Сапоги урагана [45]♂ §Сапоги урагана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
24 1 §Сапоги лазурных волн [45]♂ §Сапоги лазурных волн [45]♂ 2.2133% 3.2989%
25 1 §Меч Инь-Ян [45] §Меч Инь-Ян [45] 2.2133% 3.2989%
26 1 §Дуофлам авантюриста [45] §Дуофлам авантюриста [45] 2.2133% 3.2989%
27 1 §Ритуальный посох [45] §Ритуальный посох [45] 2.2133% 3.2989%
28 1 §Венец урагана [45]♂ §Венец урагана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
29 1 §Венец лазурных волн [45]♂ §Венец лазурных волн [45]♂ 2.2133% 3.2989%
30 1 §Шлем обмана [45]♂ §Шлем обмана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
31 1 §Венец алого пиона [45]♂ §Венец алого пиона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
32 1 §Венец урагана [45]♀ §Венец урагана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
33 1 §Венец лазурных волн [45]♀ §Венец лазурных волн [45]♀ 2.2133% 3.2989%
34 1 §Шлем обмана [45]♀ §Шлем обмана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
35 1 §Туника урагана [45]♂ §Туника урагана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
36 1 §Венец камелии [45]♀ §Венец камелии [45]♀ 2.2133% 3.2989%
37 1 §Одежды камелии [45]♀ §Одежды камелии [45]♀ 2.2133% 3.2989%
38 1 §Доспех обмана [45]♀ §Доспех обмана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
39 1 §Одежды лазурных волн [45]♀ §Одежды лазурных волн [45]♀ 2.2133% 3.2989%
40 1 §Туника урагана [45]♀ §Туника урагана [45]♀ 2.2133% 3.2989%
41 1 §Одежды алого пиона [45]♂ §Одежды алого пиона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
42 1 §Доспех обмана [45]♂ §Доспех обмана [45]♂ 2.2133% 3.2989%
43 1 §Одежды лазурных волн [45]♂ §Одежды лазурных волн [45]♂ 2.2133% 3.2989%
44 1 Эссенция горного облака Эссенция горного облака 2.0121% 3.0902%
45 1 Очищенное снадобье целителя Очищенное снадобье целителя 1.006% 2.0456%
46 1 Амулет зачаровывания Амулет зачаровывания 1.006% 2.0456%
47 2 Очищенная пилюля духа Очищенная пилюля духа 3.0181% 4.1334%
48 2 §Шлем несущего смерть [45] ♂ §Шлем несущего смерть [45] ♂ 2.2133% 3.2989%
49 2 §Доспех ворона [45]♂ §Доспех ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
50 2 §Цестус берсерка [45] §Цестус берсерка [45] 2.2133% 3.2989%
51 2 §Воздушные одежды [45]♀ §Воздушные одежды [45]♀ 2.2133% 3.2989%
52 2 §Воздушные одежды [45]♂ §Воздушные одежды [45]♂ 2.2133% 3.2989%
53 2 §Воздушные сандалии [45]♀ §Воздушные сандалии [45]♀ 2.2133% 3.2989%
54 2 §Воздушные сандалии [45]♂ §Воздушные сандалии [45]♂ 2.2133% 3.2989%
55 2 §Воздушный венец [45]♂ §Воздушный венец [45]♂ 2.2133% 3.2989%
56 2 §Воздушный венец [45]♂ §Воздушный венец [45]♂ 2.2133% 3.2989%
57 2 §Яшмовая цитра" ур.45 §Яшмовая цитра" ур.45 2.2133% 3.2989%
58 2 §Доспех ворона [45]♂ §Доспех ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
59 2 §Шлем несущей смерть [45] ♀ §Шлем несущей смерть [45] ♀ 2.2133% 3.2989%
60 2 §Доспех несущего смерть [45] ♂ §Доспех несущего смерть [45] ♂ 2.2133% 3.2989%
61 2 §Доспех несущей смерть [45] ♀ §Доспех несущей смерть [45] ♀ 2.2133% 3.2989%
62 2 §Сапоги несущего смерть [45] ♂ §Сапоги несущего смерть [45] ♂ 2.2133% 3.2989%
63 2 §Сапоги несущей смерть [45] ♀ §Сапоги несущей смерть [45] ♀ 2.2133% 3.2989%
64 2 §Энио встречи и разлуки [45] §Энио встречи и разлуки [45] 2.2133% 3.2989%
65 2 §Венец возращения [45]♂ §Венец возращения [45]♂ 2.2133% 3.2989%
66 2 §Венец возращения [45]♀ §Венец возращения [45]♀ 2.2133% 3.2989%
67 2 §Одежды возращения [45]♂ §Одежды возращения [45]♂ 2.2133% 3.2989%
68 2 §Одежды возращения [45]♀ §Одежды возращения [45]♀ 2.2133% 3.2989%
69 2 §Сапоги возращения [45]♂ §Сапоги возращения [45]♂ 2.2133% 3.2989%
70 2 §Сапоги ворона [45]♂ §Сапоги ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
71 2 §Сапожки возращения [45]♀ §Сапожки возращения [45]♀ 2.2133% 3.2989%
72 2 §Топор быка [45] §Топор быка [45] 2.2133% 3.2989%
73 2 §Шлем быка [45]♂ §Шлем быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
74 2 §Шлем быка [45]♂ §Шлем быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
75 2 §Сапоги быка [45]♂ §Сапоги быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
76 2 §Сапоги быка [45]♂ §Сапоги быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
77 2 §Латы быка [45]♂ §Латы быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
78 2 §Латы быка [45]♂ §Латы быка [45]♂ 2.2133% 3.2989%
79 2 §Персиковый лук [45] §Персиковый лук [45] 2.2133% 3.2989%
80 2 §Венец грации [45]♂ §Венец грации [45]♂ 2.2133% 3.2989%
81 2 §Венец грации [45]♀ §Венец грации [45]♀ 2.2133% 3.2989%
82 2 §Сапоги грации [45]♂ §Сапоги грации [45]♂ 2.2133% 3.2989%
83 2 §Сапоги грации [45]♀ §Сапоги грации [45]♀ 2.2133% 3.2989%
84 2 §Одежды грации [45]♂ §Одежды грации [45]♂ 2.2133% 3.2989%
85 2 §Одежды грации [45]♀ §Одежды грации [45]♀ 2.2133% 3.2989%
86 2 §Невидимый серп [45] §Невидимый серп [45] 2.2133% 3.2989%
87 2 §Шлем ворона [45]♂ §Шлем ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
88 2 §Шлем ворона [45]♂ §Шлем ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
89 2 §Сапоги ворона [45]♂ §Сапоги ворона [45]♂ 2.2133% 3.2989%
90 2 Эссенция горного облака Эссенция горного облака 2.0121% 3.0902%
91 2 Очищенное снадобье целителя Очищенное снадобье целителя 1.006% 2.0456%
92 2 Амулет зачаровывания Амулет зачаровывания 1.006% 2.0456%
Дополнительный список лута
# Название Базовый шанс Реальный шанс
1 Амулет зачаровывания Амулет зачаровывания 60% 97.44%
2 Амулет мастерства Амулет мастерства 38% 85.2237%
3 Свет полумесяца Свет полумесяца 2% 7.7632%