任务中使用
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type | 
|---|---|---|---|
| 收集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 收集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 收集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 收集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 收集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 搜集水碧 | 0 | 50 | required to end quest | 
| 书书的委托 | 0 | 30 | required to end quest | 
| 寒玉酒 | 0 | 30 | required to end quest | 
| 有福同享一阶 | 20+ | 100 | required to end quest | 
| 全部水碧 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 家族奇珍1-3 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 水碧 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 水碧 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 水碧 | 0 | 0 | required to end quest | 
| 水碧 | 0 | 0 | required to end quest | 
项目,可制作
| 食谱 | 材料 | 
|---|---|
| 
         级别: 1 量: 5 - 30  | 
					
             量: 50  | 
	
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悍匪 | 15 | 河阳 | -42 327 | 43600 | 25 | 
| 2 | 神火教长老 | 18 | 河阳 | 409 401 | 72000 | 25 | 
| 3 | 蛙王 | 11 | 河阳 | 102 -175 | 33800 | 25 | 
| 4 | 0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 13.766 | 
| 5 | 公鸳鸯 | 19 | - | - | 485 | 13.766 | 
| 6 | 剑奴 | 23 | 青云 | 286 455 | 544 | 13.766 | 
| 7 | 剑魔 | 23 | 青云 | 286 455 | 544 | 13.766 | 
| 8 | 幼齿猫女 | 27 | 青云 | -466 -310 | 632 | 13.766 | 
| 9 | 惨死的冤魂 | 15 | - | - | 280 | 13.766 | 
| 10 | 文文 | 23 | 青云 | -52 468 | 544 | 13.766 | 
| 11 | 昆吾 | 27 | 神域 | -317 236 | 632 | 13.766 | 
| 12 | 母鸳鸯 | 19 | - | - | 485 | 13.766 | 
| 13 | 灵猴 | 19 | 青云 | -439 161 | 485 | 13.766 | 
| 14 | 猫女 | 27 | 青云 | -396 -39 | 632 | 13.766 | 
| 15 | 碧睛 | 23 | 神域 | -277 -135 | 544 | 13.766 | 
| 16 | 神火教护法 | 27 | 青云 | -448 -317 | 632 | 13.766 | 
| 17 | 神火教护法守卫 | 27 | 青云 | -447 -361 | 632 | 13.766 | 
| 18 | 触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 13.766 | 
| 19 | 通臂猿 | 15 | 青云 | -154 96 | 360 | 13.766 | 
| 20 | 野猪兽妖 | 19 | 青云 | -433 167 | 485 | 13.766 | 
| 21 | 野猪兽王 | 19 | 青云 | 218 -216 | 485 | 13.766 | 
| 22 | 金眼彪 | 19 | 神域 | -452 -132 | 485 | 13.766 | 
| 23 | 金眼彪王 | 25 | 神域 | 6 361 | 5500 | 13.766 | 
| 24 | 鬼道士 | 15 | 神域 | 115 368 | 360 | 13.766 | 
| 25 | 鬼道士的使节 | 20 | 神域 | 275 414 | 3600 | 13.766 | 
| 26 | 黑猪兽妖 | 15 | 青云 | -160 90 | 360 | 13.766 | 
| 27 | 黑猪兽妖守卫 | 15 | - | - | 360 | 13.766 | 
| 28 | 黑猪兽王 | 15 | 青云 | -93 -103 | 360 | 13.766 | 
| 29 | 狼妖 | 150 | 河阳 | 134 19 | 4200 | 4.203 | 
| 30 | 猛虎 | 150 | 河阳 | 231 98 | 3000 | 4.203 | 
| 31 | 猪妖 | 150 | 河阳 | 68 109 | 3000 | 4.203 | 
| 32 | 寻宝大盗 | 99 | - | - | 100 | 4.0816 | 
| 33 | 鬼道 | 10 | - | - | 2000 | 4.0816 | 
 点金术残页一