类型: 鬼王宗
价格: 1 M / 10 G
堆积: 1
记载着长靴生产方法的神秘卷轴
教会你制作鬼王宗靴子
皇极靴(女)
防御+107
门派限制:鬼王宗
修真等级要求:修真第五重
等级限制:144
性别限制:女
食谱: 鞋 - 鞋 - [144]皇极靴[女] (级别: 10)
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东天天王 | 139 | 昆仑仙境 | -15 -20 | 322950 | 2.2133 |
| 2 | 修罗帝君 | 150 | 修罗 | 199 438 | 17584000 | 2.2133 |
| 3 | 凶咒修罗天王 | 149 | 修罗 | -154 264 | 1712000 | 2.2133 |
| 4 | 北天天王 | 139 | 昆仑仙境 | 145 -141 | 322950 | 2.2133 |
| 5 | 南天天王 | 139 | 昆仑仙境 | 137 -140 | 322950 | 2.2133 |
| 6 | 域外魔罗 | 143 | 昆仑仙境 | -435 157 | 69555 | 2.2133 |
| 7 | 天权星君 | 147 | 修罗 | -166 67 | 9720600 | 2.2133 |
| 8 | 天权玄明星君 | 150 | - | - | 54000000 | 2.2133 |
| 9 | 天枢星君 | 141 | 修罗 | 377 -224 | 2813370 | 2.2133 |
| 10 | 天枢阳明星君 | 150 | - | - | 60000000 | 2.2133 |
| 11 | 天火神将 | 139 | 昆仑仙境 | -421 81 | 258360 | 2.2133 |
| 12 | 天玑星君 | 143 | 修罗 | 227 371 | 3338640 | 2.2133 |
| 13 | 天玑禄存星君 | 150 | - | - | 45000000 | 2.2133 |
| 14 | 天璇司禄星君 | 150 | - | - | 36000000 | 2.2133 |
| 15 | 天璇星君 | 135 | 修罗 | -84 -450 | 1378200 | 2.2133 |
| 16 | 开阳星君 | 145 | 修罗 | 20 -32 | 6940800 | 2.2133 |
| 17 | 戾界魔君·土 | 147 | - | - | 648040 | 2.2133 |
| 18 | 戾界魔君·木 | 147 | - | - | 648040 | 2.2133 |
| 19 | 戾界魔君·水 | 147 | - | - | 648040 | 2.2133 |
| 20 | 戾界魔君·火 | 147 | - | - | 648040 | 2.2133 |
| 21 | 戾界魔君·金 | 147 | - | - | 648040 | 2.2133 |
| 22 | 护宝修罗魔骑 | 147 | 修罗 | -166 346 | 324020 | 2.2133 |
| 23 | 护宝罗刹 | 139 | 修罗 | 16 -6 | 258360 | 2.2133 |
| 24 | 护宝铜甲尸 | 143 | 修罗 | 295 309 | 278220 | 2.2133 |
| 25 | 摇光天冲星君 | 150 | - | - | 19500000 | 2.2133 |
| 26 | 摇光星君 | 137 | 修罗 | -338 -229 | 1829700 | 2.2133 |
| 27 | 无敌修罗魔骑 | 147 | 修罗 | -155 182 | 486030 | 2.2133 |
| 28 | 无敌罗刹 | 139 | 修罗 | -175 20 | 387540 | 2.2133 |
| 29 | 无敌铜甲尸 | 143 | 修罗 | 225 339 | 417330 | 2.2133 |
| 30 | 狂暴修罗魔骑 | 147 | 修罗 | 135 339 | 162010 | 2.2133 |
| 31 | 狂暴罗刹 | 139 | 修罗 | -38 -6 | 129180 | 2.2133 |
| 32 | 狂暴铜甲尸 | 143 | 修罗 | -316 51 | 139110 | 2.2133 |
| 33 | 狴犴 | 150 | - | - | 2300000 | 2.2133 |
| 34 | 玉衡星君 | 139 | 修罗 | -358 340 | 2325240 | 2.2133 |
| 35 | 真·修罗帝君 | 150 | - | - | 4396000 | 2.2133 |
| 36 | 真精英随机135 | 135 | - | - | 230000 | 2.2133 |
| 37 | 真精英随机139 | 139 | - | - | 260000 | 2.2133 |
| 38 | 真精英随机143 | 143 | - | - | 280000 | 2.2133 |
| 39 | 真精英随机147 | 147 | - | - | 324000 | 2.2133 |
| 40 | 蒲劳 | 150 | - | - | 2600000 | 2.2133 |
| 41 | 虚空邪灵 | 139 | 昆仑仙境 | -436 154 | 12918 | 2.2133 |
| 42 | 蝴蝶 | 145 | - | - | 289200 | 2.2133 |
| 43 | 螟蛟 | 147 | Palace of Purgatory | -186 270 | 486030 | 2.2133 |
| 44 | 西天天王 | 139 | 昆仑仙境 | -9 -18 | 322950 | 2.2133 |
| 45 | 貔貅 | 150 | - | - | 2300000 | 2.2133 |
| 46 | 邓奚禾 | 150 | - | - | 17584000 | 2.2133 |
| 47 | 雪国特使 | 147 | 修罗 | -12 -187 | 486030 | 2.2133 |
| 48 | 饕餮 | 150 | - | - | 2600000 | 2.2133 |
| 49 | 魔化之修罗凶卒 | 143 | 修罗 | -397 262 | 695550 | 2.2133 |
| 50 | 魔化之修罗铁卫 | 147 | 修罗 | 175 181 | 810050 | 2.2133 |
| 51 | 魔化之夜叉 | 139 | 修罗 | 113 -79 | 645900 | 2.2133 |
| 52 | 魔化之旱魃 | 135 | 修罗 | 125 -218 | 574250 | 2.2133 |
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 鬼王特使 迟锐 | 0% | 河阳 | 103 65 |
| 鬼王圣使 荷楷 | 0% | Seat of Chaos | -298 -285 |
| 燕忠 | 0% | - | - |