Refine
攻击
1: +14
2: +32
3: +57
4: +93
5: +134
6: +179
7: +230
8: +289
9: +359
10: +445
11: +552
12: +687
13: +857
14: +1133
15: +1464
16: +1861
17: +2458
18: +2967
19: +4124
20: +5765
项目,可制作
| 食谱 | 材料 | 
|---|---|
| 
         级别: 7  | 
					
             量: 5 量: 5 量: 5  | 
	
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场1 | -393 456 | 
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场3 | -393 456 | 
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场1 | -439 367 | 
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场3 | -439 367 | 
| 1战场逸龙轩游商53 | 0% | 战场6 | -457 -393 | 
| 1战场逸龙轩游商53 | 0% | 战场5 | -457 -393 | 
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场6 | -369 -437 | 
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场5 | -369 -437 | 
| 唐琬儿 | 0% | 河阳 | 183 40 | 
| 合欢特使 橙铭 | 0% | 河阳 | 100 65 | 
| 合欢圣使 佳郝 | 0% | Seat of Chaos | -314 -289 | 
 [105]蚀心环