Refine
攻击
1: +17
2: +40
3: +67
4: +107
5: +153
6: +205
7: +263
8: +331
9: +413
10: +516
11: +648
12: +816
13: +1033
14: +1370
15: +1780
16: +2281
17: +3007
18: +3678
19: +5034
20: +6915
项目,可制作
| 食谱 | 材料 |
|---|---|
|
级别: 8 |
量: 5 量: 5 量: 5 |
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场1 | -393 456 |
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场3 | -393 456 |
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场1 | -439 367 |
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场3 | -439 367 |
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场2 | -158 304 |
| 逸龙轩游商 | 0% | 战场4 | -158 304 |
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场2 | -88 440 |
| 隐仙阁游商 | 0% | 战场4 | -88 440 |
| 白云道长 | 0% | 河阳 | 181 140 |
| 青云特使 齐州 | 0% | 河阳 | 100 70 |
| 青云圣使 许杰 | 0% | Seat of Chaos | -302 -285 |
[120]乾坤剑