任务中使用
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type |
|---|---|---|---|
| 收集材料 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 100 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 100 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 100 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 150 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 150 | required to end quest |
| 收集材料 | 0 | 150 | required to end quest |
| 炼制灵符 | 0 | 200 | required to end quest |
| 收集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 搜集瑰玉 | 0 | 50 | required to end quest |
| 有福同享五阶 | 20+ | 150 | required to end quest |
| 有福同享六阶 | 20+ | 150 | required to end quest |
| 有福同享七阶 | 20+ | 150 | required to end quest |
| 全部瑰玉 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 收钱 | 0 | 50 | required to end quest |
| 家族奇珍4-2 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 瑰玉 | 0 | 0 | required to end quest |
| 瑰玉 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 瑰玉 | 0 | 0 | required to end quest |
| 瑰玉 | 0 | 0 | required to end quest |
的工艺用于下列项目
| 食谱 | 项 |
|---|---|
|
级别: 1 金额需要: 48 |
量: 48 |
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万年巨蜥 | 64 | 万蝠洞 | 182 -150 | 20935 | 82.9466 |
| 2 | 三尾狐妖守卫 | 75 | Dark Drake Cave | -413 395 | 5705 | 82.9466 |
| 3 | 堕落邪灵 | 72 | 万蝠洞 | -362 -175 | 5120 | 82.9466 |
| 4 | 堕落邪灵守卫 | 72 | 万蝠洞 | -336 -182 | 5120 | 82.9466 |
| 5 | 护宝邪灵 | 76 | - | - | 68260 | 82.9466 |
| 6 | 护宝阴灵 | 72 | - | - | 65580 | 82.9466 |
| 7 | 无敌邪灵 | 77 | - | - | 102390 | 82.9466 |
| 8 | 无敌阴灵 | 73 | - | - | 98370 | 82.9466 |
| 9 | 毒蝙蝠 | 60 | 万蝠洞 | 227 -144 | 3861 | 82.9466 |
| 10 | 毒蝙蝠守卫 | 60 | - | - | 3861 | 82.9466 |
| 11 | 炼血堂头目 | 64 | 万蝠洞 | 399 -275 | 4187 | 82.9466 |
| 12 | 炼血堂头目守卫 | 64 | 万蝠洞 | 317 -266 | 4187 | 82.9466 |
| 13 | 炼血堂帮众 | 64 | 万蝠洞 | 140 -408 | 4187 | 82.9466 |
| 14 | 炼血堂帮众守卫 | 64 | 万蝠洞 | 139 -393 | 4187 | 82.9466 |
| 15 | 炽焰凶狼守卫 | 75 | - | - | 5705 | 82.9466 |
| 16 | 炽焰狼王守卫 | 79 | Dark Drake Cave | -137 369 | 6102 | 82.9466 |
| 17 | 狂暴邪灵 | 75 | - | - | 34130 | 82.9466 |
| 18 | 狂暴阴灵 | 71 | - | - | 32790 | 82.9466 |
| 19 | 蛮力猫妖 | 60 | - | - | 3861 | 82.9466 |
| 20 | 血咒阴灵 | 68 | 万蝠洞 | -250 -220 | 4919 | 82.9466 |
| 21 | 血咒阴灵守卫 | 68 | 万蝠洞 | -226 -183 | 4919 | 82.9466 |
| 22 | 血蝙蝠 | 60 | 万蝠洞 | 194 -233 | 3861 | 82.9466 |
| 23 | 血蝙蝠守卫 | 60 | - | - | 3861 | 82.9466 |
| 24 | 赤眼妖瞳 | 72 | 万蝠洞 | -422 -283 | 5120 | 82.9466 |
| 25 | 赤眼妖瞳守卫 | 72 | 万蝠洞 | -448 -272 | 5120 | 82.9466 |
| 26 | 阴灵 | 68 | 万蝠洞 | -227 -150 | 4919 | 82.9466 |
| 27 | 阴灵守卫 | 68 | 万蝠洞 | -163 -184 | 4919 | 82.9466 |
| 28 | 鬼眼妖瞳 | 72 | 万蝠洞 | -298 -335 | 5120 | 82.9466 |
| 29 | 鬼眼妖瞳守卫 | 72 | 万蝠洞 | -213 -286 | 5120 | 82.9466 |
| 30 | 上古鱼妖 | 74 | 死亡沼泽 | -369 59 | 682600 | 17.9462 |
| 31 | 龙门鱼妖 | 72 | 死亡沼泽 | 227 233 | 55820 | 17.9462 |
| 32 | 龙门鱼妖 | 72 | 死亡沼泽 | 363 162 | 55820 | 17.9462 |
| 33 | 桃花树妖 | 72 | 死亡沼泽 | -382 85 | 3413 | 13.7525 |
| 34 | 死泽孤魂 | 60 | 死亡沼泽 | 139 -95 | 2574 | 13.7525 |
| 35 | 死泽巨鳄 | 60 | 死亡沼泽 | 146 -82 | 2574 | 13.7525 |
| 36 | 死泽树妖 | 72 | 死亡沼泽 | -379 148 | 3413 | 13.7525 |
| 37 | 死泽野鬼 | 72 | 死亡沼泽 | -355 351 | 3413 | 13.7525 |
| 38 | 死泽野鬼守卫 | 72 | - | - | 3413 | 13.7525 |
| 39 | 死泽铁鳄 | 68 | 死亡沼泽 | 271 93 | 3279 | 13.7525 |
| 40 | 死泽鱼人 | 72 | 死亡沼泽 | -153 285 | 3413 | 13.7525 |
| 41 | 死泽鱼人守卫 | 72 | - | - | 3413 | 13.7525 |
| 42 | 毒血飞芒 | 68 | 死亡沼泽 | 223 119 | 3279 | 13.7525 |
| 43 | 毒血飞芒守卫 | 68 | - | - | 3279 | 13.7525 |
| 44 | 水魑 | 72 | - | - | 68260 | 13.7525 |
| 45 | 猛毒蚁 | 64 | 死亡沼泽 | -213 -154 | 2791 | 13.7525 |
| 46 | 猛毒蚁守卫 | 64 | - | - | 2791 | 13.7525 |
| 47 | 腐尸蚁 | 64 | 死亡沼泽 | -220 -161 | 2791 | 13.7525 |
| 48 | 腐尸蚁守卫 | 64 | - | - | 2791 | 13.7525 |
| 49 | 触发60级BOSS | 60 | - | - | 90090 | 13.7525 |
| 50 | 雪巨人 | 155 | - | - | 30000 | 6.2775 |
| 51 | 巫族长老 | 65 | - | - | 514800 | 6 |
| 52 | 海盗船长 | 65 | 流波 | 11 -229 | 514800 | 6 |
| 53 | 渔人蛛 | 65 | 流波 | -164 383 | 514800 | 6 |
| 54 | 犀甲之王 | 65 | 流波 | -418 -412 | 514800 | 6 |
| 55 | 巡海夜叉 | 155 | 流波 | -147 32 | 50 | 4.1667 |
| 56 | 寻宝大盗 | 99 | - | - | 100 | 3.0612 |
| 57 | 鬼道 | 10 | - | - | 2000 | 3.0612 |
| 58 | 饕餮 | 150 | - | - | 1294560 | 2.0833 |
三碗不过岗配方