任务中使用
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type |
|---|---|---|---|
| 鬼-收集天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 收集天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 捐献天宫莲 | 0 | 50 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 家族奇珍8-3 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 天宫莲 | 0 | 0 | required to end quest |
| 天宫莲 | 0 | 0 | required to end quest |
| 捐献全部奇珍 | 0 | 0 | required to end quest |
| 天宫莲 | 0 | 0 | required to end quest |
| 天宫莲 | 0 | 0 | required to end quest |
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九尾蛇 | 132 | 幻月洞 | -206 -169 | 111780 | 16.431 |
| 2 | 离火啖 | 128 | 幻月洞 | -176 -433 | 108550 | 16.431 |
| 3 | 骨魔 | 128 | 幻月洞 | -231 -469 | 108550 | 16.431 |
| 4 | 黑蜘蛛 | 132 | 幻月洞 | -217 -170 | 111780 | 16.431 |