Refine
真气值
1: +10
2: +29
3: +59
4: +96
5: +138
6: +181
7: +225
8: +267
9: +308
10: +346
11: +382
12: +415
13: +447
14: +532
15: +620
16: +766
17: +917
18: +1076
19: +1192
20: +1598
任务中使用
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type | 
|---|---|---|---|
| 筹集装备 | 0 | 1 | required to end quest | 
| 筹集装备 | 0 | 1 | required to end quest | 
| 筹集装备 | 0 | 1 | required to end quest | 
项目,可制作
| 食谱 | 材料 | 
|---|---|
| 
         级别: 2  | 
					
             量: 5 量: 5  | 
	
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 裁缝 任予璇 | 0% | 河阳 | 163 76 | 
| 裁缝 慕容念雪 | 0% | 青云 | 75 93 | 
| 裁缝 陆清竹 | 0% | 天音 | -91 -156 | 
| 裁缝 丁诗盈 | 0% | 流波 | -208 209 | 
| 裁缝 邹佳云 | 0% | 死亡沼泽 | 77 -181 | 
| 裁缝 黄羽菱 | 0% | 蛮荒 | 120 153 | 
| 裁缝 甄雨琪 | 0% | 焚香 | -105 157 | 
| 裁缝 珊瑚 | 0% | 南疆 | 38 -8 | 
| 羽师 宗逸云 | 0% | 昆仑 | -216 397 | 
 [30]比丘冠[男]