的工艺用于下列项目
| 食谱 | 项 | 
|---|---|
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        |
| 
         级别: 6  | 
        
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 修罗鸟 | 87 | 蛮荒 | -410 172 | 4894 | 0.9823 | 
| 2 | 沙人 | 79 | 蛮荒 | -140 -342 | 4068 | 0.9823 | 
| 3 | 沙漠盗人 | 79 | 蛮荒 | -125 -131 | 4068 | 0.9823 | 
| 4 | 沙虫 | 79 | 蛮荒 | -65 -112 | 4068 | 0.9823 | 
| 5 | 焰灵近卫 | 79 | Dark Drake Cave | -311 276 | 76060 | 0.9823 | 
| 6 | 狂狮兽妖 | 87 | 蛮荒 | -308 -201 | 4894 | 0.9823 | 
| 7 | 猫头鹰 | 80 | 蛮荒 | 394 -327 | 48940 | 0.9823 | 
| 8 | 白骨妖蛇 | 87 | 蛮荒 | -294 328 | 4894 | 0.9823 | 
| 9 | 蛮巫精英 沙鲁 | 65 | - | - | 46820 | 0.9823 | 
| 10 | 蛮荒凶灵 | 83 | 蛮荒 | -246 170 | 4682 | 0.9823 | 
| 11 | 蛮荒巨人 | 87 | 蛮荒 | -312 -141 | 4894 | 0.9823 | 
| 12 | 蛮荒巨蜥 | 75 | 蛮荒 | -9 -32 | 3803 | 0.9823 | 
| 13 | 蛮荒斗士 | 83 | 蛮荒 | 335 246 | 4682 | 0.9823 | 
| 14 | 蛮荒武士 | 83 | - | - | 90000 | 0.9823 | 
| 15 | 蛮荒神巫 | 83 | 蛮荒 | 261 415 | 4682 | 0.9823 | 
| 16 | 蛮荒蚁人 | 75 | 蛮荒 | 263 187 | 3803 | 0.9823 | 
| 17 | 蛮荒蚁王 | 75 | 蛮荒 | 263 187 | 3803 | 0.9823 | 
| 18 | 触发75级BOSS | 75 | - | - | 152120 | 0.9823 | 
| 19 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | 281 354 | 30424 | 0.9823 | 
| 20 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | -377 221 | 30424 | 0.9823 | 
| 21 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | -66 318 | 30424 | 0.9823 | 
| 22 | 青魂飞魄 | 75 | - | - | 30424 | 0.9823 | 
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 小黑 | 0% | 河阳 | 211 68 | 
 [90]赤霞环