的工艺用于下列项目
| 食谱 | 项 | 
|---|---|
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        |
| 
         级别: 1  | 
        
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼妖 | 150 | 河阳 | 134 19 | 4200 | 4.203 | 
| 2 | 猛虎 | 150 | 河阳 | 231 98 | 3000 | 4.203 | 
| 3 | 猪妖 | 150 | 河阳 | 68 109 | 3000 | 4.203 | 
| 4 | 2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 | 
| 5 | 45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 6 | 60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 7 | 75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 8 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 | 
| 9 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 10 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 11 | 不学无术的书生 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 12 | 修炼弟子 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 13 | 冤灵 | 12 | 河阳 | 337 336 | 218 | 0.9833 | 
| 14 | 冤灵守卫 | 12 | 河阳 | -317 320 | 218 | 0.9833 | 
| 15 | 凶匪 | 8 | 河阳 | 314 -317 | 169 | 0.9833 | 
| 16 | 凶灵 | 12 | 河阳 | -257 352 | 218 | 0.9833 | 
| 17 | 凶灵守卫 | 12 | 河阳 | -372 318 | 218 | 0.9833 | 
| 18 | 凶狼 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 19 | 土匪 | 8 | 河阳 | -177 303 | 169 | 0.9833 | 
| 20 | 山猪 | 1 | 河阳 | 234 112 | 79 | 0.9833 | 
| 21 | 山猪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 22 | 测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 23 | 测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 24 | 测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 | 
| 25 | 灵虎 | 1 | - | - | 90 | 0.9833 | 
| 26 | 狐妖 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 27 | 王子 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 28 | 田鼠 | 8 | 河阳 | -437 394 | 1218000 | 0.9833 | 
| 29 | 硬翅蜂 | 1 | 神域 | 344 232 | 79 | 0.9833 | 
| 30 | 神族飞骑 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 31 | 神火教弟子 | 12 | 河阳 | 317 362 | 218 | 0.9833 | 
| 32 | 神火教弟子守卫 | 12 | - | - | 218 | 0.9833 | 
| 33 | 经验宝宝 | 150 | - | - | 100 | 0.9833 | 
| 34 | 花妖 | 4 | 神域 | 24 -230 | 128 | 0.9833 | 
| 35 | 花妖 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 36 | 花魅 | 8 | 河阳 | 347 -251 | 169 | 0.9833 | 
| 37 | 花魅守卫 | 8 | 河阳 | -423 -243 | 169 | 0.9833 | 
| 38 | 荷花花魅 | 8 | 河阳 | -335 -69 | 169 | 0.9833 | 
| 39 | 蛙灵 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 40 | 蝴蝶 | 1 | 河阳 | 234 120 | 79 | 0.9833 | 
| 41 | 蝴蝶 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 42 | 补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 | 
| 43 | 进阶弟子 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 44 | 野狼 | 4 | 河阳 | -240 244 | 128 | 0.9833 | 
| 45 | 钢鬓 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 | 
| 46 | 雪山飞狐 | 4 | - | - | 128 | 0.9833 | 
| 47 | 雷鹰 | 12 | 神域 | 412 345 | 218 | 0.9833 | 
| 48 | 青蛙 | 4 | 河阳 | -245 234 | 128 | 0.9833 | 
| 49 | 青蛙守卫 | 4 | 河阳 | -144 -318 | 128 | 0.9833 | 
| 50 | 龙雀 | 8 | 神域 | 302 -126 | 169 | 0.9833 | 
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 小黑 | 0% | 河阳 | 211 68 | 
 [15]翠竹杖