护宝铜甲尸
类型
级别
143
经验
393780
Gold
115 (+-86)
Aggressive
yes
Agro time: 25乙
Agro range: 24m.
Drop count
2
Probability of table 1: 50%
Probability of table 2: 50%
Probability to get several items
Table: 1
1: 95%
2: 3%
3: 1%
4: 1%
Probability to get several items
Table: 2
1: 95%
2: 3%
3: 1%
4: 1%
Additional Drop List items amount
Doesn't affected by default drop
1: 100%
HP
278 220
精神
278 220
攻击力
2582
Critical rate
9
Crit. damage
190
防御
1673
精度
516
规避
359
Attack Range
2.00
保护
Crit rate decrease: 0
Crit damage decrease: 0
Skill evasion: 0
Skill accuracy: 0
Stun Resistance: 233
Weaken Resistance: 227
Paralyze Resistance: 35
Silence Resistance: 221
Sleep Resistance: 228
Drop items
# | Table | 名称 | Default drop rate | Real drop rate |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 完美归神散 | 3.0181% | 8.0959% |
2 | 1 | 地藏靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
3 | 1 | 绝艳衫配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
4 | 1 | 玉清袍配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
5 | 1 | 菩提袍配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
6 | 1 | 皇极靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
7 | 1 | 绝艳靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
8 | 1 | 玉清履配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
9 | 1 | 菩提履配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
10 | 1 | 魔神指配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
11 | 1 | 地藏盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
12 | 1 | 地藏盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
13 | 1 | 地藏靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
14 | 1 | 皇极甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
15 | 1 | 地藏甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
16 | 1 | 地藏甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
17 | 1 | 眩灭刃配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
18 | 1 | 虚极冠配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
19 | 1 | 虚极冠配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
20 | 1 | 虚极袍配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
21 | 1 | 虚极袍配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
22 | 1 | 虚极靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
23 | 1 | 虚极靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
24 | 1 | 菩提冠配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
25 | 1 | 天刑刀配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
26 | 1 | 魅天环配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
27 | 1 | 天尊剑配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
28 | 1 | 寂灭杖配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
29 | 1 | 皇极盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
30 | 1 | 绝艳盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
31 | 1 | 玉清冠配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
32 | 1 | 菩提冠配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
33 | 1 | 皇极甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
34 | 1 | 绝艳衫配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
35 | 1 | 玉清袍配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
36 | 1 | 菩提袍配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
37 | 1 | 皇极靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
38 | 1 | 绝艳靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
39 | 1 | 玉清履配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
40 | 1 | 菩提履配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
41 | 1 | 皇极盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
42 | 1 | 绝艳盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
43 | 1 | 玉清冠配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
44 | 1 | 啸风之精 | 2.0121% | 6.0848% |
45 | 1 | 完美大黄丹 | 1.006% | 4.0494% |
46 | 1 | 炼器符 | 1.006% | 4.0494% |
47 | 2 | 完美归神散 | 3.0181% | 8.0959% |
48 | 2 | 弥尘盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
49 | 2 | 混沌甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
50 | 2 | 混沌甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
51 | 2 | 清徽琴配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
52 | 2 | 辉夜冠配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
53 | 2 | 辉夜冠配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
54 | 2 | 辉夜履配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
55 | 2 | 辉夜履配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
56 | 2 | 辉夜衣配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
57 | 2 | 辉夜衣配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
58 | 2 | 殷冥夺配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
59 | 2 | 弥尘盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
60 | 2 | 混沌靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
61 | 2 | 弥尘甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
62 | 2 | 弥尘甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
63 | 2 | 弥尘靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
64 | 2 | 弥尘靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
65 | 2 | 赤帝仪配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
66 | 2 | 枭皇盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
67 | 2 | 枭皇盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
68 | 2 | 枭皇甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
69 | 2 | 枭皇甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
70 | 2 | 妖帝盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
71 | 2 | 枭皇靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
72 | 2 | 猎天斧配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
73 | 2 | 升龙盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
74 | 2 | 升龙盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
75 | 2 | 升龙靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
76 | 2 | 升龙靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
77 | 2 | 升龙铠配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
78 | 2 | 升龙铠配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
79 | 2 | 落日弓配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
80 | 2 | 枭皇靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
81 | 2 | 妖帝盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
82 | 2 | 妖帝靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
83 | 2 | 妖帝靴配方(144级女) | 2.2133% | 6.489% |
84 | 2 | 妖帝甲配方(146级男) | 2.2133% | 6.489% |
85 | 2 | 妖帝甲配方(146级女) | 2.2133% | 6.489% |
86 | 2 | 未明镰配方(148级) | 2.2133% | 6.489% |
87 | 2 | 混沌盔配方(142级男) | 2.2133% | 6.489% |
88 | 2 | 混沌盔配方(142级女) | 2.2133% | 6.489% |
89 | 2 | 混沌靴配方(144级男) | 2.2133% | 6.489% |
90 | 2 | 啸风之精 | 2.0121% | 6.0848% |
91 | 2 | 完美大黄丹 | 1.006% | 4.0494% |
92 | 2 | 炼器符 | 1.006% | 4.0494% |
Additional Drop List
# | 名称 | Default drop rate | Real drop rate |
---|---|---|---|
1 | 血魂敕令 | 19% | 19% |
2 | 元魂敕令 | 19% | 19% |
3 | 破魂敕令 | 19% | 19% |
4 | 定魂敕令 | 19% | 19% |
5 | 幻魂敕令 | 19% | 19% |
6 | 御魂敕令 | 5% | 5% |