Preis: 10 M / 100 G
gestapelt: 999
Verfeinerungsmaterial
Ein magisches Amulett das verwendet werden kann, um
die Qualität von Himmlischer und Ätherischer Ausrüstung zu verbessern.
Preis vom Auftrag
Ehre von Himmelssang (250+) Betrag: 5
Ehre von Jadeon (250+) Betrag: 5
Ehre von Vim (250+) Betrag: 5
Ehre der Lupin (250+) Betrag: 5
Unbezahlbare Wohltätigkeit (250+) Betrag: 5
Tötet Üble Monster (0) Betrag: 2
Verlassener Abgrund (0) Betrag: 5
Dunkeldrachen-Höhle (60+) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Leistung (0) Betrag: 5
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Leistung (0) Betrag: 4
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Erhaltet Belohnung 3 (20+) Betrag: 2
Erhaltet Belohnung 4 (20+) Betrag: 3
Verfeinerungs-Paket (1+) Betrag: 2
Anans Geschenk (250+) Betrag: 5
Anans Geschenk (250+) Betrag: 5
Lottery (250+) Betrag: 2
N/A (0) Betrag: 10
N/A (60+) Betrag: 10
Fragt Tanis Ka (0) Betrag: 10
Kiste III (0) Betrag: 10
Kiste IV (0) Betrag: 10
Kiste III (0) Betrag: 10
Kiste IV (0) Betrag: 10
Handwerks-Talisman-Gutschein (0) Betrag: 5
Ehre von Modo (250+) Betrag: 5
Without name (0) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
Unsterblich sein (222) Betrag: 10
| Rezept | Material |
|---|---|
|
Level: 8 |
Betrag: 10 |
| Rezept | Gegenstand |
|---|---|
|
Level: 1 Konto benötigt: 2 |
Betrag: 2 |
|
Level: 10 |
| Name | Level | aktive zeit/ergebnis |
|---|---|---|
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
105 | - |
| |
105 | - |
| |
105 | - |
| |
105 | - |
| |
105 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
120 | - |
| |
0 | - |
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneeland-Herold | 42 | Himmelssang | 131 -339 | 36540 | 75 |
| 2 | Schneeland-Herold | 57 | Wogen | -428 -180 | 68340 | 75 |
| 3 | Schneeland-Herold | 72 | Schicksalsmoor | -134 387 | 102390 | 75 |
| 4 | Schneeland-Herold | 27 | Jadeon | -449 320 | 21000 | 75 |
| 5 | Schneeland-Herold | 117 | Südliches Grenzland | -338 -398 | 251970 | 50 |
| 6 | Schneeland-Herold | 132 | Kunlun | 30 126 | 335340 | 50 |
| 7 | Schneeland-Herold | 87 | Wildlande | -168 324 | 146820 | 50 |
| 8 | Schneeland-Herold | 147 | Shura | -12 -187 | 486030 | 50 |
| 9 | Schneeland-Herold | 102 | Weihrauchtal | -413 -270 | 196470 | 50 |
| 10 | Verdorben. Himmelsgeheul-Bruino | 113 | Südliches Grenzland | -211 -447 | 410500 | 45 |
| 11 | Verdorbene Shura-Panzerwache | 147 | Shura | 175 181 | 810050 | 45 |
| 12 | Verdorbener Barbarischer Riese | 87 | Wildlande | -182 317 | 244700 | 45 |
| 13 | Verdorbener Beschmutzter Golem | 109 | Südliches Grenzland | -28 205 | 359950 | 45 |
| 14 | Verdorbener Bösartiger Yaksha | 139 | Shura | 113 -79 | 645900 | 45 |
| 15 | Verdorbener Dürre-Dämon | 135 | Shura | 125 -218 | 574250 | 45 |
| 16 | Verdorbener Eiszapfen-Golem | 128 | Kunlun | 76 -106 | 542750 | 45 |
| 17 | Verdorbener Mommum | 98 | Weihrauchtal | 313 -382 | 324900 | 45 |
| 18 | Verdorbener Sandbandit | 79 | Wildlande | 264 104 | 203400 | 45 |
| 19 | Verdorbener Schneefuchs | 120 | Kunlun | 20 394 | 444050 | 45 |
| 20 | Verdorbener Schneeland-Bandit | 124 | Kunlun | -152 23 | 475750 | 45 |
| 21 | Verdorbener Schneesturm-Bär | 132 | Kunlun | -90 -436 | 558900 | 45 |
| 22 | Verdorbener Serpentoid | 117 | Südliches Grenzland | -347 240 | 419950 | 45 |
| 23 | Verdorbener Shura-Fußsoldat | 143 | Shura | -397 262 | 695550 | 45 |
| 24 | Verdorbener Wald-Geist | 90 | Weihrauchtal | -315 278 | 269700 | 45 |
| 25 | Verdorbener Wilden-Schläger | 83 | Wildlande | 158 -394 | 234100 | 45 |
| 26 | Verdorbener Wulor-Krieger | 94 | Weihrauchtal | 233 -90 | 289850 | 45 |
| 27 | Verdorbener Zwielicht-Krah | 105 | Südliches Grenzland | 364 378 | 338300 | 45 |
| 28 | Verdorbenes Weihrauch-Phantom | 102 | Weihrauchtal | -198 -260 | 327450 | 45 |
| 29 | Verdorbenes Wildes Scheusal | 75 | Wildlande | 220 28 | 190150 | 45 |
| 30 | Verd. Bruchschnabel-Pikenier | 30 | Himmelssang | 131 -84 | 40450 | 38 |
| 31 | Verd. Gemeiner Netzspinner | 45 | Wogen | -323 64 | 76600 | 38 |
| 32 | Verd. Totenteich-Seelenlose | 60 | Schicksalsmoor | 30 -353 | 128700 | 38 |
| 33 | Verdorbene Affen-Phantasma | 19 | Jadeon | 126 -197 | 24250 | 38 |
| 34 | Verdorbene Piratin | 53 | Wogen | 399 142 | 105000 | 38 |
| 35 | Verdorbene Wackelzahn-Katze | 27 | Jadeon | -344 -394 | 31600 | 38 |
| 36 | Verdorbener Beseelter Soldat | 34 | Himmelssang | 249 -27 | 46000 | 38 |
| 37 | Verdorbener Ebenholz-Affe | 15 | Jadeon | 9 -43 | 18000 | 38 |
| 38 | Verdorbener Flinkklingen-Geist | 23 | Jadeon | 379 76 | 27200 | 38 |
| 39 | Verdorbener Giftflügel-Schwarm | 68 | Schicksalsmoor | 186 68 | 163950 | 38 |
| 40 | Verdorbener Maskierter Dieb | 38 | Himmelssang | 174 363 | 53550 | 38 |
| 41 | Verdorbener Moder-Kriecher | 64 | Schicksalsmoor | -151 -326 | 139550 | 38 |
| 42 | Verdorbener Totenteich-Geist | 72 | Schicksalsmoor | -234 357 | 170650 | 38 |
| 43 | Verdorbener Uralter Verteidiger | 57 | Wogen | -251 -230 | 113900 | 38 |
| 44 | Verdorbener Verseuchter Kneifer | 49 | Wogen | -90 140 | 85300 | 38 |
| 45 | Verdorbener Zwielicht-Krah | 42 | Himmelssang | 243 -384 | 60900 | 38 |
| 46 | Horn-Reh | 161 | - | - | 1000000 | 10 |
| 47 | Mindrot-Bedrohungs·Tobsucht | 161 | - | - | 5000000 | 10 |
| 48 | Alabaster-Geist | 139 | Kunlun-Wunderland | -11 17 | 19377 | 7.9992 |
| 49 | Anothan | 150 | - | - | 19377 | 7.9992 |
| 50 | Anothan (Mensch) | 150 | Königliche Stadt | 24 -936 | 19377 | 7.9992 |
| 51 | Baum-Mann | 150 | Drachenspitze | 99 -301 | 201024 | 7.9992 |
| 52 | Deliriums-Torwächter | 147 | Palast Des Fegefeuers | 142 -5 | 24302 | 7.9992 |
| 53 | Donner-Geist | 143 | Kunlun-Wunderland | -427 134 | 20867 | 7.9992 |
| 54 | Eisenklauen-Mandrill | 83 | Fuchshügelgrab | -161 -315 | 7023 | 7.9992 |
| 55 | Fliegender Drache | 150 | - | - | 201024 | 7.9992 |
| 56 | Fluchender Geistersklave | 150 | Königliche Stadt | 117 611 | 19377 | 7.9992 |
| 57 | Flut-Schmetterer | 150 | Königliche Stadt | -248 -883 | 19377 | 7.9992 |
| 58 | Frantal-Eidechse | 150 | Königliche Stadt | -109 181 | 20867 | 7.9992 |
| 59 | Gepanzerte Söldner-Wache | 117 | Hl. d. Uralt. Sagen | -259 218 | 12599 | 7.9992 |
| 60 | Gepanzerter Söldner | 117 | Hl. d. Uralt. Sagen | -276 350 | 12599 | 7.9992 |
| 61 | Goldener Jinja | 135 | Kunlun-Wunderland | 138 -178 | 17228 | 7.9992 |
| 62 | Himmlische Wache | 135 | Kunlun-Wunderland | 71 -329 | 17228 | 7.9992 |
| 63 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 7.9992 |
| 64 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 7.9992 |
| 65 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 7.9992 |
| 66 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 7.9992 |
| 67 | Hirsch-Beschützer | 150 | - | - | 300000 | 7.9992 |
| 68 | Illusions-Wickar | 150 | Königliche Stadt | 24 535 | 20867 | 7.9992 |
| 69 | Ingenua Agu | 120 | Hl. d. Uralt. Sagen | -278 284 | 13322 | 7.9992 |
| 70 | Manischer Mandrill | 83 | Fuchshügelgrab | -161 -315 | 7023 | 7.9992 |
| 71 | N/A三界090怪物01 | 100 | - | - | 26373 | 7.9992 |
| 72 | N/A三界测试怪物01 | 150 | - | - | 31197 | 7.9992 |
| 73 | N/A三界测试怪物02 | 150 | - | - | 31197 | 7.9992 |
| 74 | Nachtragender Diener | 143 | Palast Des Fegefeuers | 47 -159 | 20867 | 7.9992 |
| 75 | Onyx-Unsterblicher | 143 | Kunlun-Wunderland | -207 24 | 20867 | 7.9992 |
| 76 | Python | 150 | Drachenspitze | 98 -263 | 500000 | 7.9992 |
| 77 | Riesen-Fledermaus | 117 | - | - | 12599 | 7.9992 |
| 78 | Rotlotus-Feuer | 150 | Königliche Stadt | -393 -517 | 19377 | 7.9992 |
| 79 | Sanguinischer Unsterblicher | 143 | Kunlun-Wunderland | -207 35 | 20867 | 7.9992 |
| 80 | Schweres Schwert-Wächter | 150 | Kunlun-Wunderland | -225 -65 | 31197 | 7.9992 |
| 81 | Schweres Schwert-Wächter | 150 | Mondspitzenhöhle | -101 36 | 31197 | 7.9992 |
| 82 | Seelenspiegel | 139 | Kunlun-Wunderland | 3 42 | 19377 | 7.9992 |
| 83 | Skalierender Drachen | 150 | Königliche Stadt | -74 -834 | 20867 | 7.9992 |
| 84 | Springquelle | 120 | Hl. d. Uralt. Sagen | -453 334 | 13322 | 7.9992 |
| 85 | Spukende Konkubine | 139 | Palast Des Fegefeuers | -255 -45 | 19377 | 7.9992 |
| 86 | Stadtportal (Athaner) | 150 | - | - | 19377 | 7.9992 |
| 87 | Stadtportal (Mensch) | 150 | Königliche Stadt | 24 -936 | 19377 | 7.9992 |
| 88 | Trauernder Geistlicher | 139 | Palast Des Fegefeuers | -319 -40 | 19377 | 7.9992 |
| 89 | Unehrenhafter Ritter | 147 | Palast Des Fegefeuers | 141 -15 | 24302 | 7.9992 |
| 90 | Weitseher | 143 | Palast Des Fegefeuers | -107 -279 | 20867 | 7.9992 |
| 91 | Bruino-Vollstrecker | 87 | - | - | 7341 | 7.9657 |
| 92 | Felsgrat-Bestie | 87 | Fuchshügelgrab | -146 -249 | 7341 | 7.9657 |
| 93 | Geistlicher Elite-Wächter | 90 | - | - | 8091 | 7.9657 |
| 94 | Geistlicher Wächter | 90 | Fuchshügelgrab | 259 -232 | 8091 | 7.9657 |
| 95 | Kadaver-Tier | 113 | Hl. d. Uralt. Sagen | -372 180 | 12315 | 7.9657 |
| 96 | Magischer Wächter | 90 | Fuchshügelgrab | 332 -250 | 8091 | 7.9657 |
| 97 | Pagoden-Hexenmeister | 90 | Fuchshügelgrab | -301 -212 | 8091 | 7.9657 |
| 98 | Pagoden-Wache | 90 | Fuchshügelgrab | -334 -189 | 8091 | 7.9657 |
| 99 | Ungezähmter Magmabergmann | 87 | Fuchshügelgrab | -214 -247 | 7341 | 7.9657 |
| 100 | Vierblut-Wächter | 90 | - | - | 8091 | 7.9657 |
| 101 | Wandelnde Leiche | 113 | Hl. d. Uralt. Sagen | -348 164 | 12315 | 7.9657 |
| 102 | Dreischwänziger Fuchs | 75 | Dunkeldranchen-höhle | -345 389 | 5705 | 7.9326 |
| 103 | Feuerglut-Berserker | 78 | - | - | 38030 | 7.9326 |
| 104 | Feuerglut-Sendbote | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -317 190 | 7023 | 7.9326 |
| 105 | Feuerglut-Wächter | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -417 247 | 7023 | 7.9326 |
| 106 | Hüllrücken-Kriecher | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -151 244 | 7023 | 7.9326 |
| 107 | Hüllrücken-Wächter | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -254 329 | 7023 | 7.9326 |
| 108 | Lavamähne-Wächter | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -287 335 | 7023 | 7.9326 |
| 109 | Lavamähnen-Kriecher | 83 | Dunkeldranchen-höhle | -340 310 | 7023 | 7.9326 |
| 110 | Lodernder Wolf | 75 | Dunkeldranchen-höhle | -344 423 | 5705 | 7.9326 |
| 111 | Messerbiss-Tigeron | 79 | Dunkeldranchen-höhle | -145 251 | 6102 | 7.9326 |
| 112 | Tigeron-Wächter | 79 | - | - | 6102 | 7.9326 |
| 113 | Überlegene Feuerglut | 80 | - | - | 114090 | 7.9326 |
| 114 | Verbrannter Hund | 79 | Dunkeldranchen-höhle | -216 405 | 6102 | 7.9326 |
| 115 | Wachsame Feuerglut | 79 | - | - | 76060 | 7.9326 |
| 116 | Blutfluch-Dirne | 68 | Höhle der Reißzähne | -250 -220 | 4919 | 7.8997 |
| 117 | Blutschmied | 64 | Höhle der Reißzähne | 140 -408 | 4187 | 7.8997 |
| 118 | Blutschmieden-Hauptmann | 64 | Höhle der Reißzähne | 399 -275 | 4187 | 7.8997 |
| 119 | Blutschmieden-Soldat | 64 | Höhle der Reißzähne | 317 -266 | 4187 | 7.8997 |
| 120 | Blutschmieden-Wache | 64 | Höhle der Reißzähne | 139 -393 | 4187 | 7.8997 |
| 121 | Blutschwingen-Fledermaus | 60 | Höhle der Reißzähne | 194 -233 | 3861 | 7.8997 |
| 122 | Blutschwingen-Wächter | 60 | - | - | 3861 | 7.8997 |
| 123 | Crimsoneye Demon | 72 | Höhle der Reißzähne | -422 -283 | 5120 | 7.8997 |
| 124 | Dirne-Wächter | 68 | Höhle der Reißzähne | -226 -183 | 4919 | 7.8997 |
| 125 | Dreischwänziger Wächter | 75 | Dunkeldranchen-höhle | -413 395 | 5705 | 7.8997 |
| 126 | Freischärler-Berserker | 75 | - | - | 34130 | 7.8997 |
| 127 | Geist-Berserker | 71 | - | - | 32790 | 7.8997 |
| 128 | Giftflügel-Fledermaus | 60 | Höhle der Reißzähne | 227 -144 | 3861 | 7.8997 |
| 129 | Giftflügel-Wächter | 60 | - | - | 3861 | 7.8997 |
| 130 | Glutbestien-Wache | 79 | Dunkeldranchen-höhle | -137 369 | 6102 | 7.8997 |
| 131 | Karminaugen-Dämonen-Wache | 72 | Höhle der Reißzähne | -448 -272 | 5120 | 7.8997 |
| 132 | Launischer Feliquirl | 60 | - | - | 3861 | 7.8997 |
| 133 | Lodernder Wolf-Wache | 75 | - | - | 5705 | 7.8997 |
| 134 | Lunar Spirit | 68 | Höhle der Reißzähne | -227 -150 | 4919 | 7.8997 |
| 135 | Mond-Wächter | 68 | Höhle der Reißzähne | -163 -184 | 4919 | 7.8997 |
| 136 | Übelaugen-Dämon | 72 | Höhle der Reißzähne | -298 -335 | 5120 | 7.8997 |
| 137 | Übelaugen-Wächter | 72 | Höhle der Reißzähne | -213 -286 | 5120 | 7.8997 |
| 138 | Überlegener Freischärler | 77 | - | - | 102390 | 7.8997 |
| 139 | Überlegener Geist | 73 | - | - | 98370 | 7.8997 |
| 140 | Uralter Basilisk | 64 | Höhle der Reißzähne | 182 -150 | 20935 | 7.8997 |
| 141 | Verdorbener Wächter | 72 | Höhle der Reißzähne | -336 -182 | 5120 | 7.8997 |
| 142 | Verdorbenes Gespenst | 72 | Höhle der Reißzähne | -362 -175 | 5120 | 7.8997 |
| 143 | Wachsamer Freischärler | 76 | - | - | 68260 | 7.8997 |
| 144 | Wachsamer Geist | 72 | - | - | 65580 | 7.8997 |
| 145 | Bestialischer Paarhuf | 143 | Mondspitzenhöhle | -110 -131 | 139110 | 6.6517 |
| 146 | Feuerrad Juumo | 147 | Mondspitzenhöhle | 10 -203 | 162010 | 6.6517 |
| 147 | Feurige Umarmung | 128 | Mondspitzenhöhle | -176 -433 | 108550 | 6.6517 |
| 148 | Goblin-Berserker | 143 | Mondspitzenhöhle | -285 -155 | 139110 | 6.6517 |
| 149 | Heimtückischer Netzkrabbler | 132 | Mondspitzenhöhle | -193 -157 | 111780 | 6.6517 |
| 150 | Knochen-Geist | 128 | Mondspitzenhöhle | -231 -469 | 108550 | 6.6517 |
| 151 | Mohu-Leertritt | 147 | Mondspitzenhöhle | -431 -206 | 162010 | 6.6517 |
| 152 | Moki-Häuptling | 135 | Mondspitzenhöhle | -277 -247 | 114850 | 6.6517 |
| 153 | Myriadenschwanz-Schlange | 132 | Mondspitzenhöhle | -206 -169 | 111780 | 6.6517 |
| 154 | Qal'is Dämon | 135 | Mondspitzenhöhle | -269 -228 | 114850 | 6.6517 |
| 155 | Schillernder Hanyao | 139 | Mondspitzenhöhle | -152 -144 | 129180 | 6.6517 |
| 156 | Seelenlose Leere | 147 | Mondspitzenhöhle | 38 -162 | 162010 | 6.6517 |
| 157 | Streunender Dämon | 143 | Mondspitzenhöhle | -81 -130 | 139110 | 6.6517 |
| 158 | Tianmo-Ghoul | 139 | Mondspitzenhöhle | -159 -145 | 129180 | 6.6517 |
| 159 | Zwielicht-Mothik | 132 | Mondspitzenhöhle | -217 -170 | 111780 | 6.6517 |
| 160 | Ätherschnitter Kung | 194 | Schlachtfeld | 169 169 | 600000 | 6 |
| 161 | Bestien-Häuptling | 150 | Schlachtfeld | 51 15 | 10000000 | 6 |
| 162 | Dragon of Illumination | 160 | - | - | 155504000 | 6 |
| 163 | Paradies-Bogenschütze | 194 | Schlachtfeld | 264 263 | 200000 | 6 |
| 164 | Paradies-Pionier | 194 | Schlachtfeld | 93 180 | 2000000 | 6 |
| 165 | Paradies-Schlitzwache | 194 | Schlachtfeld | 270 170 | 500000 | 6 |
| 166 | Qin-Schwertkämpfer | 194 | Schlachtfeld | 268 184 | 600000 | 6 |
| 167 | Sprengerturm | 160 | Schlachtfeld | 9 -153 | 5000000 | 6 |
| 168 | Geistreich·Blutlöwe | 160 | Südliches Grenzland | 345 363 | 84371352 | 4.9188 |
| 169 | Geistreich·Dunkle Feder | 160 | Schicksalsmoor | -156 -394 | 90371352 | 4.9188 |
| 170 | Geistreich·Luftwolf | 160 | Wildlande | 365 -382 | 98371352 | 4.9188 |
| 171 | Geistreich·Oger | 160 | Wogen | -382 -361 | 108371352 | 4.9188 |
| 172 | Geistreich·Todeswächter | 160 | Weihrauchtal | -371 18 | 98371352 | 4.9188 |
| 173 | Geistreich·Uralter Affe | 160 | Kunlun | 277 351 | 98371352 | 4.9188 |
| 174 | Geistreich·Wispbiter | 160 | Himmelssang | 55 155 | 114371352 | 4.9188 |
| 175 | Chiou | 150 | - | - | 200371352 | 3.6364 |
| 176 | Kriegsherr·Drachen-Su | 160 | Kunlun | 8 -170 | 301856760 | 3.6364 |
| 177 | Pest-König | 160 | Schicksalsmoor | -60 206 | 301856760 | 3.6364 |
| 178 | Großer Schneemann | 155 | - | - | 30000 | 2.0925 |
| 179 | Bestienlord-Lakai | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 180 | Bestienlord-Schildwache | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 181 | Bestienlord-Wache | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 182 | Unerbittliche Dämonensippe | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 183 | Schneemann | 155 | - | - | 16000 | 1.6129 |
| 184 | Schwefel-General | 100 | Schlachtfeld | -435 -415 | 2333320 | 1 |
| 185 | Schwefel-Kavallerist | 102 | Schlachtfeld | -469 -393 | 32745 | 1 |
| 186 | Schwefel-Offizier | 102 | Schlachtfeld | -450 -421 | 130980 | 1 |
| 187 | Strategen-Gauner | 147 | Schlachtfeld | -342 23 | 324000 | 1 |
| 188 | Strategen-Gauner | 147 | Schlachtfeld | -369 37 | 81000 | 1 |
| 189 | Strategen-General | 145 | Schlachtfeld | -339 -20 | 6381800 | 1 |
| 190 | Tollhaus-General | 115 | Schlachtfeld | -421 413 | 3637600 | 1 |
| 191 | Tollhaus-Kavallerist | 117 | Schlachtfeld | -388 455 | 41995 | 1 |
| 192 | Tollhaus-Offizier | 117 | Schlachtfeld | -399 462 | 167980 | 1 |
| 193 | Wasserweg-Berittene | 132 | Schlachtfeld | -82 436 | 55890 | 1 |
| 194 | Wasserweg-General | 130 | Schlachtfeld | -118 390 | 5030000 | 1 |
| 195 | Wasserweg-Offizier | 132 | Schlachtfeld | -93 431 | 223560 | 1 |
| 196 | Großer Schneemann | 155 | - | - | 60000 | 0.5506 |
| 197 | Gigantischer Schneemann | 155 | Sonnenstrom | 154 -39 | 120000 | 0.5102 |
| 198 | Agent·Yon | 160 | Weihrauchtal | 242 19 | 60371352 | 0.5 |
| 199 | Bissiger Pionier Kai | 160 | Kunlun | -348 -118 | 24148541 | 0.5 |
| 200 | Bissiger Pionier Tao | 160 | Kunlun | -365 -113 | 60371352 | 0.5 |
| 201 | N/A骑士·鹏 | 150 | - | - | 60371352 | 0.5 |
| 202 | Verräter Jun | 160 | Südliches Grenzland | -169 -84 | 60371352 | 0.5 |
| 203 | Verräter Ton | 160 | Südliches Grenzland | -165 -98 | 60371352 | 0.5 |
| 204 | Verräter Yu | 160 | Südliches Grenzland | -148 -100 | 30185676 | 0.5 |
Handwerks-Talisman