Arten: Fraktion
Preis: 2 M / 25 S
gestapelt: 500
Spezielles Handwerksmaterial
Dieses robuste Rotholz
hat schwarze Flecken, so dass es braun aussieht.
Wird benutzt, um Lupin-Ausrüstung des Levels 15 anzufertigen.
Wird für Handwerk benötigt
| Rezept | Gegenstand |
|---|---|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Säbelzahntiger | 150 | Sonnenstrom | 231 98 | 3000 | 4.203 |
| 2 | Yasho Boar | 150 | Sonnenstrom | 68 109 | 3000 | 4.203 |
| 3 | Yasho-Wolf | 150 | Sonnenstrom | 134 19 | 4200 | 4.203 |
| 4 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 5 | Blossom Witch | 4 | Göttliches Reich | 24 -230 | 128 | 0.9833 |
| 6 | Blossom Witch | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 7 | Blühende Verführerin | 8 | Sonnenstrom | 347 -251 | 169 | 0.9833 |
| 8 | Blüten-Wache | 8 | Sonnenstrom | -423 -243 | 169 | 0.9833 |
| 9 | Brennender Himmelsfuchs | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 10 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 |
| 11 | Dicke Kröte | 4 | Sonnenstrom | -245 234 | 128 | 0.9833 |
| 12 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 13 | Drachensperling | 8 | Göttliches Reich | 302 -126 | 169 | 0.9833 |
| 14 | Elite-Schüler des Weihrauchtals | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 15 | Erregter Bandit | 8 | Sonnenstrom | 314 -317 | 169 | 0.9833 |
| 16 | EXP Baby | 150 | - | - | 100 | 0.9833 |
| 17 | Feldmaus | 8 | Sonnenstrom | -437 394 | 1218000 | 0.9833 |
| 18 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 19 | Gebirgswildschwein | 1 | Sonnenstrom | 234 112 | 79 | 0.9833 |
| 20 | Gebirgswildschwein | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 21 | Harpyien-Wache | 12 | Sonnenstrom | -372 318 | 218 | 0.9833 |
| 22 | Hartflügel-Biene | 1 | Göttliches Reich | 344 232 | 79 | 0.9833 |
| 23 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 24 | Jammernde Harpyie | 12 | Sonnenstrom | -257 352 | 218 | 0.9833 |
| 25 | Kröten-Wächter | 4 | Sonnenstrom | -144 -318 | 128 | 0.9833 |
| 26 | Lazy Scholar | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 27 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 |
| 28 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 29 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 30 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 31 | N/A测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 32 | N/A测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 33 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 34 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 |
| 35 | Pitan-Lotus | 8 | Sonnenstrom | -335 -69 | 169 | 0.9833 |
| 36 | Prinz | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 37 | Räuberischer Bauerntölpel | 8 | Sonnenstrom | -177 303 | 169 | 0.9833 |
| 38 | Rotschwanz-Wanderer | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 39 | Schmetterling | 1 | Sonnenstrom | 234 120 | 79 | 0.9833 |
| 40 | Schmetterling | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 41 | Schüler | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 42 | Spukgestalten-Wächter | 12 | Sonnenstrom | -317 320 | 218 | 0.9833 |
| 43 | Tigergeist | 1 | - | - | 90 | 0.9833 |
| 44 | Wandernder Geist | 12 | Sonnenstrom | 337 336 | 218 | 0.9833 |
| 45 | Wildwolf | 4 | Sonnenstrom | -240 244 | 128 | 0.9833 |
| 46 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 47 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 48 | Wutadler | 12 | Göttliches Reich | 412 345 | 218 | 0.9833 |
| 49 | Zaaras Disciple | 12 | Sonnenstrom | 317 362 | 218 | 0.9833 |
| 50 | Zaaras-Wache | 12 | - | - | 218 | 0.9833 |
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Schwarzer | 0% | Sonnenstrom | 211 68 |
[15]Mondsichel-Gleve