Arten: Fraktion
Preis: 8 M / 55 S
gestapelt: 500
Spezielles Handwerksmaterial
Dieses seltene Holz stammt von Bäumen,
die große Waldbrände überstanden haben.
Wird benutzt, um Lupin-Ausrüstung des Levels 60 anzufertigen.
Wird für Handwerk benötigt
| Rezept | Gegenstand | 
|---|---|
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        |
| 
         Level: 4  | 
        
geworfen von
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blut-Netzspinner | 57 | Wogen | 98 -223 | 2278 | 0.9833 | 
| 2 | Eisenhüllen-Kneifer | 49 | Wogen | -395 238 | 1706 | 0.9833 | 
| 3 | Geistfuchs | 53 | Wogen | -437 127 | 1706 | 0.9833 | 
| 4 | Gemeiner Netzspinner | 45 | Wogen | -358 434 | 1532 | 0.9833 | 
| 5 | Mäusekönig | 90 | Grastempeldorf | -403 190 | 140000 | 0.9833 | 
| 6 | Mörderische Maid | 53 | Wogen | 320 442 | 2100 | 0.9833 | 
| 7 | n/a草庙村隐藏boss玲珑 | 90 | - | - | 100000 | 0.9833 | 
| 8 | N/A触发45级BOSS | 45 | - | - | 45960 | 0.9833 | 
| 9 | Nashornrücken-Wache | 59 | Wogen | -419 -400 | 22780 | 0.9833 | 
| 10 | Springflut-Entermesser | 53 | Wogen | 247 384 | 2100 | 0.9833 | 
| 11 | Springflut-Pirat | 57 | Wogen | -141 -287 | 2278 | 0.9833 | 
| 12 | Toxischer Netzspinner | 45 | Wogen | -326 426 | 1532 | 0.9833 | 
| 13 | Uralter Verteidiger | 57 | Wogen | -420 -193 | 2278 | 0.9833 | 
| 14 | Verseuchter Kneifer | 49 | Wogen | -425 206 | 1706 | 0.9833 | 
| 15 | Wolfkönig·Grünberg | 90 | Grastempeldorf | -429 268 | 170000 | 0.9833 | 
verkauft
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten | 
|---|---|---|---|
| Schwarzer | 0% | Sonnenstrom | 211 68 | 
 [60]Tornado-Gleve