 Granat
 GranatArten: Hilfe
Preis: 2 S 25 M / 4 S 50 M
gestapelt: 9999
Zusätzliches Handwerksmaterial
Dieser wunderschöne, tiefrote Edelstein
erinnert euch an die Samen eines Granatapfels.
Wird benutzt, um Ausrüstung des Levels 45 herzustellen.
| Rezept | Gegenstand | 
|---|---|
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| 
 Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| Level: 3 Konto benötigt: 5 | Betrag: 5 | 
| # | Name | Level | Karte | Koordinaten | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blut-Süchtiger | 42 | Himmelssang | -255 358 | 1218 | 0.0983 | 
| 2 | Blut-Wache | 42 | Himmelssang | 384 -251 | 1218 | 0.0983 | 
| 3 | Blutwolken-Magier | 42 | Himmelssang | -226 356 | 1218 | 0.0983 | 
| 4 | Eisenhüllen-Kneifer | 49 | Wogen | -395 238 | 1706 | 0.0983 | 
| 5 | Geistfuchs | 53 | Wogen | -437 127 | 1706 | 0.0983 | 
| 6 | Gemeiner Netzspinner | 45 | Wogen | -358 434 | 1532 | 0.0983 | 
| 7 | Knochenbogen-Wächter | 38 | Himmelssang | 119 346 | 1071 | 0.0983 | 
| 8 | Krah-Wache | 42 | Himmelssang | 373 -282 | 1218 | 0.0983 | 
| 9 | Maskierter Dieb | 38 | Himmelssang | -293 168 | 1071 | 0.0983 | 
| 10 | Maus | 90 | Grastempeldorf | -403 148 | 12000 | 0.0983 | 
| 11 | Mäusekönig | 90 | Grastempeldorf | -403 190 | 140000 | 0.0983 | 
| 12 | N/A测试战场高经验怪 | 42 | - | - | 1218 | 0.0983 | 
| 13 | n/a草庙村隐藏boss玲珑 | 90 | - | - | 100000 | 0.0983 | 
| 14 | N/A触发45级BOSS | 45 | - | - | 45960 | 0.0983 | 
| 15 | Skeletal Archers | 38 | Himmelssang | 112 340 | 1071 | 0.0983 | 
| 16 | Toxischer Netzspinner | 45 | Wogen | -326 426 | 1532 | 0.0983 | 
| 17 | Verseuchter Kneifer | 49 | Wogen | -425 206 | 1706 | 0.0983 | 
| 18 | Zwielicht-Krah | 42 | Himmelssang | 331 -376 | 1218 | 0.0983 | 
| Name | Rabatt | Karte | Koordinaten | 
|---|---|---|---|
| Handwerkerin Tamasi | 0% | Sonnenstrom | 176 79 | 
| Handwerkerin Taik | 0% | Jadeon | 64 93 | 
| Handwerkerin Hoits | 0% | Himmelssang | -126 -104 | 
| Handwerkerin Illom | 0% | Wogen | -245 204 | 
| Handwerkerin Bon | 0% | Schicksalsmoor | 69 -185 | 
| Handwerkerin Tangen | 0% | Wildlande | 115 69 | 
| Handwerker Siana | 0% | Weihrauchtal | -88 123 | 
| Handwerkerin Annu | 0% | Südliches Grenzland | 57 -53 | 
| Handwerkerin Whaki | 0% | Kunlun | -224 397 | 
 [45]Emblem-Schwert
 [45]Emblem-Schwert Emblem-Schwert
 Emblem-Schwert Ritualstab
 Ritualstab Wirbelsturm-Band♂
 Wirbelsturm-Band♂ Phönix-Maske♂
 Phönix-Maske♂ Wirbelsturm-Band♀
 Wirbelsturm-Band♀ Phönix-Maske♀
 Phönix-Maske♀ Aqua-Rüstung♂
 Aqua-Rüstung♂ Chimären-Panzer♂
 Chimären-Panzer♂ Aqua-Rüstung♀
 Aqua-Rüstung♀ Chimären-Panzer♀
 Chimären-Panzer♀ Himmelslauf-Schuhe♂
 Himmelslauf-Schuhe♂ Beinschienen-Stiefel♂
 Beinschienen-Stiefel♂ Himmelslauf-Schuhe♀
 Himmelslauf-Schuhe♀ Beinschienen-Stiefel♀
 Beinschienen-Stiefel♀ Hass-Haube♂
 Hass-Haube♂ Hass-Haube♀
 Hass-Haube♀ Hass-Rüstung♂
 Hass-Rüstung♂ Hass-Rüstung♀
 Hass-Rüstung♀ Ochsenfessel-Helm♂
 Ochsenfessel-Helm♂ Ochsenfessel-Helm♀
 Ochsenfessel-Helm♀ Ochsenfessel-Rüstung♂
 Ochsenfessel-Rüstung♂ Ochsenfessel-Rüstung♀
 Ochsenfessel-Rüstung♀ Samt-Hut♂
 Samt-Hut♂ Samt-Hut♀
 Samt-Hut♀ Samt-Panzer♂
 Samt-Panzer♂ Samt-Panzer♀
 Samt-Panzer♀ Leerstein-Haube♂
 Leerstein-Haube♂ Leerstein-Haube♀
 Leerstein-Haube♀ Leerstein-Rüstung♂
 Leerstein-Rüstung♂ Leerstein-Rüstung♀
 Leerstein-Rüstung♀ Federsand-Hut♂
 Federsand-Hut♂ Federsand-Hut♀
 Federsand-Hut♀ Federsand-Talar♂
 Federsand-Talar♂ Federsand-Talar♀
 Federsand-Talar♀ Kriegszeitenhaube♂
 Kriegszeitenhaube♂ Kriegszeitenhaube♀
 Kriegszeitenhaube♀ Kriegszeitenrüstung♂
 Kriegszeitenrüstung♂ Kriegszeitenrüstung♀
 Kriegszeitenrüstung♀ Sterngucker-Hut♂
 Sterngucker-Hut♂ Sterngucker-Hut♀
 Sterngucker-Hut♀ Sterngucker-Talar♂
 Sterngucker-Talar♂ Sterngucker-Talar♀
 Sterngucker-Talar♀ Aufst. Kranich-Haube♂
 Aufst. Kranich-Haube♂ Aufst. Kranich-Haube♀
 Aufst. Kranich-Haube♀ Aufst. Kranich-Rüstung♂
 Aufst. Kranich-Rüstung♂ Aufst. Kranich-Rüstung♀
 Aufst. Kranich-Rüstung♀ Babelpeak Hat♂
 Babelpeak Hat♂ Babelpeak Hat♀
 Babelpeak Hat♀ Babelpeak Robe♂
 Babelpeak Robe♂ Babelpeak Robe♀
 Babelpeak Robe♀ Evilbanish Helm
 Evilbanish Helm Evilbanish Armor
 Evilbanish Armor Himmlischer Narrenhut♂
 Himmlischer Narrenhut♂ Himmlischer Narrenhut♀
 Himmlischer Narrenhut♀ Himmlischer Narrentalar♂
 Himmlischer Narrentalar♂ Himmlischer Narrentalar♀
 Himmlischer Narrentalar♀