Sorte: N/A魔法药
Effet: rétablit immédiatement 343 PE, puis trois fois 114 PE supplémentaires sur une période de 6 secondes.
Niveau requis: 75
Prix: 24 M / 2 S 40 M
Stocké: 99
Remède d'esprit
Clic droit pour restaurer vos PE. Ce remède libère
 immédiatement la moitié de son pouvoir de restauration,
et l'autre moitié graduellement.
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavalier du Cours d'Eau | 132 | Bataille | -82 436 | 55890 | 3.332 | 
| 2 | Général du Cours d'Eau | 130 | Bataille | -118 390 | 5030000 | 3.332 | 
| 3 | Général refuge | 115 | Bataille | -421 413 | 3637600 | 3.332 | 
| 4 | Général soufre | 100 | Bataille | -435 -415 | 2333320 | 3.332 | 
| 5 | Général stratège | 145 | Bataille | -339 -20 | 6381800 | 3.332 | 
| 6 | Maître stratège | 145 | Bataille | -328 87 | 16000000 | 3.332 | 
| 7 | Officier du Cours d'Eau | 132 | Bataille | -93 431 | 223560 | 3.332 | 
| 8 | Officier refuge | 117 | Bataille | -399 462 | 167980 | 3.332 | 
| 9 | Officier soufre | 102 | Bataille | -450 -421 | 130980 | 3.332 | 
| 10 | Pion stratège | 147 | Bataille | -369 37 | 81000 | 3.332 | 
| 11 | Seigneur de guerre Cours d'Eau | 130 | Bataille | -192 305 | 12575000 | 3.332 | 
| 12 | Seigneur guerre refuge | 115 | Bataille | -461 373 | 9094000 | 3.332 | 
| 13 | Seigneur guerre soufre | 100 | Bataille | -392 -361 | 5833000 | 3.332 | 
| 14 | Soldat refuge | 117 | Bataille | -388 455 | 41995 | 3.332 | 
| 15 | Soldat soufre | 102 | Bataille | -469 -393 | 32745 | 3.332 | 
| 16 | Tour stratège | 147 | Bataille | -342 23 | 324000 | 3.332 | 
| 17 | Aquadin nag.-déchirée supérieur | 103 | Vallée de l'Encens | 363 395 | 194940 | 3.0181 | 
| 18 | Aquadin Nag.-Déchirée vigilant | 102 | Vallée de l'Encens | 244 321 | 129960 | 3.0181 | 
| 19 | Avatar d'Ihoken | 102 | Vallée de l'Encens | 426 -168 | 2292150 | 3.0181 | 
| 20 | Avatar de Cenos | 96 | Vallée de l'Encens | -362 -383 | 737760 | 3.0181 | 
| 21 | Avatar de Janos | 100 | Vallée de l'Encens | 250 -359 | 1957200 | 3.0181 | 
| 22 | Avatar de Kongu | 98 | Vallée de l'Encens | 167 -383 | 1559520 | 3.0181 | 
| 23 | Avatar de Shan | 92 | Vallée de l'Encens | 391 370 | 503640 | 3.0181 | 
| 24 | Avatar Suos | 90 | Vallée de l'Encens | 21 386 | 404550 | 3.0181 | 
| 25 | Avatar Tya | 94 | Vallée de l'Encens | -364 283 | 608685 | 3.0181 | 
| 26 | Berserker aquadin de finslit | 101 | Vallée de l'Encens | 291 399 | 64980 | 3.0181 | 
| 27 | Berserker tueur veine-pour. | 105 | Vallée de l'Encens | -278 -353 | 65490 | 3.0181 | 
| 28 | Ensorceleur vodou | 160 | - | - | 892360 | 3.0181 | 
| 29 | Esprit bois corrompu | 90 | Vallée de l'Encens | -315 278 | 269700 | 3.0181 | 
| 30 | Fantôme Encens corrompu | 102 | Vallée de l'Encens | -198 -260 | 327450 | 3.0181 | 
| 31 | Fen kanto | 102 | Vallée de l'Encens | 178 66 | 196470 | 3.0181 | 
| 32 | Guerrier Wulor corrompu | 94 | Vallée de l'Encens | 233 -90 | 289850 | 3.0181 | 
| 33 | Guerrier Wulor supérieur | 99 | Vallée de l'Encens | -295 -38 | 173910 | 3.0181 | 
| 34 | Guerrier Wulor vigilant | 98 | Vallée de l'Encens | 241 20 | 115940 | 3.0181 | 
| 35 | Guerrier-Berserk Wulor | 97 | Vallée de l'Encens | -430 75 | 57970 | 3.0181 | 
| 36 | Héraut terres enneigées | 102 | Vallée de l'Encens | -413 -270 | 196470 | 3.0181 | 
| 37 | Homme sirène | 160 | - | - | 892360 | 3.0181 | 
| 38 | Maître pyromasse | 102 | Vallée de l'Encens | -386 -4 | 327450 | 3.0181 | 
| 39 | Mommum corrompu | 98 | Vallée de l'Encens | 313 -382 | 324900 | 3.0181 | 
| 40 | N/A真精英随机102 | 102 | - | - | 130980 | 3.0181 | 
| 41 | N/A真精英随机90 | 90 | - | - | 108000 | 3.0181 | 
| 42 | N/A真精英随机94 | 94 | - | - | 116000 | 3.0181 | 
| 43 | N/A真精英随机98 | 98 | - | - | 130000 | 3.0181 | 
| 44 | Oiseau de proie | 160 | Dépôt du Paradis | -246 361 | 892360 | 3.0181 | 
| 45 | Petit homme sirène | 150 | - | - | 92360 | 3.0181 | 
| 46 | Serpent mystique | 160 | - | - | 6892360 | 3.0181 | 
| 47 | Souverain maudit | 104 | Vallée de l'Encens | 324 -204 | 669400 | 3.0181 | 
| 48 | Tueur veine-pour. supérieur | 107 | Vallée de l'Encens | -184 -386 | 196470 | 3.0181 | 
| 49 | Tueur veine-pour. vigilant | 106 | Vallée de l'Encens | -221 -390 | 130980 | 3.0181 | 
| 50 | Chercheur de monde fantôme | 100 | Grotte des Crocs 2 | 212 -220 | 11666 | 1.3336 | 
| 51 | Corbeau sanglant vorace | 100 | Grotte des Crocs 2 | 221 -196 | 11666 | 1.3336 | 
| 52 | Héraut terres enneigées | 100 | Grotte des Crocs 2 | 187 -150 | 116660 | 1.3336 | 
| 53 | Ogre-démon ancien | 100 | Grotte des Crocs 2 | 231 -148 | 11666 | 1.3336 | 
| 54 | Branchiard de l'antiquité | 104 | Vallée de l'Encens | 136 -286 | 1473525 | 1.2961 | 
| 55 | Branchiard marque de mort | 102 | Vallée de l'Encens | -40 -226 | 115940 | 1.2961 | 
| 56 | Garde Pagodien | 90 | Tombe De La Colline Aux Renards | -334 -189 | 8091 | 1.2944 | 
| 57 | Garde sang disputé | 90 | - | - | 8091 | 1.2944 | 
| 58 | Gardien magique | 90 | Tombe De La Colline Aux Renards | 332 -250 | 8091 | 1.2944 | 
| 59 | Gardien sacré | 90 | Tombe De La Colline Aux Renards | 259 -232 | 8091 | 1.2944 | 
| 60 | Gardien sacrés d'élite | 90 | - | - | 8091 | 1.2944 | 
| 61 | Sorcier Pagodien | 90 | Tombe De La Colline Aux Renards | -301 -212 | 8091 | 1.2944 | 
| 62 | Aquadin tranché | 98 | Vallée de l'Encens | 244 390 | 6498 | 0.9833 | 
| 63 | Bête du bord | 95 | Vallée de l'Encens | -57 -107 | 52000 | 0.9833 | 
| 64 | Bêtéclatante | 94 | Vallée de l'Encens | 73 -87 | 5797 | 0.9833 | 
| 65 | Centipède brutal | 120 | Tour d'Épée Vérité | 31 154 | 90000 | 0.9833 | 
| 66 | Centipède écaille-rouge | 120 | Tour d'Épée Vérité | 33 154 | 40000 | 0.9833 | 
| 67 | Chêne putréfié | 90 | Vallée de l'Encens | -26 274 | 5394 | 0.9833 | 
| 68 | Fourmi crocfou | 120 | Tour d'Épée Vérité | 108 166 | 26970 | 0.9833 | 
| 69 | Garde Aquadin nag.-déchirée | 98 | - | - | 6498 | 0.9833 | 
| 70 | Garde tueur veine-pour. | 102 | - | - | 6549 | 0.9833 | 
| 71 | Garde-guerrier Wulor | 94 | - | - | 5797 | 0.9833 | 
| 72 | Gardien de charogne | 90 | Vallée de l'Encens | 67 291 | 5394 | 0.9833 | 
| 73 | Guerrier Wulor | 94 | Vallée de l'Encens | 205 152 | 5797 | 0.9833 | 
| 74 | Lady Linaska | 120 | - | - | 210000 | 0.9833 | 
| 75 | Mage de bataille | 94 | Vallée de l'Encens | 3 -340 | 5797 | 0.9833 | 
| 76 | Mommum | 98 | Vallée de l'Encens | 129 -277 | 6498 | 0.9833 | 
| 77 | Monstre tauron | 90 | Vallée de l'Encens | -63 -86 | 5394 | 0.9833 | 
| 78 | Orchidée envoûtante | 98 | Vallée de l'Encens | 151 227 | 6498 | 0.9833 | 
| 79 | Revenant errant | 102 | Vallée de l'Encens | 217 -327 | 6549 | 0.9833 | 
| 80 | Roi des fourmis | 120 | Tour d'Épée Vérité | 71 137 | 424900 | 0.9833 | 
| 81 | Terreur à quatre yeux | 102 | Vallée de l'Encens | 253 -304 | 6549 | 0.9833 | 
| 82 | Tueur veine-pourissante | 102 | Vallée de l'Encens | -287 -365 | 6549 | 0.9833 | 
| 83 | Vagabond à queue rouge | 102 | Vallée de l'Encens | -324 -334 | 6549 | 0.9833 | 
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées | 
|---|---|---|---|
| Swarga, Médecin | 0% | Sunstream | 170 66 | 
| Rina, Médecin | 0% | Jadéon | 59 113 | 
| Éder, Médecin | 0% | Skysong | -81 -145 | 
| Bihot, Médecin | 0% | Le Lagon | -233 214 | 
| Berezi, Médecin | 0% | Marais Maudit | 69 -180 | 
| Argi, Médecin | 0% | Terres Sauvages | 115 150 | 
| Aiton, Médecin | 0% | Vallée de l'Encens | -108 160 | 
| Garbi, Médecin | 0% | Frontière Populaire | 42 -17 | 
| Yollu, Médecin | 0% | Kunlun | -208 397 | 
| Voin, Médecin | 0% | Shura | -267 -315 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Battleground 2 | -193 303 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 4 | -193 303 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 6 | -478 -349 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 8 | -334 82 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 1 | -374 448 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 3 | -374 448 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 5 | -478 -349 | 
| Médecin Xaphéon | 0% | Champ de bataille 7 | -334 82 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Battleground 2 | -67 448 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 4 | -67 448 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 6 | -362 -464 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 8 | -323 -108 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 1 | -466 374 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 3 | -466 374 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 5 | -362 -464 | 
| Médecin Yinshen | 0% | Champ de bataille 7 | -323 -108 | 
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 155 -424 | 
| Médecin | 0% | Siège du fort 01 | 212 250 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -354 -477 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -465 372 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -66 445 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 | 
| Général Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -336 -108 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -475 -348 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -374 449 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -195 304 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 | 
| Général Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -322 85 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -349 -472 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -480 -352 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -376 452 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -462 369 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -192 302 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -69 448 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 | 
| Échange de matériel Xaphéon | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -330 81 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 | 
| Échange de matériel Yinshen | 0% | Champ de bataille de l'Ascension | -327 -107 | 
| Médecin·Yin Qan | 0% | - | - | 
| Médecin·Zou Yang | 0% | - | - | 
| Noi, Médecin | 0% | Royaume Divin | 223 -447 | 
| Diin, Médecin | 0% | Royaume Divin | 385 25 | 
| Receveur Chogo | 0% | Tour d'Épée Vérité | 118 152 | 
| Receveur Chogo | 0% | Village du Temple de l'Herbe | -351 103 | 
| Soyi, Médecin | 0% | - | - | 
| Mujiu, Médecin | 0% | - | - | 
| Médecin | 0% | - | - | 
| Maître soigneur | 0% | - | - | 
| Wen Ping le Physicien | 0% | - | - | 
| Lanaya la Physicienne | 0% | - | - | 
| Mountain Master Senzon | 0% | - | - | 
| Aqua Master Wayfel | 0% | - | - | 
| Wind Master Fronka | 0% | - | - | 
| Cloud Master Urshin | 0% | - | - | 
| Médecin Nuorage | -20% | Siège du fort 02 | 242 -333 | 
| Tsong le médecin | 0% | - | - | 
| Wayne le médecin | 0% | - | - | 
| Shantsi le médecin | 0% | - | - | 
| Justin, médecin | 0% | Montagne Dragon | -274 -392 | 
| Maître Ville Bleue | 0% | - | - | 
| Médecin Yoren | 0% | - | - |