Prix: 10 M / 100 G
DefPrécision +1. Taux d’abandon - 100%
Stocké: 999
Matériau d'incrustation
Un charme capable d'augmenter
la précision de l'équipement.
Récompense de quête
Utilisés en quêtes
| Nom | Niveau | montant | Type de monstre |
|---|---|---|---|
| Orbe mystique | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Orbe mystique | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Orbe mystique | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Doc Terreur | 0 | 1 | Objectif de quête |
| Ramassez un talisman | 0 | 20 | Objectif de quête |
| Ramassez un talisman | 0 | 20 | Objectif de quête |
| Ramassez un talisman | 0 | 20 | Objectif de quête |
| N/A 庆重阳一 | 0 | 5 | Objectif de quête |
| N/A 庆重阳一 | 0 | 10 | Objectif de quête |
| N/A 庆重阳一 | 0 | 20 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Deuxième épreuve | 0 | 3 | Objectif de quête |
| Acheteur malin | 0 | 100 | Objectif de quête |
| Talisman concentration | 0 | 1 | Objectif de quête |
l’objet peut être créé
| Recipe | Matériaux |
|---|---|
|
Niveau: 10 |
montant: 5 |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonhomme de neige | 155 | - | - | 16000 | 6.4516 |
| 2 | Gros bonhomme de neige | 155 | - | - | 30000 | 6.2775 |
| 3 | Chercheur de monde fantôme | 100 | Grotte des Crocs 2 | 212 -220 | 11666 | 5.5334 |
| 4 | Corbeau sanglant vorace | 100 | Grotte des Crocs 2 | 221 -196 | 11666 | 5.5334 |
| 5 | Héraut terres enneigées | 100 | Grotte des Crocs 2 | 187 -150 | 116660 | 5.5334 |
| 6 | Ogre-démon ancien | 100 | Grotte des Crocs 2 | 231 -148 | 11666 | 5.5334 |
| 7 | Charmeur brumort | 115 | Grotte des Crocs 2 | -171 -236 | 18188 | 4.7727 |
| 8 | Héraut terres enneigées | 115 | Grotte des Crocs 2 | -300 -378 | 181880 | 4.7727 |
| 9 | Ravageur lame ailée | 115 | Grotte des Crocs 2 | -198 -227 | 18188 | 4.7727 |
| 10 | Seigneur ailé pyrofléau | 115 | Grotte des Crocs 2 | -230 -152 | 18188 | 4.7727 |
| 11 | Âme désolée | 150 | Sunstream | 140 13 | 5000 | 4.203 |
| 12 | Gorille dos noir | 150 | Sunstream | 43 102 | 5400 | 4.203 |
| 13 | Loup Yasho | 150 | Sunstream | 134 19 | 4200 | 4.203 |
| 14 | Sanglier Yasho | 150 | Sunstream | 68 109 | 3000 | 4.203 |
| 15 | Sorcière de la floraison | 150 | Sunstream | 54 104 | 4000 | 4.203 |
| 16 | Spectre de l'étendue sauvage | 150 | Sunstream | 143 20 | 6500 | 4.203 |
| 17 | Tigre à crocs de sabre | 150 | Sunstream | 231 98 | 3000 | 4.203 |
| 18 | Chasseur de trésors | 99 | - | - | 100 | 4.0816 |
| 19 | Modo | 10 | - | - | 2000 | 4.0816 |
| 20 | Cavalier du Cours d'Eau | 132 | Bataille | -82 436 | 55890 | 3.9419 |
| 21 | Général du Cours d'Eau | 130 | Bataille | -118 390 | 5030000 | 3.9419 |
| 22 | Général refuge | 115 | Bataille | -421 413 | 3637600 | 3.9419 |
| 23 | Général soufre | 100 | Bataille | -435 -415 | 2333320 | 3.9419 |
| 24 | Général stratège | 145 | Bataille | -339 -20 | 6381800 | 3.9419 |
| 25 | Maître stratège | 145 | Bataille | -328 87 | 16000000 | 3.9419 |
| 26 | Officier du Cours d'Eau | 132 | Bataille | -93 431 | 223560 | 3.9419 |
| 27 | Officier refuge | 117 | Bataille | -399 462 | 167980 | 3.9419 |
| 28 | Officier soufre | 102 | Bataille | -450 -421 | 130980 | 3.9419 |
| 29 | Pion stratège | 147 | Bataille | -369 37 | 81000 | 3.9419 |
| 30 | Seigneur de guerre Cours d'Eau | 130 | Bataille | -192 305 | 12575000 | 3.9419 |
| 31 | Seigneur guerre refuge | 115 | Bataille | -461 373 | 9094000 | 3.9419 |
| 32 | Seigneur guerre soufre | 100 | Bataille | -392 -361 | 5833000 | 3.9419 |
| 33 | Soldat refuge | 117 | Bataille | -388 455 | 41995 | 3.9419 |
| 34 | Soldat soufre | 102 | Bataille | -469 -393 | 32745 | 3.9419 |
| 35 | Tour stratège | 147 | Bataille | -342 23 | 324000 | 3.9419 |
| 36 | Gow agressif | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -315 262 | 26412 | 3.8632 |
| 37 | Héraut terres enneigées | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -321 242 | 251550 | 3.8632 |
| 38 | Maître lame impétueux | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -318 268 | 26412 | 3.8632 |
| 39 | Seigneur flot-sanguin | 130 | Grotte des Anciens contes 2 | -327 345 | 26412 | 3.8632 |
| 40 | Bête enflammée | 150 | Cité Royale | 62 717 | 9000000 | 2.9535 |
| 41 | Carlin ensorcelant | 150 | Cité Royale | 129 -898 | 6500000 | 2.9535 |
| 42 | Épéiste Ken | 150 | Cité Royale | 246 723 | 6500000 | 2.9535 |
| 43 | Epéiste Qin | 150 | Cité Royale | -195 720 | 6000000 | 2.9535 |
| 44 | Esprit épée | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -344 113 | 33504 | 2.9535 |
| 45 | Esprit flottant | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 226 -282 | 33504 | 2.9535 |
| 46 | Guerrier ancien | 150 | Cité Royale | -162 252 | 8000000 | 2.9535 |
| 47 | Héraut terres enneigées | 145 | - | - | 319090 | 2.9535 |
| 48 | Hercule granpouvoir | 150 | Cité Royale | -325 281 | 7000000 | 2.9535 |
| 49 | Irrita Arhat | 145 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -164 -117 | 33504 | 2.9535 |
| 50 | Monstre enragé | 150 | Cité Royale | 369 -901 | 6000000 | 2.9535 |
| 51 | Python venimeux | 150 | Cité Royale | 193 210 | 10000000 | 2.9535 |
| 52 | Crapaud grosse-goutte Monkou | 150 | Sunstream | 142 12 | 800000 | 2.892 |
| 53 | Héraut des hantés | 150 | Sunstream | 236 103 | 2000000 | 2.892 |
| 54 | Pétalii enchanteurs | 150 | Sunstream | 59 104 | 1500000 | 2.892 |
| 55 | Serpent de l'antiquité | 150 | Sunstream | 109 143 | 5000000 | 2.892 |
| 56 | Adepte du jarret jade | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | -387 169 | 51981 | 2.5372 |
| 57 | Bian | 156 | - | - | 198000 | 2.5372 |
| 58 | Bivak | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 59 | Brute martiale | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 60 | Cerf chimère | 156 | - | - | 209900 | 2.5372 |
| 61 | Chaise hantée | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 62 | Civette | 150 | Montagne Dragon | 343 155 | 180000 | 2.5372 |
| 63 | Coffre vivant | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 64 | Crabe tortue | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 65 | Écureuil | 150 | Montagne Dragon | 49 -189 | 180000 | 2.5372 |
| 66 | Éléphant trompeur | 150 | Montagne Dragon | -61 222 | 200000 | 2.5372 |
| 67 | Esquiveur de foudre | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 68 | Farfadet des huitres | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 69 | Faucon de bois | 150 | - | - | 250000 | 2.5372 |
| 70 | Flamme bleue | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 71 | Fouet tonnerre écarlate | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 4 -122 | 51981 | 2.5372 |
| 72 | Galaro | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 73 | Gaz mortel | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 74 | Gobelin mollusque | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 75 | Groddo | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 76 | Grue | 156 | - | - | 198000 | 2.5372 |
| 77 | Honzen | 150 | - | - | 250000 | 2.5372 |
| 78 | Lièvre | 150 | Montagne Dragon | -96 -208 | 190000 | 2.5372 |
| 79 | Mangeur de rêves | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 80 | Oeufs de carpe | 150 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 81 | Renard de lotus | 150 | - | - | 180000 | 2.5372 |
| 82 | Roi Kirin | 156 | - | - | 220000 | 2.5372 |
| 83 | Tancu éthéré | 156 | - | - | 595177 | 2.5372 |
| 84 | Totem flam. éthérée | 146 | Terres Purifiées, Terres Fel et | 276 -235 | 51981 | 2.5372 |
| 85 | N/A才人没给名015 | 146 | - | - | 67298 | 2.1054 |
| 86 | N/A转生怪物137Z | 146 | - | - | 67298 | 2.1054 |
| 87 | Torin Kul | 150 | - | - | 1294560 | 2.0833 |
| 88 | Abominable fileuse des mer | 65 | Le Lagon | -164 383 | 514800 | 2 |
| 89 | Aliénax Félis | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | -224 -269 | 1294560 | 2 |
| 90 | Ancien de Wulor | 65 | - | - | 514800 | 2 |
| 91 | Ancien Zaaras | 18 | Sunstream | 409 401 | 72000 | 2 |
| 92 | Anguille noire | 96 | Dark Drake Cave | -159 154 | 1726080 | 2 |
| 93 | Bahun le pourpre | 126 | Grotte des Contes Anciens | -391 -101 | 8872119 | 2 |
| 94 | Bahun le pourpre | 150 | - | - | 1500 | 2 |
| 95 | Bandit vicieux | 15 | Sunstream | -42 327 | 43600 | 2 |
| 96 | Bête d'Illumination | 160 | Pays des Merveilles Kunlun | -17 86 | 15488682 | 2 |
| 97 | Bête de désolation | 95 | Terres Sauvages | -307 -227 | 1078800 | 2 |
| 98 | Branchiard | 80 | Marais Maudit | 268 306 | 760600 | 2 |
| 99 | Capitaine Corsaire | 65 | Le Lagon | 11 -229 | 514800 | 2 |
| 100 | Chauve-souris tueuse dorée | 81 | Grotte aux Crocs | 303 -416 | 912720 | 2 |
| 101 | Chef pyréos | 160 | Shura | 408 310 | 9720600 | 2 |
| 102 | Craverrue | 11 | Sunstream | 102 -175 | 33800 | 2 |
| 103 | Cœur-Noir l'Ancien | 160 | Cratère du Sommet Lunaire | -323 -53 | 19424999 | 2 |
| 104 | Dragon illumination | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | 461 -189 | 1294560 | 2 |
| 105 | Dragon of Illumination | 160 | - | - | 155504000 | 2 |
| 106 | Duchesse Zaaras | 34 | Jadéon | -445 -364 | 161800 | 2 |
| 107 | Esclave Kunlun | 135 | Kunlun | -333 121 | 4594000 | 2 |
| 108 | Force arcane | 150 | - | - | 2000 | 2 |
| 109 | Fripouille hémosyntonie | 81 | Grotte aux Crocs | 320 -262 | 912720 | 2 |
| 110 | Fusoir | 160 | Cratère du Sommet Lunaire | -14 -217 | 19424999 | 2 |
| 111 | Général Clinks | 50 | Skysong | 125 347 | 306400 | 2 |
| 112 | Général des ténèbres | 160 | Pays des Merveilles Kunlun | -444 -238 | 16679289 | 2 |
| 113 | Gorille couenne-dure | 23 | Jadéon | -64 34 | 97000 | 2 |
| 114 | Grand inquisiteur | 160 | - | - | 21083216 | 2 |
| 115 | Juge du glacier | 160 | Pays des Merveilles Kunlun | -51 187 | 19424999 | 2 |
| 116 | Kiman Hostis | 95 | Terres Sauvages | -406 129 | 1078800 | 2 |
| 117 | Li Ganis | 80 | Marais Maudit | -148 145 | 760600 | 2 |
| 118 | Lion sang | 95 | Terres Sauvages | -337 -237 | 1078800 | 2 |
| 119 | Maao | 160 | Shura | -461 -457 | 2086650 | 2 |
| 120 | Madame Carillon | 160 | Cratère du Sommet Lunaire | -406 -221 | 19424999 | 2 |
| 121 | Main du monde souterrain | 150 | - | - | 1000 | 2 |
| 122 | Maître de la douleur | 160 | Shura | -459 -457 | 8346600 | 2 |
| 123 | Mère de la ruche | 80 | Marais Maudit | 372 56 | 760600 | 2 |
| 124 | Ministre rougeaud | 50 | Skysong | -294 304 | 306400 | 2 |
| 125 | N/A黑水玄蛇(活动用) | 81 | - | - | 9127200 | 2 |
| 126 | Oiseau de dystopie | 160 | Palace of Purgatory | -20 23 | 21083216 | 2 |
| 127 | Oiseau de proie | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | 157 -266 | 1294560 | 2 |
| 128 | Orang griffesanglante | 50 | Skysong | -329 -25 | 306400 | 2 |
| 129 | Phénix de flammes | 96 | Dark Drake Cave | -339 265 | 1294560 | 2 |
| 130 | Pourriture incessante | 125 | Frontière Populaire | -378 289 | 3552400 | 2 |
| 131 | Prêtre Yin-Yang | 160 | Shura | 465 466 | 10550400 | 2 |
| 132 | Ravageur grognon | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | -90 -212 | 1294560 | 2 |
| 133 | Reine cocon | 160 | Shura | -461 466 | 9720600 | 2 |
| 134 | Roi de lave | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | 244 -234 | 1294560 | 2 |
| 135 | Roi des abominations | 95 | Vallée de l'Encens | 358 355 | 2157600 | 2 |
| 136 | Roi des orchidées | 160 | Shura | 358 -380 | 7750800 | 2 |
| 137 | Roi dosderhino | 65 | Le Lagon | -418 -412 | 514800 | 2 |
| 138 | Seigneur de force terrestre | 160 | Shura | -11 291 | 10550400 | 2 |
| 139 | Seigneur des Bêtes | 126 | - | - | 43110 | 2 |
| 140 | Seigneur des Bêtes | 126 | Grotte des Contes Anciens | -359 356 | 8872119 | 2 |
| 141 | Subalterne des profondeurs | 126 | Grotte des Contes Anciens | -387 236 | 1776200 | 2 |
| 142 | Torin Kul | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | 116 -167 | 1294560 | 2 |
| 143 | Vache de l'Apocalypse | 96 | Tombe De La Colline Aux Renards | 261 -96 | 1294560 | 2 |
| 144 | Vanti l'etherlame | 160 | Cratère du Sommet Lunaire | -105 -76 | 19424999 | 2 |
| 145 | Véritable sgr.des bêtes | 150 | Jadéon | 128 41 | 5000 | 2 |
| 146 | Vipère des abysses | 81 | Grotte aux Crocs | -336 -431 | 912720 | 2 |
| 147 | Xaos | 160 | Pays des Merveilles Kunlun | 391 401 | 19424999 | 2 |
| 148 | Yinmu | 160 | Shura | -385 71 | 10550400 | 2 |
| 149 | Branchiard de l'antiquité | 89 | Terres Sauvages | -193 -376 | 1101150 | 1.994 |
| 150 | Branchiard de l'antiquité | 104 | Vallée de l'Encens | 136 -286 | 1473525 | 1.994 |
| 151 | Branchiard de l'antiquité | 134 | Kunlun | -413 -229 | 2515050 | 1.994 |
| 152 | Branchiard de l'antiquité | 74 | Marais Maudit | -369 59 | 682600 | 1.994 |
| 153 | Branchiard de l'antiquité | 59 | Le Lagon | -354 -344 | 398650 | 1.994 |
| 154 | Branchiard de l'antiquité | 119 | Frontière Populaire | -372 89 | 1889775 | 1.994 |
| 155 | Branchiard de l'antiquité | 44 | Skysong | 310 -359 | 182700 | 1.994 |
| 156 | Branchiard marque de mort | 57 | Le Lagon | 227 376 | 30640 | 1.994 |
| 157 | Branchiard marque de mort | 72 | Marais Maudit | 363 162 | 55820 | 1.994 |
| 158 | Branchiard marque de mort | 42 | Skysong | -205 360 | 16180 | 1.994 |
| 159 | Branchiard marque de mort | 57 | Le Lagon | 341 406 | 30640 | 1.994 |
| 160 | Branchiard marque de mort | 117 | Frontière Populaire | 382 1 | 143980 | 1.994 |
| 161 | Branchiard marque de mort | 42 | Skysong | -104 333 | 16180 | 1.994 |
| 162 | Branchiard marque de mort | 87 | Terres Sauvages | 348 257 | 81360 | 1.994 |
| 163 | Branchiard marque de mort | 72 | Marais Maudit | 227 233 | 55820 | 1.994 |
| 164 | Branchiard marque de mort | 87 | Terres Sauvages | 349 199 | 81360 | 1.994 |
| 165 | Branchiard marque de mort | 102 | Vallée de l'Encens | -40 -226 | 115940 | 1.994 |
| 166 | Branchiard marque de mort | 132 | Kunlun | 420 169 | 190300 | 1.994 |
| 167 | Héraut du sceau | 149 | Shura | 133 150 | 3645225 | 1.994 |
| 168 | Maître de la douleur | 148 | - | - | 83466000 | 1.994 |
| 169 | Reine cocon | 152 | - | - | 97206000 | 1.994 |
| 170 | Seigneur de force terrestre | 155 | - | - | 105504000 | 1.994 |
| 171 | Seigneur des Bêtes | 126 | - | - | 88721190 | 1.994 |
| 172 | Soldat du sceau | 147 | Shura | -174 42 | 258360 | 1.994 |
| 173 | N/A才人没给名016 | 146 | - | - | 84844 | 1.8112 |
| 174 | N/A转生怪物138Z | 146 | - | - | 84844 | 1.8112 |
| 175 | Protecteur de Dagos | 147 | Seat of Chaos | -410 -357 | 2000000 | 1.8112 |
| 176 | Grand bonhomme de neige | 155 | - | - | 60000 | 1.4682 |
| 177 | Bonhomme de neige géant | 155 | Sunstream | 154 -39 | 120000 | 1.2754 |
| 178 | Abeille aile dure | 1 | Royaume Divin | 344 232 | 79 | 0.9833 |
| 179 | Accro-sang | 42 | Skysong | -255 358 | 1218 | 0.9833 |
| 180 | Aigle furie | 12 | Royaume Divin | 412 345 | 218 | 0.9833 |
| 181 | Aile de terreur Krah | 105 | Frontière Populaire | 223 268 | 6766 | 0.9833 |
| 182 | Âme morte | 15 | - | - | 280 | 0.9833 |
| 183 | Ancien défenseur | 57 | Le Lagon | -420 -193 | 2278 | 0.9833 |
| 184 | Ancien prophète | 109 | Frontière Populaire | -41 411 | 7199 | 0.9833 |
| 185 | Aquadin tranché | 98 | Vallée de l'Encens | 244 390 | 6498 | 0.9833 |
| 186 | Arachnée sanglante | 57 | Le Lagon | 98 -223 | 2278 | 0.9833 |
| 187 | Arachnée toxique | 45 | Le Lagon | -326 426 | 1532 | 0.9833 |
| 188 | Arachnée vile | 45 | Le Lagon | -358 434 | 1532 | 0.9833 |
| 189 | Archagroin | 19 | Jadéon | -433 167 | 485 | 0.9833 |
| 190 | Archer squelettique | 38 | Skysong | 112 340 | 1071 | 0.9833 |
| 191 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 192 | Bandit agité | 8 | Sunstream | 314 -317 | 169 | 0.9833 |
| 193 | Batârd jade | 23 | Royaume Divin | -277 -135 | 544 | 0.9833 |
| 194 | Bébé EXP | 150 | - | - | 100 | 0.9833 |
| 195 | Bébé joufflu | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 0.9833 |
| 196 | Bête du bord | 95 | Vallée de l'Encens | -57 -107 | 52000 | 0.9833 |
| 197 | Bêtéclatante | 94 | Vallée de l'Encens | 73 -87 | 5797 | 0.9833 |
| 198 | Brigand bagarreur | 8 | Sunstream | -177 303 | 169 | 0.9833 |
| 199 | Bruino hurleciel | 113 | Frontière Populaire | 128 -337 | 8210 | 0.9833 |
| 200 | Brutagroin | 15 | Jadéon | -160 90 | 360 | 0.9833 |
| 201 | Cadavre frais | 113 | Frontière Populaire | -334 -134 | 8210 | 0.9833 |
| 202 | Canard mandarin ♀ | 19 | - | - | 485 | 0.9833 |
| 203 | Canard mandarin ♂ | 19 | - | - | 485 | 0.9833 |
| 204 | Capitaine des Shura | 147 | Shura | -71 146 | 16201 | 0.9833 |
| 205 | Cavalier Shura | 147 | Shura | 169 321 | 16201 | 0.9833 |
| 206 | Centipède brutal | 120 | Tour d'Épée Vérité | 31 154 | 90000 | 0.9833 |
| 207 | Centipède écaille-rouge | 120 | Tour d'Épée Vérité | 33 154 | 40000 | 0.9833 |
| 208 | Chagrin des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 209 | Chêne putréfié | 90 | Vallée de l'Encens | -26 274 | 5394 | 0.9833 |
| 210 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 |
| 211 | Coquille de bronze | 143 | Shura | -396 302 | 13911 | 0.9833 |
| 212 | Coupable gardien | 34 | Skysong | 350 121 | 920 | 0.9833 |
| 213 | Coupable sournois | 34 | Skysong | -259 113 | 920 | 0.9833 |
| 214 | Coutelas tranche-remous | 53 | Le Lagon | 247 384 | 2100 | 0.9833 |
| 215 | Dame de la montagne gelée | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 0.9833 |
| 216 | Décret d'enfer acharné | 117 | Frontière Populaire | -401 -320 | 8399 | 0.9833 |
| 217 | Démon de Sécheresse | 135 | Shura | -69 -161 | 11485 | 0.9833 |
| 218 | Démon œil or | 19 | Royaume Divin | -452 -132 | 485 | 0.9833 |
| 219 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 220 | Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 221 | Disciple d'élite | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 222 | Disciple Zaaras | 12 | Sunstream | 317 362 | 218 | 0.9833 |
| 223 | Douleur des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 224 | Ennui des jours anciens | 155 | - | - | 300 | 0.9833 |
| 225 | Envoûteuse vipent | 117 | Frontière Populaire | -375 253 | 8399 | 0.9833 |
| 226 | Esclave de la lame | 23 | Jadéon | 286 455 | 544 | 0.9833 |
| 227 | Esprit fendu | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 0.9833 |
| 228 | Esprit tigre | 1 | - | - | 90 | 0.9833 |
| 229 | Esprit tranchevif | 23 | Jadéon | 286 455 | 544 | 0.9833 |
| 230 | Essaim bourdonnant | 23 | Jadéon | -52 468 | 544 | 0.9833 |
| 231 | Fantassin Shura | 143 | Shura | -316 94 | 13911 | 0.9833 |
| 232 | Fantôme errant | 15 | Royaume Divin | 115 368 | 360 | 0.9833 |
| 233 | Félin dent-saillante | 27 | Jadéon | -466 -310 | 632 | 0.9833 |
| 234 | Fourbe félin | 27 | Jadéon | -396 -39 | 632 | 0.9833 |
| 235 | Fourmi crocfou | 120 | Tour d'Épée Vérité | 108 166 | 26970 | 0.9833 |
| 236 | Friand d'avalanches | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 0.9833 |
| 237 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 238 | Gardagroin | 15 | - | - | 360 | 0.9833 |
| 239 | Garde Aquadin nag.-déchirée | 98 | - | - | 6498 | 0.9833 |
| 240 | Garde Bruino Hurleciel | 113 | - | - | 8210 | 0.9833 |
| 241 | Garde cavalier Shura | 147 | - | - | 16201 | 0.9833 |
| 242 | Garde crapaud | 4 | Sunstream | -144 -318 | 128 | 0.9833 |
| 243 | Garde d'esprit fendu | 132 | - | - | 11178 | 0.9833 |
| 244 | Garde de dépouille de cercueil | 143 | Shura | -222 366 | 13911 | 0.9833 |
| 245 | Garde de l'édit infernal | 117 | - | - | 8399 | 0.9833 |
| 246 | Garde dosderhino | 59 | Le Lagon | -419 -400 | 22780 | 0.9833 |
| 247 | Garde floraison | 8 | Sunstream | -423 -243 | 169 | 0.9833 |
| 248 | Garde golem pic-de-glace | 128 | - | - | 10855 | 0.9833 |
| 249 | Garde golem sinistre | 109 | - | - | 7199 | 0.9833 |
| 250 | Garde harpie | 12 | Sunstream | -372 318 | 218 | 0.9833 |
| 251 | Garde Krah | 42 | Skysong | 373 -282 | 1218 | 0.9833 |
| 252 | Garde Kunlun | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 0.9833 |
| 253 | Garde lieur de sort Zaaras | 27 | Jadéon | -447 -361 | 632 | 0.9833 |
| 254 | Garde massif Shura | 147 | Shura | 100 126 | 16201 | 0.9833 |
| 255 | Garde ostéarc | 38 | Skysong | 119 346 | 1071 | 0.9833 |
| 256 | Garde Point-de-givre Barx | 124 | - | - | 9515 | 0.9833 |
| 257 | Garde Raksha timide | 139 | Shura | 205 240 | 12918 | 0.9833 |
| 258 | Garde sang | 42 | Skysong | 384 -251 | 1218 | 0.9833 |
| 259 | Garde spectre | 12 | Sunstream | -317 320 | 218 | 0.9833 |
| 260 | Garde tueur veine-pour. | 102 | - | - | 6549 | 0.9833 |
| 261 | Garde Zaaras | 12 | - | - | 218 | 0.9833 |
| 262 | Garde-guerrier Wulor | 94 | - | - | 5797 | 0.9833 |
| 263 | Gardien de charogne | 90 | Vallée de l'Encens | 67 291 | 5394 | 0.9833 |
| 264 | Gnarrlio avide | 155 | Jadéon | 385 -148 | 480 | 0.9833 |
| 265 | Golem crasseux | 109 | Frontière Populaire | -248 67 | 7199 | 0.9833 |
| 266 | Golem pic-de-glace | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 0.9833 |
| 267 | Gros crapaud | 4 | Sunstream | -245 234 | 128 | 0.9833 |
| 268 | Guerrier Wulor | 94 | Vallée de l'Encens | 205 152 | 5797 | 0.9833 |
| 269 | Guetteur Shaodu | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 0.9833 |
| 270 | Harpie gémissante | 12 | Sunstream | -257 352 | 218 | 0.9833 |
| 271 | Initié Shura | 135 | Shura | -371 -205 | 11485 | 0.9833 |
| 272 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 273 | Juge | 140 | Shura | -13 293 | 300000 | 0.9833 |
| 274 | Konwu | 27 | Royaume Divin | -317 236 | 632 | 0.9833 |
| 275 | Krah autoritaire | 105 | Frontière Populaire | 191 208 | 6766 | 0.9833 |
| 276 | Krah crépusculaire | 42 | Skysong | 331 -376 | 1218 | 0.9833 |
| 277 | Lady Linaska | 120 | - | - | 210000 | 0.9833 |
| 278 | Lancier brise-bec | 30 | Skysong | -304 86 | 809 | 0.9833 |
| 279 | Lazy Scholar | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 280 | Léon trancheciel | 113 | Frontière Populaire | 205 -403 | 8210 | 0.9833 |
| 281 | Lieur de sort Zaaras | 27 | Jadéon | -448 -317 | 632 | 0.9833 |
| 282 | Lotus pitan | 8 | Sunstream | -335 -69 | 169 | 0.9833 |
| 283 | Loup sauvage | 4 | Sunstream | -240 244 | 128 | 0.9833 |
| 284 | Mage de bataille | 94 | Vallée de l'Encens | 3 -340 | 5797 | 0.9833 |
| 285 | Mage nuage-de-sang | 42 | Skysong | -226 356 | 1218 | 0.9833 |
| 286 | Messager âme errante | 20 | Royaume Divin | 275 414 | 3600 | 0.9833 |
| 287 | Moineau-dragon | 8 | Royaume Divin | 302 -126 | 169 | 0.9833 |
| 288 | Mommum | 98 | Vallée de l'Encens | 129 -277 | 6498 | 0.9833 |
| 289 | Monstre tauron | 90 | Vallée de l'Encens | -63 -86 | 5394 | 0.9833 |
| 290 | Mordeur d'hommes | 105 | Frontière Populaire | 156 406 | 6766 | 0.9833 |
| 291 | N/A0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 0.9833 |
| 292 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 |
| 293 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 294 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 295 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 296 | N/A测试PNJ贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 297 | N/A测试PNJ贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 298 | N/A测试战场高经验怪 | 42 | - | - | 1218 | 0.9833 |
| 299 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 300 | n/a草庙村隐藏boss玲珑 | 90 | - | - | 100000 | 0.9833 |
| 301 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 |
| 302 | N/A触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 0.9833 |
| 303 | N/A触发30级BOSS | 30 | - | - | 20225 | 0.9833 |
| 304 | N/A触发45级BOSS | 45 | - | - | 45960 | 0.9833 |
