
Sorte: Faction
Prix: 18 M / 1 G 30 S
Stocké: 500
Matériau de fabrication spécial
Ces cristaux de glace ont été récoltés
dans l'antre d'un dragon d'eau.
Utilisé dans la fabrication d'équipement Jadéon de niveau 135.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
Recipe | Objet |
---|---|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
|
Niveau: 9 |
Abandonné par
# | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journambule céleste | 144 | Pays des Merveilles Kunlun | 143 54 | 775080 | 1 |
2 | Somnambule céleste | 144 | Pays des Merveilles Kunlun | 133 57 | 775080 | 1 |
3 | Bébé joufflu | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 0.9833 |
4 | Dame de la montagne gelée | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 0.9833 |
5 | Esprit fendu | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 0.9833 |
6 | Friand d'avalanches | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 0.9833 |
7 | Garde d'esprit fendu | 132 | - | - | 11178 | 0.9833 |
8 | Garde golem pic-de-glace | 128 | - | - | 10855 | 0.9833 |
9 | Garde Kunlun | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 0.9833 |
10 | Garde Point-de-givre Barx | 124 | - | - | 9515 | 0.9833 |
11 | Golem pic-de-glace | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 0.9833 |
12 | Guetteur Shaodu | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 0.9833 |
13 | Plume de l'aurore Kunlun | 128 | Kunlun | -39 -193 | 10855 | 0.9833 |
14 | Poing-de-gel intrépide | 124 | Kunlun | -198 237 | 9515 | 0.9833 |
15 | Poing-de-givre Barx | 124 | Kunlun | -196 57 | 9515 | 0.9833 |
16 | Renard céleste incendiaire | 120 | Kunlun | -324 339 | 8881 | 0.9833 |
17 | Succube malfaisante | 132 | Kunlun | -293 -286 | 11178 | 0.9833 |
18 | Voyageur gelé | 120 | Kunlun | -349 282 | 8881 | 0.9833 |
19 | Chef Moki | 135 | Cratère du Sommet Lunaire | -277 -247 | 114850 | 0.416 |
20 | Démon Qal'is | 135 | Cratère du Sommet Lunaire | -269 -228 | 114850 | 0.416 |
21 | Esprit os | 128 | Cratère du Sommet Lunaire | -231 -469 | 108550 | 0.416 |
22 | Étreinte enflammée | 128 | Cratère du Sommet Lunaire | -176 -433 | 108550 | 0.416 |
23 | Goule Tianmo | 139 | Cratère du Sommet Lunaire | -159 -145 | 129180 | 0.416 |
24 | Hanyao clignotant | 139 | Cratère du Sommet Lunaire | -152 -144 | 129180 | 0.416 |
25 | Mothik du crépuscule | 132 | Cratère du Sommet Lunaire | -217 -170 | 111780 | 0.416 |
26 | Serpent multiqueues | 132 | Cratère du Sommet Lunaire | -206 -169 | 111780 | 0.416 |
27 | Tancu éthéré | 139 | Palace of Purgatory | -291 -199 | 129180 | 0.416 |
Vendu
Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
---|---|---|---|
Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 |