Sorte: Faction
Prix: 12 M / 85 S
Stocké: 500
Matériau de fabrication spécial
Tissu fabriqué avec de la lueur lunaire.
À utiliser pour fabriquer de l'équipement Célan Niv. 90.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet |
|---|---|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
|
|
Niveau: 6 |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abomination furieuse | 75 | Terres Sauvages | 263 187 | 3803 | 0.9823 |
| 2 | Antax brutal | 75 | Terres Sauvages | 263 187 | 3803 | 0.9823 |
| 3 | Bagarreur sauvage | 83 | Terres Sauvages | 335 246 | 4682 | 0.9823 |
| 4 | Bandit des sables | 79 | Terres Sauvages | -125 -131 | 4068 | 0.9823 |
| 5 | Cobra ailerampante | 87 | Terres Sauvages | -294 328 | 4894 | 0.9823 |
| 6 | Éclaireur hibou | 80 | Terres Sauvages | 394 -327 | 48940 | 0.9823 |
| 7 | Esprit brutal | 83 | Terres Sauvages | -246 170 | 4682 | 0.9823 |
| 8 | Familier des sables | 79 | Terres Sauvages | -140 -342 | 4068 | 0.9823 |
| 9 | Garde pyrougeoiment | 79 | Dark Drake Cave | -311 276 | 76060 | 0.9823 |
| 10 | Géant barbare | 87 | Terres Sauvages | -312 -141 | 4894 | 0.9823 |
| 11 | Lopar Royal | 87 | Terres Sauvages | -308 -201 | 4894 | 0.9823 |
| 12 | N/A触发75级BOSS | 75 | - | - | 152120 | 0.9823 |
| 13 | Rancunes mêlées | 75 | Marais Maudit | -377 221 | 30424 | 0.9823 |
| 14 | Rancunes mêlées | 75 | Marais Maudit | -66 318 | 30424 | 0.9823 |
| 15 | Rancunes mêlées | 75 | - | - | 30424 | 0.9823 |
| 16 | Rancunes mêlées | 75 | Marais Maudit | 281 354 | 30424 | 0.9823 |
| 17 | Salu, Sorcière d'élite | 65 | - | - | 46820 | 0.9823 |
| 18 | Savage Warrior | 83 | - | - | 90000 | 0.9823 |
| 19 | Serptilus brutal | 75 | Terres Sauvages | -9 -32 | 3803 | 0.9823 |
| 20 | Sorcière brutale | 83 | Terres Sauvages | 261 415 | 4682 | 0.9823 |
| 21 | Ver des sables | 79 | Terres Sauvages | -65 -112 | 4068 | 0.9823 |
| 22 | Wamut Ailesoie | 87 | Terres Sauvages | -410 172 | 4894 | 0.9823 |
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 |
[90]Cithare automne