Sorte: Aux.
Prix: 20 M / 40 M
Stocké: 9999
Crafting Material supplémentaire
Cette jaspe bleue est belle,
mais trop délicate pour la plupart des utilisations.
Utilisé dans la fabrication d'équipement de niveau 15.
| Recipe | Objet |
|---|---|
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 1 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeille aile dure | 1 | Royaume Divin | 344 232 | 79 | 0.0983 |
| 2 | Aigle furie | 12 | Royaume Divin | 412 345 | 218 | 0.0983 |
| 3 | Âme morte | 15 | - | - | 280 | 0.0983 |
| 4 | Archagroin | 19 | Jadéon | -433 167 | 485 | 0.0983 |
| 5 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 6 | Bandit agité | 8 | Sunstream | 314 -317 | 169 | 0.0983 |
| 7 | Bébé EXP | 150 | - | - | 100 | 0.0983 |
| 8 | Brigand bagarreur | 8 | Sunstream | -177 303 | 169 | 0.0983 |
| 9 | Brutagroin | 15 | Jadéon | -160 90 | 360 | 0.0983 |
| 10 | Canard mandarin ♀ | 19 | - | - | 485 | 0.0983 |
| 11 | Canard mandarin ♂ | 19 | - | - | 485 | 0.0983 |
| 12 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.0983 |
| 13 | Démon œil or | 19 | Royaume Divin | -452 -132 | 485 | 0.0983 |
| 14 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 15 | Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 16 | Disciple d'élite | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 17 | Disciple Zaaras | 12 | Sunstream | 317 362 | 218 | 0.0983 |
| 18 | Esprit tigre | 1 | - | - | 90 | 0.0983 |
| 19 | Fantôme errant | 15 | Royaume Divin | 115 368 | 360 | 0.0983 |
| 20 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 21 | Gardagroin | 15 | - | - | 360 | 0.0983 |
| 22 | Garde crapaud | 4 | Sunstream | -144 -318 | 128 | 0.0983 |
| 23 | Garde floraison | 8 | Sunstream | -423 -243 | 169 | 0.0983 |
| 24 | Garde harpie | 12 | Sunstream | -372 318 | 218 | 0.0983 |
| 25 | Garde spectre | 12 | Sunstream | -317 320 | 218 | 0.0983 |
| 26 | Garde Zaaras | 12 | - | - | 218 | 0.0983 |
| 27 | Gros crapaud | 4 | Sunstream | -245 234 | 128 | 0.0983 |
| 28 | Harpie gémissante | 12 | Sunstream | -257 352 | 218 | 0.0983 |
| 29 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 30 | Lazy Scholar | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 31 | Lotus pitan | 8 | Sunstream | -335 -69 | 169 | 0.0983 |
| 32 | Loup sauvage | 4 | Sunstream | -240 244 | 128 | 0.0983 |
| 33 | Messager âme errante | 20 | Royaume Divin | 275 414 | 3600 | 0.0983 |
| 34 | Moineau-dragon | 8 | Royaume Divin | 302 -126 | 169 | 0.0983 |
| 35 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.0983 |
| 36 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 37 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 38 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 39 | N/A测试PNJ贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.0983 |
| 40 | N/A测试PNJ贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.0983 |
| 41 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.0983 |
| 42 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.0983 |
| 43 | N/A触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 0.0983 |
| 44 | Papillon | 1 | Sunstream | 234 120 | 79 | 0.0983 |
| 45 | Papillon | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 46 | Prince | 4 | - | - | 128 | 0.0983 |
| 47 | Renard céleste incendiaire | 4 | - | - | 128 | 0.0983 |
| 48 | Sanglier montagnard | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 49 | Sanglier montagnard | 1 | Sunstream | 234 112 | 79 | 0.0983 |
| 50 | Seigneur cochon noir | 19 | Jadéon | 218 -216 | 485 | 0.0983 |
| 51 | Seigneur sanglier noir | 15 | Jadéon | -93 -103 | 360 | 0.0983 |
| 52 | Seigneur Œil d'Or | 25 | Royaume Divin | 6 361 | 5500 | 0.0983 |
| 53 | Singe d'ébène | 15 | Jadéon | -154 96 | 360 | 0.0983 |
| 54 | Singe fantôme | 19 | Jadéon | -439 161 | 485 | 0.0983 |
| 55 | Sorcière de la floraison | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 56 | Sorcière de la floraison | 4 | Royaume Divin | 24 -230 | 128 | 0.0983 |
| 57 | Souris des prés | 8 | Sunstream | -437 394 | 1218000 | 0.0983 |
| 58 | Spectre errant | 12 | Sunstream | 337 336 | 218 | 0.0983 |
| 59 | Tentatrice épanouie | 8 | Sunstream | 347 -251 | 169 | 0.0983 |
| 60 | Vagabond à queue rouge | 4 | - | - | 128 | 0.0983 |
| 61 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| 62 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.0983 |
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Tamasi, Artisan | 0% | Sunstream | 176 79 |
| Taik, Artisan | 0% | Jadéon | 64 93 |
| Hoits, Artisan | 0% | Skysong | -126 -104 |
| Illom, Artisan | 0% | Le Lagon | -245 204 |
| Bon, Artisan | 0% | Marais Maudit | 69 -185 |
| Tangen, Artisan | 0% | Terres Sauvages | 115 69 |
| Siana, Artisan | 0% | Vallée de l'Encens | -88 123 |
| Annu, Artisan | 0% | Frontière Populaire | 57 -53 |
| Whaki, Artisan | 0% | Kunlun | -224 397 |
[15]Épée acier