Chapeau Pile cendre Essence♀

Sorte: Encens

Éthéré

Défense +147

Requiert 5

Niveau requis: 142

Genre: Female

Prix: 5 G / 100 G

DefEsprit +6%

(hidadd) Santé +378. Taux d’abandon - 5%

(hidadd) Défense +23. Taux d’abandon - 7%

Stocké: 1

Récompense de quête

Trésor chéri (30+)

Raffiner

Spiritueux

1: +132

2: +308

3: +572

4: +880

5: +1263

6: +1713

7: +2224

8: +2794

9: +3420

10: +4096

11: +4818

12: +5579

13: +6454

14: +7355

15: +8356

16: +9366

17: +10380

18: +11306

19: +12324

20: +13443

Abandonné par
# Nom Niveau Carte Coordonnées PS %
1 Anothan 150 -- 19377 0.03
2 Anothan (Humain) 150 Cité Royale24 -936 19377 0.03
3 Bercail (Athan) 150 -- 19377 0.03
4 Bercail (Humain) 150 Cité Royale24 -936 19377 0.03
5 Cerf protecteur 150 -- 300000 0.03
6 Cerf protecteur 150 -- 300000 0.03
7 Cerf protecteur 150 -- 300000 0.03
8 Cerf protecteur 150 -- 300000 0.03
9 Cerf protecteur 150 -- 300000 0.03
10 Chevalier ignoble 147 Palace of Purgatory141 -15 24302 0.03
11 Concubine hantée 139 Palace of Purgatory-255 -45 19377 0.03
12 Dragon volant 150 -- 201024 0.03
13 Écaille dragon 150 Cité Royale-74 -834 20867 0.03
14 Érylotus enflammé 150 Cité Royale-393 -517 19377 0.03
15 Esclave fantôme ensorcelé 150 Cité Royale117 611 19377 0.03
16 Esprit d'albâtre 139 Pays des Merveilles Kunlun-11 17 19377 0.03
17 Esprit du tonnerre 143 Pays des Merveilles Kunlun-427 134 20867 0.03
18 Farseer 143 Palace of Purgatory-107 -279 20867 0.03
19 Flot de pilonneurs 150 Cité Royale-248 -883 19377 0.03
20 Gardien épée lourde 150 Pays des Merveilles Kunlun-225 -65 31197 0.03
21 Gardien épée lourde 150 Cratère du Sommet Lunaire-101 36 31197 0.03
22 Gardien porte délire 147 Palace of Purgatory142 -5 24302 0.03
23 Homme arbre 150 Montagne Dragon99 -301 201024 0.03
24 Immortel sanguin 143 Pays des Merveilles Kunlun-207 35 20867 0.03
25 Lézard Frantal 150 Cité Royale-109 181 20867 0.03
26 Ministre affligé 139 Palace of Purgatory-319 -40 19377 0.03
27 Miroir âme 139 Pays des Merveilles Kunlun3 42 19377 0.03
28 N/A三界090怪物01 100 -- 26373 0.03
29 N/A三界测试怪物01 150 -- 31197 0.03
30 N/A三界测试怪物02 150 -- 31197 0.03
31 Onyxien immortel 143 Pays des Merveilles Kunlun-207 24 20867 0.03
32 Python 150 Montagne Dragon98 -263 500000 0.03
33 Serviteur irrité 143 Palace of Purgatory47 -159 20867 0.03
34 Wickar illusion 150 Cité Royale24 535 20867 0.03
35 Berserker gobelin 143 Cratère du Sommet Lunaire-285 -155 139110 0.0249
36 Démon errant 143 Cratère du Sommet Lunaire-81 -130 139110 0.0249
37 Goule Tianmo 139 Cratère du Sommet Lunaire-159 -145 129180 0.0249
38 Hanyao clignotant 139 Cratère du Sommet Lunaire-152 -144 129180 0.0249
39 Mohu Chapevide 147 Cratère du Sommet Lunaire-431 -206 162010 0.0249
40 Roue de feu Juumo 147 Cratère du Sommet Lunaire10 -203 162010 0.0249
41 Sabot-fendu bestial 143 Cratère du Sommet Lunaire-110 -131 139110 0.0249
42 Vide sans âme 147 Cratère du Sommet Lunaire38 -162 162010 0.0249