Sorte: Faction
Prix: 18 M / 1 G 30 S
Stocké: 500
Matériel de fabrication
Utilisé pour fabriquer des armes Incense.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet | 
|---|---|
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        |
| 
         Niveau: 9  | 
        
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bébé joufflu | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 0.9833 | 
| 2 | Dame de la montagne gelée | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 0.9833 | 
| 3 | Esprit fendu | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 0.9833 | 
| 4 | Friand d'avalanches | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 0.9833 | 
| 5 | Garde d'esprit fendu | 132 | - | - | 11178 | 0.9833 | 
| 6 | Garde golem pic-de-glace | 128 | - | - | 10855 | 0.9833 | 
| 7 | Garde Kunlun | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 0.9833 | 
| 8 | Garde Point-de-givre Barx | 124 | - | - | 9515 | 0.9833 | 
| 9 | Golem pic-de-glace | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 0.9833 | 
| 10 | Guetteur Shaodu | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 0.9833 | 
| 11 | Plume de l'aurore Kunlun | 128 | Kunlun | -39 -193 | 10855 | 0.9833 | 
| 12 | Poing-de-gel intrépide | 124 | Kunlun | -198 237 | 9515 | 0.9833 | 
| 13 | Poing-de-givre Barx | 124 | Kunlun | -196 57 | 9515 | 0.9833 | 
| 14 | Renard céleste incendiaire | 120 | Kunlun | -324 339 | 8881 | 0.9833 | 
| 15 | Succube malfaisante | 132 | Kunlun | -293 -286 | 11178 | 0.9833 | 
| 16 | Voyageur gelé | 120 | Kunlun | -349 282 | 8881 | 0.9833 | 
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées | 
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 | 
 [135]Rapière de nécromancien