Sorte: Faction
Prix: 2 M / 25 S
Stocké: 500
Special Crafting Material
Contains the essence of the universe.
Used to craft Kytos Weapons and Gear.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet |
|---|---|
|
Niveau: 1 |
|
|
Niveau: 1 |
|
|
Niveau: 1 |
|
|
Niveau: 1 |
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeille aile dure | 1 | Royaume Divin | 344 232 | 79 | 0.9833 |
| 2 | Aigle furie | 12 | Royaume Divin | 412 345 | 218 | 0.9833 |
| 3 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 4 | Bandit agité | 8 | Sunstream | 314 -317 | 169 | 0.9833 |
| 5 | Bébé EXP | 150 | - | - | 100 | 0.9833 |
| 6 | Brigand bagarreur | 8 | Sunstream | -177 303 | 169 | 0.9833 |
| 7 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 |
| 8 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 9 | Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 10 | Disciple d'élite | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 11 | Disciple Zaaras | 12 | Sunstream | 317 362 | 218 | 0.9833 |
| 12 | Esprit tigre | 1 | - | - | 90 | 0.9833 |
| 13 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 14 | Garde crapaud | 4 | Sunstream | -144 -318 | 128 | 0.9833 |
| 15 | Garde floraison | 8 | Sunstream | -423 -243 | 169 | 0.9833 |
| 16 | Garde harpie | 12 | Sunstream | -372 318 | 218 | 0.9833 |
| 17 | Garde spectre | 12 | Sunstream | -317 320 | 218 | 0.9833 |
| 18 | Garde Zaaras | 12 | - | - | 218 | 0.9833 |
| 19 | Gros crapaud | 4 | Sunstream | -245 234 | 128 | 0.9833 |
| 20 | Harpie gémissante | 12 | Sunstream | -257 352 | 218 | 0.9833 |
| 21 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 22 | Lazy Scholar | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 23 | Lotus pitan | 8 | Sunstream | -335 -69 | 169 | 0.9833 |
| 24 | Loup sauvage | 4 | Sunstream | -240 244 | 128 | 0.9833 |
| 25 | Moineau-dragon | 8 | Royaume Divin | 302 -126 | 169 | 0.9833 |
| 26 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 |
| 27 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 28 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 29 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 30 | N/A测试PNJ贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 31 | N/A测试PNJ贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 32 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 33 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 |
| 34 | Papillon | 1 | Sunstream | 234 120 | 79 | 0.9833 |
| 35 | Papillon | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 36 | Prince | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 37 | Renard céleste incendiaire | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 38 | Sanglier montagnard | 1 | Sunstream | 234 112 | 79 | 0.9833 |
| 39 | Sanglier montagnard | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 40 | Sorcière de la floraison | 4 | Royaume Divin | 24 -230 | 128 | 0.9833 |
| 41 | Sorcière de la floraison | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 42 | Souris des prés | 8 | Sunstream | -437 394 | 1218000 | 0.9833 |
| 43 | Spectre errant | 12 | Sunstream | 337 336 | 218 | 0.9833 |
| 44 | Tentatrice épanouie | 8 | Sunstream | 347 -251 | 169 | 0.9833 |
| 45 | Vagabond à queue rouge | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 46 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 47 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 |
[15]Spacecleave Trident