Sorte: Faction
Prix: 6 M / 40 S
Stocké: 500
Special Crafting Material
Contains the essence of the universe.
Used to craft Hydran Weapons and Gear.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet | 
|---|---|
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        |
| 
         Niveau: 3  | 
        
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accro-sang | 42 | Skysong | -255 358 | 1218 | 0.9833 | 
| 2 | Archer squelettique | 38 | Skysong | 112 340 | 1071 | 0.9833 | 
| 3 | Coupable gardien | 34 | Skysong | 350 121 | 920 | 0.9833 | 
| 4 | Coupable sournois | 34 | Skysong | -259 113 | 920 | 0.9833 | 
| 5 | Garde Krah | 42 | Skysong | 373 -282 | 1218 | 0.9833 | 
| 6 | Garde ostéarc | 38 | Skysong | 119 346 | 1071 | 0.9833 | 
| 7 | Garde sang | 42 | Skysong | 384 -251 | 1218 | 0.9833 | 
| 8 | Krah crépusculaire | 42 | Skysong | 331 -376 | 1218 | 0.9833 | 
| 9 | Lancier brise-bec | 30 | Skysong | -304 86 | 809 | 0.9833 | 
| 10 | Mage nuage-de-sang | 42 | Skysong | -226 356 | 1218 | 0.9833 | 
| 11 | N/A测试战场高经验怪 | 42 | - | - | 1218 | 0.9833 | 
| 12 | N/A触发30级BOSS | 30 | - | - | 20225 | 0.9833 | 
| 13 | Ours destructeur | 30 | Skysong | 15 -13 | 809 | 0.9833 | 
| 14 | Seigneur ours noir | 30 | Skysong | -75 -390 | 809 | 0.9833 | 
| 15 | Soldat animé | 34 | Skysong | -244 104 | 920 | 0.9833 | 
| 16 | Souris | 90 | Village du Temple de l'Herbe | -403 148 | 12000 | 0.9833 | 
| 17 | Voleur masqué | 38 | Skysong | -293 168 | 1071 | 0.9833 | 
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées | 
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 | 
 [45] Lance Flamme émeraude