Sorte: Faction
Prix: 10 M / 70 S
Stocké: 500
Matériau de fabrication spécial
Ce morceau de glace gelée ne fondra
jamais, peu importe à quel point il est chauffé.
Utilisé pour la fabrication de l'équipement Jadéon niveau 75.
Utilisé dans l’artisanat pour l’objet suivant
| Recipe | Objet | 
|---|---|
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        |
| 
         Niveau: 5  | 
        
Abandonné par
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancien corrompu | 72 | Marais Maudit | -379 148 | 3413 | 0.9823 | 
| 2 | Crocodile des marais | 68 | Marais Maudit | 271 93 | 3279 | 0.9823 | 
| 3 | Esprit Bassin des Morts | 72 | Marais Maudit | -355 351 | 3413 | 0.9823 | 
| 4 | Esprit de pêcher | 72 | Marais Maudit | -382 85 | 3413 | 0.9823 | 
| 5 | Garde spirit. Bassin des Morts | 72 | - | - | 3413 | 0.9823 | 
| 6 | Gardien infortuné | 68 | - | - | 3279 | 0.9823 | 
| 7 | Gardien pourrissant | 64 | - | - | 2791 | 0.9823 | 
| 8 | Horreur Bassin des Morts | 72 | Marais Maudit | -153 285 | 3413 | 0.9823 | 
| 9 | Horreur gardienne Bassin Morts | 72 | - | - | 3413 | 0.9823 | 
| 10 | Mécréant aile de poison | 68 | Marais Maudit | 223 119 | 3279 | 0.9823 | 
| 11 | N/A触发60级BOSS | 60 | - | - | 90090 | 0.9823 | 
| 12 | Rampant gardien | 64 | - | - | 2791 | 0.9823 | 
| 13 | Rampant pourrissant | 64 | Marais Maudit | -220 -161 | 2791 | 0.9823 | 
| 14 | Rampant toxique | 64 | Marais Maudit | -213 -154 | 2791 | 0.9823 | 
| 15 | Solitaire du Bassin des Morts | 60 | Marais Maudit | 139 -95 | 2574 | 0.9823 | 
| 16 | Voyageur du Bassin des Morts | 60 | Marais Maudit | 146 -82 | 2574 | 0.9823 | 
| 17 | Water Elf | 72 | - | - | 68260 | 0.9823 | 
Vendu
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées | 
|---|---|---|---|
| Blackie | 0% | Sunstream | 211 68 | 
 [75]Épée électrique