Sorte: Aux.
Prix: 25 S / 50 S
Stocké: 9999
Matériel de fabrication supplémentaire
Ce fil rare est récolté
à partir de vers à soie célestes.
Utilisé dans la fabrication d'équipement de niveau 105
| Recipe | Objet |
|---|---|
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
|
Niveau: 7 montant nécessaire: 5 |
montant: 5 |
| # | Nom | Niveau | Carte | Coordonnées | PS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aile de terreur Krah | 105 | Frontière Populaire | 223 268 | 6766 | 0.0983 |
| 2 | Ancien prophète | 109 | Frontière Populaire | -41 411 | 7199 | 0.0983 |
| 3 | Aquadin tranché | 98 | Vallée de l'Encens | 244 390 | 6498 | 0.0983 |
| 4 | Bête du bord | 95 | Vallée de l'Encens | -57 -107 | 52000 | 0.0983 |
| 5 | Centipède brutal | 120 | Tour d'Épée Vérité | 31 154 | 90000 | 0.0983 |
| 6 | Centipède écaille-rouge | 120 | Tour d'Épée Vérité | 33 154 | 40000 | 0.0983 |
| 7 | Garde Aquadin nag.-déchirée | 98 | - | - | 6498 | 0.0983 |
| 8 | Garde golem sinistre | 109 | - | - | 7199 | 0.0983 |
| 9 | Garde tueur veine-pour. | 102 | - | - | 6549 | 0.0983 |
| 10 | Golem crasseux | 109 | Frontière Populaire | -248 67 | 7199 | 0.0983 |
| 11 | Krah autoritaire | 105 | Frontière Populaire | 191 208 | 6766 | 0.0983 |
| 12 | Lady Linaska | 120 | - | - | 210000 | 0.0983 |
| 13 | Mommum | 98 | Vallée de l'Encens | 129 -277 | 6498 | 0.0983 |
| 14 | Mordeur d'hommes | 105 | Frontière Populaire | 156 406 | 6766 | 0.0983 |
| 15 | Orchidée envoûtante | 98 | Vallée de l'Encens | 151 227 | 6498 | 0.0983 |
| 16 | Revenant errant | 102 | Vallée de l'Encens | 217 -327 | 6549 | 0.0983 |
| 17 | Roi des fourmis | 120 | Tour d'Épée Vérité | 71 137 | 424900 | 0.0983 |
| 18 | Sorcier Nanbu | 109 | Frontière Populaire | -139 419 | 7199 | 0.0983 |
| 19 | Terreur à quatre yeux | 102 | Vallée de l'Encens | 253 -304 | 6549 | 0.0983 |
| 20 | Tueur veine-pourissante | 102 | Vallée de l'Encens | -287 -365 | 6549 | 0.0983 |
| 21 | Vagabond à queue rouge | 102 | Vallée de l'Encens | -324 -334 | 6549 | 0.0983 |
| 22 | Ver de terre | 105 | Frontière Populaire | 173 264 | 6766 | 0.0983 |
| Nom | Promotion | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Tamasi, Artisan | 0% | Sunstream | 176 79 |
| Taik, Artisan | 0% | Jadéon | 64 93 |
| Hoits, Artisan | 0% | Skysong | -126 -104 |
| Illom, Artisan | 0% | Le Lagon | -245 204 |
| Bon, Artisan | 0% | Marais Maudit | 69 -185 |
| Tangen, Artisan | 0% | Terres Sauvages | 115 69 |
| Siana, Artisan | 0% | Vallée de l'Encens | -88 123 |
| Annu, Artisan | 0% | Frontière Populaire | 57 -53 |
| Whaki, Artisan | 0% | Kunlun | -224 397 |
[105]Doublelame infernale