Garde Pagodien
Sorte
Niveau
90
Exp
6859
or
72 (+-54)
Agressif
oui
Période d’aggressivité: 300sec.
Agro range: 160m.
Compte d’abandons
1
Tableau de probabilité 1: 43%
Tableau de probabilité 2: 43%
Tableau de probabilité 3: 14%
Probabilité d’obtenir plusieurs objets
Tableau: 1
0: 55%
1: 40%
2: 4%
3: 1%
Probabilité d’obtenir plusieurs objets
Tableau: 2
0: 55%
1: 40%
2: 4%
3: 1%
Autre liste d’abandons, par quantité
N’affecte pas l’abandon par défaut
0: 100%
PS
8 091
Mana
8 091
Puissance d’attaque
967
Taux critique
5
Dommage critique
150
Défense
618
Précision
357
évadé
243
Portée d’attaque
15.00
résisté
Crit rate decrease: 0
Crit damage decrease: 0
Skill evasion: 0
Skill accuracy: 0
Résistance de prostration: 124
Résistance de langueur: 116
Résistance d’ankylose: 10
Résistance d’aphonie: 90
Résistance de torpeur: 116
Requis en quêtes
Nom | Niveau | Objet | montant |
---|---|---|---|
Catég. puissance d'union (10) | 20+ | - | 50 |
Catég. travail d'équipe (10) | 20+ | - | 50 |
Garde Pagodien | 83+ | - | 120 |
Objets abandonnés
# | Tableau | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bois de longévité | 20.9101% | 10.3672% |
2 | 1 | Minerai d'or | 20.9101% | 10.3672% |
3 | 1 | Herbe éternelle | 20.9101% | 10.3672% |
4 | 1 | Jaspe vert | 20.9101% | 10.3672% |
5 | 1 | Talisman artisanat | 7.9657% | 4.0186% |
6 | 1 | Orbe remède brut | 3.9829% | 2.0202% |
7 | 1 | Talisman raffinage | 1.2944% | 0.659% |
8 | 1 | Potion esprit brute | 1.2944% | 0.659% |
9 | 1 | Essence hurlevent | 0.1494% | 0.0762% |
10 | 1 | Griffecroc Mal Essence | 0.0398% | 0.0203% |
11 | 1 | Heaume Essence Vaudou♂ | 0.0398% | 0.0203% |
12 | 1 | Heaume Essence Vaudou♀ | 0.0398% | 0.0203% |
13 | 1 | Armure Vaudou Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
14 | 1 | Armure Vaudou Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
15 | 1 | Bottes Vaudou Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
16 | 1 | Bottes Vaudou Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
17 | 1 | Lame Essence Cosmos | 0.0398% | 0.0203% |
18 | 1 | Heaume Alpin Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
19 | 1 | Heaume Alpin Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
20 | 1 | Armure Alpine Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
21 | 1 | Armure Alpine Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
22 | 1 | Bottes Alpines Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
23 | 1 | Bottes Alpines Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
24 | 1 | Glaive Essence Exquise | 0.0398% | 0.0203% |
25 | 1 | Heaume Transe Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
26 | 1 | Heaume Transe Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
27 | 1 | Chemise Transe Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
28 | 1 | Chemise Transe Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
29 | 1 | Bottes Transe Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
30 | 1 | Bottes Transe Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
31 | 1 | Épée Choc Essence | 0.0398% | 0.0203% |
32 | 1 | Casque Plume Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
33 | 1 | Casque Plume Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
34 | 1 | Robe Plume Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
35 | 1 | Robe Plume Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
36 | 1 | Chaussures Plume Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
37 | 1 | Chaussures Plume Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
38 | 1 | Bâton Courbé Essence | 0.0398% | 0.0203% |
39 | 1 | Casque Vigilant Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
40 | 1 | Casque Vigilant Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
41 | 1 | Robe Vigilant Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
42 | 1 | Robe Vigilant Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
43 | 1 | Chaussures Vigilant Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
44 | 1 | Chaussures Vigilant Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
45 | 1 | Rapière essence de cendres | 0.0398% | 0.0203% |
46 | 1 | Casque Fusion Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
47 | 1 | Casque Fusion Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
48 | 1 | Robe Fusion Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
49 | 1 | Robe Fusion Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
50 | 1 | Bottes Fusion Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
51 | 1 | Bottes Fusion Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
52 | 2 | Bois de longévité | 20.9101% | 10.3672% |
53 | 2 | Minerai d'or | 20.9101% | 10.3672% |
54 | 2 | Herbe éternelle | 20.9101% | 10.3672% |
55 | 2 | Jaspe vert | 20.9101% | 10.3672% |
56 | 2 | Talisman artisanat | 7.9657% | 4.0186% |
57 | 2 | Orbe remède brut | 3.9829% | 2.0202% |
58 | 2 | Talisman raffinage | 1.2944% | 0.659% |
59 | 2 | Potion esprit brute | 1.2944% | 0.659% |
60 | 2 | Essence hurlevent | 0.1494% | 0.0762% |
61 | 2 | Hache Hideux Essence | 0.0398% | 0.0203% |
62 | 2 | Casque Vicieux Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
63 | 2 | Casque Vicieux Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
64 | 2 | Haubert Vicieux Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
65 | 2 | Haubert Vicieux Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
66 | 2 | Chaussures Vicieux Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
67 | 2 | Chaussures Vicieux Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
68 | 2 | Arc Argent Essence | 0.0398% | 0.0203% |
69 | 2 | Chapeau Serment Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
70 | 2 | Chapeau Serment Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
71 | 2 | Armure Serment Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
72 | 2 | Armure Serment Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
73 | 2 | Chaussures Serment Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
74 | 2 | Chaussures Serment Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
75 | 2 | Cithare Brumeuse Essence | 0.0398% | 0.0203% |
76 | 2 | Casque Gemme Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
77 | 2 | Casque Gemme Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
78 | 2 | Manteau Gemme Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
79 | 2 | Manteau Gemme Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
80 | 2 | Chaussures Gemme Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
81 | 2 | Chaussures Gemme Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
82 | 2 | Faux Fantôme Essence | 0.0398% | 0.0203% |
83 | 2 | Heaume Essence Plongeur♂ | 0.0398% | 0.0203% |
84 | 2 | Heaume Essence Plongeur♀ | 0.0398% | 0.0203% |
85 | 2 | Armure Essence Plongeur♂ | 0.0398% | 0.0203% |
86 | 2 | Armure Essence Plongeur♀ | 0.0398% | 0.0203% |
87 | 2 | Bottes Essence Plongeur♂ | 0.0398% | 0.0203% |
88 | 2 | Bottes Essence Plongeur♀ | 0.0398% | 0.0203% |
89 | 2 | Destructeur Noir Essence | 0.0398% | 0.0203% |
90 | 2 | Heaume Rhino Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
91 | 2 | Heaume Rhino Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
92 | 2 | Haubert Rhino Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
93 | 2 | Haubert Rhino Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
94 | 2 | Bottes Rhino Essence♂ | 0.0398% | 0.0203% |
95 | 2 | Bottes Rhino Essence♀ | 0.0398% | 0.0203% |
96 | 2 | Stellisque grâcieux originel | 0.0398% | 0.0203% |
97 | 2 | Heaume grâcieux originel♂ | 0.0398% | 0.0203% |
98 | 2 | Heaume grâcieux originel♀ | 0.0398% | 0.0203% |
99 | 2 | Armure grace originelle♂ | 0.0398% | 0.0203% |
100 | 2 | Armure grace originelle♀ | 0.0398% | 0.0203% |
101 | 2 | Bottes grace originelle♂ | 0.0398% | 0.0203% |
102 | 2 | Bottes grace originelle♀ | 0.0398% | 0.0203% |
Autre liste d’abandons
# | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut |
---|---|---|---|
1 | Orbe Chance Dragon | 100% | 0% |