Rat Shuri

Sorte

Contes astraux (Boss)

Niveau

81

Exp

11391

or

928 (+-688)

Agressif

non

Période d’aggressivité: 25sec.

Agro range: 24m.

Compte d’abandons

5

Tableau de probabilité 1: 50%

Tableau de probabilité 2: 50%

Probabilité d’obtenir plusieurs objets

Tableau: 1

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

Probabilité d’obtenir plusieurs objets

Tableau: 2

1: 95%

2: 3%

3: 1%

4: 1%

PS

459 375

Mana

459 375

Puissance d’attaque

854

Taux critique

10

Dommage critique

250

Défense

479

Précision

375

évadé

225

Portée d’attaque

1.60

résisté

Crit rate decrease: 0

Crit damage decrease: 0

Skill evasion: 0

Skill accuracy: 0

 

Résistance de prostration: 135

Résistance de langueur: 128

Résistance d’ankylose: 45

Résistance d’aphonie: 127

Résistance de torpeur: 138

Requis en quêtes
Nom Niveau Objet montant
Rat Shuri 0 - 1
Objets abandonnés
# Tableau Nom Taux d’abandon par défaut Taux d’abandon par défaut
1 1 Orbe esprit parfait Orbe esprit parfait 3.0181% 19.0276%
2 1 Rec. bottes sans âme(NV90♂) Rec. bottes sans âme(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
3 1 Rec. bottes lin(NV90♂) Rec. bottes lin(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
4 1 Rec. bottes éveil(NV90♂) Rec. bottes éveil(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
5 1 Rec. chaussure silence(NV90♀) Rec. chaussure silence(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
6 1 Rec. chaussures vérité(NV90♀) Rec. chaussures vérité(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
7 1 Rec. chaussures lin(NV90♀) Rec. chaussures lin(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
8 1 Rec. chaussures éveil(NV90♀) Rec. chaussures éveil(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
9 1 Rec. griffecroc landesang(NV90) Rec. griffecroc landesang(NV90) 2.2133% 15.4416%
10 1 Rec. heaume sans âme(NV90♂) Rec. heaume sans âme(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
11 1 Rec. heaume sans âme(NV90♀) Rec. heaume sans âme(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
12 1 Rec. glaive écarlate(NV90) Rec. glaive écarlate(NV90) 2.2133% 15.4416%
13 1 Rec. bottes sans âme(NV90♀) Rec. bottes sans âme(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
14 1 Rec. armure sans âme(NV90♂) Rec. armure sans âme(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
15 1 Rec. armure sans âme(NV90♀) Rec. armure sans âme(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
16 1 Rec. rapière solaire(NV90) Rec. rapière solaire(NV90) 2.2133% 15.4416%
17 1 Rec. chapeau ignifugé (NV90♂) Rec. chapeau ignifugé (NV90♂) 2.2133% 15.4416%
18 1 Rec. chapeau ignifugé (NV90♀) Rec. chapeau ignifugé (NV90♀) 2.2133% 15.4416%
19 1 Rec. robe ignifugée (NV90♂) Rec. robe ignifugée (NV90♂) 2.2133% 15.4416%
20 1 Rec. robe ignifugée (NV90♀) Rec. robe ignifugée (NV90♀) 2.2133% 15.4416%
21 1 Rec. bottes ignifugées (NV90♂) Rec. bottes ignifugées (NV90♂) 2.2133% 15.4416%
22 1 Rec. bottes ignifugées (NV90♀) Rec. bottes ignifugées (NV90♀) 2.2133% 15.4416%
23 1 Rec. bottes silence(NV90♂) Rec. bottes silence(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
24 1 Rec. robe vérité(NV90♂) Rec. robe vérité(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
25 1 Rec. épée runique(NV90) Rec. épée runique(NV90) 2.2133% 15.4416%
26 1 Rec. dblme cauchemar(NV90) Rec. dblme cauchemar(NV90) 2.2133% 15.4416%
27 1 Rec. bâton Aquarica(NV90) Rec. bâton Aquarica(NV90) 2.2133% 15.4416%
28 1 Rec. bandana silence(NV90♂) Rec. bandana silence(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
29 1 Rec. bandana vérité(NV 90♂) Rec. bandana vérité(NV 90♂) 2.2133% 15.4416%
30 1 Rec. bandana soie(NV90♂) Rec. bandana soie(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
31 1 Rec. bandana éveil.(NV90♂) Rec. bandana éveil.(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
32 1 Rec. bandana silence(NV90♀) Rec. bandana silence(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
33 1 Rec. bandana vérité(NV90♀) Rec. bandana vérité(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
34 1 Rec. bandana soie(NV90♀) Rec. bandana soie(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
35 1 Rec. armure silence(NV90♂) Rec. armure silence(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
36 1 Rec. robe vérité(NV90♂) Rec. robe vérité(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
37 1 Rec. plastron tonnerre(NV90♂) Rec. plastron tonnerre(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
38 1 Rec. bandana éveil(NV90♀) Rec. bandana éveil(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
39 1 Rec. soutane éveil(NV90♂) Rec. soutane éveil(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
40 1 Rec. armure silence(NV90♀) Rec. armure silence(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
41 1 Rec. robe vérité(NV90♀) Rec. robe vérité(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
42 1 Rec. plastron tonnerre(NV90♀) Rec. plastron tonnerre(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
43 1 Rec. soutane éveil(NV90♀) Rec. soutane éveil(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
44 1 Essence hurlevent Essence hurlevent 2.0121% 14.525%
45 1 Talisman raffinage Talisman raffinage 1.006% 9.8182%
46 1 Orbe santé parfait Orbe santé parfait 1.006% 9.8182%
47 2 Orbe esprit parfait Orbe esprit parfait 3.0181% 19.0276%
48 2 Rec. armure sombréclat NV90♀ Rec. armure sombréclat NV90♀ 2.2133% 15.4416%
49 2 Rec. cithare automne NV90 Rec. cithare automne NV90 2.2133% 15.4416%
50 2 Rec. chapeau chanterosée NV90♂ Rec. chapeau chanterosée NV90♂ 2.2133% 15.4416%
51 2 Rec. chapeau chanterosée NV90♀ Rec. chapeau chanterosée NV90♀ 2.2133% 15.4416%
52 2 Rec. chaus. chanterosée NV90♂ Rec. chaus. chanterosée NV90♂ 2.2133% 15.4416%
53 2 Rec. chaus. chanterosée NV90♀ Rec. chaus. chanterosée NV90♀ 2.2133% 15.4416%
54 2 Rec. robe chanterosée NV90♂ Rec. robe chanterosée NV90♂ 2.2133% 15.4416%
55 2 Rec. robe chanterosée NV90♀ Rec. robe chanterosée NV90♀ 2.2133% 15.4416%
56 2 Rec. Destructeur Nuage (NV90) Rec. Destructeur Nuage (NV90) 2.2133% 15.4416%
57 2 Rec. heaume nuage pluie(NV90♂) Rec. heaume nuage pluie(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
58 2 Rec. heaume nuage pluie(NV90♀) Rec. heaume nuage pluie(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
59 2 Rec. armure nuage pluie(NV90♂) Rec. armure nuage pluie(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
60 2 Rec. armure nuage pluie(NV90♀) Rec. armure nuage pluie(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
61 2 Rec. bottes nuage pluie(NV90♂) Rec. bottes nuage pluie(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
62 2 Rec. bottes nuage pluie(NV90♀) Rec. bottes nuage pluie(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
63 2 Stellisque saut singe•rec. Nv90 Stellisque saut singe•rec. Nv90 2.2133% 15.4416%
64 2 Heaume vol moineau·rec. Nv90♂ Heaume vol moineau·rec. Nv90♂ 2.2133% 15.4416%
65 2 Heaume vol moineau·rec. Nv90♀ Heaume vol moineau·rec. Nv90♀ 2.2133% 15.4416%
66 2 Armure vol moineau·rec. Nv90♂ Armure vol moineau·rec. Nv90♂ 2.2133% 15.4416%
67 2 Armure vol moineau·rec. Nv90♀ Armure vol moineau·rec. Nv90♀ 2.2133% 15.4416%
68 2 Bottes vol moineau·rec. Nv90♂ Bottes vol moineau·rec. Nv90♂ 2.2133% 15.4416%
69 2 Bottes vol moineau·rec. Nv90♀ Bottes vol moineau·rec. Nv90♀ 2.2133% 15.4416%
70 2 Rec. bottes sombréclat NV90♀ Rec. bottes sombréclat NV90♀ 2.2133% 15.4416%
71 2 Rec. hache âme calme(NV90) Rec. hache âme calme(NV90) 2.2133% 15.4416%
72 2 Rec. casque sincérité(NV90♂) Rec. casque sincérité(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
73 2 Rec. casque sincérité(NV90♀) Rec. casque sincérité(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
74 2 Rec. bottes candeur(NV90♂) Rec. bottes candeur(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
75 2 Rec. bottes candeur(NV90♀) Rec. bottes candeur(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
76 2 Rec. arm. sincérité(NV90♂) Rec. arm. sincérité(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
77 2 Rec. arm. sincérité(NV90♀) Rec. arm. sincérité(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
78 2 Rec. arc plume(NV90) Rec. arc plume(NV90) 2.2133% 15.4416%
79 2 Rec. chapeau vague bleue(NV90♂) Rec. chapeau vague bleue(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
80 2 Rec. chapeau vague bleue(NV90♀) Rec. chapeau vague bleue(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
81 2 Rec. chauss. vaguebleue(NV90♂) Rec. chauss. vaguebleue(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
82 2 Rec. chauss. vaguebleue(NV90♀) Rec. chauss. vaguebleue(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
83 2 Rec. plast. vaguebleue(NV90♂) Rec. plast. vaguebleue(NV90♂) 2.2133% 15.4416%
84 2 Rec. plast. vaguebleue(NV90♀) Rec. plast. vaguebleue(NV90♀) 2.2133% 15.4416%
85 2 Rec. Fauchard vent éclair NV90 Rec. Fauchard vent éclair NV90 2.2133% 15.4416%
86 2 Rec. heaume sombréclat NV90♂ Rec. heaume sombréclat NV90♂ 2.2133% 15.4416%
87 2 Rec. heaume sombréclat NV90♀ Rec. heaume sombréclat NV90♀ 2.2133% 15.4416%
88 2 Rec. bottes sombréclat NV90♂ Rec. bottes sombréclat NV90♂ 2.2133% 15.4416%
89 2 Rec. armure sombréclat NV90♂ Rec. armure sombréclat NV90♂ 2.2133% 15.4416%
90 2 Essence hurlevent Essence hurlevent 2.0121% 14.525%
91 2 Orbe santé parfait Orbe santé parfait 1.006% 9.8182%
92 2 Talisman raffinage Talisman raffinage 1.006% 9.8182%