Type: Faction
Price: 2 M / 25 S
Stacked: 500
Special Crafting Material
This fresh water comes from a
spring hidden in a secret valley.
Used to craft level 15 Jadeon gear.
Used in craft for following items
| Recipe | Item |
|---|---|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
|
|
Level: 1 |
Drop from
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saberfang Tiger | 150 | Sunstream | 231 98 | 3000 | 4.203 |
| 2 | Yasho Boar | 150 | Sunstream | 68 109 | 3000 | 4.203 |
| 3 | Yasho Wolf | 150 | Sunstream | 134 19 | 4200 | 4.203 |
| 4 | Agitated Bandit | 8 | Sunstream | 314 -317 | 169 | 0.9833 |
| 5 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 6 | Blooming Temptress | 8 | Sunstream | 347 -251 | 169 | 0.9833 |
| 7 | Blossom Guard | 8 | Sunstream | -423 -243 | 169 | 0.9833 |
| 8 | Blossom Witch | 4 | Divine Realm | 24 -230 | 128 | 0.9833 |
| 9 | Blossom Witch | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 10 | Brigand Bruiser | 8 | Sunstream | -177 303 | 169 | 0.9833 |
| 11 | Butterfly | 1 | Sunstream | 234 120 | 79 | 0.9833 |
| 12 | Butterfly | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 13 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 0.9833 |
| 14 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 15 | Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 16 | Dragon Sparrow | 8 | Divine Realm | 302 -126 | 169 | 0.9833 |
| 17 | EXP Baby | 150 | - | - | 100 | 0.9833 |
| 18 | Field Mouse | 8 | Sunstream | -437 394 | 1218000 | 0.9833 |
| 19 | Frog | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 20 | Furyeagle | 12 | Divine Realm | 412 345 | 218 | 0.9833 |
| 21 | Hardwing Bee | 1 | Divine Realm | 344 232 | 79 | 0.9833 |
| 22 | Harpy Guard | 12 | Sunstream | -372 318 | 218 | 0.9833 |
| 23 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 24 | Lazy Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 25 | Moaning Harpy | 12 | Sunstream | -257 352 | 218 | 0.9833 |
| 26 | Mountain Boar | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 27 | Mountain Boar | 1 | Sunstream | 234 112 | 79 | 0.9833 |
| 28 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 0.9833 |
| 29 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 30 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 31 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 32 | N/A测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 33 | N/A测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 34 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 0.9833 |
| 35 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 0.9833 |
| 36 | Pitan Lotus | 8 | Sunstream | -335 -69 | 169 | 0.9833 |
| 37 | Plump Toad | 4 | Sunstream | -245 234 | 128 | 0.9833 |
| 38 | Prince | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 39 | Redtail Wanderer | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 40 | Searing Skyfox | 4 | - | - | 128 | 0.9833 |
| 41 | Senior Disciple | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 42 | Spirit Tiger | 1 | - | - | 90 | 0.9833 |
| 43 | Toad Guard | 4 | Sunstream | -144 -318 | 128 | 0.9833 |
| 44 | Wandering Wraith | 12 | Sunstream | 337 336 | 218 | 0.9833 |
| 45 | Wild Wolf | 4 | Sunstream | -240 244 | 128 | 0.9833 |
| 46 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 47 | Without name | 1 | - | - | 79 | 0.9833 |
| 48 | Wraith Guard | 12 | Sunstream | -317 320 | 218 | 0.9833 |
| 49 | Zaaras Disciple | 12 | Sunstream | 317 362 | 218 | 0.9833 |
| 50 | Zaaras Guard | 12 | - | - | 218 | 0.9833 |
Sold
| Name | Discount | Map | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Jumbo | 0% | Sunstream | 211 68 |
[15]Steel Sword