Type: Jadeon
Price: 1 M / 50 M
Stacked: 1
Right-click to learn how to craft
the following Jadeon Head Gear:
Crimson Pinhat♂
Defense: +14
Faction: Jadeon
Required Tier: 1
Level: 30
Gender: Male
Recipe: Head - Head - [30]Crimson Pinhat♂ (Level: 2)
Drop from
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrupted Ebony Monkey | 15 | Jadeon | 9 -43 | 18000 | 2.2133 | 
| 2 | Corrupted Monkey Phantasm | 19 | Jadeon | 126 -197 | 24250 | 2.2133 | 
| 3 | Corrupted Snaggletooth Feline | 27 | Jadeon | -344 -394 | 31600 | 2.2133 | 
| 4 | Corrupted Swiftedge Spirit | 23 | Jadeon | 379 76 | 27200 | 2.2133 | 
| 5 | Edgespirit Berserker | 25 | Jadeon | 267 316 | 5440 | 2.2133 | 
| 6 | Monkey Berserker | 21 | Jadeon | 206 -282 | 4850 | 2.2133 | 
| 7 | Snowland Herald | 27 | Jadeon | -449 320 | 21000 | 2.2133 | 
| 8 | Superior Edgespirit | 27 | Jadeon | 105 401 | 81600 | 2.2133 | 
| 9 | Superior Monkey | 23 | Jadeon | 276 -301 | 72750 | 2.2133 | 
| 10 | Vigilant Edgespirit | 26 | Jadeon | 362 310 | 54400 | 2.2133 | 
| 11 | Vigilant Monkey | 22 | Jadeon | -430 113 | 48500 | 2.2133 | 
Sold
| Name | Discount | Map | Coordinates | 
|---|---|---|---|
| Craftsman Tamasi | 0% | Sunstream | 176 79 | 
| Craftsman Taik | 0% | Jadeon | 64 93 | 
| Craftsman Hoits | 0% | Skysong | -126 -104 | 
| Craftsman Illom | 0% | Billows | -245 204 | 
| Craftsman Bon | 0% | Doom Bog | 69 -185 | 
| Craftsman Tangen | 0% | Wildlands | 115 69 | 
| Craftsman Siana | 0% | Incense Valley | -88 123 | 
| Craftsman Annu | 0% | Southern Border | 57 -53 | 
| Craftsman Whaki | 0% | Kunlun | -224 397 |