Name Exists Level HP Exp
2013 - 0 0 0
Alliance Base: Pet Farm LV3 - 0 0 0
Buff Health - 0 0 0
Monster - 0 0 0
Monster - 0 555555 0
n/a2014愚人节-boss - 0 0 0
N/A废弃 - 0 0 0
n/a草庙村玲珑(模板已废弃) - 0 0 0
Patrol Dog - 0 0 0
Stormbird 2 - 0 18000000 602367
Without name Y 0 0 0
Without name - 0 0 0
Without name - 0 2 1
Without name - 0 2 1
- 1 10000 1
2012 X-server 6v6 Champ NPC - 1 1000 0
Abandon - 1 1 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 0 0
Abandon - 1 1000000 0
Abyssal Wraith - 1 0 0
Advanced Prison - 1 10 0
Anan - 1 1 1
Ancient Dispatch Y 1 1 0
Ashes - 1 10 0
Athan Skyblade - 1 79 1
Attacker Start Point Y 1 1 1
Attacker's Forest Beetle - 1 100 0
Bahun the Crimson - 1 10 0
Bahun the Crimson - 1 10 0
Bahun the Crimson - 1 10 0
Basic Prison - 1 500000 0
Beelzebeast - 1 1000000 0
Blast Master - 1 500000 0
Blast Master - 1 500000 0
Blast Master - 1 500000 0
Blossom Witch - 1 79 1
Brass Monkey - 1 1000000 0
Broadcast Fairy - 1 1000 0
Broadcast Fairy - 1 1000 0
Butterfly Y 1 79 5
Butterfly - 1 79 1
Chen Hsin - 1 1 1
Cherry Bay Sprout - 1 1000 0
Chi Bottle - 1 1 0
Cliffside Fountain - 1 10 0
Coronation Weekly Platform 02 - 1 0 0
Coronation Weekly Platform 03 - 1 0 0
Coronation Weekly Platform 04 - 1 0 0
Coronation Weekly Platform 05 - 1 0 0
Coronation Weekly Platform 1 - 1 0 0
Corrupted Boree Bird Y 1 79 5
Creek Turtle - 1 100 0
Dark Wolf - 1 100 0
Datura Flower Y 1 20 0
Deep Sea - 1 100 0
Defender of Ethereal Tancu - 1 10 0
Defender's Forest Beetle - 1 100 0
Direwolf - 1 79 1
Disciple - 1 79 1
Dragon Gate Y 1 10000000 1000
Dragon Gate Y 1 10000000 1000
Dreaming Phoenix - 1 20 0
Drunk Lotusen - 1 20 0
Dumpling Hawker - 1 1000 0
Earth Rift - 1 10 0
Earth Rift - 1 10 0
Earth Rift - 1 10 0
Ember Troll - 1 10000 1
Etherblader Hangor Y 1 999999 0
Falling Stone Gate Y 1 1000000 0
Fierce Prison - 1 500000 0
Firewood - 1 100 0
Fireworks - 1 10000 0
Fox - 1 1000000 100
Fragrant Mead Barrel - 1 99999 0
Free Rabbit - 1 1000 0
Frog - 1 79 1
Glass Pig - 1 1000 0
Golden Servant - 1 1000 0
Hardwing Bee Y 1 79 5
Hill Gate - 1 10000000 10000
Illusion War Master Y 1 1000000 0
Immortal Guardian - 1 1 0
Intense Flame Y 1 1000000 0
Ironmane - 1 79 1
Junior Panda - 1 1000 0
Junior Sacred Beast - 1 1000 0
Junior Sacred Beast - 1 1000 0
Kingmaker - 1 10 0
Lawmaker - 1 10 0
Lazy Disciple - 1 79 1
Lingering Astral Drake - 1 1 1
Lord Byan - 1 1 0
Lord Byan's Speech - 1 1 0
Lord Chinkong - 1 1 0
Lord Chinkong - 1 1 0
Lord Chukang - 1 1 0
Lord Chukang's Speech - 1 1 0
Lord Doushi - 1 1 0
Lord Doushi's Speech - 1 1 0
Lord Equal - 1 1 0
Lord Equal's Speech - 1 1 0
Lord Samsara - 1 1 0
Lord Samsara's Speech - 1 1 0
Lord Sungteh - 1 1 0
Lord Sungteh's Speech - 1 1 0
Lord Tarzan - 1 1 0
Lord Tarzan's Speech - 1 1 0
Lord Wukang - 1 1 0
Lord Wukang's Speech - 1 1 0
Lord Yama - 1 1 0
Lord Yama's Speech - 1 1 0
Lord Yulex Y 1 999999 0
Lotus - 1 100 0
Lure Trap - 1 10 0
Mama Rabbit - 1 1000 0
Mandrill - 1 0 0
Medim Panda - 1 1000 0
Medium Sacred Beast - 1 1000 0
Medium Sacred Beast - 1 1000 0
Miasma - 1 100 0
Mini Velonus - 1 1000000 0
Mountain Bear - 1 100 0
Mountain Boar Y 1 79 5
Mountain Boar - 1 79 5
Mountain Boar - 1 79 5
N/A0000测试-策略测试专用 - 1 1000000 0
N/A00测试召唤兽 - 1 1000 0
N/A2009中秋-透明01-喊话 - 1 1 0
N/A2010亚运会长跑跳台逻辑怪01 - 1 0 0
N/A2010亚运会长跑跳台逻辑怪02 - 1 0 0
N/A2010亚运会长跑跳台逻辑怪03 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪01 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪02 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪03 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪04 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪05 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪06 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪07 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪08 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪09 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪10 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪11 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪12 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪13 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪14 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪15 - 1 0 0
N/A2010亚运会马术跳台逻辑怪16 - 1 0 0
N/A2010国庆节buff怪04 - 1 0 0
N/A2010春节电梯逻辑怪 - 1 0 0
N/A2010春节电梯逻辑怪2 - 1 0 0
N/A2010春节电梯逻辑怪3 - 1 0 0
N/A2010春节电梯逻辑怪4 - 1 0 0
N/A2010火龙用技能怪04 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪1 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪10 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪2 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪3 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪4 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪5 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪6 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪7 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪8 - 1 0 0
N/A2011元宵节灯谜飞动怪9 - 1 0 0
N/A2011元宵节许愿灯NPC Y 1 1000000 0
N/A2011元宵节许愿灯NPC2怪 - 1 1000 10
N/A2011元旦跳台逻辑怪01 - 1 0 0
N/A2011元旦跳台逻辑怪02 - 1 0 0
N/A2011元旦跳台逻辑怪03 - 1 0 0
N/A2011元旦跳台逻辑怪04 - 1 0 0
N/A2011元旦跳台逻辑怪05 - 1 0 0
N/A2011愚人节喊话怪 - 1 1000000 0
N/A2012情人节控制怪 Y 1 1 0
N/A2012情人节控制怪02 - 1 1 0
N/A2012情人节重开01 - 1 1 0
N/A2012情人节重开02 - 1 1 0
N/A2012情人节重开03 - 1 1 0
N/A2012情人节重开04 - 1 1 0
N/A2012梦境河阳城_怪叔叔_喊话隐藏怪 - 1 1000000 0
N/A2012跨服6V6亚军NPC - 1 1000 0
N/A2012跨服6V6季军NPC - 1 1000 0
N/A2013跨服6V6亚军战旗怪 - 1 1000 0
N/A2013跨服6V6冠军战旗怪 - 1 1000 0
N/A2013跨服6V6季军战旗怪 - 1 1000 0
N/A2014跨服6V6亚军战旗怪 - 1 1000 0
N/A2014跨服6V6冠军战旗怪 - 1 1000 0
N/A2014跨服6v6季军战旗怪 - 1 1000 0
N/A45级妖魔喊话透明怪 - 1 79 5
N/A45级妖魔触发怪 - 1 79 5
N/A60级妖魔喊话透明怪 - 1 79 5
N/A60级妖魔触发怪 - 1 79 5
N/A75级妖魔喊话透明怪 - 1 79 5
N/A75级妖魔触发怪 - 1 79 5
N/A90级战场大岩浆 - 1 1000000 0
N/A90级战场岩浆 - 1 1000000 0
N/A  Y 1 1000000 0
N/A  Y 1 1000000 0
N/A临时开门透明怪 - 1 1 0
N/A临时开门透明怪2 - 1 1 0
N/A任务-元婴-林惊羽(隐形怪) - 1 1 0
N/A光棍节活动-喊话透明怪 Y 1 1 0
N/A全局变量测试透明怪 - 1 1 0
N/A凌宵副本特殊怪(关闭鼎) - 1 1 0
N/A凌萧城鼎关闭 - 1 1 0
N/A凌霄城总控制 - 1 1 0
N/A凌霄城报名透明怪 - 1 1 0
N/A剧情任务初始化透明怪 - 1 1 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A华夏 - 1 1000000 0
N/A周五修真活动喊话透明怪 Y 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城10线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城11线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城12线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城13线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城14线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城15线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城1线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城2线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城3线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城4线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城5线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城6线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城7线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城8线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(凌霄城9线) - 1 1 0
N/A喊话透明怪(妙翅鸟蛋) Y 1 1 0
N/A四象-玄武喊话怪 - 1 1 0
N/A奥运火炬接力喊话怪(青云) - 1 1 0
N/A宝石猫 - 1 99999 0
n/a幻世圣堂战场喊话专用 - 1 1 0
n/a幻世圣堂战场是否开启检测 - 1 1000000 0
N/A怀光_初级影子 - 1 100 0
N/A怀光_高级影子_3重 - 1 100 0
N/A怀光_高级影子_4重 - 1 100 0
N/A怀光_高级影子_5重 - 1 100 0
N/A战场活动-喊话透明怪周一 Y 1 1 0
N/A战场活动-喊话透明怪周二 Y 1 1 0
N/A捕鱼活动定时怪 - 1 0 0
N/A放妖天音透明怪 - 1 100 100
N/A放妖天音透明怪1 - 1 100 100
N/A放妖天音透明怪2 - 1 100 100
N/A放妖天音透明怪3 - 1 100 100
N/A放妖天音透明怪4 - 1 100 100
N/A放妖沼泽透明怪1 - 1 100 100
N/A放妖沼泽透明怪2 - 1 100 100
N/A放妖沼泽透明怪3 - 1 100 100
N/A放妖沼泽透明怪4 - 1 100 100
N/A放妖沼泽透明怪精英 - 1 100 100
N/A放妖流波透明怪1 - 1 100 100
N/A放妖流波透明怪2 - 1 100 100
N/A放妖流波透明怪3 - 1 100 100
N/A放妖流波透明怪4 - 1 100 100
N/A放妖流波透明怪精英 - 1 100 100
N/A放妖蛮荒透明怪1 - 1 100 100
N/A放妖蛮荒透明怪2 - 1 100 100
N/A放妖蛮荒透明怪3 - 1 100 100
N/A放妖蛮荒透明怪4 - 1 100 100
N/A放妖蛮荒透明怪精英 - 1 100 100
N/A新主线-关山月 - 1 1 1
N/A新主线-周一仙相关 - 1 100000 0
N/A新主线-小女孩 - 1 100000 0
N/A新主线-母亲 - 1 100000 0
N/A新主线-父亲 - 1 100000 0
N/A新主线-神域-楚风歌 - 1 1 1
N/A新主线-黑石洞-三尾1 - 1 100000 0
N/A新主线-黑石洞-三尾2 - 1 1 1
N/A新主线-黑石洞-六尾 - 1 100000 0
N/A新主线-黑石洞-喊话透明怪 - 1 100000 0
N/A新主线-黑石洞-张小凡 - 1 100000 0
N/A新主线-黑石洞-李洵 - 1 100000 0
N/A新主线-黑石洞-燕虹 - 1 100000 0
N/A星宿-梵天-喊话怪-8点 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-喊话怪-8点20分喊话 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-总控制怪周三 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-总控制怪周四 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-透明喊话怪10点 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-透明喊话怪8.30分 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-透明喊话怪9.30分 - 1 1 1
N/A星宿-梵天-透明喊话怪9点 - 1 1 1
N/A格斗副机重置 - 1 1 0
N/A母亲节-传送台1 - 1 0 0
N/A母亲节-传送台2 - 1 0 0
N/A母亲节-传送台3 - 1 0 0
N/A母亲节-传送台4 - 1 0 0
N/A母亲节-传送台5 - 1 0 0
N/A母亲节-传送台6 - 1 0 0
N/A活动_ - 1 0 0
N/A测试buff区域怪 - 1 1000000 0
N/A测试npc贩卖列表 - 1 1000000 1
N/A测试npc贩卖列表2 - 1 1000000 1
N/A测试绑定物品掉落 - 1 10 0
N/A海外夺宝兽透明 - 1 1000000 0
N/A爬塔副本_九世灵狐(雄)已作废 - 1 100 0
N/A电梯逻辑怪 - 1 0 0
N/A神域飞船 - 1 0 0
N/A神域飞船2 - 1 0 0
N/A蟠龙峰-1重山门策略怪 Y 1 10000 0
N/A蟠龙峰-2重山门策略怪 - 1 10000 0
N/A蟠龙峰-3重山门策略怪 - 1 10000 0
N/A蟠龙峰-boss累计激活怪 Y 1 1000000 0
N/A蟠龙峰-陈纪凌 - 1 100000 0
N/A蟠龙峰全局变量初始化 - 1 1 0
N/A诛仙剑阵测试结束透明控制怪 - 1 1 0
N/A诛妖塔控制1 - 1 1 0
N/A诛妖塔控制2 - 1 1 0
N/A诛妖塔控制3 - 1 1 0
N/A诛妖塔控制4 - 1 1 0
N/A请客用剑仙任务版 - 1 50000 0
N/A请客用剑仙任务版2 - 1 50000 0
N/A请客用剑仙任务版3 - 1 50000 0
N/A请客用剑仙说话版 - 1 1000000 0
N/A请客用周一仙喊话 - 1 1 0
N/A透明怪 - 1 1 1
N/A透明怪-关闭时清空变量 - 1 10000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-1 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-2 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-3 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-4 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-结束-1 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-结束-2 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-结束-3 Y 1 1000000 0
N/A透明怪-剧情-伏羲城初战-结束-4 Y 1 1000000 0
N/A透明怪_09_端午喊话 - 1 1 0
N/A透明怪_09_端午节 - 1 1000000 0
N/A透明怪_天空之城_范围伤害 - 1 1000000 0
N/A透明怪_飞升控制(喊话1) - 1 1 0
N/A透明怪_飞升控制(喊话2) - 1 1 0
N/A透明怪召唤夔龙 - 1 1 0
N/A透明怪召唤娲皇 - 1 1 0
N/A透明怪召唤帝羽 - 1 1 0
N/A透明怪召唤飞诞 - 1 1 0
N/A透明怪(自爆) - 1 100000 0
N/A透明控制怪(刷出乾坤炉怪) Y 1 1 0
N/A风雨池副本01-总控制怪 - 1 1000000 0
n/a飞升155战场-铁血棋魂-总控 - 1 1000000 0
n/a飞升155战场-铁血棋魂变量控制NPC关闭用 - 1 1 0
n/a飞升155战场-铁血棋魂变量控制NPC开启用 - 1 1 0
N/A飞升_90普通建筑A() - 1 0 0
Night Wanderer - 1 20 0
Nirvana Fox - 1 100 0
Nirvana Revulsionist - 1 0 0
Order of Man Disciple - 1 1000 0
Oyster Sprite - 1 1000 0
Peach Blossom Spring - 1 10 0
Pig Brother - 1 10000 0
Pig Leader - 1 1000 0
Poison Y 1 1000000 0
Puhong Y 1 1 0
Pussycat - 1 10 0
Rat Trap - 1 99999 0
Rift - 1 10 0
Rockhouse - 1 1000 0
Sacred Herald - 1 0 0
Searing Skyfox - 1 100 0
Searing Skyfox - 1 100 0
Searing Skyfox - 1 100 0
Senior Disciple - 1 79 1
Senior Panda - 1 3000 0
Senior Sacred Beast - 1 3000 0
Senior Sacred Beast - 1 3000 0
Shade Beast - 1 100000 0
Shade Beast 02 - 1 100000 0
Shadow Beast - 1 100 0
Shadow Falcon - 1 100000 0
Shaw Danon - 1 1 1
Sheep - 1 100 0
Skilled Fisherwoman - 1 1000 0
Sky High - 1 100 0
Sky High - 1 100 0
Sky High - 1 100 0
Sky High - 1 100 0
Sky Lantern - 1 99999 0
Sky Lantern(Permanent) - 1 99999 0
Skyblue Dome - 1 100 0
Skylight Array - 1 10 0
Skylight Array 02 - 1 10 0
Skywatch - 1 100 0
Skywatch - 1 100 0
Skywatch - 1 100 0
Snow Baby - 1 1000 0
Snowland Eagle - 1 10 0
Soccer Ball - 1 10000 0
Spaceship Logic Monster - 1 0 0
Spirit Tiger - 1 90 1
Spirited Bee - 1 10 0
Sunstream Spaceship - 1 0 0
Swamp Bull - 1 100 0
Sweetie - 1 1000 0
Taro - 1 1000 0
Tater Tot - 1 1000 0
Tater Tot - 1 1000 0
To the Disappeared Girl - 1 1000000 0
Torron the Pacifier Y 1 999999 0
Toxic Smog Trap - 1 10 0
Traceless - 1 10 0
Training Dummy Y 1 250 21
Transform: Stoneman - 1 0 0
Transformation_Quest Goblin - 1 0 0
Trap - 1 10 0
Treasure Seeker - 1 1000 0
Trigger: Bomb (Controllable) - 1 10 0
Unique·Warrior - 1 102400 0
Unreal Monster - 1 1 0
Unreal Monster - 1 1 0
Unreal Monster - 1 1 0
Unreal Monster - 1 1 0
Upright Thief - 1 1 0
Voida Beast - 1 100000 0
Voida Beast - 1 100000 0
Voida_Broken Shadow - 1 100 0
Vortex - 1 10 0
War Master Y 1 10000000 0
Whisker Tiger - 1 100 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 1
Without name Y 1 1 1
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 999999 0
Without name - 1 999999 0
Without name Y 1 999999 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 999999 0
Without name - 1 999999 0
Without name Y 1 111111111 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 100000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 100000 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 10000000 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 10000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 10000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 10000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 100 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1 0
Without name - 1 10 1
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 10000000 10000
Without name - 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
Without name Y 1 1000000 0
