
Тип: Морто
Цена: 1 M / 10 З
Количество в ячейке: 1
Свиток, обучающий изготовлению оружия.
С помощью него можно изготовить снаряжение Морто:
Надежные когти возмездия.
Дальность: 4.0 м
Атака: 1102-1294
Школа: Морто
Просвещенность: 5 ступень
Уровень: 135
Репецт: Оружие - Оружие - [135]Когти Возмездия (Уровень: 9)
Падает с
# | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 мин. после убийства монстра | 135 | - | - | 15589500 | 2.2133 |
2 | 10 мин. после убийства монстра | 119 | - | - | 81555000 | 2.2133 |
3 | Без названия | 135 | Поле боя 1 | -460 373 | 85589500 | 2.2133 |
4 | Без названия | 135 | - | - | 85589500 | 2.2133 |
5 | Без названия | 119 | Поле боя 1 | -376 448 | 81555000 | 2.2133 |
6 | Без названия | 119 | - | - | 81555000 | 2.2133 |
7 | Безумный кристаллоид | 128 | Куньлунь | -84 -128 | 108550 | 2.2133 |
8 | Безумный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -219 -282 | 111780 | 2.2133 |
9 | Безумный полярный убийца | 124 | Куньлунь | -204 -94 | 95150 | 2.2133 |
10 | Белый медведь-страж | 124 | Куньлунь | 219 -79 | 19030 | 2.2133 |
11 | Боевой клич | 119 | Поле боя 2 | -192 305 | 81555000 | 2.2133 |
12 | Боевой клич | 135 | Поле боя 2 | -69 443 | 85589500 | 2.2133 |
13 | Вражеский лазутчик | 128 | Куньлунь | 155 -429 | 162825 | 2.2133 |
14 | Дух горных рек | 124 | Куньлунь | -152 -215 | 190300 | 2.2133 |
15 | Дух небесных звезд | 124 | Куньлунь | 386 19 | 190300 | 2.2133 |
16 | Дух роковых ветров | 124 | Куньлунь | -119 -432 | 190300 | 2.2133 |
17 | Дух спящей луны | 124 | Куньлунь | 7 -148 | 190300 | 2.2133 |
18 | Злобный кристаллоид | 128 | Куньлунь | 48 -165 | 217100 | 2.2133 |
19 | Злобный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -430 -309 | 223560 | 2.2133 |
20 | Злобный полярный убийца | 124 | Куньлунь | -272 -126 | 190300 | 2.2133 |
21 | Информация о поле боя | 119 | Поле боя 'Перерождение' 1 | -357 -470 | 81555000 | 2.2133 |
22 | Кату | 150 | - | - | 2000000 | 2.2133 |
23 | Кровожадный кристаллоид | 128 | Куньлунь | 117 -218 | 325650 | 2.2133 |
24 | Кровожадный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -320 -259 | 335340 | 2.2133 |
25 | Кровожадный полярный убийца | 124 | Куньлунь | -274 14 | 285450 | 2.2133 |
26 | Литан | 124 | Куньлунь | 434 203 | 380600 | 2.2133 |
27 | Небесная книга | 124 | Куньлунь | 230 192 | 142725 | 2.2133 |
28 | Небожитель | 132 | - | - | 11178 | 2.2133 |
29 | Одержимая снежная лиса | 120 | Куньлунь | 20 394 | 444050 | 2.2133 |
30 | Одержимый кристаллоид | 128 | Куньлунь | 76 -106 | 542750 | 2.2133 |
31 | Одержимый полярный вербэр | 132 | Куньлунь | -90 -436 | 558900 | 2.2133 |
32 | Одержимый полярный разбойник | 124 | Куньлунь | -152 23 | 475750 | 2.2133 |
33 | Полководец Алиота | 150 | - | - | 16500000 | 2.2133 |
34 | Полководец Мицара | 150 | - | - | 18000000 | 2.2133 |
35 | Посол Снежной страны | 132 | Куньлунь | 30 126 | 335340 | 2.2133 |
36 | Проклятье Звезды Краха | 134 | Куньлунь | 212 -390 | 1138200 | 2.2133 |
37 | Сванни | 150 | - | - | 2000000 | 2.2133 |
38 | Сильный воин Эйдоса | 132 | - | - | 11178 | 2.2133 |
39 | Страж Алиота | 132 | Куньлунь | -377 -268 | 6706800 | 2.2133 |
40 | Страж Бенетнаша | 128 | Куньлунь | 296 -161 | 2605200 | 2.2133 |
41 | Страж бури | 132 | Рай горы Куньлунь | 135 -72 | 167670 | 2.2133 |
42 | Страж ветров | 132 | Рай горы Куньлунь | 138 -68 | 167670 | 2.2133 |
43 | Страж Дубхе | 126 | Куньлунь | 193 70 | 2138010 | 2.2133 |
44 | Страж забытой звезды | 128 | Куньлунь | 30 130 | 162825 | 2.2133 |
45 | Страж звезды гнева | 128 | Куньлунь | -141 104 | 325650 | 2.2133 |
46 | Страж звезды мудрости | 128 | Куньлунь | -388 -275 | 325650 | 2.2133 |
47 | Страж звезды надежды | 128 | Куньлунь | 446 -374 | 325650 | 2.2133 |
48 | Страж звезды справедливости | 128 | Куньлунь | -248 -349 | 325650 | 2.2133 |
49 | Страж кровавой звезды | 128 | Куньлунь | -348 -322 | 162825 | 2.2133 |
50 | Страж Мегреца | 120 | Куньлунь | 270 417 | 1065720 | 2.2133 |
51 | Страж Мерака | 130 | Куньлунь | 162 -315 | 5288160 | 2.2133 |
52 | Страж мерцающей звезды | 128 | Куньлунь | -24 415 | 162825 | 2.2133 |
53 | Страж Мицара | 122 | Куньлунь | -327 376 | 1379550 | 2.2133 |
54 | Страж молний | 132 | Рай горы Куньлунь | 144 -72 | 167670 | 2.2133 |
55 | Страж облаков | 132 | Рай горы Куньлунь | 141 -68 | 167670 | 2.2133 |
56 | Страж огненной звезды | 128 | Куньлунь | -372 374 | 162825 | 2.2133 |
57 | Страж полночной звезды | 128 | Куньлунь | 208 125 | 162825 | 2.2133 |
58 | Страж проклятой звезды | 128 | Куньлунь | -412 137 | 553605 | 2.2133 |
59 | Страж пылающей звезды | 128 | Куньлунь | -151 -181 | 162825 | 2.2133 |
60 | Страж угасающей звезды | 128 | Куньлунь | -377 400 | 162825 | 2.2133 |
61 | Страж Фекды | 124 | Куньлунь | -39 -50 | 1712700 | 2.2133 |
62 | Элитный120 | 120 | - | - | 177620 | 2.2133 |
63 | Элитный124 | 124 | - | - | 190000 | 2.2133 |
64 | Элитный128 | 128 | - | - | 216000 | 2.2133 |
65 | Элитный132 | 132 | - | - | 223500 | 2.2133 |
Продается
Название | Скидка | Локация | Координаты |
---|---|---|---|
Интендант Тауридов | 0% | - | - |
Торговец Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -393 456 |
Торговец Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -393 456 |
Торговец Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -370 -437 |
Торговец Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -370 -437 |