Тип: Целебное снадобье
Эффект: восст. 380 ед. здоровья сразу и по 126 ед. каждые 2 сек. в течение 6 сек.
Требуемый Уровень: 45
Цена: 9 M / 95 M
Количество в ячейке: 99
Целебное снадобье
Восстанавливает часть здоровья сразу, а часть - постепенно.
Награда за квест
"Секрет жизни" (0) Количество: 10
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Древний аквадин | 74 | Мертвая Трясина | -369 59 | 682600 | 3.988 |
| 2 | Смертоносный аквадин | 72 | Мертвая Трясина | 227 233 | 55820 | 3.988 |
| 3 | Смертоносный аквадин | 72 | Мертвая Трясина | 363 162 | 55820 | 3.988 |
| 4 | Безумная ламия | 75 | - | - | 34130 | 3.9498 |
| 5 | Безумная лунида | 71 | - | - | 32790 | 3.9498 |
| 6 | Верховная лунида | 68 | Грот крыланов | -163 -184 | 4919 | 3.9498 |
| 7 | Вожак злобоглазов | 72 | Грот крыланов | -213 -286 | 5120 | 3.9498 |
| 8 | Вожак красноглазов | 72 | Грот крыланов | -448 -272 | 5120 | 3.9498 |
| 9 | Вожак огненных волков | 79 | Пещера Драконьего пламени | -137 369 | 6102 | 3.9498 |
| 10 | Вожак огненных гончих | 75 | - | - | 5705 | 3.9498 |
| 11 | Вожак треххвостых лис | 75 | Пещера Драконьего пламени | -413 395 | 5705 | 3.9498 |
| 12 | Воин Кровавого круга | 64 | Грот крыланов | 140 -408 | 4187 | 3.9498 |
| 13 | Грозный фелиск | 60 | - | - | 3861 | 3.9498 |
| 14 | Древний варан | 64 | Грот крыланов | 182 -150 | 20935 | 3.9498 |
| 15 | Заклинатель Кровавого круга | 64 | Грот крыланов | 317 -266 | 4187 | 3.9498 |
| 16 | Злобная ламия | 76 | - | - | 68260 | 3.9498 |
| 17 | Злобная лунида | 72 | - | - | 65580 | 3.9498 |
| 18 | Злобоглаз | 72 | Грот крыланов | -298 -335 | 5120 | 3.9498 |
| 19 | Красноглаз | 72 | Грот крыланов | -422 -283 | 5120 | 3.9498 |
| 20 | Кровавый нетопырь | 60 | - | - | 3861 | 3.9498 |
| 21 | Кровавый рукокрыл | 60 | Грот крыланов | 194 -233 | 3861 | 3.9498 |
| 22 | Кровожадная ламия | 77 | - | - | 102390 | 3.9498 |
| 23 | Кровожадная лунида | 73 | - | - | 98370 | 3.9498 |
| 24 | Лунида | 68 | Грот крыланов | -227 -150 | 4919 | 3.9498 |
| 25 | Одержимая ламия | 72 | Грот крыланов | -362 -175 | 5120 | 3.9498 |
| 26 | Одержимая ламия | 72 | Грот крыланов | -336 -182 | 5120 | 3.9498 |
| 27 | Повелительница бездны | 68 | Грот крыланов | -226 -183 | 4919 | 3.9498 |
| 28 | Проклятая лунида | 68 | Грот крыланов | -250 -220 | 4919 | 3.9498 |
| 29 | Страж Кровавого круга | 64 | Грот крыланов | 139 -393 | 4187 | 3.9498 |
| 30 | Хранитель Кровавого круга | 64 | Грот крыланов | 399 -275 | 4187 | 3.9498 |
| 31 | Ядовитый нетопырь | 60 | - | - | 3861 | 3.9498 |
| 32 | Ядовитый рукокрыл | 60 | Грот крыланов | 227 -144 | 3861 | 3.9498 |
| 33 | Аквадин Мертвой трясины | 72 | Мертвая Трясина | -153 285 | 3413 | 3.9293 |
| 34 | Аквадин-страж Мертвой трясины | 72 | - | - | 3413 | 3.9293 |
| 35 | Дендроид Мертвой трясины | 72 | Мертвая Трясина | -379 148 | 3413 | 3.9293 |
| 36 | Крокодил Мертвой трясины | 68 | Мертвая Трясина | 271 93 | 3279 | 3.9293 |
| 37 | Крокозавр Мертвой трясины | 60 | Мертвая Трясина | 146 -82 | 2574 | 3.9293 |
| 38 | Муравей-падальщик | 64 | Мертвая Трясина | -220 -161 | 2791 | 3.9293 |
| 39 | Наваждение Мертвой трясины | 72 | - | - | 3413 | 3.9293 |
| 40 | Назойливый гнус | 68 | - | - | 3279 | 3.9293 |
| 41 | Освобожденный босс 60 ур. | 60 | - | - | 90090 | 3.9293 |
| 42 | Персиковая гамадриада | 72 | Мертвая Трясина | -382 85 | 3413 | 3.9293 |
| 43 | Призрак Мертвой трясины | 72 | Мертвая Трясина | -355 351 | 3413 | 3.9293 |
| 44 | Призрак утопленника | 60 | Мертвая Трясина | 139 -95 | 2574 | 3.9293 |
| 45 | Разлагающийся труп | 64 | - | - | 2791 | 3.9293 |
| 46 | Разъяренный муравей | 64 | - | - | 2791 | 3.9293 |
| 47 | Ядовитый гнус | 68 | Мертвая Трясина | 223 119 | 3279 | 3.9293 |
| 48 | Ядовитый муравей | 64 | Мертвая Трясина | -213 -154 | 2791 | 3.9293 |
| 49 | Безумный аквадин | 75 | Мертвая Трясина | 310 209 | 34130 | 1.006 |
| 50 | Бешеный крокозавр | 63 | Мертвая Трясина | 88 -300 | 25740 | 1.006 |
| 51 | Бешеный ядовитый муравей | 67 | Мертвая Трясина | -216 -204 | 27910 | 1.006 |
| 52 | Второй страж Тигра | 62 | Мертвая Трясина | 245 -111 | 201225 | 1.006 |
| 53 | Злобный аквадин | 76 | Мертвая Трясина | 333 272 | 68260 | 1.006 |
| 54 | Злобный крокозавр | 64 | Мертвая Трясина | 173 -90 | 51480 | 1.006 |
| 55 | Злобный ядовитый муравей | 68 | Мертвая Трясина | -374 -281 | 55820 | 1.006 |
| 56 | Зловещий призрак утопленника | 60 | Мертвая Трясина | 30 -353 | 128700 | 1.006 |
| 57 | Кровожадный аквадин | 77 | Мертвая Трясина | 213 202 | 102390 | 1.006 |
| 58 | Кровожадный крокозавр | 65 | Мертвая Трясина | -49 -113 | 77220 | 1.006 |
| 59 | Кровожадный ядовитый муравей | 69 | Мертвая Трясина | 307 -297 | 83730 | 1.006 |
| 60 | Одержимый муравей-падальщик | 64 | Мертвая Трясина | -151 -326 | 139550 | 1.006 |
| 61 | Одержимый призрак | 72 | Мертвая Трясина | -234 357 | 170650 | 1.006 |
| 62 | Одержимый ядовитый гнус | 68 | Мертвая Трясина | 186 68 | 163950 | 1.006 |
| 63 | Первый страж Тигра | 60 | Мертвая Трясина | 77 -32 | 154440 | 1.006 |
| 64 | Посол Снежной страны | 72 | Мертвая Трясина | -134 387 | 102390 | 1.006 |
| 65 | Пятый страж Тигра | 68 | Мертвая Трясина | -326 -327 | 393480 | 1.006 |
| 66 | Седьмой страж Тигра | 72 | Мертвая Трясина | -216 -142 | 1023900 | 1.006 |
| 67 | Третий страж Тигра | 64 | Мертвая Трясина | 351 108 | 251190 | 1.006 |
| 68 | Четвертый страж Тигра | 66 | Мертвая Трясина | -365 302 | 318675 | 1.006 |
| 69 | Шестой страж Тигра | 70 | Мертвая Трясина | -138 85 | 803040 | 1.006 |
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Целитель Лекарн | 0% | Хэян | 170 66 |
| Целитель Риндин | 0% | Айне | 59 113 |
| Целитель Эспул | 0% | Скайя | -81 -145 |
| Целитель Динтир | 0% | Волнодол | -233 214 |
| Целитель Хакрист | 0% | Мертвая Трясина | 69 -180 |
| Целитель Цонзил | 0% | Дикие Земли | 115 150 |
| Целитель Аонти | 0% | Долина Благовоний | -108 160 |
| Целитель Ролки | 0% | Южные Рубежи | 42 -17 |
| Целитель Иол | 0% | Куньлунь | -208 397 |
| Целительница Лоин | 0% | Асур | -267 -315 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 2 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 4 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 6 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 8 | -334 82 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 5 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 7 | -334 82 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 2 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 4 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 8 | -323 -108 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 1 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 3 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 7 | -323 -108 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 155 -424 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 212 250 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -336 -108 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -336 -108 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -322 85 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -322 85 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -327 -107 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -327 -107 |
| Лекарь Иннар | 0% | - | - |
| Лекарь Чегго | 0% | - | - |
| Целитель Асклис | 0% | Святоземье | 223 -447 |
| Целитель Шинор | 0% | Святоземье | 385 25 |
| Чого | 0% | Башня Меча истины | 118 152 |
| Чого | 0% | Деревня Травников | -351 103 |
| Целитель Шонни | 0% | - | - |
| Целитель Моджил | 0% | - | - |
| Целитель Мэйгон | 0% | - | - |
| Ирсана | 0% | - | - |
| Целитель Винос | 0% | - | - |
| Целитель Наранд | 0% | - | - |
| Небесный целитель | -20% | Штурм крепости 02 | 242 -333 |
| Целитель Сонг | 0% | - | - |
| Целитель Вейм | 0% | - | - |
| Целитель Цонни | 0% | - | - |
| Целитель Сяор | 0% | Драконий хребет | -274 -392 |
| Лирнор | 0% | - | - |