Тип: Целебное снадобье
Эффект: восст. 1750 ед. здоровья сразу и по 583 ед. каждые 2 сек. в течение 6 сек.
Требуемый Уровень: 135
Цена: 70 M / 7 С
Количество в ячейке: 99
Целебная пилюля
Восстанавливает часть здоровья сразу, а часть - постепенно.
Награда за квест
Гл. 2· Теоны (105+) Количество: 99
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безумная суккубара | 139 | Подземелье чистилища | -255 -45 | 19377 | 3.9996 |
| 2 | Белый архар | 139 | Рай горы Куньлунь | -11 17 | 19377 | 3.9996 |
| 3 | Горная гадюка | 150 | Драконий хребет | 98 -263 | 500000 | 3.9996 |
| 4 | Демон Вима | 139 | Подземелье чистилища | -319 -40 | 19377 | 3.9996 |
| 5 | Иглохвост | 150 | Царьград | -248 -883 | 19377 | 3.9996 |
| 6 | Крылатый дракон | 150 | - | - | 201024 | 3.9996 |
| 7 | Лесной олень | 150 | - | - | 300000 | 3.9996 |
| 8 | Лесной олень | 150 | - | - | 300000 | 3.9996 |
| 9 | Лесной олень | 150 | - | - | 300000 | 3.9996 |
| 10 | Лесной олень | 150 | - | - | 300000 | 3.9996 |
| 11 | Лесной олень | 150 | - | - | 300000 | 3.9996 |
| 12 | Лотосовый паук | 150 | Царьград | -393 -517 | 19377 | 3.9996 |
| 13 | Одержимый лесной страж | 150 | Драконий хребет | 99 -301 | 201024 | 3.9996 |
| 14 | Проклятый отравитель | 150 | Царьград | 117 611 | 19377 | 3.9996 |
| 15 | Страж Куньлуньского рая | 135 | Рай горы Куньлунь | 71 -329 | 17228 | 3.9996 |
| 16 | Страж солнца | 135 | Рай горы Куньлунь | 138 -178 | 17228 | 3.9996 |
| 17 | Точка воскрешения | 150 | - | - | 19377 | 3.9996 |
| 18 | Точка воскрешения (люди) | 150 | Царьград | 24 -936 | 19377 | 3.9996 |
| 19 | Точка сбора (люди) | 150 | Царьград | 24 -936 | 19377 | 3.9996 |
| 20 | Точка сбора (теоны) | 150 | - | - | 19377 | 3.9996 |
| 21 | Хранительница зеркала духов | 139 | Рай горы Куньлунь | 3 42 | 19377 | 3.9996 |
| 22 | Асурский громила | 135 | Асур | -371 -205 | 11485 | 3.9331 |
| 23 | Демон засухи | 135 | Асур | -69 -161 | 11485 | 3.9331 |
| 24 | Молчаливый страж | 139 | Асур | 205 240 | 12918 | 3.9331 |
| 25 | Небожительница Дисин | 135 | Куньлунь | -382 132 | 8613750 | 3.9331 |
| 26 | Принцесса драконов | 135 | - | - | 11485 | 3.9331 |
| 27 | Ракшас | 139 | Асур | 23 82 | 12918 | 3.9331 |
| 28 | Якша | 139 | Асур | -144 -45 | 12918 | 3.9331 |
| 29 | Нефритовый ящер | 139 | Подземелье чистилища | -291 -199 | 129180 | 3.898 |
| 30 | Демон обреченности | 139 | Лунная пещера | -152 -144 | 129180 | 3.3259 |
| 31 | Лукавый | 135 | Лунная пещера | -269 -228 | 114850 | 3.3259 |
| 32 | Мокк | 135 | Лунная пещера | -277 -247 | 114850 | 3.3259 |
| 33 | Тормен | 139 | Лунная пещера | -159 -145 | 129180 | 3.3259 |
| 34 | Белая лиса | 150 | Драконий хребет | 343 155 | 180000 | 1.3336 |
| 35 | Белохвостый гриф | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 36 | Гаруда | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 37 | Грозокрыл | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 38 | Журавль | 150 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 39 | Крылоухий заяц | 150 | Драконий хребет | -96 -208 | 190000 | 1.3336 |
| 40 | Лесной змей | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 41 | Ловчий сокол | 150 | - | - | 250000 | 1.3336 |
| 42 | Мракозуб | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 43 | Мудрец на яшмовом теленке | 146 | Мир родства (1) | -387 169 | 51981 | 1.3336 |
| 44 | Небесный олень | 150 | - | - | 209900 | 1.3336 |
| 45 | Небесный тигр | 150 | - | - | 198000 | 1.3336 |
| 46 | Небесный цилинь | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 47 | Нефритовый ящер | 150 | - | - | 595177 | 1.3336 |
| 48 | Огнеглазка | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 49 | Огненный элементаль | 146 | Мир родства (1) | 276 -235 | 51981 | 1.3336 |
| 50 | Озерная найшигу | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 51 | Остробивень | 150 | Драконий хребет | -61 222 | 200000 | 1.3336 |
| 52 | Проклятая предсказательница | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 53 | Пурпурный громовержец | 146 | Мир родства (1) | 4 -122 | 51981 | 1.3336 |
| 54 | Ракушечница | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 55 | Речной волк | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 56 | Речной страж | 150 | - | - | 220000 | 1.3336 |
| 57 | Розовохвостая белка | 150 | Драконий хребет | 49 -189 | 180000 | 1.3336 |
| 58 | Сантар | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 59 | Странный сундук | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 60 | Черепорог | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 61 | Четырехвостая ведьма | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 62 | Юрпо | 150 | - | - | 180000 | 1.3336 |
| 63 | Безымянные персонажи 015 | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 64 | Воскресить монстра137Z | 146 | - | - | 67298 | 1.3333 |
| 65 | Безымянные персонажи 016 | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 66 | Воскресить монстра138Z | 146 | - | - | 84844 | 1.3331 |
| 67 | Защитник Эйдоса | 147 | Владения Хаоса | -410 -357 | 2000000 | 1.3331 |
| 68 | Воин хаоса | 150 | Царьград | -162 252 | 8000000 | 1.3328 |
| 69 | Дух клинка | 145 | Мир родства (1) | -344 113 | 33504 | 1.3328 |
| 70 | Златопламенный лев | 150 | Царьград | 62 717 | 9000000 | 1.3328 |
| 71 | Палач проклятых | 150 | Царьград | 369 -901 | 6000000 | 1.3328 |
| 72 | Пожиратель камней | 150 | Царьград | -325 281 | 7000000 | 1.3328 |
| 73 | Посол Снежной страны | 145 | - | - | 319090 | 1.3328 |
| 74 | Призрак трех сфер | 145 | Мир родства (1) | 226 -282 | 33504 | 1.3328 |
| 75 | Призрачный мечник | 150 | Царьград | -195 720 | 6000000 | 1.3328 |
| 76 | Разгневанный архат | 145 | Мир родства (1) | -164 -117 | 33504 | 1.3328 |
| 77 | Сумеречный ракшас | 150 | Царьград | 129 -898 | 6500000 | 1.3328 |
| 78 | Хранительница клинка | 150 | Царьград | 246 723 | 6500000 | 1.3328 |
| 79 | Ядозуб | 150 | Царьград | 193 210 | 10000000 | 1.3328 |
| 80 | Барит | 150 | - | - | 2300000 | 1.006 |
| 81 | Безумный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -219 -282 | 111780 | 1.006 |
| 82 | Безумный ракшас | 139 | Асур | -38 -6 | 129180 | 1.006 |
| 83 | Биан | 150 | - | - | 2300000 | 1.006 |
| 84 | Владыка востока | 139 | Рай горы Куньлунь | -15 -20 | 322950 | 1.006 |
| 85 | Владыка запада | 139 | Рай горы Куньлунь | -9 -18 | 322950 | 1.006 |
| 86 | Владыка севера | 139 | Рай горы Куньлунь | 145 -141 | 322950 | 1.006 |
| 87 | Владыка юга | 139 | Рай горы Куньлунь | 137 -140 | 322950 | 1.006 |
| 88 | Герой Алиота | 139 | Асур | -358 340 | 2325240 | 1.006 |
| 89 | Герой Бенетнаша | 137 | Асур | -338 -229 | 1829700 | 1.006 |
| 90 | Герой Дубхе | 141 | Асур | 377 -224 | 2813370 | 1.006 |
| 91 | Герой Мерака | 135 | Асур | -84 -450 | 1378200 | 1.006 |
| 92 | Злобный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -430 -309 | 223560 | 1.006 |
| 93 | Злобный ракшас | 139 | Асур | 16 -6 | 258360 | 1.006 |
| 94 | Кровожадный ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -320 -259 | 335340 | 1.006 |
| 95 | Кровожадный ракшас | 139 | Асур | -175 20 | 387540 | 1.006 |
| 96 | Ламия Пустоты | 139 | Рай горы Куньлунь | -436 154 | 12918 | 1.006 |
| 97 | Мено | 150 | - | - | 2600000 | 1.006 |
| 98 | Одержимый демон засухи | 135 | Асур | 125 -218 | 574250 | 1.006 |
| 99 | Одержимый полярный вербэр | 132 | Куньлунь | -90 -436 | 558900 | 1.006 |
| 100 | Одержимый якша | 139 | Асур | 113 -79 | 645900 | 1.006 |
| 101 | Пало | 150 | - | - | 2600000 | 1.006 |
| 102 | Полководец Алиота | 150 | - | - | 16500000 | 1.006 |
| 103 | Полководец Бенетнаша | 150 | - | - | 19500000 | 1.006 |
| 104 | Полководец Дубхе | 150 | - | - | 60000000 | 1.006 |
| 105 | Полководец Мегреца | 150 | - | - | 54000000 | 1.006 |
| 106 | Полководец Мерака | 150 | - | - | 36000000 | 1.006 |
| 107 | Полководец Мицара | 150 | - | - | 18000000 | 1.006 |
| 108 | Полководец Фекды | 150 | - | - | 45000000 | 1.006 |
| 109 | Посол Снежной страны | 132 | Куньлунь | 30 126 | 335340 | 1.006 |
| 110 | Проклятье Звезды Краха | 134 | Куньлунь | 212 -390 | 1138200 | 1.006 |
| 111 | Пылающий страж | 139 | Рай горы Куньлунь | -421 81 | 258360 | 1.006 |
| 112 | Страж Алиота | 132 | Куньлунь | -377 -268 | 6706800 | 1.006 |
| 113 | Элитный132 | 132 | - | - | 223500 | 1.006 |
| 114 | Элитный135 | 135 | - | - | 230000 | 1.006 |
| 115 | Элитный139 | 139 | - | - | 260000 | 1.006 |
| 116 | Варгон | 160 | Поле боя | 278 11 | 35000000 | 1 |
| 117 | Голем Тех-бот | 160 | Поле боя | 222 -259 | 60000000 | 1 |
| 118 | Гуакор | 160 | Поле боя | 161 7 | 35000000 | 1 |
| 119 | Дневной странник | 144 | Рай горы Куньлунь | 143 54 | 775080 | 1 |
| 120 | Дух Боджиса | 160 | Поле боя | 220 -113 | 25000000 | 1 |
| 121 | Дух господина Принди | 160 | Поле боя | 6 -199 | 35000000 | 1 |
| 122 | Дух госпожи Чими | 160 | Поле боя | 434 -207 | 30000000 | 1 |
| 123 | Дух Догарта | 160 | Поле боя | 53 181 | 25000000 | 1 |
| 124 | Дух Канхо | 160 | Поле боя | 195 -185 | 35000000 | 1 |
| 125 | Дух Могора | 160 | Поле боя | 405 -50 | 28000000 | 1 |
| 126 | Дух Томира | 160 | Поле боя | 33 -45 | 25000000 | 1 |
| 127 | Дух Черносерда | 160 | Поле боя | 217 277 | 25000000 | 1 |
| 128 | Дух Шендо | 160 | Поле боя | 72 257 | 35000000 | 1 |
| 129 | Небесный изгой | 160 | Поле боя | 219 224 | 20000000 | 1 |
| 130 | Ночной странник | 144 | Рай горы Куньлунь | 133 57 | 775080 | 1 |
| 131 | Сиана | 160 | Поле боя | 245 -184 | 35000000 | 1 |
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Целитель Лекарн | 0% | Хэян | 170 66 |
| Целитель Риндин | 0% | Айне | 59 113 |
| Целитель Эспул | 0% | Скайя | -81 -145 |
| Целитель Динтир | 0% | Волнодол | -233 214 |
| Целитель Хакрист | 0% | Мертвая Трясина | 69 -180 |
| Целитель Цонзил | 0% | Дикие Земли | 115 150 |
| Целитель Аонти | 0% | Долина Благовоний | -108 160 |
| Целитель Ролки | 0% | Южные Рубежи | 42 -17 |
| Целитель Иол | 0% | Куньлунь | -208 397 |
| Целительница Лоин | 0% | Асур | -267 -315 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 2 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 4 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 6 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 8 | -334 82 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 5 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 7 | -334 82 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 2 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 4 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 8 | -323 -108 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 1 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 3 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 7 | -323 -108 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 155 -424 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 212 250 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -336 -108 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -336 -108 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -322 85 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -322 85 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -327 -107 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -327 -107 |
| Лекарь Иннар | 0% | - | - |
| Лекарь Чегго | 0% | - | - |
| Целитель Асклис | 0% | Святоземье | 223 -447 |
| Целитель Шинор | 0% | Святоземье | 385 25 |
| Чого | 0% | Башня Меча истины | 118 152 |
| Чого | 0% | Деревня Травников | -351 103 |
| Целитель Шонни | 0% | - | - |
| Целитель Моджил | 0% | - | - |
| Целитель Мэйгон | 0% | - | - |
| Ирсана | 0% | - | - |
| Целитель Винос | 0% | - | - |
| Целитель Наранд | 0% | - | - |
| Небесный целитель | -20% | Штурм крепости 02 | 242 -333 |
| Целитель Сонг | 0% | - | - |
| Целитель Вейм | 0% | - | - |
| Целитель Цонни | 0% | - | - |
| Целитель Сяор | 0% | Драконий хребет | -274 -392 |
| Лирнор | 0% | - | - |