Тип: Основные материалы
Цена: 10 M / 80 С
Количество в ячейке: 9999
Сырье
Используется для создания сапогов и сандалий 120, 135 и 148 уровней.
| Название | Уровень | Количество | Монстр/Тип |
|---|---|---|---|
| Подготовка к зиме | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
| Репецт | Предмет |
|---|---|
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 8 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
|
Уровень: 9 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
Уровень: 10 Требуемое к-во: 5 |
Количество: 5 |
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бегор | 128 | Лунная пещера | -231 -469 | 108550 | 3.514 |
| 2 | Девятихвостая змея | 132 | Лунная пещера | -206 -169 | 111780 | 3.514 |
| 3 | Демон обреченности | 139 | Лунная пещера | -152 -144 | 129180 | 3.514 |
| 4 | Дух пустоты | 147 | Лунная пещера | 38 -162 | 162010 | 3.514 |
| 5 | Лукавый | 135 | Лунная пещера | -269 -228 | 114850 | 3.514 |
| 6 | Мокк | 135 | Лунная пещера | -277 -247 | 114850 | 3.514 |
| 7 | Нефритовый ящер | 139 | Подземелье чистилища | -291 -199 | 129180 | 3.514 |
| 8 | Огненная заклинательница | 128 | Лунная пещера | -176 -433 | 108550 | 3.514 |
| 9 | Пурпурный паук | 132 | Лунная пещера | -217 -170 | 111780 | 3.514 |
| 10 | Пылающая колесница | 147 | Лунная пещера | 10 -203 | 162010 | 3.514 |
| 11 | Разъяренный страж врат Хаоса | 143 | Лунная пещера | -81 -130 | 139110 | 3.514 |
| 12 | Страж врат Хаоса | 143 | Лунная пещера | -110 -131 | 139110 | 3.514 |
| 13 | Тормен | 139 | Лунная пещера | -159 -145 | 129180 | 3.514 |
| 14 | Асурский всадник | 147 | Асур | 169 321 | 16201 | 2.9499 |
| 15 | Асурский гвардеец | 147 | Асур | 100 126 | 16201 | 2.9499 |
| 16 | Асурский громила | 135 | Асур | -371 -205 | 11485 | 2.9499 |
| 17 | Асурский пехотинец | 143 | Асур | -316 94 | 13911 | 2.9499 |
| 18 | Асурский полководец | 147 | Асур | -71 146 | 16201 | 2.9499 |
| 19 | Беспощадный асурский всадник | 147 | - | - | 16201 | 2.9499 |
| 20 | Беспощадный ледяной фантом | 132 | - | - | 11178 | 2.9499 |
| 21 | Беспощадный полярный убийца | 124 | - | - | 9515 | 2.9499 |
| 22 | Беспощадный ревущий вербэр | 113 | - | - | 8210 | 2.9499 |
| 23 | Владыка Рассвета | 143 | Рай горы Куньлунь | -198 173 | 139110 | 2.9499 |
| 24 | Владычица льдов | 130 | Куньлунь | 326 -363 | 5200000 | 2.9499 |
| 25 | Гадюка-заклинательница | 117 | Южные Рубежи | -375 253 | 8399 | 2.9499 |
| 26 | Гниющий труп | 113 | Южные Рубежи | -334 -134 | 8210 | 2.9499 |
| 27 | Головастик | 125 | Куньлунь | 118 -175 | 200000 | 2.9499 |
| 28 | Демон засухи | 135 | Асур | -69 -161 | 11485 | 2.9499 |
| 29 | Когтеклык | 155 | Айне | 385 -148 | 480 | 2.9499 |
| 30 | Кристаллоид Небесного озера | 128 | Куньлунь | -49 -151 | 10855 | 2.9499 |
| 31 | Кристаллоид-страж | 128 | - | - | 10855 | 2.9499 |
| 32 | Куньлуньский грифон | 128 | Куньлунь | -39 -193 | 10855 | 2.9499 |
| 33 | Куньлуньский крушитель | 128 | Куньлунь | 416 210 | 10855 | 2.9499 |
| 34 | Лавинный силач | 124 | Куньлунь | 64 257 | 9515 | 2.9499 |
| 35 | Ледяной фантом | 132 | Куньлунь | -366 -214 | 11178 | 2.9499 |
| 36 | Лунный тигрис | 113 | Южные Рубежи | 369 -305 | 8210 | 2.9499 |
| 37 | Медноплечий мертвец | 143 | Асур | -396 302 | 13911 | 2.9499 |
| 38 | Медноплечий страж | 143 | Асур | -222 366 | 13911 | 2.9499 |
| 39 | Могучий леос | 113 | Южные Рубежи | 205 -403 | 8210 | 2.9499 |
| 40 | Молчаливый страж | 139 | Асур | 205 240 | 12918 | 2.9499 |
| 41 | Небожительница Дисин | 135 | Куньлунь | -382 132 | 8613750 | 2.9499 |
| 42 | Неприязнь прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 2.9499 |
| 43 | Огорчения прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 2.9499 |
| 44 | Олененок | 110 | Южные Рубежи | 351 412 | 70000 | 2.9499 |
| 45 | Печаль прошлых дней | 155 | - | - | 300 | 2.9499 |
| 46 | Полярный бродяга | 120 | Куньлунь | -349 282 | 8881 | 2.9499 |
| 47 | Полярный головорез | 124 | Куньлунь | -198 237 | 9515 | 2.9499 |
| 48 | Полярный медведь | 132 | Куньлунь | 126 -366 | 11178 | 2.9499 |
| 49 | Полярный убийца | 124 | Куньлунь | -196 57 | 9515 | 2.9499 |
| 50 | Посланник мира мертвых | 117 | Южные Рубежи | -401 -320 | 8399 | 2.9499 |
| 51 | Принцесса драконов | 135 | - | - | 11485 | 2.9499 |
| 52 | Ракшас | 139 | Асур | 23 82 | 12918 | 2.9499 |
| 53 | Ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 128 -337 | 8210 | 2.9499 |
| 54 | Свирепый серпент | 117 | Южные Рубежи | -407 311 | 8399 | 2.9499 |
| 55 | Сколопендра | 113 | Южные Рубежи | -393 36 | 8210 | 2.9499 |
| 56 | Снежная лиса-летяга | 120 | Куньлунь | -324 339 | 8881 | 2.9499 |
| 57 | Снежная обольстительница | 132 | Куньлунь | -293 -286 | 11178 | 2.9499 |
| 58 | Соблазнитель | 117 | Южные Рубежи | -377 111 | 8399 | 2.9499 |
| 59 | Судья | 140 | Асур | -13 293 | 300000 | 2.9499 |
| 60 | Эмиссар мира мертвых | 117 | - | - | 8399 | 2.9499 |
| 61 | Якша | 139 | Асур | -144 -45 | 12918 | 2.9499 |
| 62 | Приближенный Зверобога | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 63 | Прислужник Зверобога | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 64 | Страж Зверобога | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 65 | Сумеречный тигр | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 66 | Дневной странник | 144 | Рай горы Куньлунь | 143 54 | 775080 | 1 |
| 67 | Ночной странник | 144 | Рай горы Куньлунь | 133 57 | 775080 | 1 |
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Торговец черного рынка | 0% | Хэян | 212 69 |
[120]Сапоги безумия ♂