Тип: Материалы школы
Цена: 12 M / 85 С
Количество в ячейке: 500
Сырье
Используется для создания снаряжения Айне 90 уровня.
Необходим для создания следующих предметов
| Репецт | Предмет |
|---|---|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 6 |
|
|
Уровень: 1 Требуемое к-во: 12 |
Количество: 12 |
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антакс Диких земель | 75 | Дикие Земли | 263 187 | 3803 | 0.9823 |
| 2 | Асурский гриф | 87 | Дикие Земли | -410 172 | 4894 | 0.9823 |
| 3 | Баньши Диких земель | 83 | Дикие Земли | -246 170 | 4682 | 0.9823 |
| 4 | Безумный призрак | 75 | - | - | 30424 | 0.9823 |
| 5 | Безумный призрак | 75 | Мертвая Трясина | 281 354 | 30424 | 0.9823 |
| 6 | Безумный призрак | 75 | Мертвая Трясина | -377 221 | 30424 | 0.9823 |
| 7 | Безумный призрак | 75 | Мертвая Трясина | -66 318 | 30424 | 0.9823 |
| 8 | Бешеный леор | 87 | Дикие Земли | -308 -201 | 4894 | 0.9823 |
| 9 | Варан Диких земель | 75 | Дикие Земли | -9 -32 | 3803 | 0.9823 |
| 10 | Воин Диких земель | 83 | Дикие Земли | 335 246 | 4682 | 0.9823 |
| 11 | Костяная кобра | 87 | Дикие Земли | -294 328 | 4894 | 0.9823 |
| 12 | Людоед Диких земель | 87 | Дикие Земли | -312 -141 | 4894 | 0.9823 |
| 13 | Мирмекс Диких земель | 75 | Дикие Земли | 263 187 | 3803 | 0.9823 |
| 14 | Огнекрылый птерос | 79 | Пещера Драконьего пламени | -311 276 | 76060 | 0.9823 |
| 15 | Освобожденный босс 75 ур. | 75 | - | - | 152120 | 0.9823 |
| 16 | Песчаник | 79 | Дикие Земли | -140 -342 | 4068 | 0.9823 |
| 17 | Песчаный червь | 79 | Дикие Земли | -65 -112 | 4068 | 0.9823 |
| 18 | Пират пустыни | 79 | Дикие Земли | -125 -131 | 4068 | 0.9823 |
| 19 | Сова | 80 | Дикие Земли | 394 -327 | 48940 | 0.9823 |
| 20 | Шаман Диких земель | 83 | Дикие Земли | 261 415 | 4682 | 0.9823 |
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Джимар | 0% | Хэян | 211 68 |
[90]Меч Парения