类型: 生命药
使用效果: 瞬间恢复1100点气血,并在随后的 6秒内每2秒恢复366点气血
需求等级: 105
价格: 37 M / 3 S 70 M
堆积: 99
精制的大黄丹,可以让你在一定时间内恢复定量气血,疗伤效果非常好。
中的“收获
Drop from
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨蝠 | 117 | - | - | 12599 | 3.9996 | 
| 2 | 玄甲力士 | 117 | 镇魔洞 | -276 350 | 12599 | 3.9996 | 
| 3 | 玄甲力士守卫 | 117 | 镇魔洞 | -259 218 | 12599 | 3.9996 | 
| 4 | 上古鱼妖 | 119 | 南疆 | -372 89 | 1889775 | 3.988 | 
| 5 | 龙门鱼妖 | 117 | 南疆 | 382 1 | 143980 | 3.988 | 
| 6 | 尸妖 | 113 | 镇魔洞 | -372 180 | 12315 | 3.9829 | 
| 7 | 尸蛊 | 113 | 镇魔洞 | -348 164 | 12315 | 3.9829 | 
| 8 | 九幽冥使 | 117 | 南疆 | -401 -320 | 8399 | 3.9331 | 
| 9 | 九幽冥使守卫 | 117 | - | - | 8399 | 3.9331 | 
| 10 | 凶牙首领 | 105 | 南疆 | 191 208 | 6766 | 3.9331 | 
| 11 | 凶牙鸠魔 | 105 | 南疆 | 223 268 | 6766 | 3.9331 | 
| 12 | 南疆妖巫 | 109 | 南疆 | -139 419 | 7199 | 3.9331 | 
| 13 | 吞天熊兽 | 113 | 南疆 | 128 -337 | 8210 | 3.9331 | 
| 14 | 吞天熊兽守卫 | 113 | - | - | 8210 | 3.9331 | 
| 15 | 啸月虎妖 | 113 | 南疆 | 369 -305 | 8210 | 3.9331 | 
| 16 | 噬人花 | 105 | 南疆 | 156 406 | 6766 | 3.9331 | 
| 17 | 地龙 | 105 | 南疆 | 173 264 | 6766 | 3.9331 | 
| 18 | 夏耕尸 | 113 | 南疆 | -334 -134 | 8210 | 3.9331 | 
| 19 | 小鹿 | 110 | 南疆 | 351 412 | 70000 | 3.9331 | 
| 20 | 残暴厉蛇 | 117 | 南疆 | -407 311 | 8399 | 3.9331 | 
| 21 | 石人族 | 109 | 南疆 | -248 67 | 7199 | 3.9331 | 
| 22 | 石人族守卫 | 109 | - | - | 7199 | 3.9331 | 
| 23 | 蛊虫 | 113 | 南疆 | -393 36 | 8210 | 3.9331 | 
| 24 | 裂空狮怪 | 113 | 南疆 | 205 -403 | 8210 | 3.9331 | 
| 25 | 负心薄幸之徒 | 117 | 南疆 | -377 111 | 8399 | 3.9331 | 
| 26 | 邪魅凶蛇 | 117 | 南疆 | -375 253 | 8399 | 3.9331 | 
| 27 | 黑巫长老 | 109 | 南疆 | -41 411 | 7199 | 3.9331 | 
| 28 | 剑翅蜂王 | 115 | 万蝠洞2 | -198 -227 | 18188 | 1.3335 | 
| 29 | 金目翼君 | 115 | 万蝠洞2 | -230 -152 | 18188 | 1.3335 | 
| 30 | 雪国特使 | 115 | 万蝠洞2 | -300 -378 | 181880 | 1.3335 | 
| 31 | 鬼暝帝姬 | 115 | 万蝠洞2 | -171 -236 | 18188 | 1.3335 | 
| 32 | 冲灵剑仙 | 130 | 镇魔洞2 | -318 268 | 26412 | 1.3331 | 
| 33 | 勾武 | 130 | 镇魔洞2 | -315 262 | 26412 | 1.3331 | 
| 34 | 赤澜妖王 | 130 | 镇魔洞2 | -327 345 | 26412 | 1.3331 | 
| 35 | 雪国特使 | 130 | 镇魔洞2 | -321 242 | 251550 | 1.3331 | 
| 36 | 2逸龙轩复活点 | 119 | - | - | 8548 | 1.006 | 
| 37 | 2隐仙阁复活点 | 119 | - | - | 8548 | 1.006 | 
| 38 | 修罗厉鸟 | 117 | - | - | 209975 | 1.006 | 
| 39 | 冥渊树妖 | 109 | - | - | 14398 | 1.006 | 
| 40 | 冥渊血灵 | 113 | - | - | 16420 | 1.006 | 
| 41 | 冥渊阴灵 | 113 | - | - | 16420 | 1.006 | 
| 42 | 凶咒戾界魔魁 | 119 | 南疆 | -436 5 | 854800 | 1.006 | 
| 43 | 凶异骷髅 | 117 | - | - | 209975 | 1.006 | 
| 44 | 十世凶灵 | 109 | - | - | 21597 | 1.006 | 
| 45 | 千年恶灵 | 113 | - | - | 24630 | 1.006 | 
| 46 | 千年花王 | 109 | 南疆 | -28 451 | 179975 | 1.006 | 
| 47 | 千年黑竹 | 109 | 青云 | -180 386 | 14398 | 1.006 | 
| 48 | 噬血妖蝠 | 113 | - | - | 16420 | 1.006 | 
| 49 | 噬血蜥王 | 113 | - | - | 16420 | 1.006 | 
| 50 | 天宫隶卒 | 113 | 昆仑仙境 | -424 -379 | 24630 | 1.006 | 
| 51 | 天权元魂 | 109 | 南疆 | -186 105 | 971865 | 1.006 | 
| 52 | 天枢元魂 | 117 | 南疆 | -185 -441 | 3779550 | 1.006 | 
| 53 | 天玑元魂 | 107 | 南疆 | 55 399 | 837960 | 1.006 | 
| 54 | 天璇元魂 | 113 | 南疆 | 230 -109 | 1642000 | 1.006 | 
| 55 | 开阳元魂 | 115 | 南疆 | 338 -362 | 2491500 | 1.006 | 
| 56 | 悟玄天将 | 105 | 河阳 | 417 -270 | 1217880 | 1.006 | 
| 57 | 戍道天将 | 105 | 河阳 | 58 310 | 811920 | 1.006 | 
| 58 | 战场测试掉落怪 | 119 | - | - | 66440 | 1.006 | 
| 59 | 戾界魔魁 | 117 | 南疆 | -410 -291 | 419950 | 1.006 | 
| 60 | 护宝九幽冥使 | 117 | 南疆 | -409 -208 | 167980 | 1.006 | 
| 61 | 护宝吞天熊兽 | 113 | 南疆 | 137 -374 | 164200 | 1.006 | 
| 62 | 护宝石人族 | 109 | 南疆 | -45 182 | 143980 | 1.006 | 
| 63 | 摇光元魂 | 111 | 南疆 | -410 316 | 1232800 | 1.006 | 
| 64 | 无敌九幽冥使 | 117 | 南疆 | -359 -338 | 251970 | 1.006 | 
| 65 | 无敌吞天熊兽 | 113 | 南疆 | 62 -337 | 246300 | 1.006 | 
| 66 | 无敌石人族 | 109 | 南疆 | -218 32 | 215970 | 1.006 | 
| 67 | 滴血凶灵 | 109 | - | - | 21597 | 1.006 | 
| 68 | 滴血岩魔 | 113 | - | - | 65680 | 1.006 | 
| 69 | 滴血恶灵 | 113 | - | - | 24630 | 1.006 | 
| 70 | 滴血阴灵 | 109 | - | - | 21597 | 1.006 | 
| 71 | 熊人王 | 113 | 南疆 | 92 -362 | 205250 | 1.006 | 
| 72 | 狂暴九幽冥使 | 117 | 南疆 | -206 -270 | 83990 | 1.006 | 
| 73 | 狂暴吞天熊兽 | 113 | - | - | 82100 | 1.006 | 
| 74 | 狂暴石人族 | 109 | 南疆 | -188 75 | 71990 | 1.006 | 
| 75 | 狮人王 | 113 | 南疆 | 175 -392 | 205250 | 1.006 | 
| 76 | 玄蛇守卫 | 109 | - | - | 21597 | 1.006 | 
| 77 | 玉衡元魂 | 105 | 南疆 | 407 352 | 608940 | 1.006 | 
| 78 | 白骨妖王 | 117 | - | - | 209975 | 1.006 | 
| 79 | 百花仙 | 109 | 南疆 | 160 -57 | 359950 | 1.006 | 
| 80 | 真精英随机105 | 105 | - | - | 135320 | 1.006 | 
| 81 | 真精英随机109 | 109 | - | - | 144000 | 1.006 | 
| 82 | 真精英随机113 | 113 | - | - | 164200 | 1.006 | 
| 83 | 真精英随机117 | 117 | - | - | 168000 | 1.006 | 
| 84 | 虎人王 | 113 | 南疆 | -70 -416 | 205250 | 1.006 | 
| 85 | 酆都鬼使 | 105 | 河阳 | 428 143 | 676600 | 1.006 | 
| 86 | 醉酒天将 | 113 | 昆仑仙境 | -367 219 | 65680 | 1.006 | 
| 87 | 金甲天兵 | 117 | 昆仑仙境 | -450 -341 | 209975 | 1.006 | 
| 88 | 雪国特使 | 117 | 南疆 | -338 -398 | 251970 | 1.006 | 
| 89 | 魔化之凶鸦 | 105 | 南疆 | 364 378 | 338300 | 1.006 | 
| 90 | 魔化之吞天熊兽 | 113 | 南疆 | -211 -447 | 410500 | 1.006 | 
| 91 | 魔化之石人族 | 109 | 南疆 | -28 205 | 359950 | 1.006 | 
| 92 | 魔化之蛇人 | 117 | 南疆 | -347 240 | 419950 | 1.006 | 
| 93 | 黑塔妖王 | 109 | Foxhill Tomb | -314 -198 | 359950 | 1.006 | 
| 94 | 黑心邪魂 | 113 | - | - | 246300 | 1.006 | 
| 95 | 黑水玄蛇 | 113 | - | - | 821000 | 1.006 | 
Sold
| 名称 | 打折 | 地图 | 坐标 | 
|---|---|---|---|
| 名医 柳申仪 | 0% | 河阳 | 170 66 | 
| 名医 邓元安 | 0% | 青云 | 59 113 | 
| 名医 章富恩 | 0% | 天音 | -81 -145 | 
| 名医 丁介山 | 0% | 流波 | -233 214 | 
| 名医 韩昌齐 | 0% | 死亡沼泽 | 69 -180 | 
| 名医 江毅元 | 0% | 蛮荒 | 115 150 | 
| 名医 楚宁远 | 0% | 焚香 | -108 160 | 
| 名医 罗皆 | 0% | 南疆 | 42 -17 | 
| 医仙 姚离 | 0% | 昆仑 | -208 397 | 
| 血灵使 流饮 | 0% | 修罗 | -267 -315 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场2 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场4 | -193 303 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场6 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场8 | -334 82 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场1 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场3 | -374 448 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场5 | -478 -349 | 
| 逸龙轩医仙 | 0% | 战场7 | -334 82 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场2 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场4 | -67 448 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场6 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场8 | -323 -108 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场1 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场3 | -466 374 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场5 | -362 -464 | 
| 隐仙阁医仙 | 0% | 战场7 | -323 -108 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 155 -424 | 
| 医师 | 0% | 城战01 | 212 250 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场1 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场2 | -354 -477 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场3 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场4 | -465 372 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场5 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场6 | -66 445 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场7 | -336 -108 | 
| 隐仙阁神将 | 0% | 飞升战场8 | -336 -108 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场1 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场2 | -475 -348 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场3 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场4 | -374 449 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场5 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场6 | -195 304 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场7 | -322 85 | 
| 逸龙轩神将 | 0% | 飞升战场8 | -322 85 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -349 -472 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -349 -472 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场1 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场2 | -480 -352 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -376 452 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -376 452 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场3 | -462 369 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场4 | -462 369 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -192 302 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -192 302 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场5 | -69 448 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场6 | -69 448 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -330 81 | 
| 逸龙轩战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -330 81 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场7 | -327 -107 | 
| 隐仙阁战场装备兑换 | 0% | 飞升战场8 | -327 -107 | 
| 医官·尹全 | 0% | - | - | 
| 医官·周央 | 0% | - | - | 
| 名医 简仲子 | 0% | 神域 | 223 -447 | 
| 药商 施维 | 0% | 神域 | 385 25 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 真武剑阁 | 118 152 | 
| 接引道人 傅崇刚 | 0% | 草庙村 | -351 103 | 
| 神医 史雍易 | 0% | - | - | 
| 神医 木究勒 | 0% | - | - | 
| 妙手神医 | 0% | - | - | 
| 四象真人尧敦木 | 0% | - | - | 
| 妙手 | 0% | - | - | 
| 药师 文之平 | 0% | - | - | 
| 药师 纳兰佳玉 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 山钟子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 水方子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 风空子 | 0% | - | - | 
| 幻仙八友 云行子 | 0% | - | - | 
| 药师 周大仙 | 0% | - | - | 
| 仙医石像 | 0% | - | - | 
| 石头 | 0% | - | - | 
| 药师 周老仙 | 0% | - | - | 
| 天界医师 | -20% | 城战02 | 242 -333 | 
| 司命灵官 岐黄子 | 0% | - | - | 
| 血灵使 伟铭 | 0% | - | - | 
| 时方尊者 玄慈 | 0% | 领土战初级17 | -345 -126 | 
| 妙手神医 萧绝宗 | 0% | 蟠龙峰 | -274 -392 | 
| 碧城真人 | 0% | - | - | 
| 名医 李耀文 | 0% | - | - |