Тип: Целебное снадобье
Эффект: восст. 1100 ед. здоровья сразу и по 366 ед. каждые 2 сек. в течение 6 сек.
Требуемый Уровень: 105
Цена: 37 M / 3 С 70 M
Количество в ячейке: 99
Целебная пилюля
Восстанавливает часть здоровья сразу, а часть - постепенно.
Добывается из
Падает с
| # | Название | Уровень | Локация | Координаты | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гигантская летучая мышь | 117 | - | - | 12599 | 3.9996 |
| 2 | Могучий наемник | 117 | Пещера духов | -276 350 | 12599 | 3.9996 |
| 3 | Могучий наемник-страж | 117 | Пещера духов | -259 218 | 12599 | 3.9996 |
| 4 | Древний аквадин | 119 | Южные Рубежи | -372 89 | 1889775 | 3.988 |
| 5 | Смертоносный аквадин | 117 | Южные Рубежи | 382 1 | 143980 | 3.988 |
| 6 | Пожиратель душ | 113 | Пещера духов | -348 164 | 12315 | 3.9829 |
| 7 | Потрошитель | 113 | Пещера духов | -372 180 | 12315 | 3.9829 |
| 8 | Беспощадный ревущий вербэр | 113 | - | - | 8210 | 3.9331 |
| 9 | Гадюка-заклинательница | 117 | Южные Рубежи | -375 253 | 8399 | 3.9331 |
| 10 | Гигантский червь | 105 | Южные Рубежи | 173 264 | 6766 | 3.9331 |
| 11 | Гниющий труп | 113 | Южные Рубежи | -334 -134 | 8210 | 3.9331 |
| 12 | Каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -248 67 | 7199 | 3.9331 |
| 13 | Каменный голем-страж | 109 | - | - | 7199 | 3.9331 |
| 14 | Колдун с Южных рубежей | 109 | Южные Рубежи | -139 419 | 7199 | 3.9331 |
| 15 | Крылатый жнец | 105 | Южные Рубежи | 191 208 | 6766 | 3.9331 |
| 16 | Крылатый убийца | 105 | Южные Рубежи | 223 268 | 6766 | 3.9331 |
| 17 | Лунный тигрис | 113 | Южные Рубежи | 369 -305 | 8210 | 3.9331 |
| 18 | Могучий леос | 113 | Южные Рубежи | 205 -403 | 8210 | 3.9331 |
| 19 | Олененок | 110 | Южные Рубежи | 351 412 | 70000 | 3.9331 |
| 20 | Посланник мира мертвых | 117 | Южные Рубежи | -401 -320 | 8399 | 3.9331 |
| 21 | Ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 128 -337 | 8210 | 3.9331 |
| 22 | Свирепый серпент | 117 | Южные Рубежи | -407 311 | 8399 | 3.9331 |
| 23 | Сколопендра | 113 | Южные Рубежи | -393 36 | 8210 | 3.9331 |
| 24 | Соблазнитель | 117 | Южные Рубежи | -377 111 | 8399 | 3.9331 |
| 25 | Цветок-людоед | 105 | Южные Рубежи | 156 406 | 6766 | 3.9331 |
| 26 | Чернокнижник-старейшина | 109 | Южные Рубежи | -41 411 | 7199 | 3.9331 |
| 27 | Эмиссар мира мертвых | 117 | - | - | 8399 | 3.9331 |
| 28 | Крылатый демон теней | 115 | Грот крыланов 2 | -230 -152 | 18188 | 1.3335 |
| 29 | Посол Снежной страны | 115 | Грот крыланов 2 | -300 -378 | 181880 | 1.3335 |
| 30 | Призрачная чародейка | 115 | Грот крыланов 2 | -171 -236 | 18188 | 1.3335 |
| 31 | Шмель-мечекрыл | 115 | Грот крыланов 2 | -198 -227 | 18188 | 1.3335 |
| 32 | Безумный мастер клинка | 130 | Пещера призраков 2 | -318 268 | 26412 | 1.3331 |
| 33 | Владыка кровавых волн | 130 | Пещера призраков 2 | -327 345 | 26412 | 1.3331 |
| 34 | Воин Гоу | 130 | Пещера призраков 2 | -315 262 | 26412 | 1.3331 |
| 35 | Посол Снежной страны | 130 | Пещера призраков 2 | -321 242 | 251550 | 1.3331 |
| 36 | Безумный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -188 75 | 71990 | 1.006 |
| 37 | Безумный посланник | 117 | Южные Рубежи | -206 -270 | 83990 | 1.006 |
| 38 | Безумный ревущий вербэр | 113 | - | - | 82100 | 1.006 |
| 39 | Великая баньши | 109 | - | - | 21597 | 1.006 |
| 40 | Владычица цветов | 109 | Южные Рубежи | 160 -57 | 359950 | 1.006 |
| 41 | Глава вампиров | 113 | - | - | 16420 | 1.006 |
| 42 | Демон черной души | 113 | - | - | 246300 | 1.006 |
| 43 | Древний злой дух | 113 | - | - | 24630 | 1.006 |
| 44 | Дух летних цветов | 109 | Южные Рубежи | -28 451 | 179975 | 1.006 |
| 45 | Ездовая змея-страж | 109 | - | - | 21597 | 1.006 |
| 46 | Защитник Алиота | 105 | Южные Рубежи | 407 352 | 608940 | 1.006 |
| 47 | Защитник Бенетнаша | 111 | Южные Рубежи | -410 316 | 1232800 | 1.006 |
| 48 | Защитник Дубхе | 117 | Южные Рубежи | -185 -441 | 3779550 | 1.006 |
| 49 | Защитник Мегреца | 109 | Южные Рубежи | -186 105 | 971865 | 1.006 |
| 50 | Защитник Мерака | 113 | Южные Рубежи | 230 -109 | 1642000 | 1.006 |
| 51 | Защитник Мицара | 115 | Южные Рубежи | 338 -362 | 2491500 | 1.006 |
| 52 | Защитник Фекды | 107 | Южные Рубежи | 55 399 | 837960 | 1.006 |
| 53 | Злобный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -45 182 | 143980 | 1.006 |
| 54 | Злобный посланник мира мертвых | 117 | Южные Рубежи | -409 -208 | 167980 | 1.006 |
| 55 | Злобный ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 137 -374 | 164200 | 1.006 |
| 56 | Каменный кровяной дьявол | 113 | - | - | 65680 | 1.006 |
| 57 | Король вербэров | 113 | Южные Рубежи | 92 -362 | 205250 | 1.006 |
| 58 | Король леосов | 113 | Южные Рубежи | 175 -392 | 205250 | 1.006 |
| 59 | Король тигрисов | 113 | Южные Рубежи | -70 -416 | 205250 | 1.006 |
| 60 | Кровожадный каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -218 32 | 215970 | 1.006 |
| 61 | Кровожадный крылан | 113 | - | - | 16420 | 1.006 |
| 62 | Кровожадный посланник | 117 | Южные Рубежи | -359 -338 | 251970 | 1.006 |
| 63 | Кровожадный ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | 62 -337 | 246300 | 1.006 |
| 64 | Кровоточащая душа | 113 | - | - | 24630 | 1.006 |
| 65 | Кровоточащий дух | 109 | - | - | 21597 | 1.006 |
| 66 | Кровоточащий дух несчастья | 109 | - | - | 21597 | 1.006 |
| 67 | Небесный воин Тойво | 105 | Хэян | 417 -270 | 1217880 | 1.006 |
| 68 | Небесный воин Шудао | 105 | Хэян | 58 310 | 811920 | 1.006 |
| 69 | Небесный курьер | 113 | Рай горы Куньлунь | -424 -379 | 24630 | 1.006 |
| 70 | Одержимый вран | 105 | Южные Рубежи | 364 378 | 338300 | 1.006 |
| 71 | Одержимый каменный голем | 109 | Южные Рубежи | -28 205 | 359950 | 1.006 |
| 72 | Одержимый ревущий вербэр | 113 | Южные Рубежи | -211 -447 | 410500 | 1.006 |
| 73 | Одержимый серпентоид | 117 | Южные Рубежи | -347 240 | 419950 | 1.006 |
| 74 | Палач безмолвных | 117 | - | - | 209975 | 1.006 |
| 75 | Пещерный дендроид | 109 | - | - | 14398 | 1.006 |
| 76 | Пещерный дух | 113 | - | - | 16420 | 1.006 |
| 77 | Пещерный змей | 113 | - | - | 821000 | 1.006 |
| 78 | Пещерный кровопийца | 113 | - | - | 16420 | 1.006 |
| 79 | Пещерный серпент | 117 | - | - | 209975 | 1.006 |
| 80 | Повелитель нечестивых | 117 | Южные Рубежи | -410 -291 | 419950 | 1.006 |
| 81 | Посол Снежной страны | 117 | Южные Рубежи | -338 -398 | 251970 | 1.006 |
| 82 | Призрачный владыка темной пагод | 109 | Подземелье Лисьего дольмена | -314 -198 | 359950 | 1.006 |
| 83 | Призрачный странник | 105 | Хэян | 428 143 | 676600 | 1.006 |
| 84 | Проклятый тиран | 119 | Южные Рубежи | -436 5 | 854800 | 1.006 |
| 85 | Пылающий гриф | 117 | - | - | 209975 | 1.006 |
| 86 | Страж священной горы | 117 | Рай горы Куньлунь | -450 -341 | 209975 | 1.006 |
| 87 | Точка воскрешения Драконидов II | 119 | - | - | 8548 | 1.006 |
| 88 | Точка воскрешения Тауридов II | 119 | - | - | 8548 | 1.006 |
| 89 | Трофеи с монстра ПБ | 119 | - | - | 66440 | 1.006 |
| 90 | Тысячелетний черный бамбук | 109 | Айне | -180 386 | 14398 | 1.006 |
| 91 | Хмельной рубака | 113 | Рай горы Куньлунь | -367 219 | 65680 | 1.006 |
| 92 | Элитный105 | 105 | - | - | 135320 | 1.006 |
| 93 | Элитный109 | 109 | - | - | 144000 | 1.006 |
| 94 | Элитный113 | 113 | - | - | 164200 | 1.006 |
| 95 | Элитный117 | 117 | - | - | 168000 | 1.006 |
Продается
| Название | Скидка | Локация | Координаты |
|---|---|---|---|
| Целитель Лекарн | 0% | Хэян | 170 66 |
| Целитель Риндин | 0% | Айне | 59 113 |
| Целитель Эспул | 0% | Скайя | -81 -145 |
| Целитель Динтир | 0% | Волнодол | -233 214 |
| Целитель Хакрист | 0% | Мертвая Трясина | 69 -180 |
| Целитель Цонзил | 0% | Дикие Земли | 115 150 |
| Целитель Аонти | 0% | Долина Благовоний | -108 160 |
| Целитель Ролки | 0% | Южные Рубежи | 42 -17 |
| Целитель Иол | 0% | Куньлунь | -208 397 |
| Целительница Лоин | 0% | Асур | -267 -315 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 2 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 4 | -193 303 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 6 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 8 | -334 82 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 1 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 3 | -374 448 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 5 | -478 -349 |
| Целитель Драконидов | 0% | Поле боя 7 | -334 82 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 2 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 4 | -67 448 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 6 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 8 | -323 -108 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 1 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 3 | -466 374 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 5 | -362 -464 |
| Целитель Тауридов | 0% | Поле боя 7 | -323 -108 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 155 -424 |
| Костоправ | 0% | Штурм крепости 01 | 212 250 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -354 -477 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -465 372 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -66 445 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -336 -108 |
| Генерал Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -336 -108 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -475 -348 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -374 449 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -195 304 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -322 85 |
| Генерал Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -322 85 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -349 -472 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 1 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 2 | -480 -352 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -376 452 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 3 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 4 | -462 369 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -192 302 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 5 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 6 | -69 448 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Драконидов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -330 81 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 7 | -327 -107 |
| Торговец снаряжением Тауридов | 0% | Поле боя 'Перерождение' 8 | -327 -107 |
| Лекарь Иннар | 0% | - | - |
| Лекарь Чегго | 0% | - | - |
| Целитель Асклис | 0% | Святоземье | 223 -447 |
| Целитель Шинор | 0% | Святоземье | 385 25 |
| Чого | 0% | Башня Меча истины | 118 152 |
| Чого | 0% | Деревня Травников | -351 103 |
| Целитель Шонни | 0% | - | - |
| Целитель Моджил | 0% | - | - |
| Целитель Мэйгон | 0% | - | - |
| Ирсана | 0% | - | - |
| Целитель Винос | 0% | - | - |
| Целитель Наранд | 0% | - | - |
| Небесный целитель | -20% | Штурм крепости 02 | 242 -333 |
| Целитель Сонг | 0% | - | - |
| Целитель Вейм | 0% | - | - |
| Целитель Цонни | 0% | - | - |
| Целитель Сяор | 0% | Драконий хребет | -274 -392 |
| Лирнор | 0% | - | - |