价格: 10 M / 100 G
堆积: 999
装备炼器专用材料
蕴涵着天地灵气的神秘符咒,可以用
来在各地的炼器师处提升普通装备的
品级。
中的“收获
从任务奖
青云门声望 (250+) 量: 10
天音寺声望 (250+) 量: 10
鬼王宗声望 (250+) 量: 10
合欢派声望 (250+) 量: 10
忠义无价 (250+) 量: 10
青云门声望 (250+) 量: 5
天音寺声望 (250+) 量: 5
鬼王宗声望 (250+) 量: 5
合欢派声望 (250+) 量: 5
忠义无价 (250+) 量: 5
天机奇灵 (0) 量: 10
雀巢咖啡天字奖券兑奖 (1+) 量: 2
雀巢咖啡地字礼券兑奖 (1+) 量: 2
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 3
成果 (0) 量: 4
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 2
成果 (0) 量: 3
成果 (0) 量: 3
成果 (0) 量: 4
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 4
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 10
成果 (0) 量: 4
成果 (0) 量: 4
成果 (0) 量: 4
领取奖励之一 (20+) 量: 10
共庆重阳 (1 - 29) 量: 5
共庆重阳 (30 - 59) 量: 10
共庆重阳 (60 - 120) 量: 10
炼器大礼包 (1+) 量: 10
抽奖 (250+) 量: 10
第一个箱子 (0) 量: 10
第一个箱子 (0) 量: 10
兑换炼器符 (0) 量: 5
45级奖励 (45 - 59) 量: 10
鬼道声望 (250+) 量: 10
鬼道声望 (250+) 量: 5
鬼道新手武器兑换 (0) 量: 10
鬼道新手武器兑换 (0) 量: 10
天赐福袋 (0) 量: 5
新手卡奖励领取 (0) 量: 10
反转神魔卡 (0) 量: 10
炼器教学(上) (17 - 20) 量: 3
| 名称 | 级别 | 量 | Monster/Type |
|---|---|---|---|
| 新春大接力 | 0 | 1 | required to end quest |
| 精炼之难 | 0 | 10 | required to end quest |
| 食谱 | 材料 |
|---|---|
|
级别: 1 |
量: 2 |
|
级别: 10 |
| 食谱 | 项 |
|---|---|
|
级别: 8 金额需要: 10 |
量: 10 |
| 名称 | 级别 | Active time/Score |
|---|---|---|
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| NPC | Required Items |
|---|---|
| Require special level of school reputation |
| # | 名称 | 级别 | 地图 | 坐标 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角端 | 161 | - | - | 1000000 | 10 |
| 2 | 赤目朱颈金焰夔牛 | 161 | - | - | 5000000 | 10 |
| 3 | 雪人 | 155 | - | - | 16000 | 6.4516 |
| 4 | 雪巨人 | 155 | - | - | 30000 | 6.2775 |
| 5 | 寻宝大盗 | 99 | - | - | 100 | 2.0408 |
| 6 | 鬼道 | 10 | - | - | 2000 | 2.0408 |
| 7 | 万剑一 | 160 | 幻月洞 | -105 -76 | 19424999 | 2 |
| 8 | 万虫之母 | 80 | 死亡沼泽 | 372 56 | 760600 | 2 |
| 9 | 不朽魔徒 | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 10 | 不死天尸 | 125 | 南疆 | -378 289 | 3552400 | 2 |
| 11 | 不灭魔君 | 150 | - | - | 2000 | 2 |
| 12 | 九命猫王 | 96 | Foxhill Tomb | -224 -269 | 1294560 | 2 |
| 13 | 八荒火龙 | 150 | - | - | 1500 | 2 |
| 14 | 八荒火龙 | 126 | 镇魔洞 | -391 -101 | 8872119 | 2 |
| 15 | 兽神 | 126 | - | - | 43110 | 2 |
| 16 | 兽神 | 126 | 镇魔洞 | -359 356 | 8872119 | 2 |
| 17 | 兽神喽罗 | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 18 | 兽神真身 | 150 | 青云 | 128 41 | 5000 | 2 |
| 19 | 兽神近侍 | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 20 | 兽神魔卫 | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 21 | 冰姹玄女 | 160 | 昆仑仙境 | -51 187 | 19424999 | 2 |
| 22 | 咆哮之王 | 96 | Foxhill Tomb | -90 -212 | 1294560 | 2 |
| 23 | 噬血恶僧 | 50 | 天音 | -294 304 | 306400 | 2 |
| 24 | 夔牛 | 96 | Foxhill Tomb | 261 -96 | 1294560 | 2 |
| 25 | 大黑蛭 | 96 | Dark Drake Cave | -159 154 | 1726080 | 2 |
| 26 | 天忍王 | 160 | 修罗 | -459 -457 | 8346600 | 2 |
| 27 | 妙翅鸟 | 160 | Palace of Purgatory | -20 23 | 21083216 | 2 |
| 28 | 安土王 | 160 | 修罗 | -11 291 | 10550400 | 2 |
| 29 | 巨熊妖 | 50 | 天音 | -329 -25 | 306400 | 2 |
| 30 | 巫族长老 | 65 | - | - | 514800 | 2 |
| 31 | 开明兽 | 160 | 昆仑仙境 | -17 86 | 15488682 | 2 |
| 32 | 归蝶王 | 160 | 修罗 | -461 466 | 9720600 | 2 |
| 33 | 悍匪 | 15 | 河阳 | -42 327 | 43600 | 2 |
| 34 | 昆仑奴 | 135 | 昆仑 | -333 121 | 4594000 | 2 |
| 35 | 普智 | 160 | 幻月洞 | -14 -217 | 19424999 | 2 |
| 36 | 樱木王 | 160 | 修罗 | -385 71 | 10550400 | 2 |
| 37 | 死泽厉鬼 | 80 | 死亡沼泽 | -148 145 | 760600 | 2 |
| 38 | 死泽鱼妖 | 80 | 死亡沼泽 | 268 306 | 760600 | 2 |
| 39 | 法莲王 | 160 | 修罗 | 358 -380 | 7750800 | 2 |
| 40 | 洪荒兽王 | 95 | 蛮荒 | -307 -227 | 1078800 | 2 |
| 41 | 浑沌 | 160 | 昆仑仙境 | 391 401 | 19424999 | 2 |
| 42 | 海盗船长 | 65 | 流波 | 11 -229 | 514800 | 2 |
| 43 | 渔人蛛 | 65 | 流波 | -164 383 | 514800 | 2 |
| 44 | 炼狱魔尊 | 160 | - | - | 21083216 | 2 |
| 45 | 炼血死士 | 81 | 万蝠洞 | 320 -262 | 912720 | 2 |
| 46 | 烛龙 | 96 | Foxhill Tomb | 461 -189 | 1294560 | 2 |
| 47 | 烛龙·九阴 | 160 | - | - | 155504000 | 2 |
| 48 | 焰魔 | 96 | Dark Drake Cave | -339 265 | 1294560 | 2 |
| 49 | 熔岩之王 | 96 | Foxhill Tomb | 244 -234 | 1294560 | 2 |
| 50 | 犀甲之王 | 65 | 流波 | -418 -412 | 514800 | 2 |
| 51 | 玄冥幽鬼 | 95 | 蛮荒 | -406 129 | 1078800 | 2 |
| 52 | 玄冥鬼手 | 126 | 镇魔洞 | -387 236 | 1776200 | 2 |
| 53 | 玄天上将 | 160 | 昆仑仙境 | -444 -238 | 16679289 | 2 |
| 54 | 神火教长老 | 18 | 河阳 | 409 401 | 72000 | 2 |
| 55 | 神火魔祖 | 34 | 青云 | -445 -364 | 161800 | 2 |
| 56 | 蛙王 | 11 | 河阳 | 102 -175 | 33800 | 2 |
| 57 | 血狮 | 95 | 蛮荒 | -337 -237 | 1078800 | 2 |
| 58 | 金刚 | 23 | 青云 | -64 34 | 97000 | 2 |
| 59 | 金瞳妖蝠 | 81 | 万蝠洞 | 303 -416 | 912720 | 2 |
| 60 | 金铃夫人 | 160 | 幻月洞 | -406 -221 | 19424999 | 2 |
| 61 | 阴阳王 | 160 | 修罗 | 465 466 | 10550400 | 2 |
| 62 | 风火王 | 160 | 修罗 | 408 310 | 9720600 | 2 |
| 63 | 饕餮 | 96 | Foxhill Tomb | 116 -167 | 1294560 | 2 |
| 64 | 骷髅将军 | 50 | 天音 | 125 347 | 306400 | 2 |
| 65 | 魔业之手 | 150 | - | - | 1000 | 2 |
| 66 | 魔獒 | 160 | 修罗 | -461 -457 | 2086650 | 2 |
| 67 | 鱼人王 | 95 | 焚香 | 358 355 | 2157600 | 2 |
| 68 | 黄鸟 | 96 | Foxhill Tomb | 157 -266 | 1294560 | 2 |
| 69 | 黑心老人 | 160 | 幻月洞 | -323 -53 | 19424999 | 2 |
| 70 | 黑水玄蛇 | 81 | 万蝠洞 | -336 -431 | 912720 | 2 |
| 71 | 黑水玄蛇(活动用) | 81 | - | - | 9127200 | 2 |
| 72 | 璃龙 | 139 | Palace of Purgatory | -291 -199 | 129180 | 1.63 |
| 73 | 0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 1.4749 |
| 74 | 2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 1.4749 |
| 75 | 45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 76 | 60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 77 | 75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 78 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 1.4749 |
| 79 | Without name | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 80 | Without name | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 81 | 不学无术的书生 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 82 | 九幽冥使 | 117 | 南疆 | -401 -320 | 8399 | 1.4749 |
| 83 | 九幽冥使守卫 | 117 | - | - | 8399 | 1.4749 |
| 84 | 五花蛛 | 45 | 流波 | -326 426 | 1532 | 1.4749 |
| 85 | 修炼弟子 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 86 | 修罗冥将 | 147 | 修罗 | -71 146 | 16201 | 1.4749 |
| 87 | 修罗凶卒 | 143 | 修罗 | -316 94 | 13911 | 1.4749 |
| 88 | 修罗勇士 | 135 | 修罗 | -371 -205 | 11485 | 1.4749 |
| 89 | 修罗铁卫 | 147 | 修罗 | 100 126 | 16201 | 1.4749 |
| 90 | 修罗魔骑 | 147 | 修罗 | 169 321 | 16201 | 1.4749 |
| 91 | 修罗魔骑守卫 | 147 | - | - | 16201 | 1.4749 |
| 92 | 公鸳鸯 | 19 | - | - | 485 | 1.4749 |
| 93 | 兰花妖媚 | 98 | 焚香 | 151 227 | 6498 | 1.4749 |
| 94 | 冤灵 | 12 | 河阳 | 337 336 | 218 | 1.4749 |
| 95 | 冤灵守卫 | 12 | 河阳 | -317 320 | 218 | 1.4749 |
| 96 | 冰山雪女 | 130 | 昆仑 | 326 -363 | 5200000 | 1.4749 |
| 97 | 凝雪幽魂 | 132 | 昆仑 | -366 -214 | 11178 | 1.4749 |
| 98 | 凝雪幽魂守卫 | 132 | - | - | 11178 | 1.4749 |
| 99 | 凶匪 | 8 | 河阳 | 314 -317 | 169 | 1.4749 |
| 100 | 凶灵 | 12 | 河阳 | -257 352 | 218 | 1.4749 |
| 101 | 凶灵守卫 | 12 | 河阳 | -372 318 | 218 | 1.4749 |
| 102 | 凶牙蚁 | 120 | 真武剑阁 | 108 166 | 26970 | 1.4749 |
| 103 | 凶牙首领 | 105 | 南疆 | 191 208 | 6766 | 1.4749 |
| 104 | 凶牙鸠魔 | 105 | 南疆 | 223 268 | 6766 | 1.4749 |
| 105 | 凶狼 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 106 | 凶鸦 | 42 | 天音 | 331 -376 | 1218 | 1.4749 |
| 107 | 凶鸦守卫 | 42 | 天音 | 373 -282 | 1218 | 1.4749 |
| 108 | 判官 | 140 | 修罗 | -13 293 | 300000 | 1.4749 |
| 109 | 剑奴 | 23 | 青云 | 286 455 | 544 | 1.4749 |
| 110 | 剑魔 | 23 | 青云 | 286 455 | 544 | 1.4749 |
| 111 | 南疆妖巫 | 109 | 南疆 | -139 419 | 7199 | 1.4749 |
| 112 | 双头怪 | 102 | 焚香 | 253 -304 | 6549 | 1.4749 |
| 113 | 吞天熊兽 | 113 | 南疆 | 128 -337 | 8210 | 1.4749 |
| 114 | 吞天熊兽守卫 | 113 | - | - | 8210 | 1.4749 |
| 115 | 吸血妖人 | 102 | 焚香 | -287 -365 | 6549 | 1.4749 |
| 116 | 吸血妖人守卫 | 102 | - | - | 6549 | 1.4749 |
| 117 | 啸月虎妖 | 113 | 南疆 | 369 -305 | 8210 | 1.4749 |
| 118 | 嗜血妖僧 | 42 | 天音 | -255 358 | 1218 | 1.4749 |
| 119 | 嗜血妖僧守卫 | 42 | 天音 | 384 -251 | 1218 | 1.4749 |
| 120 | 噬人花 | 105 | 南疆 | 156 406 | 6766 | 1.4749 |
| 121 | 土匪 | 8 | 河阳 | -177 303 | 169 | 1.4749 |
| 122 | 地行仙 | 135 | 昆仑 | -382 132 | 8613750 | 1.4749 |
| 123 | 地龙 | 105 | 南疆 | 173 264 | 6766 | 1.4749 |
| 124 | 夏耕尸 | 113 | 南疆 | -334 -134 | 8210 | 1.4749 |
| 125 | 夜叉 | 139 | 修罗 | -144 -45 | 12918 | 1.4749 |
| 126 | 大头娃娃 | 125 | 昆仑 | 118 -175 | 200000 | 1.4749 |
| 127 | 天池仙晶 | 128 | 昆仑 | -49 -151 | 10855 | 1.4749 |
| 128 | 天池仙晶守卫 | 128 | - | - | 10855 | 1.4749 |
| 129 | 小鹿 | 110 | 南疆 | 351 412 | 70000 | 1.4749 |
| 130 | 山猪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 131 | 山猪 | 1 | 河阳 | 234 112 | 79 | 1.4749 |
| 132 | 山贼 | 34 | 天音 | -259 113 | 920 | 1.4749 |
| 133 | 山贼守卫 | 34 | 天音 | 350 121 | 920 | 1.4749 |
| 134 | 岩魔 | 95 | 焚香 | -57 -107 | 52000 | 1.4749 |
| 135 | 巫族战士 | 94 | 焚香 | 205 152 | 5797 | 1.4749 |
| 136 | 巫族战士守卫 | 94 | - | - | 5797 | 1.4749 |
| 137 | 巫族护法 | 94 | 焚香 | 3 -340 | 5797 | 1.4749 |
| 138 | 幼齿猫女 | 27 | 青云 | -466 -310 | 632 | 1.4749 |
| 139 | 往日之不快 | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 140 | 往日之忧愁 | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 141 | 往日之烦恼 | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 142 | 惨死的冤魂 | 15 | - | - | 280 | 1.4749 |
| 143 | 文文 | 23 | 青云 | -52 468 | 544 | 1.4749 |
| 144 | 旱魃 | 135 | 修罗 | -69 -161 | 11485 | 1.4749 |
| 145 | 昆仑守卫 | 128 | 昆仑 | 416 210 | 10855 | 1.4749 |
| 146 | 昆仑龙鹫 | 128 | 昆仑 | -39 -193 | 10855 | 1.4749 |
| 147 | 昆吾 | 27 | 神域 | -317 236 | 632 | 1.4749 |
| 148 | 横行蟹 | 49 | 流波 | -425 206 | 1706 | 1.4749 |
| 149 | 残暴厉蛇 | 117 | 南疆 | -407 311 | 8399 | 1.4749 |
| 150 | 母鸳鸯 | 19 | - | - | 485 | 1.4749 |
| 151 | 毒蜘蛛 | 45 | 流波 | -358 434 | 1532 | 1.4749 |
| 152 | 流寇 | 38 | 天音 | -293 168 | 1071 | 1.4749 |
| 153 | 流波海女 | 53 | 流波 | 320 442 | 2100 | 1.4749 |
| 154 | 流波海盗 | 57 | 流波 | -141 -287 | 2278 | 1.4749 |
| 155 | 流波海贼 | 53 | 流波 | 247 384 | 2100 | 1.4749 |
| 156 | 测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 157 | 测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 158 | 测试战场高经验怪 | 42 | - | - | 1218 | 1.4749 |
| 159 | 测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 160 | 火焰兽 | 94 | 焚香 | 73 -87 | 5797 | 1.4749 |
| 161 | 灵狐 | 53 | 流波 | -437 127 | 1706 | 1.4749 |
| 162 | 灵猴 | 19 | 青云 | -439 161 | 485 | 1.4749 |
| 163 | 灵虎 | 1 | - | - | 90 | 1.4749 |
| 164 | 焚香树妖 | 90 | 焚香 | -26 274 | 5394 | 1.4749 |
| 165 | 焚香游魂 | 102 | 焚香 | 217 -327 | 6549 | 1.4749 |
| 166 | 焚香鱼人 | 98 | 焚香 | 244 390 | 6498 | 1.4749 |
| 167 | 焚香鱼人守卫 | 98 | - | - | 6498 | 1.4749 |
| 168 | 牛头妖人 | 90 | 焚香 | -63 -86 | 5394 | 1.4749 |
| 169 | 犀甲近卫兵 | 59 | 流波 | -419 -400 | 22780 | 1.4749 |
| 170 | 狐妖 | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 171 | 狐妖 | 102 | 焚香 | -324 -334 | 6549 | 1.4749 |
| 172 | 狼王·青山 | 90 | 草庙村 | -429 268 | 170000 | 1.4749 |
| 173 | 猫女 | 27 | 青云 | -396 -39 | 632 | 1.4749 |
| 174 | 王子 | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 175 | 玲珑 | 120 | - | - | 210000 | 1.4749 |
| 176 | 田鼠 | 8 | 河阳 | -437 394 | 1218000 | 1.4749 |
| 177 | 石人族 | 109 | 南疆 | -248 67 | 7199 | 1.4749 |
| 178 | 石人族守卫 | 109 | - | - | 7199 | 1.4749 |
| 179 | 硬翅蜂 | 1 | 神域 | 344 232 | 79 | 1.4749 |
| 180 | 碧睛 | 23 | 神域 | -277 -135 | 544 | 1.4749 |
| 181 | 神族飞骑 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 182 | 神火教弟子 | 12 | 河阳 | 317 362 | 218 | 1.4749 |
| 183 | 神火教弟子守卫 | 12 | - | - | 218 | 1.4749 |
| 184 | 神火教护法 | 27 | 青云 | -448 -317 | 632 | 1.4749 |
| 185 | 神火教护法守卫 | 27 | 青云 | -447 -361 | 632 | 1.4749 |
| 186 | 红云妖僧 | 42 | 天音 | -226 356 | 1218 | 1.4749 |
| 187 | 红眼雕 | 90 | 焚香 | 67 291 | 5394 | 1.4749 |
| 188 | 经验宝宝 | 150 | - | - | 100 | 1.4749 |
| 189 | 综日阎君 | 143 | 昆仑仙境 | -198 173 | 139110 | 1.4749 |
| 190 | 罗刹 | 139 | 修罗 | 23 82 | 12918 | 1.4749 |
| 191 | 罗刹守卫 | 139 | 修罗 | 205 240 | 12918 | 1.4749 |
| 192 | 老鼠 | 90 | 草庙村 | -403 148 | 12000 | 1.4749 |
| 193 | 聚宝兽 | 155 | 青云 | 385 -148 | 480 | 1.4749 |
| 194 | 花妖 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 195 | 花妖 | 4 | 神域 | 24 -230 | 128 | 1.4749 |
| 196 | 花魅 | 8 | 河阳 | 347 -251 | 169 | 1.4749 |
| 197 | 花魅守卫 | 8 | 河阳 | -423 -243 | 169 | 1.4749 |
| 198 | 草庙村隐藏boss玲珑 | 90 | - | - | 100000 | 1.4749 |
| 199 | 荷花花魅 | 8 | 河阳 | -335 -69 | 169 | 1.4749 |
| 200 | 菊花精 | 98 | 焚香 | 129 -277 | 6498 | 1.4749 |
| 201 | 蚁皇 | 120 | 真武剑阁 | 71 137 | 424900 | 1.4749 |
| 202 | 蛊虫 | 113 | 南疆 | -393 36 | 8210 | 1.4749 |
| 203 | 蛙灵 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 204 | 蝴蝶 | 1 | 河阳 | 234 120 | 79 | 1.4749 |
| 205 | 蝴蝶 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 206 | 血蜘蛛 | 57 | 流波 | 98 -223 | 2278 | 1.4749 |
| 207 | 补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 1.4749 |
| 208 | 裂空狮怪 | 113 | 南疆 | 205 -403 | 8210 | 1.4749 |
| 209 | 触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 1.4749 |
| 210 | 触发30级BOSS | 30 | - | - | 20225 | 1.4749 |
| 211 | 触发45级BOSS | 45 | - | - | 45960 | 1.4749 |
| 212 | 负心薄幸之徒 | 117 | 南疆 | -377 111 | 8399 | 1.4749 |
| 213 | 赤鳞蜈蚣 | 120 | 真武剑阁 | 33 154 | 40000 | 1.4749 |
| 214 | 赤鳞蜈蚣王 | 120 | 真武剑阁 | 31 154 | 90000 | 1.4749 |
| 215 | 进阶弟子 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 216 | 远古犀甲人 | 57 | 流波 | -420 -193 | 2278 | 1.4749 |
| 217 | 通臂猿 | 15 | 青云 | -154 96 | 360 | 1.4749 |
| 218 | 邪魅凶蛇 | 117 | 南疆 | -375 253 | 8399 | 1.4749 |
| 219 | 野狼 | 4 | 河阳 | -240 244 | 128 | 1.4749 |
| 220 | 野猪兽妖 | 19 | 青云 | -433 167 | 485 | 1.4749 |
| 221 | 野猪兽王 | 19 | 青云 | 218 -216 | 485 | 1.4749 |
| 222 | 金眼彪 | 19 | 神域 | -452 -132 | 485 | 1.4749 |
| 223 | 金眼彪王 | 25 | 神域 | 6 361 | 5500 | 1.4749 |
| 224 | 钢鬓 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 225 | 铁背蟹 | 49 | 流波 | -395 238 | 1706 | 1.4749 |
| 226 | 铜甲尸 | 143 | 修罗 | -396 302 | 13911 | 1.4749 |
| 227 | 铜甲尸守卫 | 143 | 修罗 | -222 366 | 13911 | 1.4749 |
| 228 | 雪域悍将 | 124 | 昆仑 | -198 237 | 9515 | 1.4749 |
| 229 | 雪域熊妖 | 132 | 昆仑 | 126 -366 | 11178 | 1.4749 |
| 230 | 雪域狂客 | 120 | 昆仑 | -349 282 | 8881 | 1.4749 |
| 231 | 雪域霸王 | 124 | 昆仑 | -196 57 | 9515 | 1.4749 |
| 232 | 雪域霸王守卫 | 124 | - | - | 9515 | 1.4749 |
| 233 | 雪宠 | 160 | - | - | 80000 | 1.4749 |
| 234 | 雪山飞狐 | 120 | 昆仑 | -324 339 | 8881 | 1.4749 |
| 235 | 雪山飞狐 | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 236 | 雪魄女妖 | 132 | 昆仑 | -293 -286 | 11178 | 1.4749 |
| 237 | 雷鹰 | 12 | 神域 | 412 345 | 218 | 1.4749 |
| 238 | 青蛙 | 4 | 河阳 | -245 234 | 128 | 1.4749 |
| 239 | 青蛙守卫 | 4 | 河阳 | -144 -318 | 128 | 1.4749 |
| 240 | 顽皮的龙族公主 | 135 | - | - | 11485 | 1.4749 |
| 241 | 风雪魔魁 | 124 | 昆仑 | 64 257 | 9515 | 1.4749 |
| 242 | 骷髅射手 | 38 | 天音 | 112 340 | 1071 | 1.4749 |
| 243 | 骷髅射手守卫 | 38 | 天音 | 119 346 | 1071 | 1.4749 |
| 244 | 骷髅魔兵 | 34 | 天音 | -244 104 | 920 | 1.4749 |
| 245 | 鬼道士 | 15 | 神域 | 115 368 | 360 | 1.4749 |
| 246 | 鬼道士的使节 | 20 | 神域 | 275 414 | 3600 | 1.4749 |
| 247 | 鸦人 | 30 | 天音 | -304 86 | 809 | 1.4749 |
| 248 | 黑巫长老 | 109 | 南疆 | -41 411 | 7199 | 1.4749 |
| 249 | 黑熊兽妖 | 30 | 天音 | 15 -13 | 809 | 1.4749 |
| 250 | 黑熊兽王 | 30 | 天音 | -75 -390 | 809 | 1.4749 |
| 251 | 黑猪兽妖 | 15 | 青云 | -160 90 | 360 | 1.4749 |
| 252 | 黑猪兽妖守卫 | 15 | - | - | 360 | 1.4749 |
| 253 | 黑猪兽王 | 15 | 青云 | -93 -103 | 360 | 1.4749 |
| 254 | 鼠王 | 90 | 草庙村 | -403 190 | 140000 | 1.4749 |
| 255 | 龙雀 | 8 | 神域 | 302 -126 | 169 | 1.4749 |
| 256 | 修罗鸟 | 87 | 蛮荒 | -410 172 | 4894 | 1.4735 |
| 257 | 桃花树妖 | 72 | 死亡沼泽 | -382 85 | 3413 | 1.4735 |
| 258 | 死泽孤魂 | 60 | 死亡沼泽 | 139 -95 | 2574 | 1.4735 |
| 259 | 死泽巨鳄 | 60 | 死亡沼泽 | 146 -82 | 2574 | 1.4735 |
| 260 | 死泽树妖 | 72 | 死亡沼泽 | -379 148 | 3413 | 1.4735 |
| 261 | 死泽野鬼 | 72 | 死亡沼泽 | -355 351 | 3413 | 1.4735 |
| 262 | 死泽野鬼守卫 | 72 | - | - | 3413 | 1.4735 |
| 263 | 死泽铁鳄 | 68 | 死亡沼泽 | 271 93 | 3279 | 1.4735 |
| 264 | 死泽鱼人 | 72 | 死亡沼泽 | -153 285 | 3413 | 1.4735 |
| 265 | 死泽鱼人守卫 | 72 | - | - | 3413 | 1.4735 |
| 266 | 毒血飞芒 | 68 | 死亡沼泽 | 223 119 | 3279 | 1.4735 |
| 267 | 毒血飞芒守卫 | 68 | - | - | 3279 | 1.4735 |
| 268 | 水魑 | 72 | - | - | 68260 | 1.4735 |
| 269 | 沙人 | 79 | 蛮荒 | -140 -342 | 4068 | 1.4735 |
| 270 | 沙漠盗人 | 79 | 蛮荒 | -125 -131 | 4068 | 1.4735 |
| 271 | 沙虫 | 79 | 蛮荒 | -65 -112 | 4068 | 1.4735 |
| 272 | 焰灵近卫 | 79 | Dark Drake Cave | -311 276 | 76060 | 1.4735 |
| 273 | 狂狮兽妖 | 87 | 蛮荒 | -308 -201 | 4894 | 1.4735 |
| 274 | 猛毒蚁 | 64 | 死亡沼泽 | -213 -154 | 2791 | 1.4735 |
| 275 | 猛毒蚁守卫 | 64 | - | - | 2791 | 1.4735 |
| 276 | 猫头鹰 | 80 | 蛮荒 | 394 -327 | 48940 | 1.4735 |
| 277 | 白骨妖蛇 | 87 | 蛮荒 | -294 328 | 4894 | 1.4735 |
| 278 | 腐尸蚁 | 64 | 死亡沼泽 | -220 -161 | 2791 | 1.4735 |
| 279 | 腐尸蚁守卫 | 64 | - | - | 2791 | 1.4735 |
| 280 | 蛮巫精英 沙鲁 | 65 | - | - | 46820 | 1.4735 |
| 281 | 蛮荒凶灵 | 83 | 蛮荒 | -246 170 | 4682 | 1.4735 |
| 282 | 蛮荒巨人 | 87 | 蛮荒 | -312 -141 | 4894 | 1.4735 |
| 283 | 蛮荒巨蜥 | 75 | 蛮荒 | -9 -32 | 3803 | 1.4735 |
| 284 | 蛮荒斗士 | 83 | 蛮荒 | 335 246 | 4682 | 1.4735 |
| 285 | 蛮荒武士 | 83 | - | - | 90000 | 1.4735 |
| 286 | 蛮荒神巫 | 83 | 蛮荒 | 261 415 | 4682 | 1.4735 |
| 287 | 蛮荒蚁人 | 75 | 蛮荒 | 263 187 | 3803 | 1.4735 |
| 288 | 蛮荒蚁王 | 75 | 蛮荒 | 263 187 | 3803 | 1.4735 |
| 289 | 触发60级BOSS | 60 | - | - | 90090 | 1.4735 |
| 290 | 触发75级BOSS | 75 | - | - | 152120 | 1.4735 |
| 291 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | -66 318 | 30424 | 1.4735 |
| 292 | 青魂飞魄 | 75 | - | - | 30424 | 1.4735 |
| 293 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | 281 354 | 30424 | 1.4735 |
| 294 | 青魂飞魄 | 75 | 死亡沼泽 | -377 221 | 30424 | 1.4735 |
| 295 | 风雪巨人 | 155 | - | - | 60000 | 1.4682 |
| 296 | 三界090怪物01 | 100 | - | - | 26373 | 1.2999 |
| 297 | 三界测试怪物01 | 150 | - | - | 31197 | 1.2999 |
| 298 | 三界测试怪物02 | 150 | - | - | 31197 | 1.2999 |
| 299 | 五雷使 | 143 | 昆仑仙境 | -427 134 | 20867 | 1.2999 |
| 300 | 千眼 | 143 | Palace of Purgatory | -107 -279 | 20867 | 1.2999 |
| 301 | 回城点-人族 | 150 | 羲皇城 | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
