Price: 10 M / 100 G
Stacked: 999
Refining Material
A magic charm that can be used to
improve the quality of common gear.
Harvest from
Strange Chest (Quest required)
Award from quest
Honor of Jadeon (250+) Amount: 10
Honor of Skysong (250+) Amount: 10
Honor of Vim (250+) Amount: 10
Honor of Lupin (250+) Amount: 10
Priceless Charity (250+) Amount: 10
Honor of Jadeon (250+) Amount: 5
Honor of Skysong (250+) Amount: 5
Honor of Vim (250+) Amount: 5
Honor of Lupin (250+) Amount: 5
Priceless Charity (250+) Amount: 5
Mystic Stone (0) Amount: 10
N/A 雀巢咖啡天字奖券兑奖 (1+) Amount: 2
N/A 雀巢咖啡地字礼券兑奖 (1+) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 3
Achievement (0) Amount: 4
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 2
Achievement (0) Amount: 3
Achievement (0) Amount: 3
Achievement (0) Amount: 4
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 4
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 10
Achievement (0) Amount: 4
Achievement (0) Amount: 4
Achievement (0) Amount: 4
Receive Award 1 (20+) Amount: 10
N/A 共庆重阳 (1 - 29) Amount: 5
N/A 共庆重阳 (30 - 59) Amount: 10
N/A 共庆重阳 (60 - 120) Amount: 10
Refinery Pack (1+) Amount: 10
Lottery (250+) Amount: 10
Box I (0) Amount: 10
Box I (0) Amount: 10
Exchange Refinery Talisman (0) Amount: 5
N/A45级奖励 (45 - 59) Amount: 10
Honor of Modo (250+) Amount: 10
Honor of Modo (250+) Amount: 5
Modo Weapon Exchange (0) Amount: 10
Modo Weapon Exchange (0) Amount: 10
God-sent Lucky Bag (0) Amount: 5
Prize for the Beginner's Card (0) Amount: 10
Switch Card (0) Amount: 10
Refinery Tutorial I (17 - 20) Amount: 3
| Name | Level | Amount | Monster/Type |
|---|---|---|---|
| N/A | 0 | 1 | required to end quest |
| N/A | 0 | 10 | required to end quest |
| Recipe | Materials |
|---|---|
|
Level: 1 |
Amount: 2 |
|
Level: 10 |
| Recipe | Item |
|---|---|
|
Level: 8 Amount needed: 10 |
Amount: 10 |
| Name | Level | Active time/Score |
|---|---|---|
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
0 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| |
40 | - |
| NPC | Required Items |
|---|---|
| Require special level of school reputation |
| # | Name | Level | Map | Coordinates | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn Doe | 161 | - | - | 1000000 | 10 |
| 2 | Mindrot Menace·Fury | 161 | - | - | 5000000 | 10 |
| 3 | Snowman | 155 | - | - | 16000 | 6.4516 |
| 4 | Big Snowman | 155 | - | - | 30000 | 6.2775 |
| 5 | Modo | 10 | - | - | 2000 | 2.0408 |
| 6 | Treasure Hunter | 99 | - | - | 100 | 2.0408 |
| 7 | Abominable Sea Spider | 65 | Billows | -164 383 | 514800 | 2 |
| 8 | Abyssal Viper | 81 | Cave of Fangs | -336 -431 | 912720 | 2 |
| 9 | Arcanum Strength | 150 | - | - | 2000 | 2 |
| 10 | Bahun the Crimson | 126 | Cave of Ancient Tales | -391 -101 | 8872119 | 2 |
| 11 | Bahun the Crimson | 150 | - | - | 1500 | 2 |
| 12 | Beast Lord | 126 | - | - | 43110 | 2 |
| 13 | Beast Lord | 126 | Cave of Ancient Tales | -359 356 | 8872119 | 2 |
| 14 | Beast Lord's Guard | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 15 | Beast Lord's Minion | 150 | - | - | 20 | 2 |
| 16 | Beast Lord's Sentry | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 17 | Beast of Enlightenment | 160 | Kunlun Wonderland | -17 86 | 15488682 | 2 |
| 18 | Bird of Dystopia | 160 | Palace of Purgatory | -20 23 | 21083216 | 2 |
| 19 | Bird of Prey | 96 | Foxhill Tomb | 157 -266 | 1294560 | 2 |
| 20 | Black Eel | 96 | Dark Drake Cave | -159 154 | 1726080 | 2 |
| 21 | Blood Lion | 95 | Wildlands | -337 -237 | 1078800 | 2 |
| 22 | Bloodsmelt Rogue | 81 | Cave of Fangs | 320 -262 | 912720 | 2 |
| 23 | Ceaseless Rot | 125 | Southern Border | -378 289 | 3552400 | 2 |
| 24 | Cocoon Queen | 160 | Shura | -461 466 | 9720600 | 2 |
| 25 | Corsair Captain | 65 | Billows | 11 -229 | 514800 | 2 |
| 26 | Desolation Beast | 95 | Wildlands | -307 -227 | 1078800 | 2 |
| 27 | Dragon of Illumination | 160 | - | - | 155504000 | 2 |
| 28 | Dragon of Illumination | 96 | Foxhill Tomb | 461 -189 | 1294560 | 2 |
| 29 | Elder Blackheart | 160 | Moontop Hollow | -323 -53 | 19424999 | 2 |
| 30 | Elder of Wulor | 65 | - | - | 514800 | 2 |
| 31 | Felis Berserker | 96 | Foxhill Tomb | -224 -269 | 1294560 | 2 |
| 32 | Flame Phoenix | 96 | Dark Drake Cave | -339 265 | 1294560 | 2 |
| 33 | Fusoir | 160 | Moontop Hollow | -14 -217 | 19424999 | 2 |
| 34 | General Clinks | 50 | Skysong | 125 347 | 306400 | 2 |
| 35 | General of Darkness | 160 | Kunlun Wonderland | -444 -238 | 16679289 | 2 |
| 36 | Gilded Bloodbat | 81 | Cave of Fangs | 303 -416 | 912720 | 2 |
| 37 | Gilhook | 80 | Doom Bog | 268 306 | 760600 | 2 |
| 38 | Grand Inquisitor | 160 | - | - | 21083216 | 2 |
| 39 | Hand of Underworld | 150 | - | - | 1000 | 2 |
| 40 | Hive Mother | 80 | Doom Bog | 372 56 | 760600 | 2 |
| 41 | Judge of Glacier | 160 | Kunlun Wonderland | -51 187 | 19424999 | 2 |
| 42 | Kiman Hostis | 95 | Wildlands | -406 129 | 1078800 | 2 |
| 43 | King of Abominations | 95 | Incense Valley | 358 355 | 2157600 | 2 |
| 44 | King of Orchids | 160 | Shura | 358 -380 | 7750800 | 2 |
| 45 | King Rhinoback | 65 | Billows | -418 -412 | 514800 | 2 |
| 46 | Kunlun Slave | 135 | Kunlun | -333 121 | 4594000 | 2 |
| 47 | Lava King | 96 | Foxhill Tomb | 244 -234 | 1294560 | 2 |
| 48 | Li Ganis | 80 | Doom Bog | -148 145 | 760600 | 2 |
| 49 | Lord Earthforce | 160 | Shura | -11 291 | 10550400 | 2 |
| 50 | Maao | 160 | Shura | -461 -457 | 2086650 | 2 |
| 51 | Madame Chimes | 160 | Moontop Hollow | -406 -221 | 19424999 | 2 |
| 52 | Master of Pain | 160 | Shura | -459 -457 | 8346600 | 2 |
| 53 | Mindrot Menace | 96 | Foxhill Tomb | 261 -96 | 1294560 | 2 |
| 54 | N/A黑水玄蛇(活动用) | 81 | - | - | 9127200 | 2 |
| 55 | Oran Goreclaw | 50 | Skysong | -329 -25 | 306400 | 2 |
| 56 | Sanguine Minister | 50 | Skysong | -294 304 | 306400 | 2 |
| 57 | Snarling Ravager | 96 | Foxhill Tomb | -90 -212 | 1294560 | 2 |
| 58 | Subordinate of the Depths | 126 | Cave of Ancient Tales | -387 236 | 1776200 | 2 |
| 59 | Torin Kul | 96 | Foxhill Tomb | 116 -167 | 1294560 | 2 |
| 60 | True Beast Lord | 150 | Jadeon | 128 41 | 5000 | 2 |
| 61 | Tuff Kong | 23 | Jadeon | -64 34 | 97000 | 2 |
| 62 | Unrelenting Demonkin | 150 | - | - | 100 | 2 |
| 63 | Vanti the Etherblade | 160 | Moontop Hollow | -105 -76 | 19424999 | 2 |
| 64 | Vicious Bandit | 15 | Sunstream | -42 327 | 43600 | 2 |
| 65 | Wartsworth | 11 | Sunstream | 102 -175 | 33800 | 2 |
| 66 | Windfire Chief | 160 | Shura | 408 310 | 9720600 | 2 |
| 67 | Xaos | 160 | Kunlun Wonderland | 391 401 | 19424999 | 2 |
| 68 | Yin-Yang Priest | 160 | Shura | 465 466 | 10550400 | 2 |
| 69 | Yinmu | 160 | Shura | -385 71 | 10550400 | 2 |
| 70 | Zaaras Duchess | 34 | Jadeon | -445 -364 | 161800 | 2 |
| 71 | Zaaras Elder | 18 | Sunstream | 409 401 | 72000 | 2 |
| 72 | Ethereal Tancu | 139 | Palace of Purgatory | -291 -199 | 129180 | 1.63 |
| 73 | Agitated Bandit | 8 | Sunstream | 314 -317 | 169 | 1.4749 |
| 74 | Ancient Defender | 57 | Billows | -420 -193 | 2278 | 1.4749 |
| 75 | Animated Soldier | 34 | Skysong | -244 104 | 920 | 1.4749 |
| 76 | Ant King | 120 | Truth Swordtower | 71 137 | 424900 | 1.4749 |
| 77 | Athan Skyblade | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 78 | Avalanche Stalwart | 124 | Kunlun | 64 257 | 9515 | 1.4749 |
| 79 | Barx Rimefist | 124 | Kunlun | -196 57 | 9515 | 1.4749 |
| 80 | Barx Rimefist Guard | 124 | - | - | 9515 | 1.4749 |
| 81 | Battle Mage | 94 | Incense Valley | 3 -340 | 5797 | 1.4749 |
| 82 | Bewitching Orchid | 98 | Incense Valley | 151 227 | 6498 | 1.4749 |
| 83 | Black Bearlord | 30 | Skysong | -75 -390 | 809 | 1.4749 |
| 84 | Black Boarlord | 15 | Jadeon | -93 -103 | 360 | 1.4749 |
| 85 | Black Piglord | 19 | Jadeon | 218 -216 | 485 | 1.4749 |
| 86 | Blade Slave | 23 | Jadeon | 286 455 | 544 | 1.4749 |
| 87 | Blood Addict | 42 | Skysong | -255 358 | 1218 | 1.4749 |
| 88 | Blood Guard | 42 | Skysong | 384 -251 | 1218 | 1.4749 |
| 89 | Blood Webspinner | 57 | Billows | 98 -223 | 2278 | 1.4749 |
| 90 | Bloodcloud Mage | 42 | Skysong | -226 356 | 1218 | 1.4749 |
| 91 | Blooming Temptress | 8 | Sunstream | 347 -251 | 169 | 1.4749 |
| 92 | Blossom Guard | 8 | Sunstream | -423 -243 | 169 | 1.4749 |
| 93 | Blossom Witch | 4 | Divine Realm | 24 -230 | 128 | 1.4749 |
| 94 | Blossom Witch | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 95 | Bold Frostfist | 124 | Kunlun | -198 237 | 9515 | 1.4749 |
| 96 | Bonebow Guardian | 38 | Skysong | 119 346 | 1071 | 1.4749 |
| 97 | Breakbeak Pikeman | 30 | Skysong | -304 86 | 809 | 1.4749 |
| 98 | Brigand Bruiser | 8 | Sunstream | -177 303 | 169 | 1.4749 |
| 99 | Bronze Shell | 143 | Shura | -396 302 | 13911 | 1.4749 |
| 100 | Bullron Behemoth | 90 | Incense Valley | -63 -86 | 5394 | 1.4749 |
| 101 | Butterfly | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 102 | Butterfly | 1 | Sunstream | 234 120 | 79 | 1.4749 |
| 103 | Buzz Pack | 23 | Jadeon | -52 468 | 544 | 1.4749 |
| 104 | Captain of Shura | 147 | Shura | -71 146 | 16201 | 1.4749 |
| 105 | Carrion Keeper | 90 | Incense Valley | 67 291 | 5394 | 1.4749 |
| 106 | Casket Corpse Guard | 143 | Shura | -222 366 | 13911 | 1.4749 |
| 107 | chuanyong | 150 | - | - | 518500000 | 1.4749 |
| 108 | Chubby Baby | 125 | Kunlun | 118 -175 | 200000 | 1.4749 |
| 109 | Dead Soul | 15 | - | - | 280 | 1.4749 |
| 110 | Direwolf | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 111 | Disciple | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 112 | Dragon Sparrow | 8 | Divine Realm | 302 -126 | 169 | 1.4749 |
| 113 | Drought Demon | 135 | Shura | -69 -161 | 11485 | 1.4749 |
| 114 | Earthworm | 105 | Southern Border | 173 264 | 6766 | 1.4749 |
| 115 | Ebony Monkey | 15 | Jadeon | -154 96 | 360 | 1.4749 |
| 116 | Elder Seer | 109 | Southern Border | -41 411 | 7199 | 1.4749 |
| 117 | EXP Baby | 150 | - | - | 100 | 1.4749 |
| 118 | Feline Felon | 27 | Jadeon | -396 -39 | 632 | 1.4749 |
| 119 | Field Mouse | 8 | Sunstream | -437 394 | 1218000 | 1.4749 |
| 120 | Finslit Aquadin | 98 | Incense Valley | 244 390 | 6498 | 1.4749 |
| 121 | Finslit Aquadin Guard | 98 | - | - | 6498 | 1.4749 |
| 122 | Flare Beast | 94 | Incense Valley | 73 -87 | 5797 | 1.4749 |
| 123 | Four Eyed Terror | 102 | Incense Valley | 253 -304 | 6549 | 1.4749 |
| 124 | Fresh Corpse | 113 | Southern Border | -334 -134 | 8210 | 1.4749 |
| 125 | Frog | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 126 | Frozen Mountain Lady | 130 | Kunlun | 326 -363 | 5200000 | 1.4749 |
| 127 | Frozen Traveler | 120 | Kunlun | -349 282 | 8881 | 1.4749 |
| 128 | Furyeagle | 12 | Divine Realm | 412 345 | 218 | 1.4749 |
| 129 | Goldeye Demon | 19 | Divine Realm | -452 -132 | 485 | 1.4749 |
| 130 | Goldeye Lord | 25 | Divine Realm | 6 361 | 5500 | 1.4749 |
| 131 | Greedy Gnarrlio | 155 | Jadeon | 385 -148 | 480 | 1.4749 |
| 132 | Grimed Golem | 109 | Southern Border | -248 67 | 7199 | 1.4749 |
| 133 | Grimed Golem Guard | 109 | - | - | 7199 | 1.4749 |
| 134 | Guardian Culprit | 34 | Skysong | 350 121 | 920 | 1.4749 |
| 135 | Hardwing Bee | 1 | Divine Realm | 344 232 | 79 | 1.4749 |
| 136 | Harpy Guard | 12 | Sunstream | -372 318 | 218 | 1.4749 |
| 137 | Haunting Messenger | 20 | Divine Realm | 275 414 | 3600 | 1.4749 |
| 138 | Haunting Wanderer | 15 | Divine Realm | 115 368 | 360 | 1.4749 |
| 139 | Hellbent Edict | 117 | Southern Border | -401 -320 | 8399 | 1.4749 |
| 140 | Hellbound Serpent | 117 | Southern Border | -407 311 | 8399 | 1.4749 |
| 141 | Helldent Edict Guard | 117 | - | - | 8399 | 1.4749 |
| 142 | Icespike Golem | 128 | Kunlun | -49 -151 | 10855 | 1.4749 |
| 143 | Icespike Golem Guard | 128 | - | - | 10855 | 1.4749 |
| 144 | Infested Pincer | 49 | Billows | -425 206 | 1706 | 1.4749 |
| 145 | Ironmane | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 146 | Ironshell Pincer | 49 | Billows | -395 238 | 1706 | 1.4749 |
| 147 | Jade Mongrel | 23 | Divine Realm | -277 -135 | 544 | 1.4749 |
| 148 | Judge | 140 | Shura | -13 293 | 300000 | 1.4749 |
| 149 | Konwu | 27 | Divine Realm | -317 236 | 632 | 1.4749 |
| 150 | Krah Authoritarian | 105 | Southern Border | 191 208 | 6766 | 1.4749 |
| 151 | Krah Guard | 42 | Skysong | 373 -282 | 1218 | 1.4749 |
| 152 | Krah Terrorwing | 105 | Southern Border | 223 268 | 6766 | 1.4749 |
| 153 | Kunlun Aurfeather | 128 | Kunlun | -39 -193 | 10855 | 1.4749 |
| 154 | Kunlun Guard | 128 | Kunlun | 416 210 | 10855 | 1.4749 |
| 155 | Lady Linaska | 120 | - | - | 210000 | 1.4749 |
| 156 | Lazy Disciple | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 157 | Levitating Traveler | 135 | Kunlun | -382 132 | 8613750 | 1.4749 |
| 158 | Little Deer | 110 | Southern Border | 351 412 | 70000 | 1.4749 |
| 159 | Lovebird ♀ | 19 | - | - | 485 | 1.4749 |
| 160 | Lovebird ♂ | 19 | - | - | 485 | 1.4749 |
| 161 | Madfang Ant | 120 | Truth Swordtower | 108 166 | 26970 | 1.4749 |
| 162 | Maiden Cutthroat | 53 | Billows | 320 442 | 2100 | 1.4749 |
| 163 | Malevolent Yaksha | 139 | Shura | -144 -45 | 12918 | 1.4749 |
| 164 | Manbiter | 105 | Southern Border | 156 406 | 6766 | 1.4749 |
| 165 | Masked Thief | 38 | Skysong | -293 168 | 1071 | 1.4749 |
| 166 | Mischievous Dragon Princess | 135 | - | - | 11485 | 1.4749 |
| 167 | Moaning Harpy | 12 | Sunstream | -257 352 | 218 | 1.4749 |
| 168 | Mommum | 98 | Incense Valley | 129 -277 | 6498 | 1.4749 |
| 169 | Monkey Phantasm | 19 | Jadeon | -439 161 | 485 | 1.4749 |
| 170 | Moonhowl Tigeran | 113 | Southern Border | 369 -305 | 8210 | 1.4749 |
| 171 | Mountain Boar | 1 | Sunstream | 234 112 | 79 | 1.4749 |
| 172 | Mountain Boar | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 173 | Mouse | 90 | Grasstemple Village | -403 148 | 12000 | 1.4749 |
| 174 | Mouse King | 90 | Grasstemple Village | -403 190 | 140000 | 1.4749 |
| 175 | N/A0测试-空中怪1 | 23 | - | - | 544 | 1.4749 |
| 176 | N/A2013血量测试怪物 | 150 | - | - | 10000 | 1.4749 |
| 177 | N/A45级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 178 | N/A60级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 179 | N/A75级妖魔触发怪 | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 180 | N/A测试npc贩卖列表 | 1 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 181 | N/A测试npc贩卖列表2 | 1 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 182 | N/A测试战场高经验怪 | 42 | - | - | 1218 | 1.4749 |
| 183 | N/A测试飞骑龙 | 150 | - | - | 1000000 | 1.4749 |
| 184 | n/a草庙村隐藏boss玲珑 | 90 | - | - | 100000 | 1.4749 |
| 185 | N/A补偿专用怪物 | 150 | - | - | 1 | 1.4749 |
| 186 | N/A触发15级BOSS | 15 | - | - | 7200 | 1.4749 |
| 187 | N/A触发30级BOSS | 30 | - | - | 20225 | 1.4749 |
| 188 | N/A触发45级BOSS | 45 | - | - | 45960 | 1.4749 |
| 189 | Nanbu Wizard | 109 | Southern Border | -139 419 | 7199 | 1.4749 |
| 190 | Old Day Annoyance | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 191 | Old Day Grief | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 192 | Old Day Sorrow | 155 | - | - | 300 | 1.4749 |
| 193 | Pitan Lotus | 8 | Sunstream | -335 -69 | 169 | 1.4749 |
| 194 | Plump Toad | 4 | Sunstream | -245 234 | 128 | 1.4749 |
| 195 | Prince | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 196 | Protector of Dawn | 143 | Kunlun Wonderland | -198 173 | 139110 | 1.4749 |
| 197 | Redscale Centipede | 120 | Truth Swordtower | 33 154 | 40000 | 1.4749 |
| 198 | Redtail Wanderer | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 199 | Redtail Wanderer | 102 | Incense Valley | -324 -334 | 6549 | 1.4749 |
| 200 | Rhinoback Guard | 59 | Billows | -419 -400 | 22780 | 1.4749 |
| 201 | Ridge Beast | 95 | Incense Valley | -57 -107 | 52000 | 1.4749 |
| 202 | Riptide Cutlass | 53 | Billows | 247 384 | 2100 | 1.4749 |
| 203 | Riptide Pirate | 57 | Billows | -141 -287 | 2278 | 1.4749 |
| 204 | Ruinous Bruin | 30 | Skysong | 15 -13 | 809 | 1.4749 |
| 205 | Savage Centipede | 120 | Truth Swordtower | 31 154 | 90000 | 1.4749 |
| 206 | Searing Skyfox | 120 | Kunlun | -324 339 | 8881 | 1.4749 |
| 207 | Searing Skyfox | 4 | - | - | 128 | 1.4749 |
| 208 | Senior Disciple | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 209 | Shaodu Lookout | 132 | Kunlun | 126 -366 | 11178 | 1.4749 |
| 210 | Shura Footman | 143 | Shura | -316 94 | 13911 | 1.4749 |
| 211 | Shura Heavy Guard | 147 | Shura | 100 126 | 16201 | 1.4749 |
| 212 | Shura Initiate | 135 | Shura | -371 -205 | 11485 | 1.4749 |
| 213 | Shura Rider | 147 | Shura | 169 321 | 16201 | 1.4749 |
| 214 | Shura Rider Guard | 147 | - | - | 16201 | 1.4749 |
| 215 | Skeletal Archer | 38 | Skysong | 112 340 | 1071 | 1.4749 |
| 216 | Skycracker Leon | 113 | Southern Border | 205 -403 | 8210 | 1.4749 |
| 217 | Skyhowl Bruino | 113 | Southern Border | 128 -337 | 8210 | 1.4749 |
| 218 | Skyhowl Bruino Guard | 113 | - | - | 8210 | 1.4749 |
| 219 | Sleet Spirit | 132 | Kunlun | -366 -214 | 11178 | 1.4749 |
| 220 | Sleet Spirit Guard | 132 | - | - | 11178 | 1.4749 |
| 221 | Snaggletooth Feline | 27 | Jadeon | -466 -310 | 632 | 1.4749 |
| 222 | Snouthnose Guard | 15 | - | - | 360 | 1.4749 |
| 223 | Snoutnose Raider | 19 | Jadeon | -433 167 | 485 | 1.4749 |
| 224 | Snoutnose Savage | 15 | Jadeon | -160 90 | 360 | 1.4749 |
| 225 | Snow Pet | 160 | - | - | 80000 | 1.4749 |
| 226 | Spirit Fox | 53 | Billows | -437 127 | 1706 | 1.4749 |
| 227 | Spirit Tiger | 1 | - | - | 90 | 1.4749 |
| 228 | Swiftedge Spirit | 23 | Jadeon | 286 455 | 544 | 1.4749 |
| 229 | Timid Raksha | 139 | Shura | 23 82 | 12918 | 1.4749 |
| 230 | Timid Raksha Guard | 139 | Shura | 205 240 | 12918 | 1.4749 |
| 231 | Toad Guard | 4 | Sunstream | -144 -318 | 128 | 1.4749 |
| 232 | Toxic Webspinner | 45 | Billows | -326 426 | 1532 | 1.4749 |
| 233 | Twilight Krah | 42 | Skysong | 331 -376 | 1218 | 1.4749 |
| 234 | Underhanded Culprit | 34 | Skysong | -259 113 | 920 | 1.4749 |
| 235 | Ungrateful Guy | 117 | Southern Border | -377 111 | 8399 | 1.4749 |
| 236 | Veinrot Killer | 102 | Incense Valley | -287 -365 | 6549 | 1.4749 |
| 237 | Veinrot Killer Guard | 102 | - | - | 6549 | 1.4749 |
| 238 | Vicious Pest | 113 | Southern Border | -393 36 | 8210 | 1.4749 |
| 239 | Vile Webspinner | 45 | Billows | -358 434 | 1532 | 1.4749 |
| 240 | Vipent Enchantress | 117 | Southern Border | -375 253 | 8399 | 1.4749 |
| 241 | Wandering Phantom | 102 | Incense Valley | 217 -327 | 6549 | 1.4749 |
| 242 | Wandering Wraith | 12 | Sunstream | 337 336 | 218 | 1.4749 |
| 243 | Wicked Succubus | 132 | Kunlun | -293 -286 | 11178 | 1.4749 |
| 244 | Wild Wolf | 4 | Sunstream | -240 244 | 128 | 1.4749 |
| 245 | Withered Oak | 90 | Incense Valley | -26 274 | 5394 | 1.4749 |
| 246 | Without name | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 247 | Without name | 1 | - | - | 79 | 1.4749 |
| 248 | Wolf King·Greenhill | 90 | Grasstemple Village | -429 268 | 170000 | 1.4749 |
| 249 | Wraith Guard | 12 | Sunstream | -317 320 | 218 | 1.4749 |
| 250 | Wulor Warrior | 94 | Incense Valley | 205 152 | 5797 | 1.4749 |
| 251 | Wulor Warrior Guard | 94 | - | - | 5797 | 1.4749 |
| 252 | Zaaras Disciple | 12 | Sunstream | 317 362 | 218 | 1.4749 |
| 253 | Zaaras Guard | 27 | Jadeon | -447 -361 | 632 | 1.4749 |
| 254 | Zaaras Guard | 12 | - | - | 218 | 1.4749 |
| 255 | Zaaras Spellbinder | 27 | Jadeon | -448 -317 | 632 | 1.4749 |
| 256 | Barbarian Giant | 87 | Wildlands | -312 -141 | 4894 | 1.4735 |
| 257 | Corrupt Ancient | 72 | Doom Bog | -379 148 | 3413 | 1.4735 |
| 258 | Deadpool Guardian Horror | 72 | - | - | 3413 | 1.4735 |
| 259 | Deadpool Horror | 72 | Doom Bog | -153 285 | 3413 | 1.4735 |
| 260 | Deadpool Soulless | 60 | Doom Bog | 139 -95 | 2574 | 1.4735 |
| 261 | Deadpool Spirit | 72 | Doom Bog | -355 351 | 3413 | 1.4735 |
| 262 | Deadpool Spiritual Guard | 72 | - | - | 3413 | 1.4735 |
| 263 | Deadpool Wanderer | 60 | Doom Bog | 146 -82 | 2574 | 1.4735 |
| 264 | Decaying Crawler | 64 | Doom Bog | -220 -161 | 2791 | 1.4735 |
| 265 | Decaying Guardian | 64 | - | - | 2791 | 1.4735 |
| 266 | Elite Witch Salu | 65 | - | - | 46820 | 1.4735 |
| 267 | Feral Abomination | 75 | Wildlands | 263 187 | 3803 | 1.4735 |
| 268 | Guard of Fireglow | 79 | Dark Drake Cave | -311 276 | 76060 | 1.4735 |
| 269 | Guardian Crawler | 64 | - | - | 2791 | 1.4735 |
| 270 | Merged Grudge | 75 | Doom Bog | -377 221 | 30424 | 1.4735 |
| 271 | Merged Grudge | 75 | Doom Bog | -66 318 | 30424 | 1.4735 |
| 272 | Merged Grudge | 75 | - | - | 30424 | 1.4735 |
| 273 | Merged Grudge | 75 | Doom Bog | 281 354 | 30424 | 1.4735 |
| 274 | N/A触发60级BOSS | 60 | - | - | 90090 | 1.4735 |
| 275 | N/A触发75级BOSS | 75 | - | - | 152120 | 1.4735 |
| 276 | Owl Scout | 80 | Wildlands | 394 -327 | 48940 | 1.4735 |
| 277 | Peachwood Spirit | 72 | Doom Bog | -382 85 | 3413 | 1.4735 |
| 278 | Poisonwing Wretch | 68 | Doom Bog | 223 119 | 3279 | 1.4735 |
| 279 | Regal Lopar | 87 | Wildlands | -308 -201 | 4894 | 1.4735 |
| 280 | Sand Bandit | 79 | Wildlands | -125 -131 | 4068 | 1.4735 |
| 281 | Sand Familiar | 79 | Wildlands | -140 -342 | 4068 | 1.4735 |
| 282 | Sand Worm | 79 | Wildlands | -65 -112 | 4068 | 1.4735 |
| 283 | Savage Antax | 75 | Wildlands | 263 187 | 3803 | 1.4735 |
| 284 | Savage Brawler | 83 | Wildlands | 335 246 | 4682 | 1.4735 |
| 285 | Savage Slitherer | 75 | Wildlands | -9 -32 | 3803 | 1.4735 |
| 286 | Savage Spirit | 83 | Wildlands | -246 170 | 4682 | 1.4735 |
| 287 | Savage Warrior | 83 | - | - | 90000 | 1.4735 |
| 288 | Savage Witch | 83 | Wildlands | 261 415 | 4682 | 1.4735 |
| 289 | Silkwing Wamut | 87 | Wildlands | -410 172 | 4894 | 1.4735 |
| 290 | Slitherwing Cobra | 87 | Wildlands | -294 328 | 4894 | 1.4735 |
| 291 | Swamp Croc | 68 | Doom Bog | 271 93 | 3279 | 1.4735 |
| 292 | Toxic Crawler | 64 | Doom Bog | -213 -154 | 2791 | 1.4735 |
| 293 | Water Elf | 72 | - | - | 68260 | 1.4735 |
| 294 | Wretched Guardian | 68 | - | - | 3279 | 1.4735 |
| 295 | Great Snowman | 155 | - | - | 60000 | 1.4682 |
| 296 | Alabaster Spirit | 139 | Kunlun Wonderland | -11 17 | 19377 | 1.2999 |
| 297 | Anothan | 150 | - | - | 19377 | 1.2999 |
| 298 | Anothan (Human) | 150 | Royal City | 24 -936 | 19377 | 1.2999 |
| 299 | Armored Mercenary | 117 | Cave of Ancient Tales | -276 350 | 12599 | 1.2999 |
| 300 | Armored Mercenary Guard | 117 | Cave of Ancient Tales | -259 218 | 12599 | 1.2999 |
| 301 | Celestial Guard | 135 | Kunlun Wonderland | 71 -329 | 17228 | 1.2999 |
