| 名称 | 存在 | 级别 | HP | 经验 |
|---|---|---|---|---|
| 光明火 | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| 熏池神 | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| 草原雪熊 | Y | 151 | 90000 | 100 |
| 青牛道君 | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| 风沙蛇 | - | 151 | 186183 | 566231 |
| 食蚁兽 | - | 151 | 186183 | 566231 |
| 归蝶王 | - | 152 | 97206000 | 923180 |
| 流沙妖 | - | 153 | 216566 | 611530 |
| 狼人 | - | 153 | 216566 | 611530 |
| 硕鼠 | - | 154 | 216566 | 611530 |
| 血蛙 | - | 154 | 216566 | 611530 |
| 2013捉迷藏_策略怪 | - | 155 | 1 | 1 |
| Without name | - | 155 | 5000 | 100 |
| Without name | - | 155 | 5000 | 100 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 155 | 1 | 0 |
| Without name | - | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | - | 155 | 30000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 30000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| 三昧真火 | - | 155 | 5 | 1 |
| 丑牛分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 丹石矿精 | - | 155 | 130000 | 1 |
| 乙方雪人兵卒 | - | 155 | 440 | 100 |
| 乙方雪人军师 | - | 155 | 1320 | 100 |
| 乙方雪人将军 | - | 155 | 50000 | 1000 |
| 乙方雪人校尉 | - | 155 | 1320 | 100 |
| 九宫地鼠速度型 | - | 155 | 100000 | 1000 |
| 九宫地鼠防御型 | - | 155 | 100000 | 1000 |
| 九幽煞魔 | Y | 155 | 1000000 | 1 |
| 五官王之塔 | - | 155 | 4000000 | 524288 |
| 亥猪分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 伥鬼 | - | 155 | 21083216 | 1447710 |
| 修真使者 | Y | 155 | 999999 | 1 |
| 兰麝仙子 | - | 155 | 15000 | 1 |
| 冰灵圣石 | Y | 155 | 3000000 | 0 |
| 凶残的毒蝙蝠 | Y | 155 | 30 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 前世 | - | 155 | 100000 | 1 |
| 剑阵东北控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| 剑阵东南控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| 剑阵西北控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| 剑阵西南控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| 剑魔小头目 | Y | 155 | 4 | 1 |
| 千年黑竹 | Y | 155 | 60 | 1 |
| 午马分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 卞城王之塔 | - | 155 | 7200000 | 524288 |
| 卯兔分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 同心蝶 | - | 155 | 60000 | 1 |
| 吸血巨蚊 | - | 155 | 750000 | 524288 |
| 喜欢啃相思树的小怪兽 | - | 155 | 80000 | 100 |
| 团队活动清场怪 | - | 155 | 100 | 1000 |
| 图腾柱 | - | 155 | 4500000 | 524288 |
| 土匪 | Y | 155 | 200000 | 1 |
| 土匪宝藏守卫 | Y | 155 | 50000 | 100 |
| 土匪的副头领 | Y | 155 | 800000 | 100 |
| 圣火传递者 | - | 155 | 1000000 | 1 |
| 圣火巡游 | - | 155 | 99999999 | 100 |
| 圣火巡游 | - | 155 | 2000000 | 100 |
| 城战功方云梯 | - | 155 | 500000 | 0 |
| 城战功方回城点 | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战功方复活点 | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战功方复活点无敌塔 | - | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战功方攻城车 | - | 155 | 500000 | 0 |
| 城战功方普通箭塔 | - | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战功方标志性建筑 | - | 155 | 5000000 | 0 |
| 城战守方中路塔 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方中路门 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方出生点 | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战守方右城门 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方右路塔 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方回城点 | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战守方城内塔 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方城门弓箭手 | - | 155 | 10000 | 100 |
| 城战守方复活点 | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战守方复活点无敌塔 | - | 155 | 50000000 | 0 |
| 城战守方大将军 | - | 155 | 5000000 | 0 |
| 城战守方小将军 | - | 155 | 1500000 | 0 |
| 城战守方小将军2 | - | 155 | 1500000 | 0 |
| 城战守方左路塔 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战守方左路门 | - | 155 | 25000000 | 0 |
| 城战购买弓箭手 | - | 155 | 1200000 | 0 |
| 天尊幻像 | Y | 155 | 50000000 | 1000 |
| 天星福将 | Y | 155 | 50 | 100 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 天界弓神 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 奥运障碍物3 | - | 155 | 2000000 | 100 |
| 奴奴 | - | 155 | 10000000 | 500 |
| 妖兽守卫 | Y | 155 | 1500000 | 10 |
| 子鼠分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 安土王 | - | 155 | 105504000 | 965140 |
| 宋帝王之塔 | - | 155 | 3000000 | 524288 |
| 完美娃娃 | - | 155 | 1 | 400000 |
| 寅虎分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 密迹魔主 | - | 155 | 21083216 | 1447710 |
| 巡海夜叉 | Y | 155 | 50 | 10 |
| 巡逻犬大黄 | - | 155 | 800000 | 100 |
| 巳蛇分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 平等王之塔 | - | 155 | 18000000 | 524288 |
| 幻世圣堂战场逸龙轩npc通用 | - | 155 | 81555000 | 1 |
| 幻世圣堂战场隐仙阁npc通用 | - | 155 | 81005500 | 1 |
| 幻影 | Y | 155 | 35000 | 1 |
| 幻月天尊 | Y | 155 | 20000 | 1 |
| 往日之不快 | - | 155 | 300 | 1 |
| 往日之忧愁 | - | 155 | 300 | 1 |
| 往日之烦恼 | - | 155 | 300 | 1 |
| 御灵·土 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·土 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·木 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·木 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·水 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·水 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·火 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·火 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·金 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御灵·金 | - | 155 | 50 | 0 |
| 御雷魔将 | Y | 155 | 100000 | 100 |
| 怨灵 | Y | 155 | 30000000 | 0 |
| 愤怒的凶灵 | Y | 155 | 15 | 1 |
| 戌狗分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 抢亲王 | - | 155 | 3 | 1000 |
| 护法天兵 | Y | 155 | 15000 | 0 |
| 护法天兵 | Y | 155 | 20000 | 0 |
| 护石天尊 | Y | 155 | 20000 | 1 |
| 暴虐凶鬼 | Y | 155 | 200000 | 1000 |
| 暴虐凶鸦 | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| 暴虐巨蜥 | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| 暴虐狮妖 | Y | 155 | 15000 | 1000 |
| 暴虐猪妖 | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| 暴雪之王 | Y | 155 | 120000 | 9997 |
| 未羊分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 杏花蜂 | Y | 155 | 500000 | 100 |
| 格斗主机 | Y | 155 | 1 | 0 |
| 格斗副机 | Y | 155 | 1 | 0 |
| 楚江王之塔 | - | 155 | 2000000 | 524288 |
| 毒尊 | Y | 155 | 20000 | 1 |
| 泰山王之塔 | - | 155 | 8400000 | 524288 |
| 活动-2010愚人节追风圣灵 | Y | 155 | 1 | 0 |
| 活动-2010愚人节逐波圣灵 | Y | 155 | 1 | 0 |
| 流亡的神火教弟子 | Y | 155 | 15 | 1 |
| 流沙妖 | - | 155 | 1000000 | 524288 |
| 深林巨蜥 | - | 155 | 1500000 | 524288 |
| 游荡的兽妖 | Y | 155 | 10000 | 1000 |
| 火源精魄 | Y | 155 | 3000000 | 0 |
| 火精 | Y | 155 | 200000 | 1 |
| 灭天 | Y | 155 | 20000000 | 1 |
| 灵猴 | - | 155 | 4000 | 1 |
| 炼制中的金丹 | - | 155 | 500 | 1 |
| 炼狱魔尊 | Y | 155 | 21083216 | 0 |
| 狂犬 | Y | 155 | 100000 | 100 |
| 狼人 | - | 155 | 500000 | 524288 |
| 甲方雪人兵卒 | - | 155 | 440 | 100 |
| 甲方雪人军师 | - | 155 | 1320 | 100 |
| 甲方雪人将军 | - | 155 | 50000 | 1000 |
| 甲方雪人校尉 | - | 155 | 1320 | 100 |
| 申猴分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 白牛 | Y | 155 | 999999 | 1 |
| 白色荧光柱 | Y | 155 | 50000 | 1 |
| 真元兽 | Y | 155 | 1 | 1 |
| 石灵 | - | 155 | 100 | 1000 |
| 石灵精魄 | - | 155 | 10 | 1000 |
| 破坏石柱的兽妖 | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| 硕鼠 | - | 155 | 250000 | 524288 |
| 神仙鱼 | - | 155 | 80 | 100 |
| 神火教方士 | Y | 155 | 120000 | 1 |
| 神火教炼丹士 | Y | 155 | 130000 | 1 |
| 秦广王之塔 | - | 155 | 1000000 | 524288 |
| 窃宝小贼 | - | 155 | 30000000 | 0 |
| 红云方士 | Y | 155 | 150000 | 1 |
| 细腰蜂 | Y | 155 | 100000 | 1 |
| 翠羽金鸟 | - | 155 | 35504 | 1 |
| 聚宝兽 | Y | 155 | 480 | 1 |
| 草原雪熊 | - | 155 | 1000 | 1 |
| 菜刀 | Y | 155 | 400 | 1 |
| 蜚兽 | - | 155 | 5000000 | 500 |
| 蜚兽 | - | 155 | 5000000 | 500 |
| 蜚兽 | - | 155 | 5000000 | 500 |
| 蜚兽 | - | 155 | 5000000 | 500 |
| 蜚兽 | - | 155 | 5000000 | 500 |
| 血蛙 | - | 155 | 2100000 | 524288 |
| 诛妖塔 | - | 155 | 200 | 1000 |
| 诛妖塔 | - | 155 | 200 | 1000 |
| 诛妖塔 | - | 155 | 200 | 1000 |
| 诛妖塔 | - | 155 | 200 | 1000 |
| 请客用剑仙格斗版 | - | 155 | 10000000 | 1000 |
| 请客用周一仙 | - | 155 | 1000000 | 0 |
| 赤尾灵猴 | - | 155 | 15000 | 1 |
| 赤炎鸟 | Y | 155 | 300000 | 100 |
| 转轮王之塔 | - | 155 | 24000000 | 524288 |
| 辰龙分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 逃亡的灵猴 | Y | 155 | 15 | 1 |
| 都市王之塔 | - | 155 | 12800000 | 524288 |
| 酉鸡分身 | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| 重午蜂 | - | 155 | 20000 | 1 |
| 金盏仙子 | - | 155 | 200000 | 1 |
| 金睛狻猊 | Y | 155 | 45000000 | 1000 |
| 钦天督御 | Y | 155 | 50000 | 0 |
| 镇妖塔 | - | 155 | 10000 | 1000 |
| 镜影仙灵 | Y | 155 | 150000 | 100 |
| 长眉树精 | - | 155 | 1800000 | 524288 |
| 阎罗王之塔 | - | 155 | 6000000 | 524288 |
| 雪人 | - | 155 | 16000 | 57 |
| 雪兔 | Y | 155 | 8 | 30 |
| 雪巨人 | - | 155 | 30000 | 498 |
| 雪精 | Y | 155 | 15 | 10 |
| 非兽妖 | Y | 155 | 90000 | 100 |
| 风沙蛇 | - | 155 | 6000000 | 524288 |
| 风雪巨人 | - | 155 | 60000 | 3018 |
| 食蚁兽 | - | 155 | 3200000 | 524288 |
| 魔像碎片-嗔 | Y | 155 | 300000 | 0 |
| 魔像碎片-痴 | Y | 155 | 300000 | 0 |
| 魔像碎片-贪 | Y | 155 | 300000 | 0 |
| 魔眼战将的爪牙 | Y | 155 | 2000000 | 0 |
| 鱼人守卫 | - | 155 | 200000 | 1 |
| 鲤鱼 | - | 155 | 1 | 1 |
| 鹫寇的爪牙 | - | 155 | 300000 | 0 |
| 麻辣骧锅 | Y | 155 | 1400000 | 1000 |
| 黄鸟 | Y | 155 | 9704399 | 692385 |
| 黑竹节 | - | 155 | 2000000 | 100 |
| 云鹤 | - | 156 | 198000 | 136170 |
| 深林巨蜥 | - | 156 | 224691 | 666567 |
| 狴犴 | - | 156 | 198000 | 130025 |
| 璃龙 | - | 156 | 595177 | 1 |
| 长眉树精 | - | 156 | 224691 | 666567 |
| 鹿蜀 | - | 156 | 209900 | 145407 |
| 麒麟王 | - | 156 | 220000 | 180177 |
| 白鹫 | - | 158 | 282282 | 739890 |
| 青鸾 | - | 158 | 282282 | 739890 |
| 杀生和尚 | - | 159 | 195000 | 100 |
| 神裔武士 | - | 159 | 10000000 | 100 |
| 神裔武士 | - | 159 | 195000 | 100 |
| 青云弟子 | - | 159 | 195000 | 100 |
| *严格保密* | - | 160 | 108025 | 5 |
| 2013圣诞-圣诞老人npc(打强盗)-马来 | - | 160 | 240000 | 100 |
| 2013圣诞活动怪-修雪橇怪-马来 | - | 160 | 600000 | 100 |
| 2015劳动节-发奖NPC | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 2015劳动节-箱子 | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 2015劳动节-领取NPC2 | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 2015劳动节-领取NPC3 | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 2015劳动节-领奖NPC | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 2015河阳-万云天1 | - | 160 | 5000000 | 6 |
| 2015河阳-张猎户(站立) | - | 160 | 5000000 | 6 |
| Without name | - | 160 | 100000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 3500000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 35000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 35000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 151250000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 500000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 500000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 25000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 150000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | - | 160 | 3892360 | 0 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | Y | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Without name | - | 160 | 50000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 20000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 20000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 20000000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 9999 | 1 |
| Without name | - | 160 | 9998 | 1 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 99998 | 1 |
| Without name | - | 160 | 99998 | 1 |
| Without name | - | 160 | 99998 | 1 |
| Without name | - | 160 | 99998 | 1 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 9997 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| Without name | - | 160 | 15125000 | 0 |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| 一寸相思一寸灰 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一弦一柱思华年 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一日看尽长安花 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一枝红杏出墙来 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一枝红艳露凝香 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一树梨花压海棠 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一片冰心在玉壶 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 一群喜鹊 | - | 160 | 50000 | 0 |
| 万剑一 | Y | 160 | 19424999 | 1384770 |
| 万劫巫王 | - | 160 | 600000 | 4000000 |
| 万沼厉毒 | - | 160 | 337000 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 3270075 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 4905112 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 14500715 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 21943337 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 29385958 | 0 |
| 万火开明兽 | - | 160 | 43551722 | 0 |
| 万虫之母 | - | 160 | 1000000 | 1 |
| 万霆 | - | 160 | 518500000 | 10482815 |
| 三叉凶鳞 | - | 160 | 140000 | 100 |
| 三尾妖狐 | - | 160 | 3000000 | 0 |
| 三尾妖狐 | - | 160 | 1000000 | 0 |
| 三尾狐妖鬼魂 | - | 160 | 100 | 1 |
| 三尾猫妖 | - | 160 | 200000 | 100 |
| 三界浮灵 | - | 160 | 1000000 | 1 |
| 三笑徒然当一痴 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 不信人间有白头 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 不思量 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 不死天尸 | - | 160 | 120000000 | 100 |
| 丘比特 | - | 160 | 5201300 | 214 |
| 东边日出西边雨 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 东风不与周郎便 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 东风无力百花残 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 两情若是长久时 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 中有千千结 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 为伊消得人憔悴 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 主策划 | - | 160 | 1890000000 | 5 |
| 主角-青云1-陆雪琪 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 举杯邀明月 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 乙利丹 | - | 160 | 28000000 | 1 |
| 九天雷狱轰 | - | 160 | 10000 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 17199866 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 37694777 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 76270536 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 126958774 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 177748138 | 0 |
| 九婴 | - | 160 | 274886831 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 198000 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 297000 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 445500 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 668250 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 1002375 | 0 |
| 九尾妖蛇 | - | 160 | 1503562 | 0 |
| 九幽冥使 | - | 160 | 1200000 | 1 |
| 九节猫熊 | - | 160 | 11000000 | 100 |
| 九鸣玄鸟 | - | 160 | 1974566 | 0 |
| 九鸣玄鸟 | - | 160 | 3249269 | 0 |
| 九鸣玄鸟 | - | 160 | 4624917 | 0 |
| 九黎AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 九黎王 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 书经 | - | 160 | 1100000 | 1 |
| 乾多多 | - | 160 | 21605 | 5 |
| 二十四桥明月夜 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 云夕 | - | 160 | 35000000 | 0 |
| 云想容 | Y | 160 | 35000000 | 1 |
| 云想衣裳花想容 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云易岚 | - | 160 | 60000000 | 100 |
| 云雨巫山枉断肠 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 五官王之塔 | - | 160 | 6400000 | 602367 |
| 五毒彩蛛 | - | 160 | 5000 | 0 |
| 五魁首 | - | 160 | 3000 | 100 |
| 亡灵弟子 | - | 160 | 200000 | 100 |
| 交趾蛛王 | Y | 160 | 35000000 | 0 |
| 人参娃娃 | - | 160 | 8000 | 6 |
| 人生得意须尽欢 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 人生无物比多情 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 人生自是有情痴 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 人约黄昏后 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 人面桃花相映红 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 今宵酒醒何处 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 从此君王不早朝 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 仙之武魂 | Y | 160 | 180000 | 0 |
| 仙凰 | - | 160 | 270000000 | 1 |
| 仙凰蛋 | - | 160 | 270000000 | 1 |
| 众里寻她千百度 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 传送至凿齿领主处 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 传送至幽天青女处 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 传送至毕方处 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 传送至蓝翼苍螭处 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 传送至蚀骨神将处 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 但愿人长久 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 佛之武魂 | Y | 160 | 180000 | 0 |
| 侍剑使 | - | 160 | 98700 | 1370000 |
| 便胜却人间无数 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 修罗鸟 | - | 160 | 800000 | 1 |
| 停车坐爱枫林晚 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 傻乌龟 | - | 160 | 1000000 | 100 |
| 光明火 | - | 160 | 1000000 | 1 |
| 入我相思门 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 八荒火龙 | - | 160 | 3000000 | 0 |
| 六六 | - | 160 | 21605 | 5 |
| 六宫粉黛无颜色 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 六尾妖狐鬼魂 | - | 160 | 35000000 | 1 |
| 兮禾 | - | 160 | 108025 | 5 |
| 兽人 | - | 160 | 45000 | 6 |
| 兽人 | - | 160 | 45000 | 6 |
| 兽妖化的江亭霁 | - | 160 | 850000 | 6 |
| 兽妖追随者 | - | 160 | 450000 | 6 |
| 兽神 | - | 160 | 13000000 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 18633188 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 40836009 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 82626414 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 137538672 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 192560482 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 297794066 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 3726638 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 8167202 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 16525283 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 16525283 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 33488779 | 0 |
| 兽神 | - | 160 | 49632344 | 0 |
| 兽神巡逻兵 | - | 160 | 20000 | 0 |
| 冤魂 | - | 160 | 20000000 | 0 |
| 冥火阴灵 | - | 160 | 436000 | 2870000 |
| 冥界·兽神 | Y | 160 | 114371352 | 1 |
| 冥界·古猿 | Y | 160 | 98371352 | 1 |
| 冥界·圣使 | Y | 160 | 98371352 | 1 |
| 冥界·天狼 | Y | 160 | 98371352 | 1 |
| 冥界·玄鸟 | Y | 160 | 90371352 | 1 |
| 冥界·血狮 | Y | 160 | 84371352 | 1 |
| 冥界·饕餮 | Y | 160 | 108371352 | 1 |
| 冬月老人 | - | 160 | 10000000 | 100 |
| 冬雷震震夏雨雪 | Y | 160 | 20 | 30 |
| 冰姹玄女 | Y | 160 | 19424999 | 1384770 |
| 冰霜之剑 | - | 160 | 217777 | 1500000 |
| 凌天大圣·小猴毛 | - | 160 | 10000000 | 1000 |
| 凝血幽魂 | - | 160 | 900000 | 1 |
| 凤灵 | - | 160 | 1100000 | 1 |
| 凤羽 | - | 160 | 1937036 | 0 |
| 凶卒 | - | 160 | 260000 | 100 |
| 凶灵 | - | 160 | 500000 | 1 |
| 凿齿领主 | - | 160 | 496830068 | 0 |
| 凿齿领主 | - | 160 | 740698044 | 0 |
