| Name | Existenz | Level | Gesundheit | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Ameisenbär | - | 151 | 186183 | 566231 |
| Ätherflammen-Totem | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| Grasland-Schneebär | Y | 151 | 90000 | 100 |
| Jadebullen-Reiter | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| Lavasturm-Reiter | Y | 151 | 300000 | 3000 |
| Sandschlange | - | 151 | 186183 | 566231 |
| Kokon-Königin | - | 152 | 97206000 | 923180 |
| Sandlycanthrop | - | 153 | 216566 | 611530 |
| Treibsandhüter | - | 153 | 216566 | 611530 |
| Blutiger Frosch | - | 154 | 216566 | 611530 |
| Riesenratten | - | 154 | 216566 | 611530 |
| Affen-Phantasma | - | 155 | 4000 | 1 |
| Affes innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Albino-Bulle | Y | 155 | 999999 | 1 |
| Alkali-Biene | - | 155 | 20000 | 1 |
| Alte Tage-Ärgernis | - | 155 | 300 | 1 |
| Alte Tage-Kummer | - | 155 | 300 | 1 |
| Alte Tage-Trauer | - | 155 | 300 | 1 |
| Angreifer Geschützturm | - | 155 | 50000000 | 0 |
| Angreifer-Katapult | - | 155 | 500000 | 0 |
| Angreifer-Leiter | - | 155 | 500000 | 0 |
| Angreifer-Portal-Punkt | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Angreifer-Unbesiegbarkeitsturm | - | 155 | 50000000 | 0 |
| Angreifer-Wiederbelebungs-Punkt | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Anteater | - | 155 | 3200000 | 524288 |
| Aprikosen-Schwarm | Y | 155 | 500000 | 100 |
| Banditen-Leutnant | Y | 155 | 800000 | 100 |
| Banditen-Schatzwächter | Y | 155 | 50000 | 100 |
| Bloody Frog | - | 155 | 2100000 | 524288 |
| Blutwolken-Alchimist | Y | 155 | 150000 | 1 |
| Bogenschützen kaufen | - | 155 | 1200000 | 0 |
| Böse Augen-Wächter | Y | 155 | 2000000 | 0 |
| Boshafter Giftflügel | Y | 155 | 30 | 1 |
| Brandwellen-Schwert | Y | 155 | 200000 | 1 |
| Büffels innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Caelum-Mord | Y | 155 | 20000000 | 1 |
| Chibestie | Y | 155 | 1 | 1 |
| Dieb | - | 155 | 30000000 | 0 |
| Donnerfluch-Aktivator | Y | 155 | 100000 | 100 |
| Drachenkessel | Y | 155 | 1400000 | 1000 |
| Drachens innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Dunkelwelt-Unhold | Y | 155 | 1000000 | 1 |
| Engelfisch-Schwarm | - | 155 | 80 | 100 |
| Erdengeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Erdengeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Erleuchtungs-Guru | Y | 155 | 999999 | 1 |
| Erzgruben-Schweber | - | 155 | 130000 | 1 |
| Fackel-Waldläufer | - | 155 | 99999999 | 100 |
| Fackel-Waldläufer | - | 155 | 2000000 | 100 |
| Fels-Riese | Y | 155 | 20000 | 1 |
| Feuerbad Suanibestie | Y | 155 | 45000000 | 1000 |
| Feuergeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Feuergeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Feuerschwanz-Affe | - | 155 | 15000 | 1 |
| Flammen-Essenz | Y | 155 | 3000000 | 0 |
| Flammen-Wächter | - | 155 | 1000000 | 1 |
| Flink-Feuerlerche | Y | 155 | 300000 | 100 |
| Flinkklingen-Hauptmann | Y | 155 | 4 | 1 |
| Flüchtender Affe | Y | 155 | 15 | 1 |
| Gänseblümchen-Wassergeist | - | 155 | 200000 | 1 |
| Gefrorener Göttlicher Stein | Y | 155 | 3000000 | 0 |
| Geierwächter | - | 155 | 300000 | 0 |
| Gieriger Gnarrlio | Y | 155 | 480 | 1 |
| Gigantischer Schneemann | Y | 155 | 120000 | 9997 |
| Gilded Basilisk | - | 155 | 1500000 | 524288 |
| Goldvogel | - | 155 | 35504 | 1 |
| Grasland-Schneebär | - | 155 | 1000 | 1 |
| Gräuel-Wächter | - | 155 | 200000 | 1 |
| Grausamer Basilisk | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| Grausamer Knochenknacker | Y | 155 | 200000 | 1000 |
| Grausamer Krah | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| Grausamer Mähnenlord | Y | 155 | 15000 | 1000 |
| Grausames Yasho-Wildschwein | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| Grchtigk.-Säule | - | 155 | 10000 | 1000 |
| Grchtigk.-Turm | - | 155 | 200 | 1000 |
| Grchtigk.-Turm | - | 155 | 200 | 1000 |
| Grchtigk.-Turm | - | 155 | 200 | 1000 |
| Grchtigk.-Turm | - | 155 | 200 | 1000 |
| Großer Schneemann | - | 155 | 30000 | 498 |
| Großer Schneemann | - | 155 | 60000 | 3018 |
| Großinquisitor | Y | 155 | 21083216 | 0 |
| Hackebeil-Theo | Y | 155 | 400 | 1 |
| Hahns innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Hases innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Himmlische Wache | Y | 155 | 15000 | 0 |
| Himmlische Wache | Y | 155 | 20000 | 0 |
| Holzgeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Holzgeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Hunds innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Illusion von Taisung | Y | 155 | 50000000 | 1000 |
| Jagd-Hornisse | Y | 155 | 100000 | 1 |
| Jahrtausend-Bambus | Y | 155 | 60 | 1 |
| Karpfen | - | 155 | 1 | 1 |
| Lichtung der Heiterkeit-Elfe | - | 155 | 80000 | 100 |
| Linker Turm | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Linkes Tor | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Lord Byan's Tower | - | 155 | 7200000 | 524288 |
| Lord Chinkong's Tower | - | 155 | 1000000 | 524288 |
| Lord Chukang's Tower | - | 155 | 2000000 | 524288 |
| Lord Doushi's Tower | - | 155 | 12800000 | 524288 |
| Lord Equal's Tower | - | 155 | 18000000 | 524288 |
| Lord Erdkraft | - | 155 | 105504000 | 965140 |
| Lord Myzion | - | 155 | 21083216 | 1447710 |
| Lord Samsara's Tower | - | 155 | 24000000 | 524288 |
| Lord Sungteh's Tower | - | 155 | 3000000 | 524288 |
| Lord Tarzan's Tower | - | 155 | 8400000 | 524288 |
| Lord Venoma | Y | 155 | 20000 | 1 |
| Lord Wukang's Tower | - | 155 | 4000000 | 524288 |
| Lord Yama's Tower | - | 155 | 6000000 | 524288 |
| Lycanthrope | - | 155 | 500000 | 524288 |
| Metallgeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Metallgeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Mittlerer Turm | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Mittleres Tor | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Mondspitzen-Riese | Y | 155 | 20000 | 1 |
| N/A2013捉迷藏_策略怪 | - | 155 | 1 | 1 |
| N/A九宫地鼠速度型 | - | 155 | 100000 | 1000 |
| N/A九宫地鼠防御型 | - | 155 | 100000 | 1000 |
| N/A剑阵东北控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| N/A剑阵东南控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| N/A剑阵西北控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| N/A剑阵西南控制怪 | - | 155 | 1 | 0 |
| N/A团队活动清场怪 | - | 155 | 100 | 1000 |
| N/A城战守方小将军2 | - | 155 | 1500000 | 0 |
| N/A奥运障碍物3 | - | 155 | 2000000 | 100 |
| n/a幻世圣堂战场逸龙轩npc通用 | - | 155 | 81555000 | 1 |
| n/a幻世圣堂战场隐仙阁npc通用 | - | 155 | 81005500 | 1 |
| N/A格斗主机 | Y | 155 | 1 | 0 |
| N/A格斗副机 | Y | 155 | 1 | 0 |
| N/A活动-2010愚人节追风圣灵 | Y | 155 | 1 | 0 |
| N/A活动-2010愚人节逐波圣灵 | Y | 155 | 1 | 0 |
| N/A请客用剑仙格斗版 | - | 155 | 10000000 | 1000 |
| N/A请客用周一仙 | - | 155 | 1000000 | 0 |
| Non-Yasho | Y | 155 | 90000 | 100 |
| Nuna | - | 155 | 10000000 | 500 |
| Obergeneral | - | 155 | 1500000 | 0 |
| Orchideen-Wassergeist | - | 155 | 15000 | 1 |
| Ork (Variante) | - | 155 | 5000000 | 500 |
| Ork (Variante) | - | 155 | 5000000 | 500 |
| Ork (Variante) | - | 155 | 5000000 | 500 |
| Ork (Variante) | - | 155 | 5000000 | 500 |
| Ork (Variante) | - | 155 | 5000000 | 500 |
| Pack Rat | - | 155 | 250000 | 524288 |
| Paradies-Ausrotter | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Paradies-Bogenschütze | Y | 155 | 50000 | 0 |
| Patrol Dog Big Yella | - | 155 | 800000 | 100 |
| Perfektes Baby | - | 155 | 1 | 400000 |
| Pferds innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Pyroessenz | - | 155 | 5 | 1 |
| Rattes innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Räuber | - | 155 | 3 | 1000 |
| Räuberischer Bauerntölpel | Y | 155 | 200000 | 1 |
| Raubvogel | Y | 155 | 9704399 | 692385 |
| Rechter Turm | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Rechtes Tor | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Sadistische Anstifter | - | 155 | 21083216 | 1447710 |
| Sand Devil | - | 155 | 1000000 | 524288 |
| Sand Wyrm | - | 155 | 6000000 | 524288 |
| Sandsucker | - | 155 | 750000 | 524288 |
| Säulen-Zerstörer | Y | 155 | 3000 | 1000 |
| Schafs innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Schatten | Y | 155 | 35000 | 1 |
| Schlanges innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Schneefee | Y | 155 | 15 | 10 |
| Schneehase | Y | 155 | 8 | 30 |
| Schneemann | - | 155 | 16000 | 57 |
| Schneemann-General A | - | 155 | 50000 | 1000 |
| Schneemann-General B | - | 155 | 50000 | 1000 |
| Schneemann-Hauptmann A | - | 155 | 1320 | 100 |
| Schneemann-Hauptmann B | - | 155 | 1320 | 100 |
| Schneemann-Leutnant A | - | 155 | 1320 | 100 |
| Schneemann-Leutnant B | - | 155 | 1320 | 100 |
| Schneemann-Schläger A | - | 155 | 440 | 100 |
| Schneemann-Schläger B | - | 155 | 440 | 100 |
| Schwarzer Bambus | - | 155 | 2000000 | 100 |
| Schweins innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Soulmate Butterfly | - | 155 | 60000 | 1 |
| Spiegel-Schatten | Y | 155 | 150000 | 100 |
| Statuenfragment - Ärger | Y | 155 | 300000 | 0 |
| Statuenfragment - Besessenheit | Y | 155 | 300000 | 0 |
| Statuenfragment - Gier | Y | 155 | 300000 | 0 |
| Steingeist-Kern | - | 155 | 10 | 1000 |
| Stern der Schirmherrschaft | Y | 155 | 50 | 100 |
| Stone Spirit | - | 155 | 100 | 1000 |
| Streunender Yasho | Y | 155 | 10000 | 1000 |
| Symbol-Konstruktion | - | 155 | 5000000 | 0 |
| Tigers innerer Dämon | Y | 155 | 5000000 | 500 |
| Tollwütiger Hund | Y | 155 | 100000 | 100 |
| Tor-Bogenschütze | - | 155 | 10000 | 100 |
| Totem Pole | - | 155 | 4500000 | 524288 |
| Untergeneral | - | 155 | 5000000 | 0 |
| Verfeinertes Heilmittel | - | 155 | 500 | 1 |
| Vert.-Wiederbelebungs-Punkt | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Verteidiger Portal-Punkt | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Verteidiger Startpunkt | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Verteidiger-Unbesiegbark.-sturm | - | 155 | 50000000 | 0 |
| Verteidigungsturm kaufen | - | 155 | 25000000 | 0 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Vorleben | - | 155 | 100000 | 1 |
| Wandernder Gespenst | Y | 155 | 30000000 | 0 |
| Wassergeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Wassergeist | - | 155 | 50 | 0 |
| Weiße Licht-Säule | Y | 155 | 50000 | 1 |
| Withered Treant | - | 155 | 1800000 | 524288 |
| Without name | - | 155 | 5000 | 100 |
| Without name | - | 155 | 5000 | 100 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 50000000 | 0 |
| Without name | - | 155 | 1 | 0 |
| Without name | - | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | - | 155 | 30000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 30000000 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 1 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Without name | Y | 155 | 111 | 0 |
| Wütender Jammerer | Y | 155 | 15 | 1 |
| Yaksha-Meereshüter | Y | 155 | 50 | 10 |
| Yasho Wächter | Y | 155 | 1500000 | 10 |
| Zaaras-Alchimist | Y | 155 | 130000 | 1 |
| Zaaras-Forscher | Y | 155 | 120000 | 1 |
| Zaaras-Paria | Y | 155 | 15 | 1 |
| Ätherischer Tancu | - | 156 | 595177 | 1 |
| Dokabin Tiger | - | 156 | 198000 | 130025 |
| Elch | - | 156 | 209900 | 145407 |
| Kirinkönig | - | 156 | 220000 | 180177 |
| Kranich | - | 156 | 198000 | 136170 |
| Langbrauen-Goblin | - | 156 | 224691 | 666567 |
| Wilder Waran | - | 156 | 224691 | 666567 |
| Jadephönix | - | 158 | 282282 | 739890 |
| Weißer Geier | - | 158 | 282282 | 739890 |
| Athaner-Krieger | - | 159 | 10000000 | 100 |
| Athaner-Krieger | - | 159 | 195000 | 100 |
| Jadeon-Schüler | - | 159 | 195000 | 100 |
| Muderar | - | 159 | 195000 | 100 |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| - | 160 | 0 | 0 | |
| A Lume Spento | Y | 160 | 20 | 30 |
| Abbild des Inquisitors | - | 160 | 21083216 | 0 |
| Abschiedswalzer | Y | 160 | 20 | 30 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 3270075 | 0 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 4905112 | 0 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 14500715 | 0 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 21943337 | 0 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 29385958 | 0 |
| Abyssal Nightmare | - | 160 | 43551722 | 0 |
| Abyssal Viper | - | 160 | 550000000 | 100 |
| Aeneis | Y | 160 | 20 | 30 |
| Agent·Yon | Y | 160 | 60371352 | 1 |
| Alberne Schildkröte | - | 160 | 1000000 | 100 |
| Alibi | Y | 160 | 20 | 30 |
| Ältester Schwarzherz | Y | 160 | 19424999 | 1384770 |
| Ältester Schwarzherz | Y | 160 | 25000000 | 1 |
| An den Herbst | Y | 160 | 20 | 30 |
| An Jane | Y | 160 | 20 | 30 |
| Anan | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Anan AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 198000 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 297000 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 445500 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 668250 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 1002375 | 0 |
| Ancient Wulor Battle Mage | - | 160 | 1503562 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 198000 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 297000 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 445500 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 668250 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 1002375 | 0 |
| Ancient Wulor Warrior | - | 160 | 1503562 | 0 |
| Angstsäule | - | 160 | 247000 | 0 |
| Anna Karenina | Y | 160 | 20 | 30 |
| Anteater | - | 160 | 5600000 | 602367 |
| Archer Captain | - | 160 | 2000000 | 0 |
| Arden AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| Armance | Y | 160 | 20 | 30 |
| Aufzeichn. aus dem Kellerloch | Y | 160 | 20 | 30 |
| Aufzeichnungen eines Jägers | Y | 160 | 20 | 30 |
| Ausgewachsener Aohun | Y | 160 | 20000000 | 10 |
| Azure Phoenix | - | 160 | 700000 | 1 |
| Babren | - | 160 | 10000 | 1 |
| Baby-Fuchs | - | 160 | 50000 | 1 |
| Balaka | Y | 160 | 20 | 30 |
| Balo AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Balo-Prinz | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Beast Lord | - | 160 | 13000000 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 18633188 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 40836009 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 82626414 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 125035156 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 167443897 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 248161722 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 3726638 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 8167202 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 16525283 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 16525283 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 33488779 | 0 |
| Beast Lord | - | 160 | 49632344 | 0 |
| Beast Lord Patroller | - | 160 | 20000 | 0 |
| Beastblood Soulbead Exchange | - | 160 | 0 | 0 |
| Beastmaster | - | 160 | 120000000 | 0 |
| Bestie der Erleuchtung | Y | 160 | 15488682 | 975060 |
| Bilu | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 30000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu | - | 160 | 60000000 | 100 |
| Bilu AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| Bissiger Pionier Kai | Y | 160 | 24148541 | 1 |
| Bissiger Pionier Tao | Y | 160 | 60371352 | 1 |
| Black Bear | - | 160 | 6000 | 100 |
| Black Tiger | - | 160 | 10319919 | 0 |
| Black Tiger | - | 160 | 22616866 | 0 |
| Black Tiger | - | 160 | 45762321 | 0 |
| Black Tiger | - | 160 | 69250240 | 0 |
| Black Tiger | - | 160 | 92738158 | 0 |
| Black Tiger | - | 160 | 137443415 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 11200000 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 9459926 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 20732127 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 41948795 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 63479387 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 85009979 | 0 |
| Black Wood | - | 160 | 125989798 | 0 |
| Blazing Wolf | - | 160 | 30000 | 100 |
| Blessings of Fortune | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Fortune | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Health | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Health | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Luck | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Luck | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Safety | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blessings of Safety | - | 160 | 600000 | 100 |
| Blood Spell | - | 160 | 100000 | 100 |
| Bloodied Spirit | - | 160 | 900000 | 1 |
| Bloodsuck Lizard | - | 160 | 10000000 | 100 |
| Bloodwing Bat | - | 160 | 600000 | 1 |
| Bloody Frog | - | 160 | 3500000 | 602367 |
| Blossom Witch | Y | 160 | 192360 | 957160 |
| Blossom Witch | Y | 160 | 292360 | 1057160 |
| Blossom Witch | - | 160 | 362360 | 5057160 |
| Blossom Witch | - | 160 | 30000 | 10000 |
| Blütenblatt-Hexe | Y | 160 | 2523600 | 8057160 |
| Bone Captain | - | 160 | 8000000 | 0 |
| Bone Fletcher | - | 160 | 1000000 | 0 |
| Bone Footman | - | 160 | 1000000 | 0 |
| Book of History | - | 160 | 1100000 | 1 |
| Borges und ich | Y | 160 | 20 | 30 |
| Böse Augen | Y | 160 | 80000000 | 0 |
| Böse Augen | - | 160 | 500000000 | 1 |
| Böse Augen-Krieger | Y | 160 | 40000000 | 0 |
| Böse Flora | Y | 160 | 13700000 | 10482815 |
| Breakbeak Pikeman | - | 160 | 64000 | 100 |
| Buddha-Steinstatue | Y | 160 | 30000000 | 0 |
| Buddha-Steinstatue | - | 160 | 200000 | 0 |
| Bummel durch Europa | Y | 160 | 20 | 30 |
| Butterfly | - | 160 | 500000 | 1 |
| Buzz Pack | - | 160 | 600000 | 1 |
| Carrie | Y | 160 | 20 | 30 |
| Carrion Keeper | - | 160 | 900000 | 1 |
| Catalepton | Y | 160 | 20 | 30 |
| Ceaseless Rot | - | 160 | 120000000 | 100 |
| Celan AI | - | 160 | 30000000 | 0 |
| Celan-Avatar | - | 160 | 8892360 | 35157160 |
| Centenary Fox | - | 160 | 198000 | 0 |
| Centenary Fox | - | 160 | 297000 | 0 |
| Centenary Fox | - | 160 | 445500 | 0 |
| Centenary Fox | - | 160 | 668250 | 0 |
| Centenary Fox | - | 160 | 1002375 | 0 |
| Centenary Fox | - | 160 | 1503562 | 0 |
| Chansa | - | 160 | 100000 | 1 |
| Chansa | - | 160 | 100000 | 1 |
| Chansa | - | 160 | 100000 | 1 |
| Chansa | - | 160 | 100000 | 1 |
| Chaos-Stier | - | 160 | 3603200 | 184030 |
| Chaoszwilling Yang | - | 160 | 8502195 | 0 |
| Chaoszwilling Yang | - | 160 | 18633189 | 0 |
| Chaoszwilling Yang | - | 160 | 37701861 | 0 |
| Chaoszwilling Yang | - | 160 | 57052677 | 0 |
| Chaoszwilling Yang | - | 160 | 93883662 | 0 |
| Chaoszwilling Yin | - | 160 | 8829202 | 0 |
| Chaoszwilling Yin | - | 160 | 19349850 | 0 |
| Chaoszwilling Yin | - | 160 | 39151933 | 0 |
| Chaoszwilling Yin | - | 160 | 59247011 | 0 |
| Chaoszwilling Yin | - | 160 | 108327303 | 0 |
| Citadel Savage | - | 160 | 203700000 | 10482815 |
| Collapsing Wraith | - | 160 | 12000000 | 100 |
| Corrupted Crystal | - | 160 | 20000000 | 0 |
| Cosmicomics | Y | 160 | 20 | 30 |
| Crimsoneye Demon | - | 160 | 100000 | 100 |
| Dagos-Kampf-Seele | Y | 160 | 180000 | 0 |
| Dame Blitz | - | 160 | 4392360 | 15157160 |
| Dame Susan | Y | 160 | 20 | 30 |
| Dämonen-Fallensteller | - | 160 | 5000000 | 0 |
| Dämonen-Flucher | - | 160 | 3500000 | 0 |
| Dämonen-Kriecher | - | 160 | 2500000 | 0 |
| Dämonen-Schleicher | - | 160 | 5000000 | 0 |
| Dämonen-Schlitzer | - | 160 | 2500000 | 0 |
| Dämonen-Verfolger | - | 160 | 3500000 | 0 |
| Dan, der Detektiv | Y | 160 | 20 | 30 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 3270075 | 0 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 4905112 | 0 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 14500715 | 0 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 21943337 | 0 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 29385958 | 0 |
| Darkfire Guardian | - | 160 | 43551722 | 0 |
| Darkscale Gilhook | - | 160 | 12000000 | 100 |
| Das Buch der Herzogin | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Dekameron | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Dschungelbuch | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Geschenk der Weisen | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das letzte Band | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das letzte Blatt | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Lied der Wagen | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Manuskript in der Flasche | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Riff | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Schneebild | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Sein und das Nichts | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Tal der Angst | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das verlorene Paradies | Y | 160 | 20 | 30 |
| Das Wüstland | Y | 160 | 20 | 30 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 198000 | 0 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 297000 | 0 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 445500 | 0 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 668250 | 0 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 1002375 | 0 |
| Deadpool Gator | - | 160 | 1503562 | 0 |
| Deadpool Vagabond | - | 160 | 800000 | 1 |
| Deathmark Gilhook | - | 160 | 600000 | 1 |
| Deathmist Charmer | - | 160 | 1000000 | 1 |
| Defend Archer | - | 160 | 200000 | 0 |
| Defend Female Soldier | - | 160 | 200000 | 0 |
| Defend Footman | - | 160 | 200000 | 0 |
| Defenders Captain | - | 160 | 2000000 | 0 |
| Der alte Mann und das Meer | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Amerikanische Kläger | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Archipel Gulag | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der arme Weiße | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Einsiedler | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Ekel | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Freimütige | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Fremde | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Fuchs und der Bock | Y | 160 | 20 | 30 |
| Der Goldkäfer | Y | 160 | 20 | 30 |
